跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

文本替换 - 替换“Songs Vicious Heroism”为“Songs viciousheroism”
(文本替换 - 替换“Songs ReviXy”为“Songs revixy”)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
(文本替换 - 替换“Songs Vicious Heroism”为“Songs viciousheroism”)
第11行: 第11行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpeg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corps-sans-organes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpeg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corps-sans-organes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Vicious Heroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Valhalla Zero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Valhalla Zero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs scarletlance.jpg|曲名=Scarlet Lance}}{{难度表曲目显示|图片=Songs singularity.jpg|曲名=Singularity}}{{难度表曲目显示|图片=Songs soundwitch.jpg|曲名=SOUNDWiTCH}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs scarletlance.jpg|曲名=Scarlet Lance}}{{难度表曲目显示|图片=Songs singularity.jpg|曲名=Singularity}}{{难度表曲目显示|图片=Songs soundwitch.jpg|曲名=SOUNDWiTCH}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}
第60行: 第60行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dottodot.jpg|曲名=Dot to Dot feat. shully}}{{难度表曲目显示|图片=Songs genesis.jpg|曲名=Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs brandnewworld.jpg|曲名=Brand new world}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rise.jpg|曲名=Rise}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dottodot.jpg|曲名=Dot to Dot feat. shully}}{{难度表曲目显示|图片=Songs genesis.jpg|曲名=Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs brandnewworld.jpg|曲名=Brand new world}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rise.jpg|曲名=Rise}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs lucifer.jpg|曲名=Lucifer}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs Vicious Heroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lumia.jpg|曲名=Lumia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rabbitintheblackroom.jpg|曲名=Rabbit In The Black Room}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs corps-sans-organes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs lucifer.jpg|曲名=Lucifer}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lumia.jpg|曲名=Lumia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rabbitintheblackroom.jpg|曲名=Rabbit In The Black Room}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs corps-sans-organes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}
|-
|-
|rowspan=4|7上
|rowspan=4|7上
1,059

个编辑