跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

文本替换 - 替换“Songs Particle Arts”为“Songs particlearts”
(文本替换 - 替换“Songs Senkyou”为“Songs senkyou”)
(文本替换 - 替换“Songs Particle Arts”为“Songs particlearts”)
第45行: 第45行:
|-
|-
|rowspan=4|8上
|rowspan=4|8上
|{{难度表曲目显示|图片=Songs journey.jpg|曲名=Journey}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs essenceoftwilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Particle Arts.jpg|曲名=Particle Arts}}{{难度表曲目显示|图片=Songs evoltex.jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs onelastdrive.jpg|曲名=One Last Drive}}{{难度表曲目显示|图片=Songs feelssoright.jpg|曲名=Feels So Right feat. Renko}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs journey.jpg|曲名=Journey}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs essenceoftwilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示|图片=Songs particlearts.jpg|曲名=Particle Arts}}{{难度表曲目显示|图片=Songs evoltex.jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs onelastdrive.jpg|曲名=One Last Drive}}{{难度表曲目显示|图片=Songs feelssoright.jpg|曲名=Feels So Right feat. Renko}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs grimheart.jpg|曲名=Grimheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gekka.jpg|曲名=Gekka (Short Version)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryfactory.jpg|曲名=memoryfactory.lzh}}{{难度表曲目显示|图片=Songs surrender.jpg|曲名=Surrender}}{{难度表曲目显示|图片=Songs moonheart.jpg|曲名=Moonheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flashback.jpg|曲名=Flashback}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs grimheart.jpg|曲名=Grimheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gekka.jpg|曲名=Gekka (Short Version)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryfactory.jpg|曲名=memoryfactory.lzh}}{{难度表曲目显示|图片=Songs surrender.jpg|曲名=Surrender}}{{难度表曲目显示|图片=Songs moonheart.jpg|曲名=Moonheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flashback.jpg|曲名=Flashback}}
1,059

个编辑