跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

文本替换 - 替换“Songs corps-sans-organes”为“Songs corpssansorganes”
(文本替换 - 替换“Songs Oblivia”为“Songs oblivia”)
(文本替换 - 替换“Songs corps-sans-organes”为“Songs corpssansorganes”)
第9行: 第9行:
|-
|-
|rowspan=4|10/10+
|rowspan=4|10/10+
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpeg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corps-sans-organes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpeg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corpssansorganes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
第60行: 第60行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dottodot.jpg|曲名=Dot to Dot feat. shully}}{{难度表曲目显示|图片=Songs genesis.jpg|曲名=Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs brandnewworld.jpg|曲名=Brand new world}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rise.jpg|曲名=Rise}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dottodot.jpg|曲名=Dot to Dot feat. shully}}{{难度表曲目显示|图片=Songs genesis.jpg|曲名=Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs brandnewworld.jpg|曲名=Brand new world}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rise.jpg|曲名=Rise}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs lucifer.jpg|曲名=Lucifer}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lumia.jpg|曲名=Lumia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rabbitintheblackroom.jpg|曲名=Rabbit In The Black Room}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs corps-sans-organes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs lucifer.jpg|曲名=Lucifer}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lumia.jpg|曲名=Lumia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rabbitintheblackroom.jpg|曲名=Rabbit In The Black Room}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs corpssansorganes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}
|-
|-
|rowspan=4|7上
|rowspan=4|7上
1,059

个编辑