跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

文本替换 - 替换“Songs tempestissimo.jpeg”为“Songs tempestissimo.jpg”
(文本替换 - 替换“Songs IZANA”为“Songs izana”)
(文本替换 - 替换“Songs tempestissimo.jpeg”为“Songs tempestissimo.jpg”)
第9行: 第9行:
|-
|-
|rowspan=4|10/10+
|rowspan=4|10/10+
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpeg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corpssansorganes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corpssansorganes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
第22行: 第22行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryforest.jpg|曲名=Memory Forest}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs trappola.jpg|曲名=trappola bewitching}}{{难度表曲目显示|图片=Songs monochromeprincess.jpg|曲名=Monochrome Princess}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dropdead.jpg|曲名=dropdead}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blackterritory.jpg|曲名=Black Territory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs linearaccelerator.jpg|曲名=Linear Accelerator}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryforest.jpg|曲名=Memory Forest}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs trappola.jpg|曲名=trappola bewitching}}{{难度表曲目显示|图片=Songs monochromeprincess.jpg|曲名=Monochrome Princess}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dropdead.jpg|曲名=dropdead}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blackterritory.jpg|曲名=Black Territory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs linearaccelerator.jpg|曲名=Linear Accelerator}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs fairytale BYD.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs tempestissimo.jpeg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs supernova.jpg|曲名=SUPERNOVA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavenlycaress.jpg|曲名=Heavenly caress}}{{难度表曲目显示|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示|图片=Songs omakeno.jpg|曲名=OMAKENO Stroke}}
|{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs fairytale BYD.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs tempestissimo.jpg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs supernova.jpg|曲名=SUPERNOVA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavenlycaress.jpg|曲名=Heavenly caress}}{{难度表曲目显示|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示|图片=Songs omakeno.jpg|曲名=OMAKENO Stroke}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg|曲名=Cybernecia Catharsis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Mirzam.jpg|曲名=Mirzam}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Einherjar Joker.jpg|曲名=Einherjar Joker}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lethaeus.jpg|曲名=Lethaeus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vindication.jpg|曲名=Vindication}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blacklotus.jpg|曲名=Black Lotus}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg|曲名=Cybernecia Catharsis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Mirzam.jpg|曲名=Mirzam}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Einherjar Joker.jpg|曲名=Einherjar Joker}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lethaeus.jpg|曲名=Lethaeus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vindication.jpg|曲名=Vindication}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blacklotus.jpg|曲名=Black Lotus}}
第63行: 第63行:
|-
|-
|rowspan=4|7上
|rowspan=4|7上
|{{难度表曲目显示|图片=Songs fairytale.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs clotho.jpg|曲名=Clotho and the stargazer}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs partyvinyl.jpg|曲名=Party Vinyl}}{{难度表曲目显示PST|图片=Songs tempestissimo.jpeg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs shadesoflight.jpg|曲名=Shades of Light in a Transcendent Realm}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs blackterritory.jpg|曲名=Black Territory}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs fairytale.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs clotho.jpg|曲名=Clotho and the stargazer}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs partyvinyl.jpg|曲名=Party Vinyl}}{{难度表曲目显示PST|图片=Songs tempestissimo.jpg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs shadesoflight.jpg|曲名=Shades of Light in a Transcendent Realm}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs blackterritory.jpg|曲名=Black Territory}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs bookmaker.jpg|曲名=Bookmaker (2D Version)}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs blrink.jpg|曲名=BLRINK}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antithese.jpg|曲名=Antithese}}{{难度表曲目显示|图片=Songs paradise.jpg|曲名=Paradise}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vexaria.jpg|曲名=Vexaria}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs singularity.jpg|曲名=Singularity}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs bookmaker.jpg|曲名=Bookmaker (2D Version)}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs blrink.jpg|曲名=BLRINK}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antithese.jpg|曲名=Antithese}}{{难度表曲目显示|图片=Songs paradise.jpg|曲名=Paradise}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vexaria.jpg|曲名=Vexaria}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs singularity.jpg|曲名=Singularity}}
1,059

个编辑