跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

删除30字节 、​ 2020年7月14日 (星期二)
无编辑摘要
(文本替换 - 替换“Song blossoms”为“Songs blossoms”)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
无编辑摘要
第6行: 第6行:
|-
|-
|10+/11
|10+/11
|{{难度表曲目显示|图片=Songs grievouslady.jpg|曲名=Grievous Lady}}{{难度表曲目显示|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ifi.jpeg|曲名=#1f1e33}}{{难度表曲目显示|图片=Songs fractureray.jpg|曲名=Fracture Ray}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dantalion.jpg|曲名=Dantalion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs halcyon.jpg|曲名=Halcyon}}{{难度表曲目显示|图片=Songs worldvanquisher.jpg|曲名=World Vanquisher}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs grievouslady.jpg|曲名=Grievous Lady}}{{难度表曲目显示|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ifi.jpg|曲名=#1f1e33}}{{难度表曲目显示|图片=Songs fractureray.jpg|曲名=Fracture Ray}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dantalion.jpg|曲名=Dantalion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs halcyon.jpg|曲名=Halcyon}}{{难度表曲目显示|图片=Songs worldvanquisher.jpg|曲名=World Vanquisher}}
|-
|-
|rowspan=4|10/10+
|rowspan=4|10/10+
第24行: 第24行:
|{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs fairytale byd.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs tempestissimo.jpg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs supernova.jpg|曲名=SUPERNOVA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavenlycaress.jpg|曲名=Heavenly caress}}{{难度表曲目显示|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示|图片=Songs omakeno.jpg|曲名=OMAKENO Stroke}}
|{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs fairytale byd.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs tempestissimo.jpg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs supernova.jpg|曲名=SUPERNOVA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavenlycaress.jpg|曲名=Heavenly caress}}{{难度表曲目显示|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示|图片=Songs omakeno.jpg|曲名=OMAKENO Stroke}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg|曲名=Cybernecia Catharsis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Mirzam.jpg|曲名=Mirzam}}{{难度表曲目显示|图片=Songs einherjar.jpg|曲名=Einherjar Joker}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lethaeus.jpg|曲名=Lethaeus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vindication.jpg|曲名=Vindication}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blacklotus.jpg|曲名=Black Lotus}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg|曲名=Cybernecia Catharsis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs mirzam.jpg|曲名=Mirzam}}{{难度表曲目显示|图片=Songs einherjar.jpg|曲名=Einherjar Joker}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lethaeus.jpg|曲名=Lethaeus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vindication.jpg|曲名=Vindication}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blacklotus.jpg|曲名=Black Lotus}}
|-
|-
|rowspan=4|9上
|rowspan=4|9上
第31行: 第31行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs carminescythe.jpg|曲名=carmine:scythe}}{{难度表曲目显示|图片=Songs battlenoone.jpg|曲名=BATTLE NO.1}}{{难度表曲目显示|图片=Songs equilibrium.jpg|曲名=Equilibrium}}{{难度表曲目显示|图片=Songs themessage.jpg|曲名=The Message}}{{难度表曲目显示|图片=Songs stager ftr.jpg|曲名=STAGER (ALL STAGE CLEAR)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blrink.jpg|曲名=BLRINK}}{{难度表曲目显示|图片=Songs yourvoiceso.jpg|曲名=Your voice so... feat. Such}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs carminescythe.jpg|曲名=carmine:scythe}}{{难度表曲目显示|图片=Songs battlenoone.jpg|曲名=BATTLE NO.1}}{{难度表曲目显示|图片=Songs equilibrium.jpg|曲名=Equilibrium}}{{难度表曲目显示|图片=Songs themessage.jpg|曲名=The Message}}{{难度表曲目显示|图片=Songs stager ftr.jpg|曲名=STAGER (ALL STAGE CLEAR)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blrink.jpg|曲名=BLRINK}}{{难度表曲目显示|图片=Songs yourvoiceso.jpg|曲名=Your voice so... feat. Such}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs syro.jpg|曲名=Syro}}{{难度表曲目显示|图片=Songs astraltale.jpg|曲名=Astral tale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs_A_Wandering_Melody_of_Love.jpg|曲名=A Wandering Melody of Love}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dataerror.jpg|曲名=DataErr0r}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vector.jpg|曲名=VECTOЯ}}{{难度表曲目显示|图片=Songs quon.jpg|曲名=Quon}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs syro.jpg|曲名=Syro}}{{难度表曲目显示|图片=Songs astraltale.jpg|曲名=Astral tale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs melodyoflove.jpg|曲名=A Wandering Melody of Love}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dataerror.jpg|曲名=DataErr0r}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vector.jpg|曲名=VECTOЯ}}{{难度表曲目显示|图片=Songs quon.jpg|曲名=Quon}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs amygdata.jpg|曲名=amygdata}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs fractureray.jpg|曲名=Fracture Ray}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aiueoon.jpg|曲名=AI【UE】OON|AI[UE]OON}}{{难度表曲目显示|图片=Songs oracle.jpg|曲名=Oracle}}{{难度表曲目显示|图片=Songs specta.jpg|曲名=Specta}}{{难度表曲目显示|图片=Songs goodtek.jpg|曲名=GOODTEK (Arcaea Edit)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ignotus.jpg|曲名=Ignotus}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs amygdata.jpg|曲名=amygdata}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs fractureray.jpg|曲名=Fracture Ray}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aiueoon.jpg|曲名=AI【UE】OON|AI[UE]OON}}{{难度表曲目显示|图片=Songs oracle.jpg|曲名=Oracle}}{{难度表曲目显示|图片=Songs specta.jpg|曲名=Specta}}{{难度表曲目显示|图片=Songs goodtek.jpg|曲名=GOODTEK (Arcaea Edit)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ignotus.jpg|曲名=Ignotus}}
第40行: 第40行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs yozakurafubuki.jpg|曲名=Yosakura Fubuki}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blaster.jpg|曲名=Blaster}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs saikyostronger.jpg|曲名=SAIKYO STRONGER}}{{难度表曲目显示|图片=Songs espebranch.jpg|曲名=LunarOrbit -believe in the Espebranch road-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs senkyou.jpg|曲名=Senkyou}}{{难度表曲目显示|图片=Songs empireofwinter.jpg|曲名=Empire of Winter}}{{难度表曲目显示|图片=Songs chronostasis.jpg|曲名=Chronostasis}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs yozakurafubuki.jpg|曲名=Yosakura Fubuki}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blaster.jpg|曲名=Blaster}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs saikyostronger.jpg|曲名=SAIKYO STRONGER}}{{难度表曲目显示|图片=Songs espebranch.jpg|曲名=LunarOrbit -believe in the Espebranch road-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs senkyou.jpg|曲名=Senkyou}}{{难度表曲目显示|图片=Songs empireofwinter.jpg|曲名=Empire of Winter}}{{难度表曲目显示|图片=Songs chronostasis.jpg|曲名=Chronostasis}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs babaroque.jpg|曲名=Babaroque}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rugie.jpg|曲名=Rugie}}{{难度表曲目显示|图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs auxesia.jpg|曲名=Auxesia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs anokumene.jpg|曲名=Anökumene}}{{难度表曲目显示|图片=Songs laqryma.jpg|曲名=La'qryma of the Wasteland}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ifi.jpeg|曲名=#1f1e33}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs babaroque.jpg|曲名=Babaroque}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rugie.jpg|曲名=Rugie}}{{难度表曲目显示|图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs auxesia.jpg|曲名=Auxesia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs anokumene.jpg|曲名=Anökumene}}{{难度表曲目显示|图片=Songs laqryma.jpg|曲名=La'qryma of the Wasteland}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ifi.jpg|曲名=#1f1e33}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dandelion.jpg|曲名=Dandelion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs snowwhite.jpg|曲名=Snow White}}{{难度表曲目显示|图片=Songs libertas.jpg|曲名=Libertas}}{{难度表曲目显示|图片=Songs solitarydream.jpg|曲名=Solitary Dream}}{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs vexaria byd.jpg|曲名=Vexaria}}{{难度表曲目显示|图片=Songs silentrush.jpg|曲名=Silent Rush}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs grievouslady.jpg|曲名=Grievous Lady}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dandelion.jpg|曲名=Dandelion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs snowwhite.jpg|曲名=Snow White}}{{难度表曲目显示|图片=Songs libertas.jpg|曲名=Libertas}}{{难度表曲目显示|图片=Songs solitarydream.jpg|曲名=Solitary Dream}}{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs vexaria byd.jpg|曲名=Vexaria}}{{难度表曲目显示|图片=Songs silentrush.jpg|曲名=Silent Rush}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs grievouslady.jpg|曲名=Grievous Lady}}
第49行: 第49行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs grimheart.jpg|曲名=Grimheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gekka.jpg|曲名=Gekka (Short Version)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryfactory.jpg|曲名=memoryfactory.lzh}}{{难度表曲目显示|图片=Songs surrender.jpg|曲名=Surrender}}{{难度表曲目显示|图片=Songs moonheart.jpg|曲名=Moonheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flashback.jpg|曲名=Flashback}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs grimheart.jpg|曲名=Grimheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gekka.jpg|曲名=Gekka (Short Version)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryfactory.jpg|曲名=memoryfactory.lzh}}{{难度表曲目显示|图片=Songs surrender.jpg|曲名=Surrender}}{{难度表曲目显示|图片=Songs moonheart.jpg|曲名=Moonheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flashback.jpg|曲名=Flashback}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs FREEF4LL.jpg|曲名=FREEF4LL}}{{难度表曲目显示|图片=Songs kanagawa.jpg|曲名=Kanagawa Cyber Culvert}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs harutopia.jpg|曲名=Harutopia ~Utopia of Spring~}}{{难度表曲目显示|图片=Songs reconstruction.jpg|曲名=REconstruction}}{{难度表曲目显示|图片=Songs reinvent.jpg|曲名=Reinvent}}{{难度表曲目显示|图片=Songs relentless.jpg|曲名=Relentless}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs kanagawa.jpg|曲名=Kanagawa Cyber Culvert}}{{难度表曲目显示|图片=Songs iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs harutopia.jpg|曲名=Harutopia ~Utopia of Spring~}}{{难度表曲目显示|图片=Songs reconstruction.jpg|曲名=REconstruction}}{{难度表曲目显示|图片=Songs reinvent.jpg|曲名=Reinvent}}{{难度表曲目显示|图片=Songs relentless.jpg|曲名=Relentless}}{{难度表曲目显示|图片=Songs freefall.jpg|曲名=FREEF4LL}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs purgatorium.jpg|曲名=Purgatorium}}{{难度表曲目显示|图片=Songs revixy.jpg|曲名=ReviXy}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viyella.jpg|曲名=cry of viyella}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nexttoyou.jpg|曲名=next to you}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flyburg.jpg|曲名=Flyburg and Endroll}}{{难度表曲目显示|图片=Songs oblivia.jpg|曲名=Oblivia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs hearditsaid.jpg|曲名=I've heard it said}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs purgatorium.jpg|曲名=Purgatorium}}{{难度表曲目显示|图片=Songs revixy.jpg|曲名=ReviXy}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viyella.jpg|曲名=cry of viyella}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nexttoyou.jpg|曲名=next to you}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flyburg.jpg|曲名=Flyburg and Endroll}}{{难度表曲目显示|图片=Songs oblivia.jpg|曲名=Oblivia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs hearditsaid.jpg|曲名=I've heard it said}}
第56行: 第56行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs callmyname.jpg|曲名=Call My Name feat. Yukacco}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiemedowngently.jpg|曲名=Tie me down gently}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs diode.jpg|曲名=Diode}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ringedgenesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs callmyname.jpg|曲名=Call My Name feat. Yukacco}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiemedowngently.jpg|曲名=Tie me down gently}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs diode.jpg|曲名=Diode}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ringedgenesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs hikari.jpg|曲名=Hikari}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dantalion.jpg|曲名=Dantalion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs mazenine.jpg|曲名=Maze No.9}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vividtheory.jpg|曲名=Vivid Theory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs worldexecuteme.jpg|曲名=world.execute(me);}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Chelsea.jpg|曲名=Chelsea}}{{难度表曲目显示|图片=Songs onefr.jpg|曲名=1F√}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs hikari.jpg|曲名=Hikari}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dantalion.jpg|曲名=Dantalion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs mazenine.jpg|曲名=Maze No.9}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vividtheory.jpg|曲名=Vivid Theory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs worldexecuteme.jpg|曲名=world.execute(me);}}{{难度表曲目显示|图片=Songs chelsea.jpg|曲名=Chelsea}}{{难度表曲目显示|图片=Songs onefr.jpg|曲名=1F√}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dottodot.jpg|曲名=Dot to Dot feat. shully}}{{难度表曲目显示|图片=Songs genesis.jpg|曲名=Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs brandnewworld.jpg|曲名=Brand new world}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rise.jpg|曲名=Rise}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dottodot.jpg|曲名=Dot to Dot feat. shully}}{{难度表曲目显示|图片=Songs genesis.jpg|曲名=Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs brandnewworld.jpg|曲名=Brand new world}}{{难度表曲目显示|图片=Songs rise.jpg|曲名=Rise}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dreaminattraction.jpg|曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}
第72行: 第72行:
|-
|-
|rowspan=3|7下
|rowspan=3|7下
|{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs_A_Wandering_Melody_of_Love.jpg|曲名=A Wandering Melody of Love}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dreamgoeson.jpg|曲名=Dream goes on}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs lostcivilization.jpg|曲名=Lost Civilization}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}{{难度表曲目显示|图片=Song sayonarahatsukoi.jpg|曲名=Sayonara Hatsukoi}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg|曲名=Cybernecia Catharsis}}
|{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs melodyoflove.jpg|曲名=A Wandering Melody of Love}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dreamgoeson.jpg|曲名=Dream goes on}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs lostcivilization.jpg|曲名=Lost Civilization}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}{{难度表曲目显示|图片=Song sayonarahatsukoi.jpg|曲名=Sayonara Hatsukoi}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg|曲名=Cybernecia Catharsis}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs blaster.jpg|曲名=Blaster}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs redandblue.jpg|曲名=Red and Blue}}{{难度表曲目显示|图片=Songs moonlightofsandcastle.jpg|曲名=Moonlight of Sand Castle}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs monochromeprincess.jpg|曲名=Monochrome Princess}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs vector.jpg|曲名=VECTOЯ}}{{难度表曲目显示|图片=Songs romancewars.jpg|曲名=Romance Wars}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs darakunosono.jpg|曲名=Illegal Paradise}}
|{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs blaster.jpg|曲名=Blaster}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs redandblue.jpg|曲名=Red and Blue}}{{难度表曲目显示|图片=Songs moonlightofsandcastle.jpg|曲名=Moonlight of Sand Castle}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs monochromeprincess.jpg|曲名=Monochrome Princess}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs vector.jpg|曲名=VECTOЯ}}{{难度表曲目显示|图片=Songs romancewars.jpg|曲名=Romance Wars}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs darakunosono.jpg|曲名=Illegal Paradise}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs inkarusi.jpg|曲名=inkar-usi}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs essenceoftwilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs evoltex.jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs FREEF4LL.jpg|曲名=FREEF4LL}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs solitarydream.jpg|曲名=Solitary Dream}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs Iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs inkarusi.jpg|曲名=inkar-usi}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs essenceoftwilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs evoltex.jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs freefall.jpg|曲名=FREEF4LL}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs solitarydream.jpg|曲名=Solitary Dream}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}
|-
|-
|}
|}
2,517

个编辑