跳到内容

潜力值:修订间差异

大小无更改 、​ 2022年7月10日 (星期日)
第258行: 第258行:
|-
|-
|[[BUCHiGiRE Berserker]]||10.9||8.6||5.0||
|[[BUCHiGiRE Berserker]]||10.9||8.6||5.0||
|-
|[[Dantalion]]||10.9||8.2||5.0||
|-
|-
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||10.9||8.5||5.5||
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||10.9||8.5||5.5||
|-
|[[Cyaegha]]||10.8||8.4||5.5||
|-
|[[Dantalion]]||10.8||8.2||5.0||
|-
|-
|[[Divine Light of Myriad]]||10.8||7.5||4.5||
|[[Divine Light of Myriad]]||10.8||7.5||4.5||
第278行: 第276行:
|-
|-
|[[Axium Crisis]]||10.7||8.5||5.5||
|[[Axium Crisis]]||10.7||8.5||5.5||
|-
|[[Cyaegha]]||10.7||8.4||5.5||
|-
|-
|[[GENOCIDER]]||10.7||8.5||4.5||
|[[GENOCIDER]]||10.7||8.5||4.5||
第287行: 第287行:
|[[REKKA RESONANCE]]||10.7||8.3||5.0||
|[[REKKA RESONANCE]]||10.7||8.3||5.0||
|-
|-
|[[Singularity]]||10.7||7.5||4.5||10.3
|[[Singularity]]||10.7||7.5||4.5||10.4
|-
|-
|[[Stasis]]||10.7||7.0||4.5||
|[[Stasis]]||10.7||7.0||4.5||
第296行: 第296行:
<!-- FTR 10级曲 -->
<!-- FTR 10级曲 -->


|[[AttraqtiA]]||10.6||7.5||4.0||
|-
|[[corps-sans-organes]]||10.6||7.5||4.5||
|[[corps-sans-organes]]||10.6||7.5||4.5||
|-
|-
|[[cyanine]]||10.6||7.5||4.0||
|[[cyanine]]||10.6||7.5||4.0||
|-
|-
|[[Tiferet]]||10.6||7.5||4.5||
|[[GLORY:ROAD]]||10.6||7.0||4.5||
|-
|-
|[[Climax]]||10.6||7.5||4.5||
|[[Live Fast Die Young]]||10.6||8.1||4.5||
|-
|-
|[[GLORY:ROAD]]||10.6||7.0||4.5||
|[[Overwhelm]]||10.6||8.5||5.0||
|-
|-
|[[Overwhelm]]||10.6||8.5||5.0||
|[[Seclusion]]||10.6||7.0||4.0||
|-
|-
|[[ γuarδina]]||10.5||7.5||4.0||
|[[Sheriruth (Laur Remix)]]||10.6||7.5||4.0||
|-
|-
|[[Ikazuchi]]||10.5||7.5||3.5||
|[[Aurgelmir]]||10.5||7.5||4.5||
|-
|-
|[[Last Celebration]]||10.5||6.5||3.5||
|[[Last Celebration]]||10.5||6.5||3.5||
第316行: 第318行:
|[[Lightning Screw]]||10.5||7.5||4.5||
|[[Lightning Screw]]||10.5||7.5||4.5||
|-
|-
|[[Seclusion]]||10.5||7.0||4.0||
|[[Climax]]||10.4||7.5||4.5||
|-
|-
|[[Sheriruth (Laur Remix)]]||10.5||7.5||4.0||
|[[Garakuta Doll Play]]||10.4||6.5||4.5||
|-
|-
|[[Live Fast Die Young]]||10.5||8.1||4.5||
|[[Ikazuchi]]||10.4||7.5||3.5||
|-
|[[Garakuta Doll Play]]||10.4||6.5||4.5||
|-
|-
|[[Valhalla:0]]||10.4||7.0||4.5||
|[[Valhalla:0]]||10.4||7.0||4.5||
|-
|-
|[[Felis]]||10.4||7.5||4.0||
|[[Felis]]||10.4||7.5||4.0||
|-
|[[Tiferet]]||10.4||7.5||4.5||
|-
|-
|[[To: Alice Liddell]]||10.4||7.0||4.0||
|[[To: Alice Liddell]]||10.4||7.0||4.0||
第332行: 第334行:
|[[Viyella's Tears]]||10.4||7.0||4.0||
|[[Viyella's Tears]]||10.4||7.0||4.0||
|-
|-
|[[AttraqtiA]]||10.4||7.5||4.0||
|[[ γuarδina]]||10.4||7.5||4.0||
|-
|[[Aurgelmir]]||10.4||7.5||4.5||
|-
|-
|[[G e n g a o z o]]||10.3||7.5||4.0||
|[[G e n g a o z o]]||10.3||7.5||4.0||
第393行: 第393行:
|[[HIVEMIND]]||9.9||7.5||4.0||
|[[HIVEMIND]]||9.9||7.5||4.0||
|-
|-
|[[Heavensdoor]]||9.9||7.5||4.5||10.7
|[[Heavensdoor]]||9.9||7.5||4.5||10.8
|-
|-
|[[SOUNDWiTCH]]||9.9||6.5||3.5||
|[[SOUNDWiTCH]]||9.9||6.5||3.5||
第512行: 第512行:
|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]]||9.5||6.5||3.0||
|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]]||9.5||6.5||3.0||
|-
|-
|[[OMAKENO Stroke]]||9.5||6.5||3.0||10.1
|[[OMAKENO Stroke]]||9.5||6.5||3.0||10.2
|-
|-
|[[Specta]]||9.5||6.5||3.5||
|[[Specta]]||9.5||6.5||3.5||
第562行: 第562行:
|[[with U]]||9.4||6.5||2.5||
|[[with U]]||9.4||6.5||2.5||
|-
|-
|[[lastendconductor]]||9.4||7.0||3.5||10.2
|[[lastendconductor]]||9.4||7.0||3.5||10.1
|-
|-
|[[Final Step!]]||9.4||7.0||3.5||
|[[Final Step!]]||9.4||7.0||3.5||
第679行: 第679行:
|[[Paper Witch]]||8.7||5.0||2.0||
|[[Paper Witch]]||8.7||5.0||2.0||
|-
|-
|[[Quon (DJ Noriken)]]||8.7||5.5||2.5||10.4
|[[Quon (DJ Noriken)]]||8.7||5.5||2.5||10.2
|-
|-
|[[Lights of Muse]]||8.7||5.5||2.5||
|[[Lights of Muse]]||8.7||5.5||2.5||
第715行: 第715行:
|[[Enchanted love]]||8.4||4.5||2.0||
|[[Enchanted love]]||8.4||4.5||2.0||
|-
|-
|[[Moonheart]]||8.4||5.5||2.5||9.6
|[[Moonheart]]||8.4||5.5||2.5||9.7
|-
|-
|[[Eccentric Tale]]||8.4||5.5||2.0||
|[[Eccentric Tale]]||8.4||5.5||2.0||
7

个编辑