跳到内容

机制:修订间差异

添加17字节 、​ 2023年4月28日 (星期五)
第225行: 第225行:
|Grade
|Grade
| colspan="3" |回忆条反映当前状态下结算时可能达到的最高成绩<ref>即从理论值扣除了当前出现的Far和Lost的扣分后的成绩</ref>
| colspan="3" |回忆条反映当前状态下结算时可能达到的最高成绩<ref>即从理论值扣除了当前出现的Far和Lost的扣分后的成绩</ref>
|结算成绩达到9,500,000
|结算成绩达到9,500,000 或达成Full Recall
|[[DORO*C]]
|[[DORO*C]]
|-
|-
| rowspan="9" |Hard
| rowspan="10" |Hard
| rowspan="6" |Hard
| rowspan="6" |Hard
|Pure获得回忆度
|Pure获得回忆度
第234行: 第234行:
| rowspan="6" |回忆度未降到0或以下
| rowspan="6" |回忆度未降到0或以下
| rowspan="6" |[[对立(Grievous Lady)]]<br />[[依莉丝]]<br />[[轩辕十四(MDA-21)]]<ref>判定为Far时回忆率减少0.45,具体见[[轩辕十四(MDA-21)]]页面相关条目</ref><br />[[布丽兰特]]<br />[[依莉丝(夏日)]]<br />[[阿莱乌斯]]<ref>判定为Lost时回忆率根据当前连击数减少,具体见[[阿莱乌斯]]页面相关条目</ref><br />[[希尔]]<br />[[伊莎贝尔]]<br />[[刹那]]<ref>初始回忆值为50,回忆值累计满后会重新回到50,具体见[[刹那]]页面相关条目</ref><br />[[忘却(Apophenia)]]<br />[[紫黑]]<ref>击中或流失音符回忆率的变化增加,具体见[[紫黑]]页面相关条目</ref><br />[[密特拉·泰尔塞拉]]
| rowspan="6" |[[对立(Grievous Lady)]]<br />[[依莉丝]]<br />[[轩辕十四(MDA-21)]]<ref>判定为Far时回忆率减少0.45,具体见[[轩辕十四(MDA-21)]]页面相关条目</ref><br />[[布丽兰特]]<br />[[依莉丝(夏日)]]<br />[[阿莱乌斯]]<ref>判定为Lost时回忆率根据当前连击数减少,具体见[[阿莱乌斯]]页面相关条目</ref><br />[[希尔]]<br />[[伊莎贝尔]]<br />[[刹那]]<ref>初始回忆值为50,回忆值累计满后会重新回到50,具体见[[刹那]]页面相关条目</ref><br />[[忘却(Apophenia)]]<br />[[紫黑]]<ref>击中或流失音符回忆率的变化增加,具体见[[紫黑]]页面相关条目</ref><br />[[密特拉·泰尔塞拉]]
| rowspan="9" |[[文件:Play result clear badge hard.png|50px]]
| rowspan="10" |[[文件:Play result clear badge hard.png|50px]]
|-
|-
|Far获得回忆度
|Far获得回忆度
第256行: 第256行:
|[[潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)]]
|[[潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)]]
|-
|-
|Life60 (?)
|Life60
| colspan="3" |回忆条显示的是剩余可Lost或Far数,详见[[不来方斗亚]]页面中的相关条目
| colspan="3" |回忆条显示的是剩余可Lost或Far数,详见[[不来方斗亚]]页面中的相关条目
|Lost+far数<60
|Lost+far数<60
第276行: 第276行:
| colspan="2" |回忆系数
| colspan="2" |回忆系数
| rowspan="6" |回忆度未降到0或以下
| rowspan="6" |回忆度未降到0或以下
| rowspan="6" |使用任意搭档游玩段位挑战
| rowspan="6" |使用任意搭档游玩[[ 段位挑战]]
| rowspan="6" |无标记<ref>但是排行榜上会被标记为Easy Clear</ref>
| rowspan="6" |无标记<ref>但是排行榜上会被标记为Easy Clear</ref>
|-
|-
464

个编辑