跳到内容

世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第7,565行: 第7,565行:
|  0% || - || -
|  0% || - || -
|-
|-
|  25% || 限制 [[Infinity Heaven]] || 100 残片
|  25% || 限制 [[Infinity Heaven]] || 100 残片
|-
|-
|  50% || - || 100 残片
|  50% || - || 100 残片
第7,573行: 第7,573行:
|  100% || - || 以太之滴 × 2
|  100% || - || 以太之滴 × 2
|-
|-
|  125% || 限制 [[Infinity Heaven]] || 100 残片
|  125% || 限制 [[Infinity Heaven]] || 100 残片
|-
|-
|  150% || - || 100 残片
|  150% || - || 100 残片
第7,627行: 第7,627行:
|  100% || - || 以太之滴 ×1
|  100% || - || 以太之滴 ×1
|-
|-
|  210% ||限制:[[Dement ~after legend~]] [[Rabbit In The Black Room]] [[OMAKENO Stroke]] [[Heavensdoor]] [[Garakuta Doll Play]] [[Vicious Heroism]]|| 1200 残片
|  210% ||限制 以下之一
[[Dement ~after legend~]] [[Rabbit In The Black Room]][[OMAKENO Stroke]][[Heavensdoor]][[Garakuta Doll Play]][[Vicious Heroism]]|| 1200 残片
|-
|-
|  250% || - || [[Dement ~after legend~]] Beyond谱面
|  250% || - || [[Dement ~after legend~]] Beyond谱面
第7,734行: 第7,735行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制 [[Binary Enfold]] || -
| 0% || 限制 [[Binary Enfold]] || -
|-
|-
| 74% || - || 165 残片
| 74% || - || 165 残片
第7,817行: 第7,818行:
|  20% || - || 30 残片
|  20% || - || 30 残片
|-
|-
|  30% || 限制[[Bookmaker (2D Version)]]  [[Vicious Heroism]] [[Galaxy Friends]] [[REKKA RESONANCE]] [[BATTLE NO.1]] || 30 残片
|  30% || 限制 以下之一:
[[Bookmaker (2D Version)]]  [[Vicious Heroism]][[Galaxy Friends]][[REKKA RESONANCE]][[BATTLE NO.1]] || 30 残片
|-
|-
|  40% || - || 30 残片
|  40% || - || 30 残片
第7,837行: 第7,839行:
|  120% || - || 30 残片
|  120% || - || 30 残片
|-
|-
|  130% || 限制[[Bookmaker (2D Version)]] [[Vicious Heroism]] [[Galaxy Friends]] [[REKKA RESONANCE]] [[BATTLE NO.1]] || 30 残片
|  130% || 限制 以下之一:
[[Bookmaker (2D Version)]]
[[Vicious Heroism]][[Galaxy Friends]][[REKKA RESONANCE]][[BATTLE NO.1]]|| 30 残片
|-
|-
|  140% || - || 30 残片
|  140% || - || 30 残片
第7,857行: 第7,861行:
|  220% || - || 30 残片
|  220% || - || 30 残片
|-
|-
|  230% || 限制[[Bookmaker (2D Version)]] [[Vicious Heroism]] [[Galaxy Friends]] [[REKKA RESONANCE]] [[BATTLE NO.1]] || 30 残片
|  230% || 限制 以下之一:
[[Bookmaker (2D Version)]]
[[Vicious Heroism]][[Galaxy Friends]][[REKKA RESONANCE]][[BATTLE NO.1]]|| 30 残片
|-
|-
|  240% || - || 30 残片
|  240% || - || 30 残片
第7,890行: 第7,896行:
| 0% || - || -
| 0% || - || -
|-
|-
| 80% || 限制[[Quon (Feryquitous)]]、[[Quon (DJ Noriken)]] || 以太之滴 × 2
| 80% || 限制 [[Quon (Feryquitous)]]、[[Quon (DJ Noriken)]] || 以太之滴 × 2
|-
|-
| 90% || 限制[[WACCA Collaboration]] [[Sheriruth (Laur Remix)]]  || -
| 90% || 限制 [[WACCA Collaboration]] [[Sheriruth (Laur Remix)]]  || -
|-
|-
| 100% || - || 以太之滴 × 2
| 100% || - || 以太之滴 × 2
|-
|-
| 180% || 限制[[Quon (Feryquitous)]]、[[Quon (DJ Noriken)]]  || 700 残片
| 180% || 限制 [[Quon (Feryquitous)]]、[[Quon (DJ Noriken)]]  || 700 残片
|-
|-
| 190% || 限制[[WACCA Collaboration]] [[Sheriruth (Laur Remix)]]  || -
| 190% || 限制 [[WACCA Collaboration]] [[Sheriruth (Laur Remix)]]  || -
|-
|-
| 200% || +3 体力 || 700 残片
| 200% || +3 体力 || 700 残片
第7,948行: 第7,954行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Babaroque]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]] || -
| 0% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Babaroque]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]
| -
|-
|-
| 10% || - || -
| 10% || - || -
|-
|-
| 40% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Antithese]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]] || 以太之滴 &times; 2
| 40% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Antithese]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]
| 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 50% || - || -
| 50% || - || -
|-
|-
| 80% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Babaroque]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]] || 700 残片
| 80% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Babaroque]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]
| 700 残片
|-
|-
| 90% || - || -
| 90% || - || -
|-
|-
| 120% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Antithese]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]] || 以太之滴 &times; 2
| 120% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[Antithese]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]
| 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 130% || - || -
| 130% || - || -
第8,020行: 第8,034行:
| 0%|| - || -
| 0%|| - || -
|-
|-
| 80% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Antithese]]<br />[[Heavensdoor]] || -
| 80% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Antithese]]<br />[[Heavensdoor]]
| -
|-
|-
| 100% || 限制:[[Absolute Reason]] || 1000 残片
| 100% || 限制:[[Absolute Reason]] || 1000 残片
|-
|-
| 110% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Antithese]]<br />[[Heavensdoor]] || -
| 110% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Antithese]]<br />[[Heavensdoor]]
| -
|-
|-
| 200% || - || 以太之滴 &times; 4
| 200% || - || 以太之滴 &times; 4
第8,044行: 第8,062行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]](BYD)、[[qualia -ideaesthesia-]](BYD)、[[Antithese]](BYD) || -
| 0% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]
[[qualia -ideaesthesia-]][[Antithese]] 以上曲目仅可游玩BYD难度 || -
|-
|-
| 10% || - || 0 残片
| 10% || - || 0 残片
第8,134行: 第8,154行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]](BYD)、[[qualia -ideaesthesia-]](BYD)、[[Antithese]](BYD)、[[Heavensdoor]](BYD) || -
| 0% || 限制 以下之一
[[Kanagawa Cyber Culvert]]
[[qualia -ideaesthesia-]][[Antithese]][[Heavensdoor]] 以上曲目仅可游玩BYD难度 || -
|-
|-
| 25% || - || -
| 25% || - || -
第8,176行: 第8,198行:
! scope="col"|进度 !! scope="col"|特殊属性 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|进度 !! scope="col"|特殊属性 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制以下之一:<br />[[Ignotus]]<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Flyburg and Endroll]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Strongholds]]<br />[[Lethaeus]]<br />[[Modelista]]<br />[[PRAGMATISM]]<br />[[Grievous Lady]]<br /> || -
| 0% || 限制以下之一:<br />[[Ignotus]]<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Flyburg and Endroll]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Strongholds]]<br />[[Lethaeus]]<br />[[Modelista]]<br />[[PRAGMATISM]]<br />[[Grievous Lady]] || -
|-
|-
| 18% || - || 401 残片
| 18% || - || 401 残片
|-
|-
| 41% || 限制以下之一:<br />[[Ignotus]]<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Flyburg and Endroll]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Strongholds]]<br />[[Lethaeus]]<br />[[Modelista]]<br />[[PRAGMATISM]]<br />[[Grievous Lady]]<br /> || 401 残片
| 41% || 限制以下之一:<br />[[Ignotus]]<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Flyburg and Endroll]]<br />[[qualia -ideaesthesia-]]<br />[[Strongholds]]<br />[[Lethaeus]]<br />[[Modelista]]<br />[[PRAGMATISM]]<br />[[Grievous Lady]] || 401 残片
|-
|-
| 60% || - || -
| 60% || - || -
第8,361行: 第8,383行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
|  0% || 随机曲目<br/>限制以下之一<br/>[[Paradise]]<br/>[[blue comet]]<br/>[[Diode]]<br/>[[Flashback]]<br/>[[Journey]]<br/>[[Flyburg and Endroll]]<br/>[[Party Vinyl]]<br/>[[Capella]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[Nirv lucE]] || -
|  0% || 随机曲目<br/>限制以下之一 <br/>[[Paradise]]<br/>[[blue comet]]<br/>[[Diode]]<br/>[[Flashback]]<br/>[[Journey]]<br/>[[Flyburg and Endroll]]<br/>[[Party Vinyl]]<br/>[[Capella]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[Nirv lucE]] || -
|-
|-
|  50% || - || 700 残片
|  50% || - || 700 残片
第8,515行: 第8,537行:
! scope="col"|进度 !! scope="col"|特殊属性 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|进度 !! scope="col"|特殊属性 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制 曲目 :<br>[[Vexaria]]<br>[[Fairytale]]<br>[[Infinity Heaven]]<br>[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]<br>[[Dement ~after legend~]]<br>[[Purgatorium]]<br>[[Lumia]]<br>[[Moonheart]]<br>[[next to you]]<br>[[Lost Civilization]]<br>[[La'qryma of the Wasteland]]<br>[[Bookmaker (2D Version)]]<br>[[Quon (DJ Noriken)]]<br>[[lastendconductor]]<br>[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Antithese]]<br>[[Heavensdoor]]<br>[[PRAGMATISM|PRAGMATISM -RESURRECTION-]]<br>[[Ignotus|Ignotus Afterburn]]<br>[[Red and Blue|Red and Blue and Green]]<br>[[Singularity|Singularity VVVIP]]<br>[[dropdead|overdead.]]<br>[[MERLIN]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Party Vinyl]]<br>[[trappola bewitching]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Teriqma]]<br>[[IMPACT]]<br>以上曲目仅可游玩BYD难度 || -
| 0% || 限制 以下之一 :<br>[[Vexaria]]<br>[[Fairytale]]<br>[[Infinity Heaven]]<br>[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]<br>[[Dement ~after legend~]]<br>[[Purgatorium]]<br>[[Lumia]]<br>[[Moonheart]]<br>[[next to you]]<br>[[Lost Civilization]]<br>[[La'qryma of the Wasteland]]<br>[[Bookmaker (2D Version)]]<br>[[Quon (DJ Noriken)]]<br>[[lastendconductor]]<br>[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Antithese]]<br>[[Heavensdoor]]<br>[[PRAGMATISM|PRAGMATISM -RESURRECTION-]]<br>[[Ignotus|Ignotus Afterburn]]<br>[[Red and Blue|Red and Blue and Green]]<br>[[Singularity|Singularity VVVIP]]<br>[[dropdead|overdead.]]<br>[[MERLIN]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Party Vinyl]]<br>[[trappola bewitching]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Teriqma]]<br>[[IMPACT]]<br>以上曲目仅可游玩BYD难度 || -
|-
|-
| 50% || 随机曲目<br>限制:所有已解锁的BYD谱面 || -
| 50% || 随机曲目<br>限制:所有已解锁的BYD谱面 || -
154

个编辑