跳到内容

世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

第1,735行: 第1,735行:
| 0% || - || -
| 0% || - || -
|-
|-
| 0-200%中的零碎区域 || 限制:<br> 目前已解锁的Beyond谱面 || -
| 0-200%中的零碎区域 || 限制:目前已解锁的Beyond谱面 || -
|-
|-
| 200% || 随机曲目<br>限制以下之一:<br>全部难度为10的Future谱面<br>[[TEmPTaTiON]](Future) || 4 残片
| 200% || 随机曲目<br>限制以下之一:<br>全部难度为10的Future谱面<br>[[TEmPTaTiON]](FTR) || 4 残片
|-
|-
| 250% || 随机曲目<br>限制 以下之一 <br> 全部难度为10+的Future谱面<br> (除去[[TEmPTaTiON]]) || 3 残片
| 250% || 随机曲目<br>限制:全部难度为10+的Future谱面(除去[[TEmPTaTiON]]) || 3 残片
|-
|-
| 300% || 随机曲目<br>限制以下之一:<br>全部难度为11的Future谱面<br>[[Vicious Heroism]](Future) || 2 残片
| 300% || 随机曲目<br>限制以下之一:<br>全部难度为11的Future谱面<br>[[Vicious Heroism]](FTR)<br>其中,除非它是唯一可用的谱面,否则[[Vicious Heroism]](FTR)的出现概率为其他谱面的1/5<ref>在v5.4.0之前,其他谱面和[[Vicious Heroism]]的出现概率是相同的</ref> || 2 残片
|-
|-
| 350% || 随机曲目<br>限制:<br> 目前已解锁的Beyond谱面 || 1 残片
| 350% || 随机曲目<br>限制:目前已解锁的Beyond谱面 || 1 残片
|-
|-
| 400% || - || [[Vicious Heroism|Vicious [ANTi] Heroism]] Beyond谱面
| 400% || - || [[Vicious Heroism|Vicious [ANTi] Heroism]] Beyond谱面
372

个编辑