世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

第7,562行: 第7,562行:
|-
|-
|  0% || 限速 ≤ 6.5 || -
|  0% || 限速 ≤ 6.5 || -
|-
|  9% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  10% || - || -
|-
|  19% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  20% || - || -
|-
|  29% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  30% || - || -
|-
|  39% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  40% || - || -
|-
|  49% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  50% || - || -
|-
|  59% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  60% || - || -
|-
|  69% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  70% || - || -
|-
|  79% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  80% || - || -
|-
|  89% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|  90% || - || -
|-
|  99% || 限制:[[Fairytale]] || -
|-
|-
|  100% || - || 以太之滴 × 4
|  100% || - || 以太之滴 × 4
29

个编辑