世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
第7行: 第7行:
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align:center;width:100%"
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align:center;width:100%"
|-
|-
! class="nomobile" colspan="9" |目录
! class="nomobile" colspan="10" |目录
|-
|-
! class="nodesktop" colspan="8" |目录
! class="nodesktop" colspan="10" |目录
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第零章 - DLC|DLC]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第零章 - DLC|DLC]]
| ||[[#NS0-1|NS0-1]]||[[#NS0-2|NS0-2]]||[[#NS0-3|NS0-3]]|| colspan="4" |
|[[#NS0-1|NS0-1]]||[[#NS0-2|NS0-2]]||[[#NS0-3|NS0-3]]||[[#NS0-4|NS0-4]]||[[#NS0-5|NS0-5]]||[[#NS0-6|NS0-6]]||[[#NS0-7|NS0-7]]||[[#NS0-8|NS0-8]]||[[#NS0-9|NS0-9]]
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第一章 - Lost World|Lost World]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第一章 - Lost World|Lost World]]
|[[#NS1-0|NS1-0]]||[[#NS1-1|NS1-1]]||[[#NS1-2|NS1-2]]||[[#NS1-3|NS1-3]]||[[#NS1-4|NS1-4]]||[[#NS1-5|NS1-5]]||[[#NS1-6|NS1-6]]||
|[[#NS1-0|NS1-0]]||[[#NS1-1|NS1-1]]||[[#NS1-2|NS1-2]]||[[#NS1-3|NS1-3]]||[[#NS1-4|NS1-4]]||[[#NS1-5|NS1-5]]||[[#NS1-6|NS1-6]]|| colspan="2" |
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第二章 - Outer Reaches|Outer Reaches]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第二章 - Outer Reaches|Outer Reaches]]
|[[#NS2-0|NS2-0]]||[[#NS2-1|NS2-1]]||[[#NS2-2|NS2-2]]||[[#NS2-3|NS2-3]]||[[#NS2-4|NS2-4]]||[[#NS2-5|NS2-5]]||[[#NS2-6|NS2-6]]||
|[[#NS2-0|NS2-0]]||[[#NS2-1|NS2-1]]||[[#NS2-2|NS2-2]]||[[#NS2-3|NS2-3]]||[[#NS2-4|NS2-4]]||[[#NS2-5|NS2-5]]||[[#NS2-6|NS2-6]]|| colspan="2" |
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第三章 - Spire of Convergence|Spire of Convergence]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第三章 - Spire of Convergence|Spire of Convergence]]
|[[#NS3-0|NS3-0]]||[[#NS3-1|NS3-1]]||[[#NS3-2|NS3-2]]||[[#NS3-3|NS3-3]]||[[#NS3-4|NS3-4]]||[[#NS3-5|NS3-5]]||[[#NS3-6|NS3-6]]||[[#NS3-7|NS3-7]]
|[[#NS3-0|NS3-0]]||[[#NS3-1|NS3-1]]||[[#NS3-2|NS3-2]]||[[#NS3-3|NS3-3]]||[[#NS3-4|NS3-4]]||[[#NS3-5|NS3-5]]||[[#NS3-6|NS3-6]]||[[#NS3-7|NS3-7]]||
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第四章 - Dormant Echoes|Dormant Echoes]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第四章 - Dormant Echoes|Dormant Echoes]]
|[[#NS4-0|NS4-0]]||[[#NS4-1|NS4-1]]||[[#NS4-2|NS4-2]]||[[#NS4-3|NS4-3]]||[[#NS4-4|NS4-4]]||[[#NS4-5|NS4-5]]||[[#NS4-6|NS4-6]]||[[#NS4-7|NS4-7]]
|[[#NS4-0|NS4-0]]||[[#NS4-1|NS4-1]]||[[#NS4-2|NS4-2]]||[[#NS4-3|NS4-3]]||[[#NS4-4|NS4-4]]||[[#NS4-5|NS4-5]]||[[#NS4-6|NS4-6]]||[[#NS4-7|NS4-7]]||
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第五章 - Boundless Divide|Boundless Divide]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第五章 - Boundless Divide|Boundless Divide]]
|[[#NS5-0|NS5-0]]||[[#NS5-1|NS5-1]]||[[#NS5-2|NS5-2]]||[[#NS5-3|NS5-3]]||[[#NS5-4|NS5-4]]|| colspan="3" |
|[[#NS5-0|NS5-0]]||[[#NS5-1|NS5-1]]||[[#NS5-2|NS5-2]]||[[#NS5-3|NS5-3]]||[[#NS5-4|NS5-4]]||[[#NS5-5|NS5-5]]||[[#NS5-6|NS5-6]]|| colspan="2" |
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第六章 - Forgotten Construct|Forgotten Construct]]
|[[#NS6-0|NS6-0]]||[[#NS6-1|NS6-1]]||[[#NS6-2|NS56-2]]||[[#NS6-3|NS6-3]]|| colspan="5" |
|}
|}


第150行: 第153行:
|}
|}


= 第一章 - Lost World =
==NS0-4==
==NS1-0==


 解锁条件: 在本章内完成130格地图
 解锁条件: ——


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第159行: 第161行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 99 (99) || - || -
|-
|-
| 2 || 4 (12) ||  限制 [[Arcaea]] || -
| 总计 || '''99''' || '''-''' || '''——'''
|}
 
==NS0-5==
 
  解锁条件:——
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 3 || 4 (8) || 限制 [[Arcaea]] || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 4 || 4 (4) || 限制 [[Arcaea]] || -
| 1 || 99 (99) || - || -
|-
|-
| 5 || 4 (0) ||  限制 [[Arcaea]] || -
| 总计 || '''99''' || '''-''' || '''——'''
|}
 
==NS0-6==
 
  解锁条件:——
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 7 || 4 (12) || 限制 [[Divided Heart]] || -
| 1 || 99 (99) || - || -
|-
|-
| 8 || 4 (8) ||  限制 [[Divided Heart]] || -
| 总计 || '''99''' || '''-''' || '''——'''
|}
 
==NS0-7==
 
  解锁条件:——
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 9 || 4 (4) || 限制 [[Divided Heart]] || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 10 || 4 (0) || 限制 [[Divided Heart]] || -
| 1 || 99 (99) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - ||  以太之滴 &times; 4
| 总计 || '''99''' || '''-''' || '''——'''
|}
 
==NS0-8==
 
  解锁条件:——
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 12 || 4 (12) || 限制 [[Eternal Core]] || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 13 || 4 (8) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 1 || 99 (99) || - || -
|-
|-
| 14 || 4 (4) ||  限制 [[Eternal Core]] || -
| 总计 || '''99''' || '''-''' || '''——'''
|}
 
==NS0-9==
 
  解锁条件:——
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 15 || 4 (0) || 限制 [[Eternal Core]] || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 16 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
| 1 || 99 (99) || - || -
|-
|-
| 17 || 4 (12) ||  限制以下之 一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
| 总计 || '''99''' || '''-''' || '''——'''
|}
 
= 章 - Lost World =
==NS1-0==
 
解锁条件 在本章内完成130格地图
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br /> (到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
| 1 || 4 (16) || - || -
|-
|-
| 20 || 4 (0) || 限制 以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
| 2 || 4 (12) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 21 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
| 3 || 4 (8) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 22 || 4 (12) || 限制 以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
| 4 || 4 (4) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 23 || 4 (8) || 限制 以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
| 5 || 4 (0) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 24 || 4 (4) ||  限制 一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
| 6 || 4 (16) || - || 以 滴 &times; 4
|-
|-
| 25 || 4 (0) || 限制 以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
| 7 || 4 (12) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
|-
| 26 || 0 (0) || - || [[ 背景列表#场景|失落的世界]]
| 8 || 4 (8) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
|-
| 总计 || '''100''' || '''-''' || '''16 以太之滴<br />[[ 背景列表#场景|失落的世界]]'''
| 9 || 4 (4) ||  限制 [[Divided Heart]] || -
|}
 
==NS1-1==
 
解锁条件:默认解锁
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
| 10 || 4 (0) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 11 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 2 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 3 || 4 (8) || - || -
| 13 || 4 (8) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 4 || 4 (4) || - || -
| 14 || 4 (4) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 5 || 4 (0) || - || -
| 15 || 4 (0) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
| 16 || 4 (16) || - ||  以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 8 || 4 (8) || - || -
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 9 || 4 (4) || - || -
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 10 || 4 (0) || - || -
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[白姬]]
| 21 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 22 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
|-
| 13 || 4 (8) || - || -
| 23 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
|-
| 14 || 4 (4) || - || -
| 24 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
|-
| 15 || 4 (0) || - || -
| 25 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
|-
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
| 26 || 0 (0) || - || [[背景列表#场景|失落的世界]]
|-
|-
| 17 || 4 (12) || - || -
| 总计 || '''100''' || '''-''' || '''16 以太之滴<br />[[ 背景列表#场景|失落的世界]]'''
|-
|}
| 18 || 4 (8) || - || -
 
|-
==NS1-1==
| 19 || 4 (4) || - || -
|-
| 20 || 4 (0) || - || -
|-
| 21 || 0 (0) || - || 100 残片
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[ 白姬]]'''
|}


==NS1-2==
 解锁条件: 默认 解锁
 
 解锁条件:解锁 曲包[[Eternal Core]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第295行: 第323行:
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[memoryfactory.lzh]]
| 11 || 4 (16) || - || [[ 白姬]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
第307行: 第335行:
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 17 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 18 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 19 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 20 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[PRAGMATISM]]
| 21 || 0 (0) || - || 100 残片
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[PRAGMATISM]]'''
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[ 白姬]]'''
|}
|}


==NS1-3==
==NS1-2==


 解锁条件:解锁曲包[[Eternal Core]]
 解锁条件:解锁曲包[[Eternal Core]]
第348行: 第376行:
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[Essence of Twilight]]
| 11 || 4 (16) || - || [[memoryfactory.lzh]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
第360行: 第388行:
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
|-
|-
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
|-
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
|-
|-
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[Sheriruth]]
| 21 || 0 (0) || - || [[PRAGMATISM]]
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Sheriruth]]'''
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[PRAGMATISM]]'''
|}
|}


==NS1-4==
==NS1-3==


 解锁条件: 默认 解锁
 解锁条件:解锁 曲包[[Eternal Core]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第391行: 第419行:
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || [[Auxesia]]
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
第401行: 第429行:
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[DataErr0r]]
| 11 || 4 (16) || - || [[Essence of Twilight]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
第411行: 第439行:
| 15 || 4 (0) || - || -
| 15 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 16 || 0 (0) || - || [[Dreadnought]]
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 总计 || '''60''' || '''-''' || '''[[Auxesia]]<br />[[DataErr0r]]<br />[[Dreadnought]]'''
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
|}
 
==NS1-5==
 
解锁条件:在本章内完成75格地图
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
|-
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[Sheriruth]]
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Sheriruth]]'''
|}
 
==NS1-4==
 
解锁条件:默认解锁
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 4 (16) || - || -
第434行: 第472行:
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || [[Astral tale]]
| 6 || 4 (16) || - || [[Auxesia]]
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
第444行: 第482行:
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[carmine:scythe]]
| 11 || 4 (16) || - || [[DataErr0r]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
第454行: 第492行:
| 15 || 4 (0) || - || -
| 15 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 16 || 4 (16) || - || [[Scarlet Cage]]
| 16 || 0 (0) || - || [[Dreadnought]]
|-
|-
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
| 总计 || '''60''' || '''-''' || '''[[Auxesia]]<br />[[DataErr0r]]<br />[[Dreadnought]]'''
|}
 
==NS1-5==
 
解锁条件:在本章内完成75格地图
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br /> (到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
| 1 || 4 (16) || - || -
|-
|-
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
| 2 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[调]]
| 3 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''[[调]]<br />[[Astral tale]]<br />[[carmine:scythe]]<br />[[Scarlet Cage]]'''
| 4 || 4 (4) || - || -
|}
 
==NS1-6==
 
解锁条件:在本章内完成75格地图
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 1 || 4 (12) || - || -
| 6 || 4 (16) || - || [[Astral tale]]
|-
|-
| 2 || 4 (8) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 3 || 4 (4) || - || -
| 8 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 4 || 4 (0) || - || -
| 9 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 5 || 4 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (12) || - || [[Impure Bird]]
| 11 || 4 (16) || - || [[carmine:scythe]]
|-
|-
| 7 || 4 (8) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 8 || 4 (4) || - || -
| 13 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 9 || 4 (0) || - || -
| 14 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 10 || 4 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
| 15 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (12) || - || [[CROSS†SOUL]]
| 16 || 4 (16) || - || [[Scarlet Cage]]
|-
|-
| 12 || 4 (8) || - || -
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 13 || 4 (4) || - || -
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 14 || 4 (0) || - || -
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 15 || 4 (0) || - || 以 滴 &times; 2
| 20 || 4 (0) ||  限制 一:<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 16 || 4 (12) || - || [[Galaxy Friends]]
| 21 || 0 (0) || - || [[ ]]
|-
|-
| 17 || 4 (8) || - || -
