世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

→‎NS0-7
 
(未显示同一用户的8个中间版本)
第1行: 第1行:
{{消歧义指向|页面内容=世界模式 (Nintendo Switch版)的地图详表|指向位置=[[世界模式 (消歧义)]]}}
{{消歧义指向|页面内容=世界模式 (Nintendo Switch版)的地图详表|指向位置=[[世界模式 (消歧义)]]}}
{{玩法类条目导航}}
{{玩法类条目导航}}
{{更新提醒}}
{{长期更新}}
{{长期更新}}
 本列表包含[[世界模式 (Nintendo Switch版)]]现有地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。
 本列表包含[[世界模式 (Nintendo Switch版)]]现有地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。
第11行: 第10行:
! colspan="9" class="nodesktop" |目录
! colspan="9" class="nodesktop" |目录
|-
|-
! rowspan="2" class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第零章 - DLC|DLC]]
! rowspan="2" class="nomobile" style="height:4em;width:11em" |[[#第零章 - DLC|DLC]]
| rowspan="2" | ||[[#NS0-1|NS0-1]]||[[#NS0-2|NS0-2]]||[[#NS0-3|NS0-3]]||[[#NS0-4|NS0-4]]||[[#NS0-5|NS0-5]]||[[#NS0-6|NS0-6]]||[[#NS0-7|NS0-7]]
| rowspan="2" | ||[[#NS0-1|NS0-1]]||[[#NS0-2|NS0-2]]||[[#NS0-3|NS0-3]]||[[#NS0-4|NS0-4]]||[[#NS0-5|NS0-5]]||[[#NS0-6|NS0-6]]||[[#NS0-7|NS0-7]]
|-
|-
第256行: 第255行:
==NS0-7==
==NS0-7==


 解锁条件:购入曲包[[Memory Archive#Memory Archive Append 3|Memory Archive Append 3]]
 解锁条件:购入曲包[[Memory Archive Append 3]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第1,412行: 第1,411行:
==NS3-4==
==NS3-4==


 解锁条件: 解锁[[Singularity]] 任意难度
 解锁条件: 完成“[[ 无情的挑战]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第2,733行: 第2,732行:
| 1 || 95 (341) || - || -
| 1 || 95 (341) || - || -
|-
|-
| 2 || 91 (250) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 2 || 91 (250) || 随机曲目<br />限制 [[Eternal Core]]|| -
|-
|-
| 3 || 87 (163) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 3 || 87 (163) || 随机曲目<br />限制 [[Divided Heart]]|| -
|- 
|- 
| 4 || 83 (80) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 4 || 83 (80) || 随机曲目<br />限制 [[Vicious Labyrinth]]|| -
|-
|-
| 5 || 80 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 5 || 80 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Crimson Solace]]|| -
|-
|-
| 6 || 76 (265) || - || 以太之滴 × 5
| 6 || 76 (265) || - || 以太之滴 × 5
|-
|-
| 7 || 72 (193) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 7 || 72 (193) || 随机曲目<br />限制 [[Ambivalent Vision]]|| -
|-
|-
| 8 || 68 (125) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 8 || 68 (125) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]]|| -
|-
|-
| 9 || 64 (61) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 9 || 64 (61) || 随机曲目<br />限制 [[Binary Enfold]]|| -
|-
|-
| 10 || 61 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 10 || 61 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Sunset Radiance]]|| -
|-
|-
| 11 || 57 (188) || - || 以太之滴 × 5
| 11 || 57 (188) || - || 以太之滴 × 5
|-
|-
| 12 || 53 (135) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 12 || 53 (135) || 随机曲目<br />限制 [[Adverse Prelude]]|| -
|-
|-
| 13 || 49 (86) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 13 || 49 (86) || 随机曲目<br />限制 [[Absolute Reason]]|| -
|-
|-
| 14 || 45 (41) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 14 || 45 (41) || 随机曲目<br />限制 [[Final Verdict]]|| -
|-
|-
| 15 || 41 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 15 || 41 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Absolute Reason]]|| -
|-
|-
| 16 || 38 (112) || - || 以太之滴 × 5
| 16 || 38 (112) || - || 以太之滴 × 5
|-
|-
| 17 || 34 (78) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 17 || 34 (78) || 随机曲目<br />限制 [[Adverse Prelude]]|| -
|-
|-
| 18 || 30 (48) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 18 || 30 (48) || 随机曲目<br />限制 [[Sunset Radiance]]|| -
|-
|-
| 19 || 26 (22) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 19 || 26 (22) || 随机曲目<br />限制 [[Binary Enfold]]|| -
|-
|-
| 20 || 22 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 20 || 22 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]]|| -
|-
|-
| 21 || 19 (36) || - || 以太之滴 × 5
| 21 || 19 (36) || - || 以太之滴 × 5
|-
|-
| 22 || 15 (21) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 22 || 15 (21) || 随机曲目<br />限制 [[Ambivalent Vision]]|| -
|-
|-
| 23 || 11 (10) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 23 || 11 (10) || 随机曲目<br />限制 [[Crimson Solace]]|| -
|-
|-
| 24 || 7 (3) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 24 || 7 (3) || 随机曲目<br />限制 [[Vicious Labyrinth]]|| -
|-
|-
| 25 || 3 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Luminous Sky]] || -
| 25 || 3 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Divided Heart]]|| -
|-
|-
| 26 || 0 (0) || - || 以太之滴 × 5
| 26 || 0 (0) || - || 以太之滴 × 5
67

个编辑