「曲师列表」:修訂間差異

出自Arcaea中文维基
(chore:移除曲风列 A-D)
無編輯摘要
(未顯示由 12 位使用者於中間所作的 29 次修訂)
第21行: 第21行:
* 本名{{lang|ja|宮田守}}
* 本名{{lang|ja|宮田守}}


是EBIMAYO 和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
是[[曲师列表#EBIMAYO|EBIMAYO]] 和{{lang|ja|[[曲师列表#翡乃イスカ|翡乃イスカ]]}}的大学同学兼前辈


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
第31行: 第31行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[World Extend]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[Extend Archive 2]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|}
|}


<span id="Aiobahn" />
<span id="Aiobahn" />
==Aiobahn==
==Aiobahn==


第49行: 第50行:
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|-
|-
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v.4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|}
|}


第498行: 第499行:


<span id="C-Show" />
<span id="C-Show" />
==C-Show==
==C-Show==


第644行: 第646行:
|[[DataErr0r]]||02:06||180||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲,游戏版与BOFU版有区别
|[[DataErr0r]]||02:06||180||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲,游戏版与BOFU版有区别
|-
|-
|[[Blue Rose]]||02:36||250-295||[[Divided Heart]]||'''NS''' v1.0.0c(2021/5/18)''' 移动'''v3.10.0c(2021/12/9) ||--
|[[Blue Rose]]||02:36||250-295||[[Divided Heart]]||{{仅|NS 版|v1.0.0c(2021/5/18)}}{{仅| 移动 版|v3.10.0c(2021/12/9)}} ||--
|}
|}


第859行: 第861行:
|[[Einherjar Joker]]||02:18||222||[[Memory Archive]]||v2.5.0(2020/1/21)||--
|[[Einherjar Joker]]||02:18||222||[[Memory Archive]]||v2.5.0(2020/1/21)||--
|-
|-
|[[eden]]||02:23||246||'''NS'''[[WACCA Collaboration]]
|[[eden]]||02:23||246||'''NS'''[[WACCA Collaboration]]<br>'''移动'''[[WACCA Collaboration#Lanota%20Collaboration%20-%20Collaboration%20Chapter%202|WACCA Collaboration - Collaboration Chapter 2]]||'''NS''' v2.0.1c(2023/3/16)<br>'''移动'''v5.2.0(2023/11/30)
'''移动'''[[WACCA Collaboration#Lanota%20Collaboration%20-%20Collaboration%20Chapter%202|WACCA Collaboration - Collaboration Chapter 2]]||'''NS''' v2.0.1c(2023/3/16)
'''移动'''v5.2.0(2023/11/30)
|<nowiki>--</nowiki>
|<nowiki>--</nowiki>
|-
|-
第937行: 第937行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Got hive of Ra]]||02:05||268||--||[[Groove Coaster Collaboration]]||v3.2.0(2020/9/16)||Got系列第四作,Groove Faith
|[[Got hive of Ra]]||02:05||268||[[Groove Coaster Collaboration]]||v3.2.0(2020/9/16)||Got系列第四作,Groove Faith
|}
|}


第952行: 第951行:


*来自日本
*来自日本
*参加BOF系列赛事时队名恒定GOODMEN
*参加BOF系列赛事时队名恒定GOODMEN ,但2020年使用了队名BLACKTIGER,参赛曲目BADSECRET
**有著名的GOOD系列曲目
**有著名的GOOD系列曲目
*生日是双十一(11.11)
*生日是双十一(11.11)
第958行: 第957行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||02:03||190||GOODPUMP||[[Arcaea]]||v1.0.4Beta(2017/2/16)||BOFU2015参赛曲,收录版有稍作修改(即曲名的Arcaea Edit)
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||02:03||190||[[Arcaea]]||v1.0.4Beta(2017/2/16)||BOFU2015参赛曲,收录版有稍作修改(即曲名的Arcaea Edit)
|-
|-
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|[[BADTEK]]||01:57||190||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|-
|-
|[[MAXRAGE]]||02:14||222||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/3/2)||--
|[[MAXRAGE]]||02:14||222||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/3/2)||--
|}
|}


第979行: 第977行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Ringed Genesis]]||02:14||160||Hardstyle||[[Adverse Prelude]]||v2.2.0(2019/7/18)||--
|[[Ringed Genesis]]||02:14||160||[[Adverse Prelude]]||v2.2.0(2019/7/18)||--
|}
|}


第995行: 第992行:
* 别名义包括eoll
* 别名义包括eoll
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Beside You]]||01:51||181||--||[[Ephemeral Page#Ephemeral Page - The Journey Onwards|Ephemeral Page - The Journey Onwards]]||v3.3.1(2020/12/9)||--
|[[Beside You]]||01:51||181||[[Ephemeral Page#Ephemeral Page - The Journey Onwards|Ephemeral Page - The Journey Onwards]]||v3.3.1(2020/12/9)||--
|}
|}


第1,012行: 第1,008行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Alice's Suitcase]]||02:32||190||--||[[Ephemeral Page]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|[[Alice's Suitcase]]||02:32||190||[[Ephemeral Page]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|-
|-
|[[Hotarubi no Yuki]]
|[[Hotarubi no Yuki]]
|02:40
|02:40
|159
|159
| --
|[[Sunset Radiance]]
|[[Sunset Radiance]]
|v5.2.6(2024/01/12)
|v5.2.6(2024/01/12)
第1,040行: 第1,034行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Memory Forest]]||02:24||178||Drum&Bass||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第9首)
|[[Memory Forest]]||02:24||178||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第9首)
|-
|-
|[[Singularity]]||02:06||175||UK Hardcore||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第10首)
|[[Singularity]]||02:06||175||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第10首)
|-
|-
|[[Singularity VVVIP]]||02:17||175||UK Hardcore||--||v2.6.1(2020/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|[[Singularity VVVIP]]||02:17||175||--||v2.6.1(2020/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|-
|-
|[[Kissing Lucifer]]||02:26||170||Melodic Dubstep / Color Bass||[[Memory Archive]]||v3.12.1(2022/2/17)||--
|[[Kissing Lucifer]]||02:26||170||[[Memory Archive]]||v3.12.1(2022/2/17)||--
|-
|-
|[[On And On!! feat.Jenga]]||02:03||170||J-CORE||[[World Extend]]||v5.2.3(2023/12/21)||G2R2018 位9
|[[On And On!! feat.Jenga]]||02:03||170||[[World Extend]]||v5.2.3(2023/12/21)||G2R2018 第9位
|}
|}


第1,069行: 第1,062行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Let's Rock (Arcaea mix)]]||02:27||210||Uptempo  Hardcore||[[World Extend]]||v4.3.0(2023/3/2)||与[[#ikaruga_nex|ikaruga_nex]]的合作曲
|[[Let's Rock (Arcaea mix)]]||02:27||210||[[World Extend]]||v4.3.0(2023/3/2)||与[[#ikaruga_nex|ikaruga_nex]]的合作曲
|}
|}


第1,088行: 第1,080行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Dandelion]]||02:39||169||Drum&Bass||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)||--
|[[Dandelion]]||02:39||169||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)||--
|}
|}


第1,102行: 第1,093行:
==FELT==
==FELT==


* 是一个
* 东方同人音乐社
*于2010年创立,2021年解散
*于2010年创立,2021年解散
*[http://feltmusic.net/ 团队官网]
*[http://feltmusic.net/ 团队官网]


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Lost in the Abyss]]||02:49||183||--||[[Memory Archive]]||v4.4.6(2023/5/25)||--
|[[Lost in the Abyss]]||02:49||183||[[Memory Archive]]||v4.4.6(2023/5/25)||--
|}
|}


第1,136行: 第1,126行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Quon (Feryquitous)|Quon]]||02:23||189||DnB+Artcore||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||与Lanota侧为共同新曲
|[[Quon (Feryquitous)|Quon]]||02:23||189||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||与Lanota侧为共同新曲
|-
|-
|[[Rugie]]||02:24||191||Artcore||[[Arcaea]]||v1.8.1(2018/11/8)||与Sennzai合作曲目
|[[Rugie]]||02:24||191||[[Arcaea]]||v1.8.1(2018/11/8)||与Sennzai合作曲目
|-
|-
|[[Arcahv]]||02:46||191||Arcaea||[[Black Fate]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Arcahv]]||02:46||191||[[Black Fate]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|-
|-
|[[Callima Karma]]||02:41||95||Artcore||[[Final Verdict]]||v4.0.255(2022/7/13)||与[[#t+pazolite|t+pazolite]]的合作曲
|[[Callima Karma]]||02:41||95||[[Final Verdict]]||v4.0.255(2022/7/13)||与[[#t+pazolite|t+pazolite]]的合作曲
|-
|-
|[[Ai Drew]]||02:19||175||--||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration#Collaboration Chapter 2|O.N.G.E.K.I. Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.1.0(2022/10/4)||--
|[[Ai Drew]]||02:19||175||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration#Collaboration Chapter 2|O.N.G.E.K.I. Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.1.0(2022/10/4)||--
|-
|-
|[[Arghena]]
|[[Arghena]]
|02:33
|02:33
|185
|185
| DnB+Artcore
|[[Lasting Eden#Lasting Eden Chapter 2|Lasting Eden - Lasting Eden Chapter 2]]
|[[Lasting Eden#Lasting Eden Chapter 2|Lasting Eden - Lasting Eden Chapter 2]]
|v5.0.0(2023/9/27)
|v5.0.0(2023/9/27)
第1,171行: 第1,159行:
*同样与{{lang|ja|妃苺}}合作的Berry Go!!获得BOF2017个人战亚军
*同样与{{lang|ja|妃苺}}合作的Berry Go!!获得BOF2017个人战亚军
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Evening in Scarlet]]||02:06||170|| UK Hardcore ||[[Memory Archive]]||v3.8.2(2021/08/24)||{{lang|ja|妃苺}}担当人声
|[[Evening in Scarlet]]||02:06||170||[[Memory Archive]]||v3.8.2(2021/08/24)||{{lang|ja|妃苺}}担当人声
|}
|}


第1,195行: 第1,182行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[memoryfactory.lzh]]||02:12||100||Bossa Nova / IDM||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[memoryfactory.lzh]]||02:12||100||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[dropdead]]||02:17||50||Hardcore<!--or electronic?-->||[[Memory Archive]]||v1.7.2(2018/8/13)||--
|[[dropdead]]||02:17||50||[[Memory Archive]]||v1.7.2(2018/8/13)||--
|-
|-
|[[Red and Blue and Green]]||02:31||160||--<!--or what?-->||--||v2.0.2(2019/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|[[Red and Blue and Green]]||02:31||160||--||v2.0.2(2019/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|-
|-
|[[overdead.]]||02:37||500||Hardcore||--||v3.5.3(2021/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|[[overdead.]]||02:37||500||--||v3.5.3(2021/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|-
|-
|[[Aegleseeker]]||02:29||234||Ambient / IDM / Hardcore / Speedcore / Breakcore||[[Esoteric Order]]||v3.6.0(2021/5/11)||Arcaea2020公募冠军曲,与[[#Silentroom|Silentroom]]合作曲目
|[[Aegleseeker]]||02:29||234||[[Esoteric Order]]||v3.6.0(2021/5/11)||Arcaea2020公募冠军曲,与[[#Silentroom|Silentroom]]合作曲目
|-
|-
|[[μ]]||02:30||140-190||--||[[Memory Archive]]||v3.12.10(2022/5/25)||--
|[[μ]]||02:30||140-190||[[Memory Archive]]||v3.12.10(2022/5/25)||--
|}
|}


第1,223行: 第1,209行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Auxesia]]||02:02||183||Happy Hardcore||[[Memory Archive]]||v1.1.4(2017/8/10)||更新先行加入,10天后正式贩售
|[[Auxesia]]||02:02||183||[[Memory Archive]]||v1.1.4(2017/8/10)||更新先行加入,10天后正式贩售
|}
|}


第1,241行: 第1,226行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Coastal Highway]]||02:29||110||Glitch Hop||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Pale Tapestry|Esoteric Order - Pale Tapestry]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|[[Coastal Highway]]||02:29||110||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Pale Tapestry|Esoteric Order - Pale Tapestry]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|}
|}


第1,260行: 第1,244行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[trappola bewitching]]||02:00||190||Gothic Hardtrapcore||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|[[trappola bewitching]]||02:00||190||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|-
|-
|[[Illegal Paradise]]||02:34||168||Gothic Schranz||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)||BOFU2015参赛曲
|[[Illegal Paradise]]||02:34||168||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)||BOFU2015参赛曲
|}
|}


第1,277行: 第1,260行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[DDD]]||01:58||138||Tech Fusion||[[Arcaea]]||v3.12.4(2022/3/23)||--
|[[DDD]]||01:58||138||[[Arcaea]]||v3.12.4(2022/3/23)||--
|}
|}


第1,295行: 第1,277行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[SOUNDWiTCH]]||01:48||170||--||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|[[SOUNDWiTCH]]||01:48||170||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|}
|}


第1,314行: 第1,295行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Moonheart]]||02:13||180||Future Bass / UK Hardcore||[[Ambivalent Vision]]||v1.1.4(2017/8/10)||--
|[[Moonheart]]||02:13||180||[[Ambivalent Vision]]||v1.1.4(2017/8/10)||--
|-
|-
|[[Dreamin' Attraction!!]]||02:20||205||HAPPY HARDCORE||[[Arcaea]]||v1.5.0(2017/11/03)||BOFU2015参赛曲
|[[Dreamin' Attraction!!]]||02:20||205||[[Arcaea]]||v1.5.0(2017/11/03)||BOFU2015参赛曲
|-
|-
|[[Trrricksters!!]]||2:27||155||--||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3|Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/03/23)||与[[#s-don|s-don]]的合作曲
|[[Trrricksters!!]]||2:27||155||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3|Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/03/23)||与[[#s-don|s-don]]的合作曲
|}
|}


第1,335行: 第1,315行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Purple Verse]]||02:25||170||UK Hardcore||[[World Extend]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|[[Purple Verse]]||02:25||170||[[World Extend]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|}
|}


第1,353行: 第1,332行:
*KALPA的前任音乐总监,Rotaeno的现任音乐总监
*KALPA的前任音乐总监,Rotaeno的现任音乐总监
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
