曲目列表 (移动版):修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
第974行: 第974行:
|9
|9
|-
|-
|*
|[[文件:Songs modelista.jpg|75px]]
|[[Modelista]]
|[[Modelista]]
|[[曲师列表#HiTECH NINJA|HiTECH NINJA]]
|[[曲师列表#HiTECH NINJA|HiTECH NINJA]]

2018年9月19日 (三) 16:11的版本

本列表已包含曲师、BPM、难度等级、歌曲时长。

如需查看详细 Note 数、对应版本以及其他信息,请移步至每个歌曲单独的页面内。

  • PST = Past 难度
  • PRS = Present 难度
  • FTR = Future 难度
曲封面 标题 音乐家 谱师 [FTR显示] BPM 时长 PST 等级 PRS 等级 FTR 等级

Arcaea

Songs anokumene.jpg Anökumene Jun Kuroda Toaster 186 01:54 2 6 9
Songs babaroque.jpg Babaroque cYsmix Toaster 136 02:29 3 6 8
Songs brandnewworld.jpg Brand new world U-ske Nitro 2.0 160 02:24 2 4 7
Chronostasis 黑皇帝 Kurorak 196 02:13 3 7 9
Clotho and the stargazer しーけー 小東星 230 02:18 2 5 7
Dandelion Farhan Nitro 169 02:39 2 6 8
Songs dement.jpg Dement ~after legend~ Lunatic Sounds Toaster 210 02:09 3 6 7
Fairytale chitose Toaster 189 02:19 1 3 7
Songs goodtek.jpg GOODTEK(Arcaea Edit) EBIMAYO Nitro 190 02:06 4 6 9
Harutopia ~Utopia of Spring~ A-zu-ra トーストピア ~Utopia of Toast~ 185 02:20 1 4 8
Ignotus ak+q Toaster 170 02:26 3 6 9
Infinity Heaven HyuN Nitro 160 02:34 1 5 7
Kanagawa Cyber Culvert 南ゆに Nitro 180 02:28 1 5 9
Lost Civilization Laur vs CK Toaster 75~210 02:04 4 7 9
Lucifer chitose Nitro 165 02:13 3 5 8
One Last Drive REDSHiFT Toaster 154~175 02:24 2 5 8
qualia -ideaesthesia- nitro -chartaesthesia- 144 02:23 5 7 9
Rabbit In The Black Room Rabbit House Toaster 270 02:12 2 5 8
Rise Combatplayer Nitro 140 02:21 2 4 7
Sayonara Hatsukoi REDSHiFT Toaster 178 01:55 1 4 6
Shades of Light in a Transcendent Realm ak+q Nitro 170 02:30 3 6 8
Snow White Puru Toaster 150 02:29 2 5 8
Vexaria ak+q Nitro 180 02:12 2 5 7
Dreamin'Attraction!! 翡乃イス力 Nitro 205 02:20 4 7 9
Red and Blue Silentroom -chartaesthesia- LEFT=BLUE RED=RIGHT 150 02:01 4 7 9
Syro Mitomoro Toaster 178 02:21 3 6 9
Reinvent Sound Souler k//eternal + nitro 174 02:30 2 6 8
Blaster Massive New Krew k//urorak 180 02:17 4 6 9
File:Songs cyber.jpg Cybernecia Catharsis Tanchiky Kero + Nitro 184 02:15 4 7 9
inkar-usi DIA Kurorak 102 02:23 2 4 7
Suomi Aire Toastie 125 02:08 2 5 7
Bookmaker (2D Version) Kobaryo Kurorak 125 02:29 4 6 8
File:Songs illegal paradise.jpg Illegal Paradise gmtn. (witch's slave) k//eternal + nitro 168 02:34 2 7 9
Songs nhelv.jpg Nhelv Silentroom Nitro「Katastrophe」 174.59 02:50 3 6 9
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- Apo11o program ft.大瀬良あい 月刊toaster 192 02:21 3 6 9
Songs purgatorium.jpg Purgatorium お月さま交響曲 Kurorak 150 02:31 2 6 8

Luminous Sky

File:Songs ether strike.jpg Ether Strike Akira Complex Zero Sky 156 02:19 5 8 9+
Fracture Ray Sakuzyo Paradox Zero 160 02:33 6 9 10
Halcyon xi 東星※太陽 191 02:38 5 8 9+
Maze No.9 アリスシャッハと魔法の楽団 小東星 159 02:25 3 3 8
Sulfur ぺのれり Shirorak 182 02:22 4 6 9
The Message Jun Kuroda Toaster 202 02:20 3 6 9

Vicious Labyrinth

Axium Crisis ak+q The Monolith 170 02:30 5 8 9+
conflict siromaru + cranky toaster+nitro 160 02:14 4 7 9+
Grievous Lady Team Grimoire vs Laur 迷路深層 210 02:20 6 9 10
Iconoclast Yamajet Toaster 140 02:06 4 7 9
SOUNDWiTCH HATE NiTRO 170 01:47 3 6 9
trappola bewitching gmtn. k//urorak 190 02:00 3 6 9

Eternal Core

cry of viyella Laur Toaster 75~180 02:07 3 6 8
Essence of Twilight ak+q Nitro 164 02:31 4 7 9
I've heard it said Combatplayer Toaster 165 02:08 3 6 8
Lumia sky_delta Toaster missing Nitro. 180 02:03 2 6 8
File:Songs lzh.jpg memoryfactory.lzh Frums Nitro 100 02:11 2 5 8
PRAGMATISM Laur 東星 174 02:00 4 8 9+
Relentless Akira Complex Nitro 174 02:17 4 6 8
Sheriruth Team Grimoire 夜浪 185 02:17 5 7 9+

Binary Enfold

next to you uma feat. 橘花音 Nitro 165 02:14 4 7 8
Silent Rush Soleily TaroNuke 158 02:38 2 5 8
Strongholds Yooh TΔroNuke 105 02:17 2 5 9
Memory Forest ETIA. Kurorak 178 02:24 3 6 9
Singularity ETIA. 東星※コラプサー 175 02:06 4 7 9+

Ambivalent Vision

Blossoms T2Kazuya Nitro 138 02:25 1 4 7
Genesis Iris Haruba 132 02:13 2 5 8
Lethaeus Silentroom 夜浪 155 02:27 3 6 9
Moonheart 翡乃イス力 Toaster 180 02:13 2 5 8
Romance Wars U-ske(feat. lueur) Kurorak 187 02:05 1 4 7

Crimson Solace

Flashback ARForest Nitro 195 02:07 2 5 8
Flyburg and Endroll アリスシヤツ八と魔法の楽団 N_Helix 180 02:28 3 6 9
Nirv lucE しーけー 東星※紅空 260 02:08 2 7 9+
Paradise Sound Souler Nitro 126 02:29 1 4 7
Party Vinyl モリモリあつし Party Toaster 132 01:50 4 7 9

Stellights Collaboration

Surrender void Nitro 152 02:27 3 6 8
Yosakura Fubuki A.SAKA k//eternal 172 02:14 4 7 9

Lanota Collaboration

Dream goes on Tiny Minim k//eternal 174 02:27 1 5 7
Journey ARForest Kurorak 200 02:14 3 6 8
Specta Junk Toaster 179 02:16 3 6 9
Quon Feryquitous Nitro 189 02:23 4 6 9
Songs cyanine.jpg cyanine jioyi 夜浪 182 02:32 4 7 9+

Dynamix Collaboration

αterlβus Aoi τoastεr 202 02:00 4 7 9+
Evoltex(poppi'n mix) Arch vs n3pu k//eternal 205 01:46 2 7 8
Moonlight of Sand Castle 旅人E Kurorak 160 02:26 1 5 7
Oracle TQ☆ Nitro 152 02:23 3 5 9
REconstruction Ryazan Nitro 180 01:57 2 6 8

Tone Sphere Collaboration

Hall of Mirrors Sta * * * * * *
Tiferet xi + Sta * * * * * *
Linear Accelerator THE SHAFT * * * * * *
STAGER (ALL STAGE CLEAR) Ras * * * * * *
Hikari THB * * * * * *

Memory Archive

* Auxesia ginkiha Nitroだ一! 183 02:04 3 6 9
* CROSS✝︎SOUL HyuN feat. Syepias k//eternal 200 02:19 4 7 9
File:Songs dataerr0r.jpg DataErr0r Lunatic Sounds ToastErr0r 180 02:05 3 7 9
* Impure Bird Mlssionary Kurorak 184 01:56 2 5 9
Songs modelista.jpg Modelista HiTECH NINJA NITRO 165 02:08 3 7 9
* Metallic Punisher INNOCENT NOIZE Black Tea 165 02:30 3 7 9+
* Your voice so... feat. Such PSYQUI Nitro 176 02:30 3 6 9
* Call My Name feat. Yukacco Mameyudoufu Kuro my Nitro 175 02:28 3 6 8
* carmine:scythe かゆき 週刊toaster 165 02:26 4 7 9
* γuarδina Aoi τoastεr 202 02:11 4 7 9+
* Be There PSYQUI Be Nitro 164 02:13 4 7 9
Songs dropdead.jpg dropdead Frums -chartaesthesia-
LIMITER:25% (OVERDRIVE:+100%)
50 02:17 1 9 8
Songs fallensquare.jpg Fallensquare Silentroom Haruba 99 02:33 3 7 9
Songs alexandrite.jpg Alexandrite WAiKURO 東星※空の宝石 146 * 4 7 9

Other Songs(杂曲)

Songs tutorial.jpg Tutorial ak+q / 128 02:07 1 4 /
* Ignotus Afterburn Arcaea Sound Team <WARNING>

TaroNuke vs Arcaea Charting Team

170 02:19 / / ?