解歌系统:修订间差异

添加218字节 、​ 2020年10月23日 (星期五)
→‎进度计算:​ 加了一个例子
第396行: 第396行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
|-
|-
!Songs!!Map!!Reward
! 曲目!! 地图!! 位置/地图总阶数
|-
|-
|[[Vivid Theory]]
|[[Vivid Theory]]
|Vivid Theory
|Vivid Theory
|1
|22/22
|-
|-
|[[Black Lotus]]
|[[Black Lotus]]
|Black Lotus
|Black Lotus
|1
|36/36
|-
|-
|[[Give Me a Nightmare]]
|[[Give Me a Nightmare]]
|Give Me a Nightmare
|Give Me a Nightmare
|1
|32/32
|-
|-
|[[1F√]]
|[[1F√]]
|1F√
|1F√
|1
|25/25
|-
|-
|[[Gekka (Short Version)]]
|[[Gekka (Short Version)]]
|Gekka (Short Version)
|Gekka (Short Version)
|1
|30/30
|-
|-
|[[Faint Light (Arcaea Edit)]]
|[[Faint Light (Arcaea Edit)]]
|Faint Light
|Faint Light
|1
|30/30
|-
|-
|[[CROSS†OVER]]
|[[CROSS†OVER]]
|CROSS†OVER
|CROSS†OVER
|1
|30/30
|-
|-
|[[Babaroque]]||1-1||1
|[[Babaroque]]||1-1||5/90
|-
|-
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||1-1||2
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||1-1||30/90
|-
|-
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||1-1||3
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||1-1||75/90
|-
|-
|[[Lucifer]]||1-2||1
|[[Lucifer]]||1-2||5/90
|-
|-
|[[Anökumene]]||1-2||2
|[[Anökumene]]||1-2||30/90
|-
|-
|[[Ignotus]]||1-2||3
|[[Ignotus]]||1-2||75/90
|-
|-
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||1-3||1
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||1-3||10/135
|-
|-
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||1-3||2
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||1-3||55/135
|-
|-
|[[Dreamin' Attraction!!]]||1-3||3
|[[Dreamin' Attraction!!]]||1-3||125/135
|-
|-
|[[Rabbit In The Black Room]]||1-4||1
|[[Rabbit In The Black Room]]||1-4||10/135
|-
|-
|[[qualia -ideaesthesia-]]||1-4||2
|[[qualia -ideaesthesia-]]||1-4||55/135
|-
|-
|[[Red and Blue]]||1-4||3
|[[Red and Blue]]||1-4||125/135
|-
|-
|[[Essence of Twilight]]||1-5||1
|[[Essence of Twilight]]||1-5||15/65
|-
|-
|[[PRAGMATISM]]||1-5||2
|[[PRAGMATISM]]||1-5||50/65
|-
|-
|[[Sheriruth]]||1-5||3
|[[Sheriruth]]||1-5||65/65
|-
|-
|[[Axium Crisis]]||1-6||1
|[[Axium Crisis]]||1-6||10/60
|-
|-
|[[Syro]]||2-1||1
|[[Syro]]||2-1||30/100
|-
|-
|[[Blaster]]||2-1||2
|[[Blaster]]||2-1||60/100
|-
|-
|[[Cybernecia Catharsis]]||2-1||3
|[[Cybernecia Catharsis]]||2-1||95/100
|-
|-
|[[γuarδina]]||2-4||1
|[[γuarδina]]||2-4||34/34
|-
|-
|[[corps-sans-organes]]||2-5||1
|[[corps-sans-organes]]||2-5||31/41
|-
|-
|[[Suomi]]||3-1||1
|[[Suomi]]||3-1||30/75
|-
|-
|[[Rugie]]||3-1||2
|[[Rugie]]||3-1||59/75
|-
|-
|[[Bookmaker (2D Version)]]||3-2||1
|[[Bookmaker (2D Version)]]||3-2||30/84
|-
|-
|[[Illegal Paradise]]||3-2||2
|[[Illegal Paradise]]||3-2||49/84
|-
|-
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||3-2||3
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||3-2||62/84
|-
|-
|[[Ether Strike]]||3-3||1
|[[Ether Strike]]||3-3||10/35
|-
|-
|[[Nhelv]]||3-5||1
|[[Nhelv]]||3-5||40/50
|-
|-
|[[Grimheart]]||4-2||1
|[[Grimheart]]||4-2||20/50
|-
|-
|[[VECTOЯ]]||4-2||2
|[[VECTOЯ]]||4-2||50/50
|-
|-
|[[ReviXy]]||4-3||1
|[[ReviXy]]||4-3||25/40
|-
|-
|[[SUPERNOVA]]||4-3||2
|[[SUPERNOVA]]||4-3||40/40
|-
|-
|[[World Vanquisher]]||4-4||1
|[[World Vanquisher]]||4-4||15/27
|-
|-
|[[GLORY:ROAD]]||4-6||1
|[[GLORY:ROAD]]||4-6||20/27
|-
|-
|[[Diode]]||4-7||1
|[[Diode]]||4-7||54/145
|-
|-
|[[FREEF4LL]]||4-7||2
|[[FREEF4LL]]||4-7||94/145
|-
|-
|[[Monochrome Princess]]||4-7||3
|[[Monochrome Princess]]||4-7||134/145
|-
|-
|[[Solitary Dream]]||5-1||1
|[[Solitary Dream]]||5-1||9/9
|-
|-
|[[BLRINK]]||5-2||1
|[[BLRINK]]||5-2||16/16
|-
|-
|[[Lost Desire]]
|[[Lost Desire]]||5-3||5/35
|5-3
|1
|}
|}


2,517

个编辑