跳至內容

「世界模式地图详表 (移动版常驻)」:修訂間差異

行 8,222: 行 8,222:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制 以下之一的Beyond难度
| 0% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]] [[qualia -ideaesthesia-]] [[Antithese]] [[Heavensdoor]] [[PRAGMATISM]] || -
[[Kanagawa Cyber Culvert]]
 
[[qualia -ideaesthesia-]]
 
[[Antithese]]
| -
|-
|-
| 10% || - || 0 残片
| 10% || - || 0 残片
行 8,234: 行 8,228:
| 20% || - || 0 残片
| 20% || - || 0 残片
|-
|-
| 30% || - || 0 残片
| 30% || 限制以下之一的Beyond难度:[[Kanagawa Cyber Culvert]] [[qualia -ideaesthesia-]] [[Antithese]] || 0 残片
|-
|-
| 40% || - || 0 残片
| 40% || - || 0 残片
行 8,240: 行 8,234:
| 50% || - || 500 残片
| 50% || - || 500 残片
|-
|-
| 60% || - || 0 残片
| 60% || 限制:[[Adverse Prelude]] || 0 残片
|-
|-
| 70% || - || 0 残片
| 70% || - || 0 残片
行 8,246: 行 8,240:
| 80% || - || 0 残片
| 80% || - || 0 残片
|-
|-
| 90% || - || 0 残片
| 90% || 随机:[[Arcaea]] || 0 残片
|-
|-
| 100% || - || 以太之滴 × 2
| 100% || - || 以太之滴 × 2
行 8,252: 行 8,246:
| 110% || - || 0 残片
| 110% || - || 0 残片
|-
|-
| 120% || - || 0 残片
| 120% || 限制:[[Absolute Reason]] || 0 残片
|-
|-
| 130% || - || 0 残片
| 130% || - || 0 残片
行 8,258: 行 8,252:
| 140% || - || 0 残片
| 140% || - || 0 残片
|-
|-
| 150% || - || 1000 残片
| 150% || 限制:所有Beyond难度谱面 || 1000 残片
|-
|-
| 160% || - || 0 残片
| 160% || - || 0 残片
行 8,264: 行 8,258:
| 170% || - || 0 残片
| 170% || - || 0 残片
|-
|-
| 180% || - || 0 残片
| 180% || 限制:[[Kanagawa Cyber Culvert]] [[qualia -ideaesthesia-]] [[Antithese]] [[Heavensdoor]] [[PRAGMATISM]] || 0 残片
|-
|-
| 190% || - || 0 残片
| 190% || - || 0 残片
行 8,270: 行 8,264:
| 200% || - || 以太之滴 × 3
| 200% || - || 以太之滴 × 3
|-
|-
| 210% || - || 0 残片
| 210% || 限制以下之一的Beyond难度:[[Kanagawa Cyber Culvert]] [[qualia -ideaesthesia-]] [[Antithese]] || 0 残片
|-
|-
| 220% || - || 0 残片
| 220% || - || 0 残片
行 8,276: 行 8,270:
| 230% || - || 0 残片
| 230% || - || 0 残片
|-
|-
| 240% || - || 0 残片
| 240% || 限制:[[Adverse Prelude]] || 0 残片
|-
|-
| 250% || - || 1500 残片
| 250% || - || 1500 残片
行 8,282: 行 8,276:
| 260% || - || 0 残片
| 260% || - || 0 残片
|-
|-
| 270% || - || 0 残片
| 270% || 随机:[[Arcaea]] || 0 残片
|-
|-
| 280% || - || 0 残片
| 280% || - || 0 残片
行 8,288: 行 8,282:
| 290% || - || 0 残片
| 290% || - || 0 残片
|-
|-
| 300% || - || 以太之滴 × 4
| 300% || 限制:[[Absolute Reason]] || 以太之滴 × 4
|-
|-
| 310% || - || 0 残片
| 310% || - || 0 残片
行 8,294: 行 8,288:
| 320% || - || 0 残片
| 320% || - || 0 残片
|-
|-
| 330% || - || 0 残片
| 330% || 限制:所有Beyond难度谱面 || 0 残片
|-
|-
| 340% || - || [[Heavensdoor]] Beyond谱面
| 340% || - || [[Heavensdoor]] Beyond谱面
29

次編輯