User:Yzl:修订间差异

来自Arcaea中文维基
Yzl讨论 | 贡献
第25行: 第25行:
|-
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#1082b2;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||3||3.5||436||137||0||  ||  ||  ||0
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#1082b2;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||3||3.5||436||137||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice à la mode|<span style="color:#1082b2;">Alice à la mode</span>]]||2||2.5||436||48||0||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[1F√|<span style="color:#648c3c;">1F√</span>]]||6||6.5||539||138||62||  ||  ||  ||0
||[[1F√|<span style="color:#648c3c;">1F√</span>]]||6||6.5||539||138||62||  ||  ||  ||0
第33行: 第35行:
|-
|-
||[[Phantasia|<span style="color:#648c3c;">Phantasia</span>]]||5||5.5||579||161||61||  ||  ||  ||0
||[[Phantasia|<span style="color:#648c3c;">Phantasia</span>]]||5||5.5||579||161||61||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice à la mode|<span style="color:#648c3c;">Alice à la mode</span>]]||6||6.5||618||214||18||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#648c3c;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||6||6.5||623||359||1||  ||  ||  ||0
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#648c3c;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||6||6.5||623||359||1||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[MAHOROBA|<span style="color:#648c3c;">MAHOROBA</span>]]||6||6.5||632||199||12||  ||  ||  ||0
||[[MAHOROBA|<span style="color:#648c3c;">MAHOROBA</span>]]||6||6.5||632||199||12||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#1082b2;">Alice's Suitcase</span>]]||3||3.5||644||88||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#648c3c;">Alice's Suitcase</span>]]||6||6.0||660||235||40||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#648c3c;">A Wandering Melody of Love</span>]]||7||7.5||670||207||46||  ||  ||  ||0
||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#648c3c;">A Wandering Melody of Love</span>]]||7||7.5||670||207||46||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[Alexandrite|<span style="color:#648c3c;">Alexandrite</span>]]||7||7.0||699||294||60||  ||  ||  ||0
||[[Alexandrite|<span style="color:#648c3c;">Alexandrite</span>]]||7||7.0||699||294||60||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[1F√|<span style="color:#50194b;">1F√</span>]]||8||8.2||758||324||103||  ||  ||  ||0
||[[1F√|<span style="color:#50194b;">1F√</span>]]||8||8.2||758||324||103||  ||  ||  ||0
第52行: 第59行:
|-
|-
||[[MAHOROBA|<span style="color:#50194b;">MAHOROBA</span>]]||9||9.5||828||253||95||  ||  ||  ||0
||[[MAHOROBA|<span style="color:#50194b;">MAHOROBA</span>]]||9||9.5||828||253||95||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice à la mode|<span style="color:#50194b;">Alice à la mode</span>]]||9||9.2||872||311||227||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[7thSense|<span style="color:#50194b;">7thSense</span>]]||9+||9.9||925||285||174||  ||  ||  ||0
||[[7thSense|<span style="color:#50194b;">7thSense</span>]]||9+||9.9||925||285||174||  ||  ||  ||0
第63行: 第72行:
|-
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#50194b;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||9||9.5||989||547||69||  ||  ||  ||0
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#50194b;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||9||9.5||989||547||69||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#50194b;">Alice's Suitcase</span>]]||9||9.1||999||298||204||  ||  ||  ||0
|-
|-
||[[Alexandrite|<span style="color:#50194b;">Alexandrite</span>]]||10||10.0||1040||419||259||  ||  ||  ||0
||[[Alexandrite|<span style="color:#50194b;">Alexandrite</span>]]||10||10.0||1040||419||259||  ||  ||  ||0

2021年11月28日 (日) 00:44的版本

难度&物量详表

曲目 难度 定数 总物量 地面音符 天空音符 长音符 蓝音弧 红音弧 绿音弧
dropdead 1 1.5 44 12 0 20 6 6 0
7thSense 3 3.0 360 79 0 0
1F√ 2 2.5 411 67 0 0
A Wandering Melody of Love 3 3.5 422 105 0 0
MAHOROBA 3 3.0 422 122 0 0
AI[UE]OON 3 3.5 436 137 0 0
Alice à la mode 2 2.5 436 48 0 0
1F√ 6 6.5 539 138 62 0
Phantasia 4 4.0 544 136 0 0
Alexandrite 4 4.5 507 160 0 0
Phantasia 5 5.5 579 161 61 0
Alice à la mode 6 6.5 618 214 18 0
AI[UE]OON 6 6.5 623 359 1 0
MAHOROBA 6 6.5 632 199 12 0
Alice's Suitcase 3 3.5 644 88 0 0
Alice's Suitcase 6 6.0 660 235 40 0
A Wandering Melody of Love 7 7.5 670 207 46 0
Alexandrite 7 7.0 699 294 60 0
1F√ 8 8.2 758 324 103 0
7thSense 7 7.5 739 210 28 0
#1f1e33 5 5.5 765 224 0 0
dropdead 8 9.1 823 196 44 0
MAHOROBA 9 9.5 828 253 95 0
Alice à la mode 9 9.2 872 311 227 0
7thSense 9+ 9.9 925 285 174 0
A Wandering Melody of Love 9+ 9.7 931 393 137 0
Phantasia 9 9.2 952 311 193 0
Aegleseeker 5 5.5 973 159 0 0
AI[UE]OON 9 9.5 989 547 69 0
Alice's Suitcase 9 9.1 999 298 204 0
Alexandrite 10 10.0 1040 419 259 0
#1f1e33 9 9.2 1144 424 182 0
Aegleseeker 8 8.8 1235 412 124 0
dropdead 9 9.5 1323 404 31 0
Aegleseeker 11 11.0 1568 499 280 0
#1f1e33 10+ 10.9 1576 391 425 0

|- ||[[songname|<span style="color:#000000;">songname</span>]]||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||0

注释

  • 曲名使用的不同颜色代表了不同难度的谱面,分别为:PSTPRSFTRBYD
  • 长音符与各颜色的音弧数量曾经是删除了原谱面的其他可打击物件,然后使用某自制谱软件查看谱面的最终连击数得出的,结果后来发现这样的方法不准确,于是就删除掉了。