User:Yzl

来自Arcaea中文维基
Yzl讨论 | 贡献2021年12月7日 (二) 22:40的版本 →‎难度&物量详表:​ C


难度&物量详表

曲目 难度 定数 总物量 地面音符 天空音符 长音符 蓝音弧 红音弧 绿音弧
dropdead 1 1.5 44 12 0 20 6 6 0
Advanced Tutorial 4 ? 158 3 20 0
Tutorial 1 ? 173 10 0 0
Sayonara Hatsukoi 1 1.5 205 76 0 0
Blossoms 1 1.0 275 58 0 0
inkar-usi 2 2.0 276 52 0 0
Sayonara Hatsukoi 4 4.5 305 147 0 0
Brand new world 2 2.0 322 63 0 0
Rise 2 2.5 322 107 0 0
inkar-usi 4 4.0 326 97 31 0
Fairytale 1 1.0 336 37 0 0
Infinity Heaven 1 1.5 336 60 0 0
Coastal Highway 3 3.0 355 88 0 0
Altale 2 2.5 357 81 0 0
7thSense 3 3.0 360 79 0 0
April showers 2 2.0 363 83 0 0
Suomi 2 2.0 368 38 0 0
Vexaria 2 2.5 369 109 0 0
Rabbit In The Black Room 2 2.5 373 66 0 0
Kanagawa Cyber Culvert 1 1.0 375 69 0 0
Cybernecia Catharsis 4 4.0 377 131 0 0
Blossoms 4 4.0 383 87 8 0
Auxesia 3 3.5 385 110 0 0
Chelsea 3 3.0 388 76 0 0
Dandelion 2 2.5 391 154 0 0
BLRINK 3 3.5 400 154 0 0
Babaroque 3 3.0 402 174 0 0
1F√ 2 2.5 411 67 0 0
Anökumene 2 2.5 412 77 0 0
Can I Friend You on Bassbook? Lol 3 3.0 415 93 0 0
A Wandering Melody of Love 3 3.5 422 105 0 0
MAHOROBA 3 3.0 422 122 0 0
Altale 5 5.5 424 161 26 0
Lucifer 3 3.5 424 136 0 0
Cosmica 2 2.5 428 30 0 0
Antagonism 4 4.5 431 177 0 0
Brand new world 4 4.0 432 125 11 0
AI[UE]OON 3 3.5 436 137 0 0
Alice à la mode 2 2.5 436 48 0 0
corps-sans-organes 4 4.5 438 212 0 0
Harutopia ~Utopia of Spring~ 1 1.0 444 40 0 0
Astral tale 4 4.5 445 113 0 0
GOODTEK (Arcaea Edit) 4 4.0 449 141 0 0
Diode 2 2.5 452 64 0 0
world.execute(me); 3 3.5 452 100 0 0
Ascent 3 3.0 455 91 0 0
Lost Civilization 4 4.0 462 149 0 0
inkar-usi 7 7.5 463 210 41 0
Red and Blue 4 4.0 464 123 0 0 0
Rabbit In The Black Room 5 5.5 467 147 8 0
Diode 5 5.5 472 101 36 0
BATTLE NO.1 3 3.5 476 123 0 0
Coastal Highway 6 6.0 479 166 40 0
Snow White 2 2.5 486 92 0 0
carmine:scythe 4 4.0 493 133 0 0
blue comet 3 3.5 494 89 0 0
Chelsea 6 6.0 503 107 55 0
amygdata 4 4.0 504 166 0 0
αterlβus 4 4.0 505 90 0 0
Lucifer 5 5.5 506 182 16 0
Alexandrite 4 4.5 507 160 0 0
Fairytale 3 3.5 511 136 0 0
Oblivia 5 5.0 517 139 22 0
Shades of Light in a Transcendent Realm 3 3.0 517 91 0 0
Clotho and the stargazer 2 2.0 519 80 0 0
conflict 4 4.5 520 116 0 0
Beside You 2 2.5 526 51 0 0
BADTEK 4 4.0 532 124 0 0
Vexaria 5 5.0 534 196 8 0
Illegal Paradise 2 2.0 535 28 0 0
Syro 3 3.5 535 103 0 0
Bookmaker (2D Version) 4 4.5 538 148 0 0
ReviXy 3 3.0 538 98 0 0
1F√ 6 6.5 539 138 62 0
April showers 5 5.5 544 153 13 0
Phantasia 4 4.0 544 136 0 0
Infinity Heaven 5 5.5 545 238 9 0
Can I Friend You on Bassbook? Lol 6 6.5 548 201 70 0
Dement ~after legend~ 3 3.5 548 120 0 0
qualia -ideaesthesia- 4 4.5 550 197 0 0
Suomi 5 5.0 550 148 18 0
One Last Drive 5 5.5 564 162 25 0
SUPERNOVA 6 6.0 564 292 37 0
Cosmica 5 5.0 566 81 34 0
Rugie 3 3.0 566 63 0 0
Reinvent 2 2.5 570 93 0 0
Blaster 4 4.0 571 114 0 0
Crystal Gravity 3 3.5 571 93 0 0
Oblivia 3 3.5 574 102 0 0
Ignotus 3 3.5 579 107 0 0
Phantasia 5 5.5 579 161 61 0
Avant Raze 3 3.5 580 68 0 0
world.execute(me); 5 5.5 582 182 32 0
Illegal Paradise 7 7.0 585 263 8 0
Anökumene 6 6.5 588 240 32 0
FREEF4LL 4 4.0 589 125 0 0
Call My Name feat. Yukacco 3 3.5 591 63 0 0
Be There 4 4.0 592 106 0 0
Dreamin' Attraction!! 4 4.5 592 176 0 0
BADTEK 7 7.0 595 177 50 0
Red and Blue 7 7.5 597 215 33 0 0
Rise 4 4.0 599 106 0 0
One Last Drive 2 2.5 604 70 0 0
CROSS†SOUL 4 4.0 606 111 0 0
Purgatorium 2 2.5 609 82 0 0
corps-sans-organes 7 7.5 615 350 59 0
Alice à la mode 6 6.5 618 214 18 0
Chronostasis 3 3.5 619 87 0 0
Monochrome Princess 4 4.5 621 152 0 0
AI[UE]OON 6 6.5 623 359 1 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 4 4.5 624 124 0 0
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 3 3.5 624 68 0 0
Ascent 6 6.0 626 172 47 0
Black Territory 3 3.0 627 117 0 0
Senkyou 3 3.0 627 46 0 0
GOODTEK (Arcaea Edit) 6 6.5 632 251 27 0
MAHOROBA 6 6.5 632 199 12 0
Beside You 6 6.0 634 111 31 0
Blaster 7 7.0 635 216 41 0
Purgatorium 6 6.0 641 192 38 0
Astral tale 7 7.0 642 207 68 0
Alice's Suitcase 3 3.5 644 88 0 0
Babaroque 6 6.5 645 324 12 0
blue comet 5 5.0 645 145 15 0
Nhelv 3 3.0 647 126 0 0
Auxesia 6 6.5 648 205 32 0
Chelsea 8 8.5 650 220 163 0
Black Lotus 3 3.0 653 80 0 0
Call My Name feat. Yukacco 6 6.0 653 128 33 0
CROSS†OVER 4 4.0 653 78 0 0
Crystal Gravity 6 6.5 653 155 49 0
Blossoms 7 7.0 655 218 70 0
Cybernecia Catharsis 7 7.0 655 301 14 0
Alice's Suitcase 6 6.0 660 235 40 0
cyanine 4 4.0 661 203 0 0
Corruption 3 3.0 664 56 0 0
SUPERNOVA 3 3.0 664 143 0 0
Sayonara Hatsukoi 7 7.0 666 267 9 0
αterlβus 7 7.0 668 292 12 0
A Wandering Melody of Love 7 7.5 670 207 46 0
Snow White 5 5.0 672 139 30 0
VECTOЯ 3 3.0 675 83 0 0
BATTLE NO.1 6 6.5 677 214 73 0
BLRINK 7 7.5 683 393 78 0
Axium Crisis 5 5.5 685 161 0 0
Black Lotus 6 6.5 687 130 66 0
Altale 9+ 9.7 690 329 149 0
Lost Civilization 7 7.0 690 308 10 0
April showers 8 8.3 697 237 114 0
Dandelion 6 6.0 698 223 56 0
Alexandrite 7 7.0 699 294 60 0
Grimheart 5 5.0 699 136 38 0
Beside You 8 8.7 703 253 57 0
Reinvent 6 6.5 703 370 17 0
Harutopia ~Utopia of Spring~ 4 4.5 706 144 0 0
Kanagawa Cyber Culvert 5 5.5 707 269 24 0
Diode 8 8.1 709 246 54 0
carmine:scythe 7 7.5 710 383 18 0
amygdata 7 7.5 711 282 28 0
Senkyou 5 5.5 722 85 10 0
Avant Raze 6 6.5 727 156 79 0
AlterAle 3 3.0 728 135 0 0
Bookmaker (2D Version) 6 6.5 728 175 127 0
Grimheart 2 2.5 728 58 0 0
ReviXy 6 6.0 729 215 96 0
conflict 7 7.5 731 281 77 0
AttraqtiA 4 4.0 732 150 0 0
Coastal Highway 732 732 8.6 330 122 0
Vexaria 7 7.0 734 339 8 0
Antagonism 7 7.5 738 407 36 0
7thSense 7 7.5 739 210 28 0
Clotho and the stargazer 5 5.0 745 109 4 0
Rugie 6 6.0 754 96 61 0
Dement ~after legend~ 6 6.0 756 210 0 0
Monochrome Princess 7 7.5 756 240 136 0
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 6 6.0 757 152 16 0
1F√ 8 8.2 758 324 103 0
Cyaegha 5 5.5 760 215 0 0
#1f1e33 5 5.5 765 224 0 0
Rabbit In The Black Room 8 8.4 772 397 45 0
Climax 4 4.5 773 138 0 0
Cosmica 8 8.2 773 201 113 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 7 7.5 776 260 109 0
blue comet 8 8.2 776 180 105 0
Fairytale 7 7.0 782 306 0 0
FREEF4LL 7 7.0 782 208 41 0
Black Territory 7 7.5 785 178 97 0
Dreamin' Attraction!! 7 7.0 785 246 52 0
Vexaria 8 8.8 785 220 215 0
Brand new world 7 7.5 787 404 64 0
Rise 7 7.5 788 134 85 0
Shades of Light in a Transcendent Realm 6 6.0 789 125 0 0
Be There 7 7.5 792 192 49 0
Babaroque 8 8.5 808 442 84 0
Ignotus 6 6.5 809 162 9 0
CROSS†OVER 6 6.5 810 172 23 0
Chronostasis 7 7.5 812 356 9 0
Arcahv 4 4.5 818 95 0 0
Suomi 7 7.5 818 132 22 0
CROSS†SOUL 7 7.0 823 278 35 0
dropdead 8 9.1 823 196 44 0
Antithese 5 5.0 826 70 16 0
MAHOROBA 9 9.5 828 253 95 0
Syro 6 6.5 829 243 22 0
Antithese 2 2.0 845 45 0 0
Red and Blue 9 9.4 845 237 31 0
Corruption 6 6.5 847 217 16 0
BUCHiGiRE Berserker 5 5.0 850 234 0 0
Anökumene 9 9.2 851 404 156 0
world.execute(me); 8 8.5 851 327 80 0
Reinvent 8 8.5 852 461 60 0
Infinity Heaven 7 7.5 853 387 46 0
Can I Friend You on Bassbook? Lol 9 9.3 861 323 181 0
Lucifer 8 8.2 861 366 72 0
Alice à la mode 9 9.2 872 311 227 0
Crystal Gravity 9 9.4 872 263 190 0
qualia -ideaesthesia- 7 7.0 875 14 4 0
Antithese 8 8.8 877 301 74 0
AlterAle 6 6.5 881 250 40 0
Arcahv 7 7.5 884 84 115 0
Astral tale 9 9.6 884 322 141 0
One Last Drive 8 8.2 885 234 56 0
Nhelv 6 6.5 913 137 59 0
BADTEK 9+ 9.7 916 320 268 0
Chronostasis 9 9.1 916 502 67 0
Call My Name feat. Yukacco 8 8.7 921 300 80 0
Dandelion 8 8.5 921 451 107 0
7thSense 9+ 9.9 925 285 174 0
A Wandering Melody of Love 9+ 9.7 931 393 137 0
Fairytale 9 9.5 932 348 210 0
Cybernecia Catharsis 9 9.5 946 479 143 0
cyanine 7 7.5 947 372 60 0
Phantasia 9 9.2 952 311 193 0
Oblivia 8 8.3 956 284 93 0
Grimheart 8 8.6 959 377 105 0
Senkyou 8 8.7 964 427 48 0
Black Lotus 9+ 9.7 965 289 215 0
GOODTEK (Arcaea Edit) 9 9.3 968 403 231 0
Dement ~after legend~ 7 7.5 970 331 10 0
Aegleseeker 5 5.5 973 159 0 0
Monochrome Princess 9 9.6 974 359 298 0
Rugie 9 9.2 975 176 69 0
Snow White 8 8.4 978 413 26 0
Be There 9 9.4 982 270 169 0
Purgatorium 8 8.4 983 360 104 0
Cyaegha 8 8.4 984 272 134 0
Infinity Heaven 9 9.6 986 593 106 0
Lost Civilization 9 9.2 986 620 38 0
Climax 7 7.5 988 174 151 0
AI[UE]OON 9 9.5 989 547 69 0
Alice's Suitcase 9 9.1 999 298 204 0
Auxesia 9 9.3 1000 408 114 0
AttraqtiA 7 7.5 1002 199 216 0
Blaster 9 9.3 1002 266 214 0
VECTOЯ 7 7.0 1002 111 46 0
BLRINK 9+ 9.7 1015 530 284 0
Clotho and the stargazer 7 7.5 1021 279 31 0
qualia -ideaesthesia- 9 9.1 1022 169 205 0
Ascent 9+ 9.8 1023 228 153 0
FREEF4LL 8 8.6 1023 295 233 0
αterlβus 10 10.2 1030 406 213 0
Alexandrite 10 10.0 1040 419 259 0
Dement ~after legend~ 9+ 9.9 1040 274 256 0
BATTLE NO.1 9+ 9.7 1042 394 195 0
BUCHiGiRE Berserker 8 8.6 1046 302 181 0
ReviXy 9 9.0 1047 370 111 0
Purgatorium 9 9.6 1051 340 310 0
conflict 10 10.1 1056 455 160 0
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 9 9.6 1058 371 117 0
Harutopia ~Utopia of Spring~ 8 8.5 1061 328 16 0
Illegal Paradise 9 9.6 1061 525 112 0
Lost Civilization 9+ 9.8 1061 275 267 0
Arcahv 9+ 9.9 1065 190 227 0
Axium Crisis 8 8.5 1065 360 51 0
Shades of Light in a Transcendent Realm 8 8.3 1067 219 60 0
corps-sans-organes 10 10.6 1077 455 380 0
CROSS†SOUL 9 9.4 1081 269 165 0
Axium Crisis 10+ 10.9 1094 474 207 0
CROSS†OVER 9 9.4 1094 280 102 0
GOODTEK (Arcaea Edit) 9+ 9.8 1103 314 343 0
Nhelv 9+ 9.9 1108 277 216 0
Kanagawa Cyber Culvert 9 9.0 1111 364 50 0
SUPERNOVA 9+ 9.8 1123 704 248 0
Bookmaker (2D Version) 8 8.3 1124 285 109 0
Avant Raze 9 9.6 1125 214 91 0
Dreamin' Attraction!! 9 9.6 1129 427 129 0
Antagonism 9+ 9.9 1142 518 311 0
#1f1e33 9 9.2 1144 424 182 0
Syro 9 9.3 1150 366 87 0
carmine:scythe 9 9.6 1164 512 123 0
cyanine 10 10.6 1171 484 360 0
Black Territory 9+ 9.7 1195 344 185 0
amygdata 9 9.6 1199 406 194 0
Ignotus 9 9.3 1225 443 171 0
Aegleseeker 8 8.8 1235 412 124 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 10+ 10.7 1249 531 341 0
AlterAle 9+ 9.7 1277 500 184 0
Bookmaker (2D Version) 10 10.0 1287 474 412 0
Corruption 9+ 9.9 1293 364 46 0
VECTOЯ 9 9.4 1299 351 170 0
dropdead 9 9.5 1323 404 31 0
Climax 10 10.6 1367 527 271 0
Cyaegha 10+ 10.8 1368 501 248 0
BUCHiGiRE Berserker 10+ 10.9 1412 484 441 0
AttraqtiA 10 10.4 1433 492 213 0
Aegleseeker 11 11.0 1568 499 280 0
#1f1e33 10+ 10.9 1576 391 425 0

|- ||[[songname|<span style="color:#000000;">songname</span>]]||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||0

注释

  • 曲名使用的不同颜色代表了不同难度的谱面,分别为:PSTPRSFTRBYD
  • 长音符与各颜色的音弧数量曾经是删除了原谱面的其他可打击物件,然后使用某自制谱软件查看谱面的最终连击数得出的,结果后来发现这样的方法不准确,于是就删掉了。