世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

来自Arcaea中文维基
(7-6 详细信息)
(修复 #1f1e33AI[UE]OON
第6,453行: 第6,453行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 15 (140) || 限制 [[#1f1e33]] || -
| 1 || 15 (140) || 限制 [[#1f1e33|#1f1e33]] || -
|-
|-
| 2 || 15 (125) || 限制 [[Dantalion]] || -
| 2 || 15 (125) || 限制 [[Dantalion]] || -
第10,939行: 第10,939行:
| 5 || 5 (168) || - || -
| 5 || 5 (168) || - || -
|-
|-
| 6 || 6 (162) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 6 || 6 (162) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 7 || 6 (156) || - || -
| 7 || 6 (156) || - || -
第10,949行: 第10,949行:
| 10 || 7 (135) || - || -
| 10 || 7 (135) || - || -
|-
|-
| 11 || 8 (127) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 11 || 8 (127) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 12 || 8 (119) || - || -
| 12 || 8 (119) || - || -
第10,999行: 第10,999行:
| 35 || 12 (152) || - || -
| 35 || 12 (152) || - || -
|-
|-
| 36 || 13 (139) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 36 || 13 (139) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 37 || 13 (126) || - || -
| 37 || 13 (126) || - || -
第11,009行: 第11,009行:
| 40 || 14 (85) || - || -
| 40 || 14 (85) || - || -
|-
|-
| 41 || 15 (70) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 41 || 15 (70) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 42 || 16 (54) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 42 || 16 (54) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 43 || 17 (37) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 43 || 17 (37) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 44 || 18 (19) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 44 || 18 (19) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 45 || 19 (0) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
| 45 || 19 (0) || 限制以下之一:<br>[[Snow White]]<br>[[Rabbit In The Black Room]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[carmine:scythe]]<br>[[Scarlet Lance]]<br>[[Black Territory]]<br>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br>[[Black Lotus]]<br>[[Scarlet Cage]]<br>[[Purple Verse]] || -
|-
|-
| 46 || 0 (0) || - || [[Purple Verse]]
| 46 || 0 (0) || - || [[Purple Verse]]
第11,707行: 第11,707行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 1 || 20 (500) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
| 1 || 20 (500) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
|-
|-
| 2 || 20 (480) || - || 2 残片
| 2 || 20 (480) || - || 2 残片
第11,717行: 第11,717行:
| 5 || 20 (420) || - || 0 残片
| 5 || 20 (420) || - || 0 残片
|-
|-
| 6 || 20 (400) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
| 6 || 20 (400) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
|-
|-
| 7 || 20 (380) || - || 0 残片
| 7 || 20 (380) || - || 0 残片
第11,727行: 第11,727行:
| 10 || 20 (320) || - || 2 残片
| 10 || 20 (320) || - || 2 残片
|-
|-
| 11 || 20 (300) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
| 11 || 20 (300) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
|-
|-
| 12 || 20 (280) || - || 2 残片
| 12 || 20 (280) || - || 2 残片
第11,737行: 第11,737行:
| 15 || 20 (220) || - || 0 残片
| 15 || 20 (220) || - || 0 残片
|-
|-
| 16 || 20 (200) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
| 16 || 20 (200) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
|-
|-
| 17 || 20 (180) || - || 0 残片
| 17 || 20 (180) || - || 0 残片
第11,747行: 第11,747行:
| 20 || 20 (120) || - || 2 残片
| 20 || 20 (120) || - || 2 残片
|-
|-
| 21 || 20 (100) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
| 21 || 20 (100) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
|-
|-
| 22 || 20 (80) || - || 2 残片
| 22 || 20 (80) || - || 2 残片
第11,757行: 第11,757行:
| 25 || 20 (20) || - || 0 残片
| 25 || 20 (20) || - || 0 残片
|-
|-
| 26 || 20 (0) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
| 26 || 20 (0) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Oblivia]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[Chelsea]]<br>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]]<br>[[Paper Witch]]<br>[[Crystal Gravity]]<br>[[Far Away Light]]<br>[[Löschen]]<br>[[Aegleseeker]]<br>[[Coastal Highway]]<br>[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]<br>[[Overwhelm]]<br>[[Vandalism]] || -
|-
|-
| 27 || 20 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
| 27 || 20 (0) || - || 以太之滴 &times; 2

2022年7月13日 (三) 23:58的版本

本列表包含世界模式现有地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。

目录
目录
Lost World 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
Outer Reaches 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7
Spire of Convergence 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7
Dormant Echoes 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7
Boundless Divide 5-0 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7
Forgotten Construct 6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7
6-8 6-9 6-10
Horizon of Anamnesis 7-0 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7
限时活动 Stellights Metallic Punisher carmine:scythe Fixed Speed I
Fixed Speed II Summer Special Phantasia Empire of Winter
Groove Coaster CHUNITHM 1 CHUNITHM 2 CHUNITHM 3
Avant Raze SAIKYO STRONGER Black Lotus Give Me a Nightmare
Vivid Theory 1F√ Gekka (Short Version) Faint Light
Scarlet Cage CHUNITHM 4 Malicious Mischance BUCHiGiRE Berserker
CROSS†OVER Lapis Ether Drop Purple Verse
Glow CHUNITHM 5 CHUNITHM 6 enchanted love
Bamboo GIMME DA BLOOD Life is PIANO Vandalism
Turbocharger REKKA RESONANCE False Embellishment HIVEMIND
WACCA Evening in Scarlet blue comet ENERGY SYNERGY MATRIX
G e n g a o z o init() 8 Million Download NEO WINGS
5th Anniversary Ticket Aurgelmir
Beyond
Vexaria Fairytale Infinity Heaven GOODTEK (Arcaea Edit)
Dement ~after legend~ Purgatorium Lumia Moonheart
next to you Lost Civilization La'qryma of the Wasteland Bookmaker (2D Version)
Quon (DJ Noriken) lastendconductor Kanagawa Cyber Culvert qualia -ideaesthesia-
Antithese Heavensdoor PRAGMATISM Ignotus
Red and Blue Singularity dropdead MERLIN
OMAKENO Stroke

第一章 - Lost World

1-0

解锁条件:在本章内完成455格地图

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (24) - 失落的世界
7 6 (18) - -
8 6 (12) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
9 6 (6) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
10 6 (0) - -
11 7 (28) - 70 残片
12 7 (21) - -
13 7 (14) 限制 Anökumene -
14 7 (7) 限制 Anökumene -
15 7 (0) - -
16 8 (32) - 80 残片
17 8 (24) - -
18 8 (16) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
19 8 (8) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
20 8 (0) - -
21 9 (36) - 90 残片
22 9 (27) - -
23 9 (18) 限制 Qualia -ideaesthesia- -
24 9 (9) 限制 Qualia -ideaesthesia- -
25 9 (0) - -
26 10 (40) - 100 残片
27 10 (30) - -
28 10 (20) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
29 10 (10) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
30 10 (0) - -
31 11 (44) - 110 残片
32 11 (33) - -
33 11 (22) 限制 Ignotus -
34 11 (11) 限制 Ignotus -
35 11 (0) - -
36 12 (48) - 120 残片
37 12 (36) - -
38 12 (24) 限制 Dreamin' Attraction!! -
39 12 (12) 限制 Dreamin' Attraction!! -
40 12 (0) - -
41 13 (122) - 130 残片
42 13 (109) - -
43 13 (96) 限制 Red and Blue -
44 13 (83) 限制 Red and Blue -
45 13 (70) - -
46 14 (56) +4 体力 -
47 14 (42) - -
48 14 (28) 随机曲目
限制以下之一:
Kanagawa Cyber Culvert
Ignotus
Dreamin' Attraction!!
Red and Blue
-
49 14 (14) 随机曲目
限制以下之一:
Kanagawa Cyber Culvert
Ignotus
Dreamin' Attraction!!
Red and Blue
-
50 14 (0) - -
51 0 (0) - 250 残片
总计 475 - 950 残片
失落的世界

1-1

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (126) - Babaroque
7 6 (120) - -
8 6 (114) - -
9 6 (108) - -
10 6 (102) - -
11 6 (96) - 25 残片
12 6 (90) - -
13 6 (84) - -
14 6 (78) 限制 Babaroque -
15 6 (72) 限制 Babaroque -
16 6 (66) - 50 残片
17 6 (60) - -
18 6 (54) - -
19 6 (48) - -
20 6 (42) - -
21 6 (36) - 25 残片
22 6 (30) - -
23 6 (24) - -
24 6 (18) - -
25 6 (12) - -
26 6 (6) - 25 残片
27 6 (0) - -
28 6 (12) - 以太之滴 × 1
29 6 (6) 限制 Babaroque -
30 6 (0) 限制 Babaroque -
31 7 (273) - Shades of Light in a Transcendent Realm
32 7 (266) - -
33 7 (259) - -
34 7 (252) - -
35 7 (245) - -
36 7 (238) - 25 残片
37 7 (231) - -
38 7 (224) - -
39 7 (217) - -
40 7 (210) - -
41 7 (203) - 25 残片
42 7 (196) - -
43 7 (189) - -
44 7 (182) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
45 7 (175) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
46 7 (168) - 50 残片
47 7 (161) - -
48 7 (154) - -
49 7 (147) - -
50 7 (140) - -
51 7 (133) - 25 残片
52 7 (126) - -
53 7 (119) - -
54 7 (112) - -
55 7 (105) - -
56 7 (98) - 25 残片
57 7 (91) - -
58 7 (84) - -
59 7 (77) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
60 7 (70) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
61 7 (63) - 50 残片
62 7 (56) - -
63 7 (49) - -
64 7 (42) - -
65 7 (35) - -
66 7 (28) - 25 残片
67 7 (21) - -
68 7 (14) - -
69 7 (7) - -
70 7 (0) - -
71 7 (28) - 以太之滴 × 1
72 7 (21) 限制 Babaroque -
73 7 (14) 限制 Babaroque -
74 7 (7) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
75 7 (0) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
76 100 (400) - Kanagawa Cyber Culvert
77 100 (300) - -
78 100 (200) - -
79 100 (100) - -
80 100 (0) 限制 Lucifer -
81 100 (600) - 中空核心 × 5
82 150 (450) - -
83 150 (300) - -
84 150 (150) - -
85 150 (0) 限制 Anökumene -
86 150 (800) - 中空核心 × 5
87 200 (600) - -
88 200 (400) - -
89 200 (200) - -
90 200 (0) 限制 Ignotus -
91 0 (0) - 中空核心 × 5
总计 2640 - 350 残片
Babaroque
Shades of Light in a Transcendent Realm
Kanagawa Cyber Culvert
2 以太之滴
15 中空核心

1-2

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (126) - Lucifer
7 6 (120) - -
8 6 (114) - -
9 6 (108) - -
10 6 (102) - -
11 6 (96) - 25 残片
12 6 (90) - -
13 6 (84) - -
14 6 (78) 限制 Lucifer -
15 6 (72) 限制 Lucifer -
16 6 (66) - 50 残片
17 6 (60) - -
18 6 (54) - -
19 6 (48) - -
20 6 (42) - -
21 6 (36) - 25 残片
22 6 (30) - -
23 6 (24) - -
24 6 (18) - -
25 6 (12) - -
26 6 (6) - 25 残片
27 6 (0) - -
28 6 (12) - 以太之滴 × 1
29 6 (6) 限制 Lucifer -
30 6 (0) 限制 Lucifer -
31 7 (273) - Anökumene
32 7 (266) - -
33 7 (259) - -
34 7 (252) - -
35 7 (245) - -
36 7 (238) - 25 残片
37 7 (231) - -
38 7 (224) - -
39 7 (217) - -
40 7 (210) - -
41 7 (203) - 25 残片
42 7 (196) - -
43 7 (189) - -
44 7 (182) 限制 Anökumene -
45 7 (175) 限制 Anökumene -
46 7 (168) - 50 残片
47 7 (161) - -
48 7 (154) - -
49 7 (147) - -
50 7 (140) - -
51 7 (133) - 25 残片
52 7 (126) - -
53 7 (119) - -
54 7 (112) - -
55 7 (105) - -
56 7 (98) - 25 残片
57 7 (91) - -
58 7 (84) - -
59 7 (77) 限制 Anökumene -
60 7 (70) 限制 Anökumene -
61 7 (63) - 50 残片
62 7 (56) - -
63 7 (49) - -
64 7 (42) - -
65 7 (35) - -
66 7 (28) - 25 残片
67 7 (21) - -
68 7 (14) - -
69 7 (7) - -
70 7 (0) - -
71 7 (28) - 以太之滴 × 1
72 7 (21) 限制 Lucifer -
73 7 (14) 限制 Lucifer -
74 7 (7) 限制 Anökumene -
75 7 (0) 限制 Anökumene -
76 100 (400) - Ignotus
77 100 (300) - -
78 100 (200) - -
79 100 (100) - -
80 100 (0) 限制 Babaroque -
81 100 (600) - 荒芜核心 × 5
82 150 (450) - -
83 150 (300) - -
84 150 (150) - -
85 150 (0) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
86 150 (800) - 荒芜核心 × 5
87 200 (600) - -
88 200 (400) - -
89 200 (200) - -
90 200 (0) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
91 0 (0) - 荒芜核心 × 5
总计 2640 - 350 残片
Lucifer
Anökumene
Ignotus
2 以太之滴
15 荒芜核心

1-3

解锁条件:200 残片

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 8 (72) - -
2 8 (64) - -
3 8 (56) - -
4 8 (48) - -
5 8 (40) - -
6 8 (32) - 25 残片
7 8 (24) - -
8 8 (16) - -
9 8 (8) - -
10 8 (0) - -
11 9 (189) - Harutopia ~Utopia of Spring~
12 9 (180) - -
13 9 (171) - -
14 9 (162) - -
15 9 (153) - -
16 9 (144) - 25 残片
17 9 (135) - -
18 9 (126) - -
19 9 (117) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
20 9 (108) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
21 9 (99) - 50 残片
22 9 (90) - -
23 9 (81) - -
24 9 (72) - -
25 9 (63) - -
26 9 (54) - 25 残片
27 9 (45) - -
28 9 (36) - -
29 9 (27) - -
30 9 (18) - -
31 9 (9) - 25 残片
32 9 (0) - -
33 9 (153) - 以太之滴 × 1
34 9 (144) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
35 9 (135) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
36 9 (126) - 50 残片
37 9 (117) - -
38 9 (108) - -
39 9 (99) - -
40 9 (90) - -
41 9 (81) - 25 残片
42 9 (72) - -
43 9 (63) - -
44 9 (54) - -
45 9 (45) - -
46 9 (36) - 25 残片
47 9 (27) - -
48 9 (18) - -
49 9 (9) - -
50 9 (0) - -
51 9 (36) - 以太之滴 × 1
52 9 (27) - -
53 9 (18) - -
54 9 (9) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
55 9 (0) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
56 10 (260) - GOODTEK (Arcaea Edit)
57 10 (250) - -
58 10 (240) - -
59 10 (230) - -
60 10 (220) - -
61 10 (210) - 25 残片
62 10 (200) - -
63 10 (190) - -
64 10 (180) - -
65 10 (170) - -
66 10 (160) - 25 残片
67 10 (150) - -
68 10 (140) - -
69 10 (130) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
70 10 (120) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
71 10 (110) - 50 残片
72 10 (100) - -
73 10 (90) - -
74 10 (80) - -
