世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

来自Arcaea中文维基
(初步完成表格)
(缺失ns1.3版本地图)
(未显示3个用户的12个中间版本)
第1行: 第1行:
{{消歧义指向|页面内容=世界模式 (Nintendo Switch版)的地图详 表|指向位置=[[世界模式 (消歧义)]]}}
{{消歧义指向|页面内容=世界模式 (Nintendo Switch版)的地图详表|指向位置=[[世界模式 (消歧义)]]}}
{{玩法类条目导航}}
{{玩法类条目导航}}
{{更新提醒}}
{{更新提醒}}
{{长期更新}}
{{长期更新}}
 本列表包含[[世界模式 (Nintendo Switch版)]]现有地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。
 本列表包含[[世界模式 (Nintendo Switch版)]]现有地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。
 
__NOTOC__
= 第一章 - Lost World =
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align:center;width:100%"
==NS1-0==
|-
 
! class="nomobile" colspan="9" |目录
 解锁条件:在本章内完成130格地图
|-
 
! class="nodesktop" colspan="8" |目录
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第零章 - DLC|DLC]]
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
| ||[[#NS0-1|NS0-1]]||[[#NS0-2|NS0-2]]||[[#NS0-3|NS0-3]]|| colspan="4" |
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第一章 - Lost World|Lost World]]
|-
|[[#NS1-0|NS1-0]]||[[#NS1-1|NS1-1]]||[[#NS1-2|NS1-2]]||[[#NS1-3|NS1-3]]||[[#NS1-4|NS1-4]]||[[#NS1-5|NS1-5]]||[[#NS1-6|NS1-6]]||
| 2 || 4 (12) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第二章 - Outer Reaches|Outer Reaches]]
| 3 || 4 (8) || 限制 [[Arcaea]] || -
|[[#NS2-0|NS2-0]]||[[#NS2-1|NS2-1]]||[[#NS2-2|NS2-2]]||[[#NS2-3|NS2-3]]||[[#NS2-4|NS2-4]]||[[#NS2-5|NS2-5]]||[[#NS2-6|NS2-6]]||
|-
|-
| 4 || 4 (4) || 限制 [[Arcaea]] || -
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第三章 - Spire of Convergence|Spire of Convergence]]
|-
|[[#NS3-0|NS3-0]]||[[#NS3-1|NS3-1]]||[[#NS3-2|NS3-2]]||[[#NS3-3|NS3-3]]||[[#NS3-4|NS3-4]]||[[#NS3-5|NS3-5]]||[[#NS3-6|NS3-6]]||[[#NS3-7|NS3-7]]
| 5 || 4 (0) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第四章 - Dormant Echoes|Dormant Echoes]]
| 6 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
|[[#NS4-0|NS4-0]]||[[#NS4-1|NS4-1]]||[[#NS4-2|NS4-2]]||[[#NS4-3|NS4-3]]||[[#NS4-4|NS4-4]]||[[#NS4-5|NS4-5]]||[[#NS4-6|NS4-6]]||[[#NS4-7|NS4-7]]
|-
|-
| 7 || 4 (12) || 限制 [[Divided Heart]] || -
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第五章 - Boundless Divide|Boundless Divide]]
|-
|[[#NS5-0|NS5-0]]||[[#NS5-1|NS5-1]]||[[#NS5-2|NS5-2]]||[[#NS5-3|NS5-3]]||[[#NS5-4|NS5-4]]|| colspan="3" |
| 8 || 4 (8) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|}
|-
 
| 9 || 4 (4) || 限制 [[Divided Heart]] || -
= 第零章 - DLC =
|-
==NS0-1==
| 10 || 4 (0) || 限制 [[Divided Heart]] || -
 
|-
解锁条件:购入曲包[[Groove Coaster Collaboration]]
| 11 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
 
|-
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
| 12 || 4 (12) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
| 6 || 11 (44) || - || [[光 & 赛依娜]]
|-
| 7 || 11 (33) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
| 11 || 11 (44) || - || [[柚梅]]
|-
| 12 || 11 (33) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
| 13 || 11 (22) || - || -
|-
| 14 || 11 (11) || - || -
|-
| 15 || 11 (0) || - || -
|-
| 16 || 11 (44) || - || [[凛可]]
|-
| 17 || 11 (33) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
| 18 || 11 (22) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
| 19 || 11 (11) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
| 20 || 11 (0) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
| 21 || 0 (0) || - || 30 音炫核心
|-
| 总计 || '''220''' || '''-''' || '''30 音炫核心<br />[[光 & 赛依娜]]<br />[[柚梅]]<br />[[凛可]]'''
|}
 
==NS0-2==
 
解锁条件:购入曲包[[Ephemeral Page]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 11 (44) || - || 限制 [[Ephemeral Page]]
|-
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
| 7 || 11 (33) || - || 限制 [[Ephemeral Page]]
|-
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
| 11 || 0 (0) || - || [[爱丽丝 & 坦尼尔]]
|-
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br />[[爱丽丝 & 坦尼尔]]'''
|}
 
==NS0-3==
 
解锁条件:购入曲包[[Esoteric Order]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 11 (44) || - || 限制 [[Esoteric Order]]
|-
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
| 7 || 11 (33) || - || 限制 [[Esoteric Order]]
|-
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
| 11 || 0 (0) || - || [[拉格兰]]
|-
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br />[[拉格兰]]'''
|}
 
= 第一章 - Lost World =
==NS1-0==
 
 解锁条件:在本章内完成130格地图
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
|-
| 2 || 4 (12) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
| 3 || 4 (8) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
| 4 || 4 (4) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
| 5 || 4 (0) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
| 6 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
| 7 || 4 (12) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
| 8 || 4 (8) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
| 9 || 4 (4) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
| 10 || 4 (0) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
| 11 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
| 12 || 4 (12) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 13 || 4 (8) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 13 || 4 (8) || 限制 [[Eternal Core]] || -
第87行: 第232行:
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || [[白姬]]
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
第97行: 第242行:
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[nέο κόsmo]]
| 11 || 4 (16) || - || [[ 白姬]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
第117行: 第262行:
| 20 || 4 (0) || - || -
| 20 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[Lightning Screw]]
| 21 || 0 (0) || - || 100 残片
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''100 残片<br />[[白姬]]<br />[[nέο κόsmo]]<br />[[Lightning Screw]]'''
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[白姬]]'''
|}
|}


第526行: 第671行:
==NS2-2==
==NS2-2==


 解锁条件: 解锁曲包[[Vicious Labyrinth]]并 解锁[[Grievous Lady]]任意难度
 解锁条件:解锁[[Grievous Lady]]任意难度


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第562行: 第707行:
| 15 || 30 (0) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
| 15 || 30 (0) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
|-
| 16 || 0 (0) || - || [[对立(Grievous lady )]]
| 16 || 0 (0) || - || [[对立(Grievous Lady )]]
|-
|-
| 总计 || '''144''' || '''-''' || '''[[对立(Grievous lady )]]'''
| 总计 || '''144''' || '''-''' || '''[[对立(Grievous Lady )]]'''
|}
|}


第701行: 第846行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 1 (116) || - || -
| 1 || 1 (116) || 限速 ≤ 3.0 || -
|-
|-
| 2 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 2 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 3 || 29 (58) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 3 || 29 (58) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 4 || 29 (29) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 4 || 29 (29) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 5 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 5 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 6 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 6 || 1 (116) || 限速 ≤ 3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 7 || 29 (87) || - || -
| 7 || 29 (87) || - || -
第721行: 第866行:
| 10 || 29 (0) || - || -
| 10 || 29 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 11 || 1 (116) || 限速 ≤ 3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 12 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 12 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 13 || 29 (58) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 13 || 29 (58) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 14 || 29 (29) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 14 || 29 (29) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 15 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 15 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 16 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 16 || 1 (116) || 限速 ≤ 3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 17 || 29 (87) || - || -
| 17 || 29 (87) || - || -
第741行: 第886行:
| 20 || 29 (0) || - || -
| 20 || 29 (0) || - || -
|-
|-
| 21 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 21 || 1 (116) || 限速 ≤ 3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 22 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 22 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 23 || 29 (58) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 23 || 29 (58) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 24 || 29 (29) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 24 || 29 (29) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 25 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 25 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[ #1f1e33|#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 26 || 0 (0) || - || 荒芜核心 &times; 10
| 26 || 0 (0) || - || 荒芜核心 &times; 10
第958行: 第1,103行:
==NS3-2==
==NS3-2==


 解锁条件: 解锁曲包[[Luminous Sky]]并 解锁[[Fracture Ray]]任意难度
 解锁条件:解锁[[Fracture Ray]]任意难度


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第1,064行: 第1,209行:
==NS3-4==
==NS3-4==


 解锁条件: 解锁曲包[[Binary Enfold]]并 通过[[Singularity]] 的挑战
 解锁条件:通过 “无情 的挑战


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第1,080行: 第1,225行:
| 5 || 1 (15) || - || -
| 5 || 1 (15) || - || -
|-
|-
| 6 || 1 (10) || 限制 [[Singularity]] || -
| 6 || 1 (14) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 7 || 1 (10) || 限制 [[Singularity]] || -
| 7 || 1 (13) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 8 || 1 (10) || 限制 [[Singularity]] || -
| 8 || 1 (12) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 9 || 1 (10) || 限制 [[Singularity]] || -
| 9 || 1 (11) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 10 || 1 (10) || 限制 [[Singularity]] || -
| 10 || 1 (10) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 11 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 11 || 1 (9) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 12 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 12 || 1 (8) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 13 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 13 || 1 (7) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 14 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 14 || 1 (6) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 15 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 15 || 1 (5) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 16 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 16 || 1 (4) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 17 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 17 || 1 (3) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 18 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 18 || 1 (2) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 19 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 19 || 1 (1) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 20 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 20 || 1 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
第1,135行: 第1,280行:
| 6 || 17 (68) || - || [[Sunset Radiance]]
| 6 || 17 (68) || - || [[Sunset Radiance]]
|-
|-
| 7 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>AI[UE]OON<br/>[[Tie me down gently]] || -
| 7 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br/>[[Tie me down gently]] || -
|-
|-
| 8 || 17 (34) || - || -
| 8 || 17 (34) || - || -
第1,145行: 第1,290行:
| 11 || 17 (68) || - || [[群愿]]
| 11 || 17 (68) || - || [[群愿]]
|-
|-
| 12 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>AI[UE]OON<br/>[[Tie me down gently]] || -
| 12 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br/>[[Tie me down gently]] || -
|-
|-
| 13 || 17 (34) || - || -
| 13 || 17 (34) || - || -
第1,155行: 第1,300行:
| 16 || 17 (68) || - || [[A Wandering Melody of Love]]
| 16 || 17 (68) || - || [[A Wandering Melody of Love]]
|-
|-
| 17 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>AI[UE]OON<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
| 17 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
|-
|-
| 18 || 17 (34) || - || -
| 18 || 17 (34) || - || -
第1,165行: 第1,310行:
| 21 || 17 (68) || - || 100 残片
| 21 || 17 (68) || - || 100 残片
|-
|-
| 22 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>AI[UE]OON<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
| 22 || 17 (51) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
|-
|-
| 23 || 17 (34) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>AI[UE]OON<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
| 23 || 17 (34) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
|-
|-
| 24 || 17 (17) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>AI[UE]OON<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
| 24 || 17 (17) || 限制以下之一:<br/>[[Chelsea]]<br/>[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]<br/>[[Tie me down gently]]<br/>[[A Wandering Melody of Love]] || -
|-
|-
