曲师列表:修订间差异

添加46,224字节 、​ 2024年5月2日 (星期四)
无编辑摘要
→‎Lime
无编辑摘要
(未显示超过100个用户的588个中间版本)
第4行: 第4行:
<!-- 编辑时请参考ak+q部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 -->
<!-- 编辑时请参考ak+q部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 -->
<!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序排列 -->
<!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序排列 -->
<!-- 拟编写抬头模板,使用anchor模板,解决alias问题 -->
 这里记录了所有在Arcaea中上架的歌曲,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。
 这里记录了所有在Arcaea中上架的歌曲,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。


 若某歌曲由多人合作而成,可以在 个人相应的词条中分别找到。
 若某歌曲由多人合作而成,可以在 个人相应的词条中分别找到。


 若某人以多个马甲在Arcaea上架了多首歌曲,将统一列在一个最常见的曲师名称之下。
 若某人以多个马甲在Arcaea上架了多首歌曲,将统一列在一个最常见的曲师名称之下。


 若要以曲包为单位查看歌曲,请参阅[[曲目列表]]。
 若要以曲包为单位查看歌曲,请参阅[[曲目列表]]。
{{目录|ああああ|BACO|C-Show|Daisuke Kurosawa|E.G.G.|Farhan|ginkiha|HATE|ikaruga_nex|jioyi|影虎。|Laur|Mameyudoufu|Nhato|owl*tree|polysha|P*Light|Rabbit House|Saiph|t+pazolite|U-ske|Virtual Self|wa.|xi|Yamajet|Zekk|3R2}}
{{目录|ああああ|BACO|C-Show|Daisuke Kurosawa|E.G.G.|Farhan|ginkiha| はがね|ikaruga_nex|JAKAZiD|影虎。|lapix|Mameyudoufu|| お月さま交響曲|paraoka|qfeileadh|Rabbit House|saaa|t+pazolite|U-ske|Virtual Self|wa.|xi|Yamajet|Zekk|3R2}}


=={{lang|ja|ああああ}}==
<span id="ああああ" />
 
=={{lang|ja|ああああ}}(AAAA)==<!-- AAAA -->
 
* 来自日本
* 本名{{lang|ja|宮田守}}
 
* 是[[曲师列表#EBIMAYO|EBIMAYO]]和{{lang|ja|[[曲师列表#翡乃イスカ|翡乃イスカ]]}}的大学同学兼前辈


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[blue comet]]||02:26||100-172|| -- ||[[World Extend]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[Extend Archive 1]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|}
|}
<span id="Aiobahn" />


==Aiobahn==
==Aiobahn==
*来自韩国


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||--||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|-
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|}
|}
<span id="Aire" />


==Aire==
==Aire==
第46行: 第60行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Suomi]]||02:09||125||Electro House||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)||来自Lilium X5专辑,有剪辑
|[[Suomi]]||02:09||125||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)||来自Lilium X5专辑,有剪辑
|}
|}


<span id="Akira Complex" />
==Akira Complex==
==Akira Complex==


*来自美国
*来自美国
*是S2TB Recording的成员之一
*是S2TB Recording的成员之一
*妻子为kiraku
*为osu!,CHUNITHM,Rotaeno供过曲
*为Rotaeno贡献了第二章魔王曲(GALACTIC WARZONE)
*于2023年6月26日自杀身亡,Lucid Traveler为其遗作,当时本曲还未登陆游戏


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Relentless]]||02:19||174||--||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Relentless]]||02:19||174||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Ether Strike]]||02:20||156||Melodic Dubstep||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|[[Ether Strike]]||02:20||156||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|-
|[[MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP)]]||02:34||135||[[Extend Archive 2]]||v4.2.0(2023/1/26)||kiraku担任人声
|-
|[[Lucid Traveler]]||02:39||170-200||[[Cytus II Collaboration]]||v.4.5.0(2023/6/28)||与[[#3R2|3R2]]的合作曲
|}
|}


<span id="ak+q" />
==ak+q==
==ak+q==


第81行: 第103行:
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Umbra组合成员之一
*Umbra组合成员之一
*原名义Strat/Stratales,早先 于Newgrounds活动。[//stratales.newgrounds.com/ Stratales@newgrounds]
*作品主打Artcore曲风
*原名义Strat/Stratales,早先 [//stratales.newgrounds.com/ Newgrounds] 活动
**2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)--> 
**2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)--> 
*现已停止活动<!--疑似与SHIKI逝世有关,求考证-->


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Tutorial]]||02:07||128||--||--||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Tutorial]]||02:07||128||--||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Vexaria]]||02:09||180||Classical Breaks||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Vexaria]]||02:09||180||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||02:31||170||High DnB||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||02:31||170||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Essence of Twilight]]||02:32||164||SchranzCore||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Essence of Twilight]]||02:32||164||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Ignotus]]||02:27||170||Electro+DnB||[[Arcaea]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|[[Ignotus]]||02:27||170||[[Arcaea]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|-
|-
|[[Axium Crisis]]||02:31||170||Breaks+DnB+Artcore||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|[[Axium Crisis]]||02:31||170||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|-
|-
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||--||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||Sennzai担当人声
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||Sennzai担当人声
|-
|-
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||--||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||[[Extend Archive 1]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|-
|-
|[[nέo κόsmo]]||02:13||190||--||[[Divided Heart]]||'''NS''' v1.0.0c(2021/5/18)||与[[#Street|Street]]的合作曲目<!--Street终于还愿了huh?-->
|[[nέo κόsmo]]||02:13||190||[[Divided Heart]]||'''NS'''<br> v1.0.0c(2021/5/18)<br>'''移动'''<br>v3.10.0c(2021/12/9)||与[[#Street|Street]]的合作曲目<!--Street终于还愿了huh?-->
|}
|}


=={{lang|ja|アリスシャッハと魔法の楽団}}==<!-- Alice Schach and the Magic Orchestra -->
<span id="アリスシャッハと魔法の楽団" />
 
=={{lang|ja|アリスシャッハと魔法の楽団}}(Alice Schach and the Magic Orchestra)==<!-- Alice Schach and the Magic Orchestra -->


*来自日本的乐团,他们 所作歌词采 自创 “Alician ”写成
*来自日本的乐团 ,2014年成立,2017年后开始积极活动
*由赤川ねね担任主唱和设计师,南ゆに担任作曲家 编曲家和作词人组成的独立音乐团体。
* 他们 在音乐中使 了一种名为“Alician”(爱丽丝语) 虚构 言。
*曾为音游Lanota、NOSTALGIA作曲
*曾为音游Lanota、NOSTALGIA作曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Flyburg and Endroll]]||02:28||180||--||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|[[Flyburg and Endroll]]||02:28||180||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|-
|-
|[[Maze No.9]]||02:26||159||--||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||此曲专门为Arcaea创作
|[[Maze No.9]]||02:26||159||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||此曲专门为Arcaea创作
|-
|-
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||--||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||[[Extend Archive 1]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|}
|}


=={{lang|ja|穴山大輔}}==<!-- Anayama Daisuke -->
<span id="穴山大輔" />
=={{lang|ja|穴山大輔}}(Anayama Daisuke)==<!-- Anayama Daisuke -->


* SEGA 所属曲师
* SEGA 所属曲师


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[ω4]]||02:45||71-192||--||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]||v3.4.0(2020/12/17)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}和[[#Kai|Kai]]的合作曲目
|[[ω4]]||02:45||71-192||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]||v3.4.0(2020/12/17)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}和[[#Kai|Kai]]的合作曲目
|-
|-
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||02:44||190||--||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2|Collaboration Chapter 2]]||v3.5.0(2021/01/21)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}的合作曲目
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||02:44||190||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2|Collaboration Chapter 2]]||v3.5.0(2021/01/21)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}的合作曲目
|}
|}


<span id="anubasu-anubasu" />
==anubasu-anubasu==
==anubasu-anubasu==


*来自日本
*来自日本
*Lilium Records成员


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Live Fast Die Young]]||02:16||153||Euphoric Hardstyle||[[Binary Enfold#Binary Enfold - Shared Time|Binary Enfold - Shared Time]]||v3.9.0(2021/11/11)||--
|[[Live Fast Die Young]]||02:16||153||[[Binary Enfold#Binary Enfold - Shared Time|Binary Enfold - Shared Time]]||v3.9.0(2021/11/11)||--
|}
|}


<span id="Aoi" />
==Aoi==
==Aoi==


*来自日本
*来自日本
*在maimai、Orzmic和Dynamix均有供曲
*<s>我的混音很炸吗</s>


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[αterlβus]]||02:00||202||Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|[[αterlβus]]||02:00||202||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|-
|-
|[[γuarδina]]||02:12||202||Hardcore||[[Memory Archive]]||v1.6.2(2018/4/29)||此曲专门为Arcaea所作
|[[γuarδina]]||02:12||202||[[Memory Archive]]||v1.6.2(2018/4/29)||此曲专门为Arcaea所作
|-
|-
|[[Mirzam]]||02:29||201||--||[[Memory Archive]]||v2.3.2(2019/9/5)||与[[#siqlo|siqlo]]的合作曲,2019/9/23开放购买
|[[Mirzam]]||02:29||201||[[Memory Archive]]||v2.3.2(2019/9/5)||与[[#siqlo|siqlo]]的合作曲,2019/9/23开放购买
|-
|-
|[[Small Cloud Sugar Candy]]||02:13||220||--||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/7/21)||与{{lang|ja|[[ 曲师列表#テヅカ|テヅカ]]}}和{{lang|ja|桃雛なの}}的合作曲
|[[Small Cloud Sugar Candy]]||02:13||220||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/7/21)||与{{lang|ja|[[#テヅカ|テヅカ]]}}和{{lang|ja|桃雛なの}}的合作曲
|}
|}


<span id="Apo11o program" />
==Apo11o program==
==Apo11o program==


第195行: 第225行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||02:21||192||Metal||[[Arcaea]]||v1.7.4(2018/8/31)||与{{lang|ja|大瀬良あい}}的合作曲
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||02:21||192||[[Arcaea]]||v1.7.4(2018/8/31)||与{{lang|ja|大瀬良あい}}的合作曲
|}
|}


=={{lang|ja|アラ}}==<!-- Ara -->
<span id="AQUASINE" />
==AQUASINE==
 
*曾与[[#MEMODEMO|MEMODEMO]]合作投稿“宇宙电台 PEROLIST 2022”
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[RGB]]||02:40||163||[[Extend Archive 1]]||v4.7.0(2023/8/18)||与[[#MEMODEMO|MEMODEMO]]的合作曲
|}
 
<span id="アラ" />
=={{lang|ja|アラ}}(Ara)==<!-- Ara -->


*来自日本
*来自日本


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[AlterAle]]||02:27||220-245||--||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/07/21)||与[[#かゆき|{{lang|ja|かゆき}}]]、[[#でり|{{lang|ja|でり}}]]的合作曲,三人组成特殊名义Arik Kau Delay
|[[AlterAle]]||02:27||220-245||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/7/21)||与[[#かゆき|{{lang|ja|かゆき}}]]、[[#でり|{{lang|ja|でり}}]]的合作曲,三人组成特殊名义Arik Kau Delay
|}
|}


<span id="aran" />
==aran==
==aran==


*来自日本
*来自日本
*HARDCORE TANO*C成员
*HARDCORE TANO*C 、Otographic Music 成员 ,作品主打UK Hardcore,Trance,House等
**常被称为音之贵公子
**也尝试过几次Hardstyle的制作,不过那几首曲目风评略差
*近年也常在中国音乐厂牌/同人音乐社团供曲,在Omniset Records, Nami Haven等地都有出现


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
||[[THE ULTIMACY]]||02:32||200||--||[[Memory Archive]]||v3.6.4(2021/6/30)||与[[ 曲师列表#Massive New Krew|Massive New Krew]]的合作曲
||[[THE ULTIMACY]]||02:32||200||[[Memory Archive]]||v3.6.4(2021/6/30)||与[[#Massive New Krew|Massive New Krew]]的合作曲
|-
|-
||[[Mazy Metroplex]]||02:09||155||--||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||--
||[[Mazy Metroplex]]||02:09||155||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||--
|}
|}
<span id="Arch" />


==Arch==
==Arch==
第247行: 第297行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Evoltex (poppi'n mix)]]||01:46||205||Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||与[[#n3pu|n3pu]]的合作曲
|[[Evoltex (poppi'n mix)]]||01:46||205||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||与[[#n3pu|n3pu]]的合作曲
|}
|}


<span id="ARForest" />
==ARForest==
==ARForest==


*来自韩国
*来自韩国
*代表作《The Last Page》
*作品主打Artcore曲风
*作品主打Artcore曲风
*为Rotaeno贡献了第一章魔王曲(Inverted World),还为Lanota,maimai,Tone Sphere供过曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Flashback]]||02:07||195||Artcore||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|[[Flashback]]||02:07||195||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|-
|[[Journey]]||02:14||200||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||--
|-
|-
|[[Journey]]||02:14||200||Artcore||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||--
|[[Capella]]||02:17||210||[[Memory Archive]]||v4.1.6(2022/12/22)||--
|}
|}


<span id="Ashrount" />
==Ashrount==
==Ashrount==


*来自日本
*来自日本
*[https://space.bilibili.com/3494377643051456 B站个人页面]


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Vandalism]]||02:30||194||Drumstep||[[World Extend]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|[[Vandalism]]||02:30||194||[[Extend Archive 1]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|-
|[[Abstruse Dilemma]]||02:41||216||[[Lasting Eden]]||v4.7.0(2023/8/18)||Arcaea2023公募曲大赛冠军曲目,与[[#打打だいず|打打だいず]]的合作曲
|}
|}
<span id="Ayatsugu_Otowa" />


==Ayatsugu_Otowa==
==Ayatsugu_Otowa==


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Lights of Muse]]||01:40||180||--||[[Muse Dash Collaboration]]||v3.11.0(2021/12/24)||--
|[[Lights of Muse]]||01:40||180||[[Muse Dash Collaboration]]||v3.11.0(2021/12/24)||--
|}
|}


<span id="A/I" />
==A/I==
==A/I==


第312行: 第370行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Turbocharger]]||02:29||128-170||Eurobeat||[[World Extend]]||v3.6.2(2021/6/10)||--
|[[Turbocharger]]||02:29||128-170||[[Extend Archive 1]]||v3.6.2(2021/6/10)||--
|}
|}


<span id="A.SAKA" />
==A.SAKA==
==A.SAKA==


第328行: 第386行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
