潜力值:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
第88行: 第88行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center"
|-
|-
!Songs!!FTR!!PRS!!PST!!BYD
! 曲目!!FTR!!PRS!!PST!!BYD
|-
|-



2021年2月6日 (六) 00:12的版本

潜力值(Potential)系统于v1.1加入,是衡量玩家水平的标准之一,同时也是潜力值解歌系统等机制的基础。

Potential组成

潜力值(Potential,可简称“ptt”)由40个成绩取均值而成,其中30个best成绩(简称“best30”或“b30”)和30个recent成绩(简称“recent30”或“r30”)中的10个top成绩(简称“recent top10”或“r10”)。

  • best30是所有谱面中最高的30个成绩,中间没有相同的谱面出现(可以是同一首歌的不同难度),该部分的值只升不降
  • recent30是较近30次的曲目游玩成绩,按照时间顺序排列,其中取10次不同谱面的最高的成绩作为top
    • 上传一次成绩后,更迭分两种情况:
      • 分数小于EX直接写入末尾,recent最早的成绩写出,也就是按时间顺序写入与写出recent
      • 分数大于等于EX或者困难模式Track Lost,如果比top中的最小值大(也就是可以更新top),那么会把recent中ptt最低的pc写出(同ptt则取最早);否则不计入。
    • 虽然v3.0.0以后Recent的成绩计算时去除了相同谱面成绩的影响,但是在一定次数游玩后依然会写出最早的Recent记录,即使你在此期间仅仅游玩过已经写入Recent的谱面
    • v3.0.0之后任何Recent成绩不论分数,在写入时都会保证Recent30内仍有至少10个不同谱面的成绩(如果之前的不同谱面数量小于10,则保持不同谱面数量不降低)。
    • 这里的困难模式Track Lost就是指Hard回忆条降至0导致的Track Lost,与EX效果相同
  • Potential为通过联网计算再获取返回值,在多设备登陆的情况下会出现多次上传成绩,因此有的截图并不符合上述规则

单次成绩潜力值计算

分数 单次成绩潜力值
≥ 10,000,000(即PM) 定数+2 (此时屏蔽物量影响)
≥ 9,800,000 且 < 10,000,000 定数+1+(分数 - 9,800,000)/200,000
< 9,800,000 定数+(分数 - 9,500,000)/300,000 (下限为0)

所以说,单次成绩潜力值为0的通式为

分数 ≤ 9,500,000 - 定数 × 300,000


以下是一些分数的对应单次成绩潜力值:

分数 单次成绩潜力值
10,001,450 定数+2.00
10,000,000 定数+2.00
9,950,000 定数+1.75
9,900,000 定数+1.50
9,800,000 定数+1.00
9,500,000 定数
9,200,000 定数-1.00
8,900,000 定数-2.00
8,600,000 定数-3.00
下限为0
v3.0.0之前的单次成绩潜力值计算公式
分数 单次成绩潜力值
≥ 10,000,000(即PM) 定数+2 (此时屏蔽物量影响)
≥ 9,950,000 且 < 10,000,000 定数+1.5+(分数 - 9,950,000)/100,000
≥ 9,800,000 且 < 9,950,000 定数+1+(分数 - 9,800,000)/400,000
< 9,800,000 定数+(分数 - 9,500,000)/300,000 (下限为0)

谱面定数

所有谱面定数

涉及到JPwiki的数据

JPwiki原页面:Potential研究所

曲目 FTR PRS PST BYD
Grievous Lady 11.3 9.3 6.5
Fracture Ray 11.2 9.5 6.0
SAIKYO STRONGER 11.0 9.4 5.5
#1f1e33 10.9 9.2 5.5
BUCHiGiRE Berserker 10.9 8.6 5.0
Axium Crisis 10.9 8.5 5.5
World Vanquisher 10.9 5.5 2.5
Cyaegha 10.8 8.4 5.5
Ringed Genesis 10.8 8.4 5.5
Dantalion 10.8 8.2 5.0
ω4 10.8 7.5 3.5
Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal- 10.8 8.5 5.5
Halcyon 10.7 8.2 5.5
ouroboros -twin stroke of the end- 10.7 7.0 4.5
Singularity 10.7 7.5 4.5
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 10.7 7.5 4.5
corps-sans-organes 10.6 7.5 4.5
Tempestissimo 10.6 9.5 6.5 11.5
cyanine 10.6 7.5 4.0
Tiferet 10.6 7.5 4.5
Climax 10.6 7.5 4.5
GLORY:ROAD 10.6 7.0 4.5
γuarδina 10.5 7.5 4.0
Ikazuchi 10.5 7.5 3.5
Last Celebration 10.5 6.5 3.5
Garakuta Doll Play 10.4 6.5 4.5
Valhalla:0 10.4 7.0 4.5
Felis 10.4 7.5 4.0
To: Alice Liddell 10.4 7.0 4.0
Viyella's Tears 10.4 7.0 4.0
AttraqtiA 10.4 7.5 4.0
Ether Strike 10.3 8.3 5.5
Nirv lucE 10.3 7.0 2.5
Metallic Punisher 10.2 7.0 3.0
Sheriruth 10.2 7.5 5.5
IZANA 10.2 8.3 5.0
αterlβus 10.2 7.0 4.0
Scarlet Lance 10.1 7.0 4.0
conflict 10.1 7.5 4.5
PRAGMATISM 10.1 8.6 4.5
Malicious Mischance 10.1 7.5 4.0
trappola bewitching 10.0 6.0 3.0
Modelista 10.0 7.5 3.5
Vicious Heroism 10.0 7.5 4.0
Alexandrite 10.0 7.0 4.5
Mirzam 10.0 7.0 4.0
Xanatos 10.0 7.5 4.0
Oshama Scramble! 10.0 6.5 3.5
Heavensdoor 9.9 7.5 4.5
Nhelv 9.9 6.5 3.0
SOUNDWiTCH 9.9 6.5 3.5
Corruption 9.9 6.5 3.0
Arcahv 9.9 7.5 4.5
Antagonism 9.9 7.5 4.5
7thSense 9.9 7.5 3.0
Heavenly caress 9.8 7.5 3.5
Lost Desire 9.8 7.5 4.0
Galaxy Friends 9.8 6.0 3.5
DX Choseinou Full Metal Shojo 9.8 6.0 3.0
Got hive of Ra 9.8 6.5 3.0
Memory Forest 9.8 6.0 3.5
Einherjar Joker 9.8 7.0 4.0
SUPERNOVA 9.8 6.0 3.0
Linear Accelerator 9.8 6.5 2.5
Dreadnought 9.8 7.0 4.0
Xeraphinite 9.8 7.0 3.0
Scarlet Cage 9.7 7.0 4.0
Altale 9.7 5.5 2.5
Filament 9.7 7.5 4.5
BATTLE NO.1 9.7 6.5 3.5
Black Lotus 9.7 6.5 3.0
Lethaeus 9.7 6.5 3.5
BLRINK 9.7 7.5 3.5
A Wandering Melody of Love 9.7 7.5 3.5
Black Territory 9.7 7.5 3.0
The Message 9.7 6.5 3.0
Sulfur 9.7 6.0 4.0
Quon 9.7 6.5 4.0
BADTEK 9.7 7.0 4.0
Heart Jackin' 9.7 5.5 3.0
Dazzle hop 9.7 6.0 3.5
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 9.6 6.0 3.5
Monochrome Princess 9.6 7.5 4.5
Illegal Paradise 9.6 7.0 2.0
Avant Raze 9.6 6.5 3.5
Dreamin' Attraction!! 9.6 7.0 4.5
Fallensquare 9.6 7.0 3.0
Astral tale 9.6 7.0 4.5
carmine:scythe 9.6 7.5 4.0
amygdata 9.6 7.5 4.0
Vindication 9.6 6.5 4.0
STAGER (ALL STAGE CLEAR) 9.5 6.5 3.0
OMAKENO Stroke 9.5 6.5 3.0
Specta 9.5 6.5 3.5
Party Vinyl 9.5 7.5 4.0
Cybernecia Catharsis 9.5 7.0 4.0
Purple Verse 9.5 7.0 4.0
AI[UE]OON 9.5 6.5 3.5
DataErr0r 9.5 7.0 3.0
MAHOROBA 9.5 6.5 3.0
Be There 9.4 7.5 4.0
Red and Blue 9.4 7.5 4.0
Your voice so... feat. Such 9.4 6.5 3.5
CROSS✝︎SOUL 9.4 7.0 4.0
Lapis 9.4 6.0 2.0
Yosakura Fubuki 9.4 7.0 4.5
Impure Bird 9.4 5.5 2.0
VECTOЯ 9.4 7.0 3.0
CROSS†OVER 9.4 6.5 4.0
Equilibrium 9.4 6.5 3.5
Teriqma 9.4 6.5 3.0
Lazy Addiction 9.4 6.0 2.5
Feels So Right feat. Renko 9.3 6.5 3.5
Auxesia 9.3 6.5 3.5
Syro 9.3 6.5 3.5
Blaster 9.3 7.0 4.0
Oracle 9.3 5.5 3.0
GOODTEK(Arcaea Edit) 9.3 6.5 4.0 9.8
Ignotus 9.3 6.5 3.5
Glow 9.3 7.5 4.0
Anökumene 9.2 6.5 2.5
Rugie 9.2 6.0 3.0
Alice à la mode 9.2 6.5 2.5
Phantasia 9.2 5.5 4.0
Lost Civilization 9.2 7.0 4.0
Libertas 9.2 5.5 3.5
Strongholds 9.2 5.0 2.5
Faint Light (Arcaea Edit) 9.1 6.0 3.0
Chronostasis 9.1 7.5 3.5
dropdead 9.1 9.5 1.5
Iconoclast 9.1 7.0 4.0
La'qryma of the Wasteland 9.1 6.5 3.5
qualia -ideaesthesia- 9.1 7.0 4.5
Essence of Twilight 9.1 7.0 4.5
Alice's Suitcase 9.1 6.0 3.5
Kanagawa Cyber Culvert 9.0 5.5 1.0
Flyburg and Endroll 9.0 6.0 3.0
Give Me a Nightmare 9.0 5.5 3.5
Jump 9.0 6.0 4.0
Empire of Winter 9.0 6.5 3.5
ReviXy 9.0 6.0 3.0
Maze No.9 8.9 3.5 3.0
Evoltex (poppi'n mix) 8.9 7.0 2.0
MERLIN 8.9 5.5 3.0
memoryfactory.lzh 8.9 5.5 2.5
Surrender 8.8 6.5 3.0
Flashback 8.8 5.0 2.0
Antithese 8.8 5.0 2.0
Particle Arts 8.8 6.0 3.5
Solitary Dream 8.8 7.0 4.0
next to you 8.8 7.0 4.5
Vivid Theory 8.8 5.0 2.0
Senkyou 8.7 5.5 3.0
Call My Name feat. Yukacco 8.7 6.0 3.5
Beside You 8.7 6.0 2.5
FREEF4LL 8.6 7.0 4.0
Grimheart 8.6 5.0 2.5
Silent Rush 8.6 5.0 2.5
Journey 8.6 6.0 3.0
Gekka (Short Version) 8.6 6.0 4.0
cry of viyella 8.5 6.0 3.5
Babaroque 8.5 6.5 3.0
Harutopia ~Utopia of Spring~ 8.5 4.5 1.0
Reinvent 8.5 6.5 2.5
world.execute(me); 8.5 5.5 3.5
Dandelion 8.5 6.0 2.5
Chelsea 8.5 6.0 3.0
Rabbit In The Black Room 8.4 5.5 2.5
Moonheart 8.4 5.5 2.5 9.6
Eccentric Tale 8.4 5.5 2.0
Purgatorium 8.4 6.0 2.5 9.6
Lumia 8.4 5.5 2.5 9.5
Snow White 8.4 5.0 2.5
REconstruction 8.4 6.0 2.5
Oblivia 8.3 5.0 3.5
Dot to Dot feat. shully 8.3 6.0 3.0
Tie me down gently 8.3 5.5 3.0
Shades of Light in a Transcendent Realm 8.3 6.0 3.0
Bookmaker (2D Version) 8.3 6.5 4.5
April showers 8.3 5.5 2.0
Genesis 8.2 5.5 2.0
One Last Drive 8.2 5.5 2.5
Hall of Mirrors 8.2 5.5 3.0
Lucifer 8.2 5.5 3.5
1F√ 8.2 6.5 2.5
Hikari 8.1 6.0 2.5
I've heard it said 8.1 6.0 3.5
Diode 8.1 5.5 2.5
Relentless 8.0 6.5 4.5
Dement ~after legend~ 7.5 6.0 3.5 9.9
Brand new world 7.5 4.0 2.0
Paradise 7.5 4.0 1.0
inkar-usi 7.5 4.0 2.0
Moonlight of Sand Castle 7.5 5.0 1.5
Suomi 7.5 5.0 2.0
Rise 7.5 4.0 2.5
Infinity Heaven 7.5 5.5 1.5 9.6
Dream goes on 7.5 5.0 1.5
Clotho and the stargazer 7.5 5.0 2.0
Romance Wars 7.5 4.0 1.0
Blossoms 7.0 4.0 1.0
Vexaria 7.0 5.0 2.5 8.8
Fairytale 7.0 3.5 1.0 9.5
Sayonara Hatsukoi 7.0 4.5 1.5
  • 结合数据可以计算出,截至目前版本(V3.5.0)理论上能达到的最高潜力值为12.80
    • 而在不充值(即仅使用ArcaeaWorld Extend曲包(假设所有曲目全部获得)的数据计算)的情况下,这个值是11.50
v2.6.2时的所有谱面定数
Songs FTR PRS PST
Grievous Lady 11.2 9.1 6.5
Fracture Ray 11.1 9.2 6.0
SAIKYO STRONGER 11.0 9.3 5.5
Cyaegha 10.8 8.1 5.5
Halcyon 10.7 8.5 5.5
Ringed Genesis 10.7 8.5 5.5
Sheriruth 10.6 7.8 5.5
Axium Crisis 10.6 8.3 5.5
corps-sans-organes 10.6 7.0 4.0
ouroboros -twin stroke of the end- 10.6 7.4 4.5
World Vanquisher 10.6 5.5 2.5
αterlβus 10.5 7.3 4.0
γuarδina 10.5 7.4 4.0
GLORY:ROAD 10.5 7.4 4.5
Cyanine 10.5 7.2 4.0
Tiferet 10.5 7.7 4.5
Valhalla:0 10.5 7.5 4.5
Singularity 10.4 7.5 4.5
Ikazuchi 10.4 7.7 3.5
Nirv lucE 10.3 7.5 2.5
Metallic Punisher 10.3 7.1 3.0
Scarlet Lance 10.3 7.0 4.0
Garakuta Doll Play 10.3 6.5 4.5
Ether Strike 10.2 8.2 5.5
conflict 10.2 7.6 4.5
PRAGMATISM 10.1 8.2 4.5
IZANA 10.1 8.3 5.0
trappola bewitching 10.0 6.0 3.0
Modelista 10.0 7.4 3.5
Vicious Heroism 10.0 7.3 4.0
Heavensdoor 10.0 7.4 4.5
Alexandrite 9.9 7.3 4.5
Einherjar Joker 9.9 7.0 4.0
SOUNDWiTCH 9.9 6.5 3.5
Mirzam 9.9 7.3 4.0
Party Vinyl 9.8 7.6 4.0
Sulfur 9.8 6.0 4.0
Illegal Paradise 9.8 7.5 2.0
Memory Forest 9.8 6.0 3.5
Fallensquare 9.8 6.5 3.0
Nhelv 9.8 7.0 3.0
Dreamin' Attraction!! 9.8 7.6 4.5
Cybernecia Catharsis 9.8 7.2 4.0
Avant Raze 9.8 6.5 3.5
Red and Blue 9.7 7.7 4.0
BLRINK 9.7 7.4 3.5
SUPERNOVA 9.7 6.0 3.0
The Message 9.7 6.5 3.0
Quon 9.7 6.5 4.0
Ignotus 9.7 6.5 3.5
DX Choseinou Full Metal Shojo 9.7 6.0 3.0
Corruption 9.7 6.5 3.0
Dreadnought 9.7 7.3 4.0
Monochrome Princess 9.7 7.4 4.5
Filament 9.7 7.4 4.5
BATTLE NO.1 9.7 6.5 3.5
Yosakura Fubuki 9.6 7.2 4.5
CROSS✝︎SOUL 9.6 7.6 4.0
carmine:scythe 9.6 7.6 4.0
Amygdata 9.6 7.1 4.0
Linear Accelerator 9.6 6.5 2.5
OMAKENO Stroke 9.6 6.5 3.0
Vindication 9.6 6.5 4.0
A Wandering Melody of Love 9.6 7.3 3.5
Heavenly caress 9.6 7.5 3.5
Impure Bird 9.5 5.5 2.0
Syro 9.5 6.5 3.5
Specta 9.5 6.5 3.5
Lethaeus 9.5 6.5 3.5
Lost Civilization 9.5 7.3 4.0
VECTOЯ 9.5 7.0 3.0
DataErr0r 9.5 7.5 3.0
Blaster 9.5 7.0 4.0
Be There 9.5 7.5 4.0
Black Territory 9.5 7.1 3.0
Your voice so... feat. Such 9.4 6.5 3.5
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 9.4 6.0 3.5
Iconoclast 9.4 7.1 4.0
Auxesia 9.4 6.5 3.5
Astral tale 9.4 7.1 4.5
AI[UE]OON 9.4 6.5 3.5
Oracle 9.3 5.5 3.0
GOODTEK(Arcaea Edit) 9.3 6.5 3.5
Flyburg and Endroll 9.2 6.0 3.0
qualia -ideaesthesia- 9.2 7.4 4.5
Anökumene 9.2 6.5 2.5
STAGER (ALL STAGE CLEAR) 9.2 6.5 3.0
Phantasia 9.2 5.5 4.0
La'qryma of the Wasteland 9.2 6.5 3.5
Libertas 9.2 5.5 3.5
Strongholds 9.1 5.0 2.5
Chronostasis 9.1 7.5 3.5
dropdead 9.1 9.5 1.5
Kanagawa Cyber Culvert 9.0 5.5 1.0
Essence of Twilight 9.0 7.0 4.5
Rugie 9.0 6.0 3.0
Empire of Winter 9.0 6.5 3.5
Maze No.9 8.9 3.5 3.0
Evoltex(poppi'n mix) 8.9 7.1 2.0
ReviXy 8.9 6.0 3.0
Call My Name feat. Yukacco 8.8 6.0 3.5
Surrender 8.8 6.5 3.0
memoryfactory.lzh 8.8 5.5 2.5
Antithese 8.8 5.0 2.0
Particle Arts 8.8 6.0 3.5
Senkyou 8.8 5.5 3.0
REconstruction 8.7 6.0 2.5
Dot to Dot feat. shully 8.7 6.0 3.0
FREEF4LL 8.7 7.0 4.0
next to you 8.7 7.1 4.5
cry of viyella 8.7 6.0 3.5
Babaroque 8.7 6.5 3.0
Harutopia ~Utopia of Spring~ 8.6 4.5 1.0
Snow White 8.6 5.0 2.5
Reinvent 8.6 6.5 2.5
Journey 8.6 6.0 3.0
Dandelion 8.6 5.5 2.5
Grimheart 8.6 5.0 2.5
Chelsea 8.6 6.0 3.0
Rabbit In The Black Room 8.5 5.5 2.5
Moonheart 8.5 5.5 2.5
Lumia 8.5 6.5 3.0
Flashback 8.5 5.0 2.5
MERLIN 8.5 5.5 3.0
Oblivia 8.4 5.0 3.5
world.execute(me); 8.4 5.5 3.5
Silent Rush 8.4 5.0 2.5
Shades of Light in a Transcendent Realm 8.4 6.0 3.0
Purgatorium 8.4 6.0 2.5
Genesis 8.4 5.5 2.0
Solitary Dream 8.4 7.2 4.0
Tie me down gently 8.4 5.5 3.0
Lucifer 8.3 5.5 3.5
Bookmaker (2D Version) 8.3 6.5 4.5
Hikari 8.3 6.0 2.5
I've heard it said 8.2 6.0 3.5
Hall of Mirrors 8.2 5.5 3.0
Diode 8.2 5.5 2.5
Relentless 8.1 6.5 4.5
One Last Drive 8.0 5.5 2.5
Dement ~after legend~ 7.9 6.0 3.5
Brand new world 7.9 4.0 2.0
Paradise 7.8 4.0 1.0
inkar-usi 7.8 4.0 2.0
Moonlight of Sand Castle 7.7 5.0 1.5
Suomi 7.7 5.0 2.0
Rise 7.7 4.0 2.5
Blossoms 7.6 4.0 1.0
Infinity Heaven 7.6 5.5 1.5
Dream goes on 7.5 5.0 1.5
Clotho and the stargazer 7.5 5.0 2.0
Romance Wars 7.4 4.0 1.0
Vexaria 7.4 5.0 2.5
Fairytale 7.2 3.5 1.0
Sayonara Hatsukoi 6.5 4.5 1.5

关于单曲定数的测定方法和潜力值机制的研究与验证过程,详见潜力值/测定方法页面。

注释