User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

来自Arcaea中文维基
(文本替换 - 替换“Songs infinityheaven BYD”为“Songs infinityheaven byd”)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
无编辑摘要
 
(未显示4个用户的36个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5"
<templatestyles src=":定数表/styles.css" />
!级数!!曲目
<div class="dstable">
|-
<div class="ds">&gt;11</div>
|11+
<div class="number">{{group layout}}
|{{ 难度表曲目显示BYD| 图片=Songs tempestissimo BYD.jpg| 曲名=Tempestissimo}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs saikyostronger.jpg|曲名=SAIKYO STRONGER}}
   {{group layout unit|Tempestissimo|tempestissimo|BYD}}
|-
   {{group layout unit|SAIKYO STRONGER|saikyostronger|FTR}}
|10+/11
   {{group layout unit|#1f1e33{{!}}#1f1e33|ifi|FTR|图片 链接= #1f1e33}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs grievouslady.jpg| 曲名=Grievous Lady}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs ifi.jpeg| 曲名=#1f1e33}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs fractureray.jpg| 曲名=Fracture Ray}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs dantalion.jpg| 曲名=Dantalion}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs halcyon.jpg| 曲名=Halcyon}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs worldvanquisher.jpg|曲名=World Vanquisher}}
   {{group layout unit|Grievous Lady|grievouslady|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Fracture Ray|fractureray|FTR}}
|rowspan=4|10/10+
{{group layout-end}}</div>
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs axiumcrisis.jpg| 曲名=Axium Crisis}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs cyanine.jpg| 曲名=cyanine}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs ikazuchi.jpg| 曲名=Ikazuchi}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs tempestissimo.jpg| 曲名=Tempestissimo}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs cyaegha.jpg| 曲名=Cyaegha}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs corpssansorganes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs gloryroad.jpg| 曲名=GLORY:ROAD}}
<div class="ds">10.9</div>
|-
<div class="number">{{group layout}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs pragmatism.jpg| 曲名=PRAGMATISM}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs sheriruth.jpg| 曲名=Sheriruth}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs nirvluce.jpg| 曲名=Nirv lucE}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs ringedgenesis.jpg| 曲名=Ringed Genesis}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs tiferet.jpg| 曲名=Tiferet}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs valhallazero.jpg| 曲名=Valhalla:0}}
   {{group layout unit|World Vanquisher|worldvanquisher|FTR}}
|-
   {{group layout unit|BUCHiGiRE Berserker|buchigireberserker|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs ouroboros.jpg| 曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs scarletlance.jpg| 曲名=Scarlet Lance}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs singularity.jpg|曲名=Singularity}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs soundwitch.jpg| 曲名=SOUNDWiTCH}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs metallicpunisher.jpg| 曲名=Metallic Punisher}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs etherstrike.jpg| 曲名=Ether Strike}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs aterlbus.jpg| 曲名=αterlβus}}
   {{group layout unit|Dantalion|dantalion|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Tempestissimo|tempestissimo|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs guardina.jpg| 曲名=γuarδina}}{{ 难度表曲目显示BYD| 图片=Songs infinityheaven byd.jpg| 曲名=Infinity Heaven}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs garakuta.jpg| 曲名=Garakuta Doll Play}}{{ 难度表曲目显示BYD| 图片=Songs goodtek BYD.jpg| 曲名=GOODTEK (Arcaea Edit)}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs nhelv.jpg|曲名=Nhelv}}{{难度表曲目显示|图片=Songs fallensquare.jpg|曲名=Fallensquare}}
{{group layout-end}}</div>
|-
<div class="ds">10.8</div>
|rowspan=4|9+
<div class="number">{{group layout}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs modelista.jpg| 曲名=Modelista}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs sulfur.jpg| 曲名=Sulfur}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs altale.jpg| 曲名=Altale}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs dxfullmetal.jpg| 曲名=DX Choseinou Full Metal Shojo}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs scarletcage.jpg| 曲名=Scarlet Cage}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs alexandrite.jpg|曲名=Alexandrite}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs filament.jpg| 曲名=Filament}}
   {{group layout unit|Cyaegha|cyaegha|FTR}}
|-
   {{group layout unit|cyanine|cyanine|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs memoryforest.jpg| 曲名=Memory Forest}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs antagonism.jpg| 曲名=Antagonism}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs trappola.jpg| 曲名=trappola bewitching}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs monochromeprincess.jpg| 曲名=Monochrome Princess}}{{ 难度表曲目显示PRS|图片=Songs dropdead.jpg|曲名=dropdead}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs blackterritory.jpg| 曲名=Black Territory}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs linearaccelerator.jpg| 曲名=Linear Accelerator}}
   {{group layout unit|corps-sans-organes|corpssansorganes|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-|gou|FTR}}
|{{难度表曲目显示BYD| 图片=Songs fairytale BYD.jpg|曲名=Fairytale}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs tempestissimo.jpg| 曲名=Tempestissimo}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs supernova.jpg| 曲名=SUPERNOVA}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs heavenlycaress.jpg| 曲名=Heavenly caress}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs arcahv.jpg| 曲名=Arcahv}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs omakeno.jpg| 曲名=OMAKENO Stroke}}
   {{group layout unit|Ringed Genesis|ringedgenesis|FTR}}
|-
{{group layout-end}}</div>
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg|曲名=Cybernecia Catharsis}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs Mirzam.jpg| 曲名=Mirzam}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs einherjar.jpg| 曲名=Einherjar Joker}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs lethaeus.jpg| 曲名=Lethaeus}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs heavensdoor.jpg| 曲名=Heavensdoor}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs vindication.jpg| 曲名=Vindication}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs blacklotus.jpg| 曲名=Black Lotus}}
<div class="ds">10.7</div>
|-
<div class="number">{{group layout}}
|rowspan=4|9上
   {{group layout unit|Valhalla:0|valhallazero|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs strongholds.jpg| 曲名=Strongholds}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs darakunosono.jpg| 曲名=Illegal Paradise}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs bethere.jpg| 曲名=Be There}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs phantasia.jpg|曲名=Phantasia}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs dreadnought.jpg| 曲名=Dreadnought}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs corruption.jpg| 曲名=Corruption}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs partyvinyl.jpg| 曲名=Party Vinyl}}
   {{group layout unit|ω4|omegafour|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Ikazuchi|ikazuchi|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs carminescythe.jpg| 曲名=carmine:scythe}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs battlenoone.jpg|曲名=BATTLE NO.1}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs equilibrium.jpg| 曲名=Equilibrium}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs themessage.jpg| 曲名=The Message}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs stager ftr.jpg| 曲名=STAGER (ALL STAGE CLEAR)}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs blrink.jpg| 曲名=BLRINK}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs yourvoiceso.jpg| 曲名=Your voice so... feat. Such}}
   {{group layout unit|Axium Crisis|axiumcrisis|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Halcyon|halcyon|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示|图片=Songs syro.jpg|曲名=Syro}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs astraltale.jpg| 曲名=Astral tale}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs_A_Wandering_Melody_of_Love.jpg| 曲名=A Wandering Melody of Love}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs dataerror.jpg| 曲名=DataErr0r}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs dreaminattraction.jpg| 曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs vector.jpg| 曲名=VECTOЯ}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs quon.jpg| 曲名=Quon}}
{{group layout-end}}</div>
|-
<div class="ds">10.6</div>
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs amygdata.jpg| 曲名=amygdata}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs fractureray.jpg| 曲名=Fracture Ray}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs aiueoon.jpg| 曲名=AI【UE】OON|AI[UE]OON}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs oracle.jpg|曲名=Oracle}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs specta.jpg| 曲名=Specta}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs goodtek.jpg| 曲名=GOODTEK (Arcaea Edit)}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs ignotus.jpg| 曲名=Ignotus}}
<div class="number">{{group layout}}
|-
   {{group layout unit|GLORY:ROAD|gloryroad|FTR}}
|rowspan=4|9下
   {{group layout unit|Vicious Heroism|viciousheroism|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs lostcivilization.jpg| 曲名=Lost Civilization}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs redandblue.jpg| 曲名=Red and Blue}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs avantraze.jpg| 曲名=Avant Raze}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs impurebird.jpg|曲名=Impure Bird}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs merlin.jpg| 曲名=MERLIN}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs dropdead.jpg| 曲名=dropdead}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs faintlight.jpg| 曲名=Faint Light}}
   {{group layout unit|conflict|conflict|FTR}}
|-
   {{group layout unit|IZANA|izana|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs yozakurafubuki.jpg| 曲名=Yosakura Fubuki}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs blaster.jpg| 曲名=Blaster}}{{ 难度表曲目显示PRS|图片=Songs saikyostronger.jpg|曲名=SAIKYO STRONGER}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs espebranch.jpg| 曲名=LunarOrbit -believe in the Espebranch road-}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs senkyou.jpg| 曲名=Senkyou}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs empireofwinter.jpg| 曲名=Empire of Winter}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs chronostasis.jpg| 曲名=Chronostasis}}
   {{group layout unit|ouroboros -twin stroke of the end-|ouroboros|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Singularity|singularity|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs babaroque.jpg| 曲名=Babaroque}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs rugie.jpg| 曲名=Rugie}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs auxesia.jpg| 曲名=Auxesia}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs anokumene.jpg| 曲名=Anökumene}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs laqryma.jpg| 曲名=La'qryma of the Wasteland}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs ifi.jpeg| 曲名=#1f1e33}}
{{group layout-end}}</div>
|-
<div class="ds">10.5</div>
|{{ 难度表曲目显示|图片=Songs dandelion.jpg|曲名=Dandelion}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs snowwhite.jpg| 曲名=Snow White}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs libertas.jpg| 曲名=Libertas}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs solitarydream.jpg| 曲名=Solitary Dream}}{{ 难度表曲目显示BYD| 图片=Songs vexaria BYD.jpg| 曲名=Vexaria}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs silentrush.jpg| 曲名=Silent Rush}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs grievouslady.jpg| 曲名=Grievous Lady}}
<div class="number">{{group layout}}
|-
   {{group layout unit|Garakuta Doll Play|garakuta|FTR}}
|rowspan=4|8上
   {{group layout unit|Nirv lucE|nirvluce|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs journey.jpg| 曲名=Journey}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs pragmatism.jpg| 曲名=PRAGMATISM}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs essenceoftwilight.jpg| 曲名=Essence of Twilight}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs particlearts.jpg|曲名=Particle Arts}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs evoltex.jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs onelastdrive.jpg| 曲名=One Last Drive}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs feelssoright.jpg| 曲名=Feels So Right feat. Renko}}
   {{group layout unit|AMAZING MIGHTYYYY!!!!|amazingmightyyyy|FTR}}
|-
   {{group layout unit|γuarδina|guardina|FTR}}
|{{难度表曲目显示| 图片=Songs grimheart.jpg|曲名=Grimheart}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs gekka.jpg| 曲名=Gekka (Short Version)}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs memoryfactory.jpg| 曲名=memoryfactory.lzh}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs surrender.jpg| 曲名=Surrender}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs moonheart.jpg| 曲名=Moonheart}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs flashback.jpg| 曲名=Flashback}}
   {{group layout unit|Metallic Punisher|metallicpunisher|FTR}}
|-
{{group layout-end}}</div>
|{{难度表曲目显示|图片=Songs FREEF4LL.jpg|曲名=FREEF4LL}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs kanagawa.jpg| 曲名=Kanagawa Cyber Culvert}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs Iconoclast.jpg| 曲名=Iconoclast}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs harutopia.jpg|曲名=Harutopia ~Utopia of Spring~}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs reconstruction.jpg| 曲名=REconstruction}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs reinvent.jpg| 曲名=Reinvent}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs relentless.jpg| 曲名=Relentless}}
<div class="ds">10.4</div>
|-
<div class="number">{{group layout}}
|{{难度表曲目显示| 图片=Songs purgatorium.jpg|曲名=Purgatorium}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs revixy.jpg| 曲名=ReviXy}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs viyella.jpg| 曲名=cry of viyella}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs nexttoyou.jpg| 曲名=next to you}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs flyburg.jpg| 曲名=Flyburg and Endroll}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs oblivia.jpg|曲名=Oblivia}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs hearditsaid.jpg| 曲名=I've heard it said}}
   {{group layout unit|Ether Strike|etherstrike|FTR}}
|-
   {{group layout unit|αterlβus|aterlbus|FTR}}
|rowspan=4|8下
   {{group layout unit|Felis|felis|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs callmyname.jpg| 曲名=Call My Name feat. Yukacco}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs tiemedowngently.jpg| 曲名=Tie me down gently}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs arcahv.jpg| 曲名=Arcahv}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs izana.jpg| 曲名=IZANA}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs diode.jpg|曲名=Diode}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs etherstrike.jpg| 曲名=Ether Strike}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs ringedgenesis.jpg| 曲名=Ringed Genesis}}
   {{group layout unit|PRAGMATISM|pragmatism|FTR}}
|-
{{group layout-end}}</div>
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs hikari.jpg| 曲名=Hikari}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs dantalion.jpg| 曲名=Dantalion}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs mazenine.jpg| 曲名=Maze No.9}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs vividtheory.jpg| 曲名=Vivid Theory}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs worldexecuteme.jpg| 曲名=world.execute(me);}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs Chelsea.jpg| 曲名=Chelsea}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs onefr.jpg| 曲名=1F√}}
<div class="ds">10.3</div>
|-
<div class="number">{{group layout}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs dottodot.jpg|曲名=Dot to Dot feat. shully}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs genesis.jpg| 曲名=Genesis}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs brandnewworld.jpg| 曲名=Brand new world}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs rise.jpg| 曲名=Rise}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs axiumcrisis.jpg| 曲名=Axium Crisis}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs dreaminattraction.jpg| 曲名=Dreamin' Attraction!!}}{{ 难度表曲目显示PRS|图片=Songs conflict.jpg|曲名=conflict}}
   {{group layout unit|GOODTEK (Arcaea Edit)|goodtek|BYD}}
|-
   {{group layout unit|Galaxy Friends|galaxyfriends|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs lucifer.jpg| 曲名=Lucifer}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs cyaegha.jpg| 曲名=Cyaegha}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs viciousheroism.jpg| 曲名=Vicious Heroism}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs lumia.jpg| 曲名=Lumia}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs rabbitintheblackroom.jpg| 曲名=Rabbit In The Black Room}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs corpssansorganes.jpg| 曲名=corps-sans-organes}}{{ 难度表曲目显示PRS|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}
   {{group layout unit|Climax|climax|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Fallensquare|fallensquare|FTR}}
|rowspan=4|7上
   {{group layout unit|DX Choseinou Full Metal Shojo|dxfullmetal|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs fairytale.jpg| 曲名=Fairytale}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs clotho.jpg| 曲名=Clotho and the stargazer}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs partyvinyl.jpg| 曲名=Party Vinyl}}{{难度表曲目显示PST| 图片=Songs tempestissimo.jpg| 曲名=Tempestissimo}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs shadesoflight.jpg|曲名=Shades of Light in a Transcendent Realm}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs blackterritory.jpg| 曲名=Black Territory}}
   {{group layout unit|To: Alice Liddell|toaliceliddell|FTR}}
|-
{{group layout-end}}</div>
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs bookmaker.jpg| 曲名=Bookmaker (2D Version)}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs blrink.jpg| 曲名=BLRINK}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs antithese.jpg| 曲名=Antithese}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs paradise.jpg| 曲名=Paradise}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs vexaria.jpg| 曲名=Vexaria}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs antagonism.jpg| 曲名=Antagonism}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs singularity.jpg| 曲名=Singularity}}
<div class="ds">10.2</div>
|-
<div class="number">{{group layout}}
|{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs hallofmirrors.jpg| 曲名=Hall of Mirrors}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs heavensdoor.jpg| 曲名=Heavensdoor}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs tiferet.jpg| 曲名=Tiferet}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs scarletlance.jpg| 曲名=Scarlet Lance}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs ouroboros.jpg| 曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs dement.jpg| 曲名=Dement ~after legend~}}
   {{group layout unit|Tiferet|tiferet|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Scarlet Lance|scarletlance|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示|图片=Songs suomi.jpg|曲名=Suomi}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs infinityheaven.jpg| 曲名=Infinity Heaven}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs aterlbus.jpg| 曲名=αterlβus}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Song blossoms.jpg| 曲名=Blossoms}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs nexttoyou.jpg| 曲名=next to you}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs chronostasis.jpg| 曲名=Chronostasis}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs nirvluce.jpg| 曲名=Nirv lucE}}
   {{group layout unit|Scarlet Cage|scarletcage|FTR}}
|-
   {{group layout unit|Oshama Scramble!|oshamascramble|FTR}}
|rowspan=3|7下
   {{group layout unit|Sheriruth|sheriruth|FTR}}
|{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs_A_Wandering_Melody_of_Love.jpg| 曲名=A Wandering Melody of Love}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs dreamgoeson.jpg|曲名=Dream goes on}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs lostcivilization.jpg|曲名=Lost Civilization}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs valhallazero.jpg| 曲名=Valhalla:0}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Song sayonarahatsukoi.jpg| 曲名=Sayonara Hatsukoi}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs ikazuchi.jpg| 曲名=Ikazuchi}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs cyberneciacatharsis.jpg| 曲名=Cybernecia Catharsis}}
   {{group layout unit|Last Celebration|lastcelebration|FTR}}
|-
{{group layout-end}}</div>
|{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs blaster.jpg| 曲名=Blaster}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs redandblue.jpg| 曲名=Red and Blue}}{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs moonlightofsandcastle.jpg| 曲名=Moonlight of Sand Castle}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs monochromeprincess.jpg| 曲名=Monochrome Princess}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs vector.jpg| 曲名=VECTOЯ}}{{ 难度表曲目显示|图片=Songs romancewars.jpg|曲名=Romance Wars}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs darakunosono.jpg| 曲名=Illegal Paradise}}
<div class="ds">10.1</div>
|-
<div class="number">{{group layout}}
|{{ 难度表曲目显示| 图片=Songs inkarusi.jpg| 曲名=inkar-usi}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs essenceoftwilight.jpg| 曲名=Essence of Twilight}}{{ 难度表曲目显示PRS| 图片=Songs evoltex.jpg| 曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{ 难度表曲目显示PRS|图片=Songs FREEF4LL.jpg|曲名=FREEF4LL}}{{ 难度表曲 显示PRS|图片=Songs solitarydream.jpg|曲名=Solitary Dream}}{{ 难度表 曲目显示PRS|图片=Songs Iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}
   {{group layout unit|Infinity Heaven|infinityheaven|BYD}}
|-
   {{group layout unit|Nhelv|nhelv|FTR}}
|}
   {{group layout unit|Viyella's Tears|viyellastears|FTR}}
   {{group layout unit|Filament|filament|FTR}}
{{group layout-end}}</div>
<div class="ds">10.0</div>
<div class="number">{{group layout}}
   {{group layout unit|Black Territory|blackterritory|FTR}}
   {{group layout unit|Monochrome Princess|monochromeprincess|FTR}}
   {{group layout unit|Alexandrite|alexandrite|FTR}}
   {{group layout unit|trappola bewitching|trappola|FTR}}
   {{group layout unit|Memory Forest|memoryforest|FTR}}
   {{group layout unit|BADTEK|badtek|FTR}}
{{group layout-end}}</div>
<div class="ds">9.9</div>
<div class="number">{{group layout}}
   {{group layout unit|SUPERNOVA|supernova|FTR}}
   {{group layout unit|Heart Jackin'|heartjackin|FTR}}
   {{group layout unit|Heavenly caress|heavenlycaress|FTR}}
   {{group layout unit|Arcahv|arcahv|FTR}}
   {{group layout unit|Mirzam|mirzam|FTR}}
   {{group layout unit|Altale|altale|FTR}}
   {{group layout unit|Bamboo|take|FTR}}
   {{group layout unit|carmine:scythe|carminescythe|FTR}}
   {{group layout unit|SOUNDWiTCH|soundwitch|FTR}}
   {{group layout unit|Linear Accelerator|linearaccelerator|FTR}}
   {{group layout unit|Sulfur|sulfur|FTR}}
{{group layout-end}}</div>
<div class="ds">9.8</div>
<div class="number">{{group layout}}
   {{group layout unit|Strongholds|strongholds|FTR}}
   {{group layout unit|Lost Desire|lostdesire|FTR}}
   {{group layout unit|dropdead|dropdead|PRS}}
   {{group layout unit|Xeraphinite|xeraphinite|FTR}}
   {{group layout unit|Einherjar Joker|einherjar|FTR}}
   {{group layout unit|BATTLE NO.1|battlenoone|FTR}}
   {{group layout unit|Heavensdoor|heavensdoor|FTR}}
   {{group layout unit|7thSense|seventhsense|FTR}}
   {{group layout unit|Fairytale|fairytale|BYD}}
   {{group layout unit|Got hive of Ra|gothiveofra|FTR}}
   {{group layout unit|Dazzle hop|dazzlehop|FTR}}
   {{group layout unit|Xanatos|xanatos|FTR}}
{{group layout-end}}</div>
<div class="ds">9.7</div>
<div class="number">{{group layout}}
   {{group layout unit|Modelista|modelista|FTR}}
   {{group layout unit|Black Lotus|blacklotus|FTR}}
   {{group layout unit|Cybernecia Catharsis|cyberneciacatharsis|FTR}}
   {{group layout unit|amygdata|amygdata|FTR}}
   {{group layout unit|DataErr0r|dataerror|FTR}}
   {{group layout unit|Corruption|corruption|FTR}}
   {{group layout unit|Illegal Paradise|darakunosono|FTR}}
   {{group layout unit|Antagonism|antagonism|FTR}}
   {{group layout unit|OMAKENO Stroke|omakeno|FTR}}
   {{group layout unit|VECTOЯ|vector|FTR}}
{{group layout-end}}</div>
<div class="ds">9.6</div>
<div class="number">{{group layout}}
   {{group layout unit|Phantasia|phantasia|FTR}}
   {{group layout unit|Be There|bethere|FTR}}
   {{group layout unit|Avant Raze|avantraze|FTR}}
   {{group layout unit|Dreadnought|dreadnought|FTR}}
   {{group layout unit|Equilibrium|equilibrium|FTR}}
   {{group layout unit|Specta|specta|FTR}}
   {{group layout unit|Purple Verse|purpleverse|FTR}}
   {{group layout unit|The Message|themessage|FTR}}
   {{group layout unit|LunarOrbit -believe in the Espebranch road-|espebranch|FTR| 曲名}}
   {{group layout unit|Your voice so... feat. Such|yourvoiceso|FTR}}
