User:Yzl:修订间差异

来自Arcaea中文维基
Yzl讨论 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的28个中间版本)
第1行: 第1行:
 
[[User:Yzl# 测试| 测试]]
==难度&物量详表==
<br />
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{{lang|ja|[[User:Yzl# 黒皇帝| 黒皇帝]]}}
|-
<br />
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |曲目
<div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div>
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |难度
== 测试==
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |定数
<div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div>
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |总物量
=={{lang|ja| 黒皇帝}}==
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |地面音符
<div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div>
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |天空音符
{{lang|ja|== 黒皇帝==}}
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |长音符
<div id=" 黒皇帝" name=" 黒皇帝"></div>
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |蓝音弧
<div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div>
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |红音弧
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |绿音弧
|-
||[[dropdead|<span style="color:#1082b2;">dropdead</span>]]||1||1.5||44||12||0||20||6||6||0
|-
||[[7thSense|<span style="color:#1082b2;">7thSense</span>]]||3||3.0||360||79||0||  || ||  ||0
|-
||[[1F√|<span style="color:#1082b2;">1F√</span>]]||2||2.5||411||67||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#1082b2;">A Wandering Melody of Love</span>]]||3||3.5||422||105||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[MAHOROBA|<span style="color:#1082b2;">MAHOROBA</span>]]||3||3.0||422||122||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#1082b2;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||3||3.5||436||137||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[1F√|<span style="color:#648c3c;">1F√</span>]]||6||6.5||539||138||62||  ||  ||  ||0
|-
||[[Phantasia|<span style="color:#1082b2;">Phantasia</span>]]||4||4.0||544||136||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Phantasia|<span style="color:#648c3c;">Phantasia</span>]]||5||5.5||579||161||61||  ||  ||  ||0
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#648c3c;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||6||6.5||623||359||1||  ||  ||  ||0
|-
||[[MAHOROBA|<span style="color:#648c3c;">MAHOROBA</span>]]||6||6.5||632||199||12||  ||  ||  ||0
|-
||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#648c3c;">A Wandering Melody of Love</span>]]||7||7.5||670||207||46||  ||  ||  ||0
|-
||[[1F√|<span style="color:#50194b;">1F√</span>]]||8||8.2||758||324||103||  ||  ||  ||0
|-
||[[7thSense|<span style="color:#50194b;">7thSense</span>]]||7||7.5||739||210||28||  ||  ||  ||0
|-
||[[#1f1e33|<span style="color:#1082b2;">#1f1e33</span>]]||5||5.5||765||224||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[dropdead|<span style="color:#50194b;">dropdead</span>]]||8||9.1||823||196||44||  ||  ||  ||0
|-
||[[MAHOROBA|<span style="color:#50194b;">MAHOROBA</span>]]||9||9.5||828||253||95||  ||  ||  ||0
|-
||[[7thSense|<span style="color:#50194b;">7thSense</span>]]||9+||9.9||925||285||174||  ||  ||  ||0
|-
||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#50194b;">A Wandering Melody of Love</span>]]||9+||9.7||931||393||137||  ||  ||  ||0
|-
||[[Phantasia|<span style="color:#50194b;">Phantasia</span>]]||9||9.2||952||311||193||  ||  ||  ||0
|-
||[[Aegleseeker|<span style="color:#1082b2;">Aegleseeker</span>]]||5||5.5||973||159||0||  ||  ||
||0
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#50194b;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||9||9.5||989||547||69||  ||  ||  ||0
|-
||[[#1f1e33|<span style="color:#648c3c;">#1f1e33</span>]]||9||9.2||1144||424||182||  ||  ||  ||0
|-
||[[Aegleseeker|<span style="color:#648c3c;">Aegleseeker</span>]]||8||8.8||1235||412||124||  ||  ||  ||0
|-
||[[dropdead|<span style="color:#648c3c;">dropdead</span>]]||9||9.5||1323||404||31||  ||  ||  ||0
|-
||[[Aegleseeker|<span style="color:#50194b;">Aegleseeker</span>]]||11||11.0||1568||499||280||  ||  ||  ||0
|-
||[[#1f1e33|<span style="color:#50194b;">#1f1e33</span>]]||10+||10.9||1576||391||425||  ||  ||  ||0
|}
<s style="display:none;"><nowiki>
|-
||[[songname|<span style="color:#000000;">songname</span>]]||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||0
</nowiki></s>
===注释===
* 曲名使用的不同颜色代表了不同难度的谱面,分别为:<span style="color:#1082b2;">'''PST'''</span>、<span style="color:#648c3c;">'''PRS'''</span>、<span style="color:#50194b;">'''FTR'''</span>和<span style="color:#ff0000;">'''BYD'''</span>
* 长音符与各颜色的音弧数量曾经是删除了原谱面的其他可打击物件,然后使用某<s>自制谱</s> 软件查看谱面的最终连击数得出的,结果后来发现这样的方法不准确,于是就删除掉了。

2023年1月19日 (四) 09:28的最新版本

测试
黒皇帝

测试

黒皇帝

{{{2}}}