User:Yzl

来自Arcaea中文维基
Yzl讨论 | 贡献2021年11月28日 (日) 10:45的版本 →‎难度&物量详表

难度&物量详表

曲目 难度 定数 总物量 地面音符 天空音符 长音符 蓝音弧 红音弧 绿音弧
dropdead 1 1.5 44 12 0 20 6 6 0
Altale 2 2.5 357 81 0 0
7thSense 3 3.0 360 79 0 0
April showers 2 2.0 363 83 0 0
Auxesia 3 3.5 385 110 0 0
1F√ 2 2.5 411 67 0 0
A Wandering Melody of Love 3 3.5 422 105 0 0
MAHOROBA 3 3.0 422 122 0 0
Altale 5 5.5 424 161 26 0
Antagonism 4 4.5 431 177 0 0
AI[UE]OON 3 3.5 436 137 0 0
Alice à la mode 2 2.5 436 48 0 0
Astral tale 4 4.5 445 113 0 0
Ascent 3 3.0 455 91 0 0
amygdata 4 4.0 504 166 0 0
αterlβus 4 4.0 505 90 0 0
Alexandrite 4 4.5 507 160 0 0
BADTEK 4 4.0 532 124 0 0
1F√ 6 6.5 539 138 62 0
April showers 5 5.5 544 153 13 0
Phantasia 4 4.0 544 136 0 0
Phantasia 5 5.5 579 161 61 0
Avant Raze 3 3.5 580 68 0 0
BADTEK 7 7.0 595 177 50 0
Alice à la mode 6 6.5 618 214 18 0
AI[UE]OON 6 6.5 623 359 1 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 4 4.5 624 124 0 0
Ascent 6 6.0 626 172 47 0
MAHOROBA 6 6.5 632 199 12 0
Astral tale 7 7.0 642 207 68 0
Alice's Suitcase 3 3.5 644 88 0 0
Auxesia 6 6.5 648 205 32 0
Alice's Suitcase 6 6.0 660 235 40 0
αterlβus 7 7.0 668 292 12 0
A Wandering Melody of Love 7 7.5 670 207 46 0
Axium Crisis 5 5.5 685 161 0 0
Altale 9+ 9.7 690 329 149 0
April showers 8 8.3 697 237 114 0
Alexandrite 7 7.0 699 294 60 0
amygdata 7 7.5 711 282 28 0
Avant Raze 6 6.5 727 156 79 0
AlterAle 3 3.0 728 135 0 0
AttraqtiA 4 4.0 732 150 0 0
Antagonism 7 7.5 738 407 36 0
7thSense 7 7.5 739 210 28 0
1F√ 8 8.2 758 324 103 0
#1f1e33 5 5.5 765 224 0 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 7 7.5 776 260 109 0
dropdead 8 9.1 823 196 44 0
Antithese 5 5.0 826 70 16 0
MAHOROBA 9 9.5 828 253 95 0
Antithese 2 2.0 845 45 0 0
Alice à la mode 9 9.2 872 311 227 0
Antithese 8 8.8 877 301 74 0
AlterAle 6 6.5 881 250 40 0
Astral tale 9 9.6 884 322 141 0
BADTEK 9+ 9.7 916 320 268 0
7thSense 9+ 9.9 925 285 174 0
A Wandering Melody of Love 9+ 9.7 931 393 137 0
Phantasia 9 9.2 952 311 193 0
Aegleseeker 5 5.5 973 159 0 0
AI[UE]OON 9 9.5 989 547 69 0
Alice's Suitcase 9 9.1 999 298 204 0
Auxesia 9 9.3 1000 408 114 0
AttraqtiA 7 7.5 1002 199 216 0
Ascent 9+ 9.8 1023 228 153 0
Axium Crisis 8 8.5 1065 360 51 0
Axium Crisis 10+ 10.9 1094 474 207 0
Avant Raze 9 9.6 1125 214 91 0
αterlβus 10 10.2 1030 406 213 0
Alexandrite 10 10.0 1040 419 259 0
Antagonism 9+ 9.9 1142 518 311 0
#1f1e33 9 9.2 1144 424 182 0
amygdata 9 9.6 1199 406 194 0
Aegleseeker 8 8.8 1235 412 124 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 10+ 10.7 1249 531 341 0
AlterAle 9+ 9.7 1277 500 184 0
dropdead 9 9.5 1323 404 31 0
AttraqtiA 10 10.4 1433 492 213 0
Aegleseeker 11 11.0 1568 499 280 0
#1f1e33 10+ 10.9 1576 391 425 0

|- ||[[songname|<span style="color:#000000;">songname</span>]]||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||0

注释

  • 曲名使用的不同颜色代表了不同难度的谱面,分别为:PSTPRSFTRBYD
  • 长音符与各颜色的音弧数量曾经是删除了原谱面的其他可打击物件,然后使用某自制谱软件查看谱面的最终连击数得出的,结果后来发现这样的方法不准确,于是就删掉了。