世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

→‎4-7:​ v2.4.3
第6,244行: 第6,244行:
|-
|-
| 总计 || '''1645''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#27.诺诺(Nono)|诺诺]]<br />[[搭档#29.轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
| 总计 || '''1645''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#27.诺诺(Nono)|诺诺]]<br />[[搭档#29.轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
|}
== 限时:Avant Raze  ==
解锁条件:购入[[Avant Raze]]
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 20 (270) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 2 || 10 (260) || - || 100 残片
|-
| 3 || 20 (240) || - || -
|-
| 4 || 10 (230) || - || 100 残片
|-
| 5 || 20 (210) || - || -
|-
| 6 || 10 (200) || +2 体力 || -
|-
| 7 || 20 (180) || - || -
|-
| 8 || 10 (170) || - || 100 残片
|-
| 9 || 20 (150) || - || -
|-
| 10 || 10 (140) || - || 100 残片
|-
| 11 || 20 (120) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 12 || 10 (110) || - || 110 残片
|-
| 13 || 20 (90) || - || -
|-
| 14 || 10 (80) || - || 110 残片
|-
| 15 || 20 (60) || - || -
|-
| 16 || 10 (50) || +2 体力 || -
|-
| 17 || 20 (30) || - || -
|-
| 18 || 10 (20) || - || 110 残片
|-
| 19 || 20 (0) || - || -
|-
| 20 || 10 (110) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 21 || 20 (90) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 22 || 10 (80) || - || 120 残片
|-
| 23 || 20 (60) || - || -
|-
| 24 || 10 (50) || - || 120 残片
|-
| 25 || 20 (30) || - || -
|-
| 26 || 10 (20) || +2 体力 || -
|-
| 27 || 20 (0) || - || -
|-
| 28 || 10 (80) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 29 || 20 (60) || - || -
|-
| 30 || 10 (50) || - || 120 残片
|-
| 31 || 20 (30) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 32 || 10 (20) || - || 130 残片
|-
| 33 || 20 (0) || - || -
|-
| 34 || 10 (230) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 35 || 20 (210) || - || -
|-
| 36 || 10 (200) || +2 体力 || -
|-
| 37 || 20 (180) || - || -
|-
| 38 || 10 (170) || - || 130 残片
|-
| 39 || 20 (150) || - || -
|-
| 40 || 10 (140) || - || 130 残片
|-
| 41 || 20 (120) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 42 || 10 (110) || - || 140 残片
|-
| 43 || 20 (90) || - || -
|-
| 44 || 10 (80) || - || 140 残片
|-
| 45 || 20 (60) || - || -
|-
| 46 || 10 (50) || +2 体力 || -
|-
| 47 || 20 (30) || - || -
|-
| 48 || 10 (20) || - || 140 残片
|-
| 49 || 20 (0) || - || -
|-
| 50 || 10 (110) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 51 || 20 (90) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 52 || 10 (80) || - || 150 残片
|-
| 53 || 20 (60) || - || -
|-
| 54 || 10 (50) || - || 150 残片
|-
| 55 || 20 (30) || - || -
|-
| 56 || 10 (20) || +2 体力 || -
|-
| 57 || 20 (0) || - || -
|-
| 58 || 10 (80) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 59 || 20 (60) || - || -
|-
| 60 || 10 (50) || - || 150 残片
|-
| 61 || 20 (30) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 62 || 10 (20) || - || 160 残片
|-
| 63 || 20 (0) || - || -
|-
| 64 || 10 (170) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 65 || 20 (150) || - || -
|-
| 66 || 10 (140) || +2 体力 || -
|-
| 67 || 20 (120) || - || -
|-
| 68 || 10 (110) || - || 160 残片
|-
| 69 || 20 (90) || - || -
|-
| 70 || 10 (80) || - || 160 残片
|-
| 71 || 20 (60) || 限制 [[Avant Raze]] || -
|-
| 72 || 10 (50) || - || 170 残片
|-
| 73 || 20 (30) || - || -
|-
| 74 || 10 (20) || - || 170 残片
|-
| 75 || 20 (0) || - || -
|-
| 76 || 0 (0) || - || [[搭档#33.兮娅(Sia)|兮娅]]
|-
| 总计 || '''1130''' || '''-''' || '''3170 残片<br />[[搭档#33.兮娅(Sia)|兮娅]]<br />6 以太之滴'''
|}
|}
276

个编辑