跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

文本替换 - 替换“Songs Ringed Genesis”为“Songs ringedgenesis”
(文本替换 - 替换“Songs world.execute(me);”为“Songs worldexecuteme”)
(文本替换 - 替换“Songs Ringed Genesis”为“Songs ringedgenesis”)
第11行: 第11行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corpssansorganes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs axiumcrisis.jpg|曲名=Axium Crisis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tempestissimo.jpg|曲名=Tempestissimo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs cyaegha.jpg|曲名=Cyaegha}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corpssansorganes.jpg|曲名=corps-sans-organes}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gloryroad.jpg|曲名=GLORY:ROAD}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ringedgenesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs scarletlance.jpg|曲名=Scarlet Lance}}{{难度表曲目显示|图片=Songs singularity.jpg|曲名=Singularity}}{{难度表曲目显示|图片=Songs soundwitch.jpg|曲名=SOUNDWiTCH}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs scarletlance.jpg|曲名=Scarlet Lance}}{{难度表曲目显示|图片=Songs singularity.jpg|曲名=Singularity}}{{难度表曲目显示|图片=Songs soundwitch.jpg|曲名=SOUNDWiTCH}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}
第54行: 第54行:
|-
|-
|rowspan=4|8下
|rowspan=4|8下
|{{难度表曲目显示|图片=Songs callmyname.jpg|曲名=Call My Name feat. Yukacco}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiemedowngently.jpg|曲名=Tie me down gently}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs diode.jpg|曲名=Diode}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs Ringed Genesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs callmyname.jpg|曲名=Call My Name feat. Yukacco}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiemedowngently.jpg|曲名=Tie me down gently}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs arcahv.jpg|曲名=Arcahv}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs diode.jpg|曲名=Diode}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs etherstrike.jpg|曲名=Ether Strike}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ringedgenesis.jpg|曲名=Ringed Genesis}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs hikari.jpg|曲名=Hikari}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dantalion.jpg|曲名=Dantalion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs mazenine.jpg|曲名=Maze No.9}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vividtheory.jpg|曲名=Vivid Theory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs worldexecuteme.jpg|曲名=world.execute(me);}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Chelsea.jpg|曲名=Chelsea}}{{难度表曲目显示|图片=Songs onefr.jpg|曲名=1F√}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs hikari.jpg|曲名=Hikari}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dantalion.jpg|曲名=Dantalion}}{{难度表曲目显示|图片=Songs mazenine.jpg|曲名=Maze No.9}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vividtheory.jpg|曲名=Vivid Theory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs worldexecuteme.jpg|曲名=world.execute(me);}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Chelsea.jpg|曲名=Chelsea}}{{难度表曲目显示|图片=Songs onefr.jpg|曲名=1F√}}
1,059

个编辑