跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

大小无更改 、​ 2020年7月13日 (星期一)
文本替换 - 替换“Songs Filament”为“Songs filament”
(文本替换 - 替换“Songs Ringed Genesis”为“Songs ringedgenesis”)
(文本替换 - 替换“Songs Filament”为“Songs filament”)
第18行: 第18行:
|-
|-
|rowspan=4|9+
|rowspan=4|9+
|{{难度表曲目显示|图片=Songs modelista.jpg|曲名=Modelista}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sulfur.jpg|曲名=Sulfur}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Altale.jpg|曲名=Altale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dxfullmetal.jpg|曲名=DX Choseinou Full Metal Shojo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs scarletcage.jpg|曲名=Scarlet Cage}}{{难度表曲目显示|图片=Songs alexandrite.jpg|曲名=Alexandrite}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Filament.jpg|曲名=Filament}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs modelista.jpg|曲名=Modelista}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sulfur.jpg|曲名=Sulfur}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Altale.jpg|曲名=Altale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dxfullmetal.jpg|曲名=DX Choseinou Full Metal Shojo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs scarletcage.jpg|曲名=Scarlet Cage}}{{难度表曲目显示|图片=Songs alexandrite.jpg|曲名=Alexandrite}}{{难度表曲目显示|图片=Songs filament.jpg|曲名=Filament}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryforest.jpg|曲名=Memory Forest}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs trappola.jpg|曲名=trappola bewitching}}{{难度表曲目显示|图片=Songs monochromeprincess.jpg|曲名=Monochrome Princess}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dropdead.jpg|曲名=dropdead}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blackterritory.jpg|曲名=Black Territory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs linearaccelerator.jpg|曲名=Linear Accelerator}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryforest.jpg|曲名=Memory Forest}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs trappola.jpg|曲名=trappola bewitching}}{{难度表曲目显示|图片=Songs monochromeprincess.jpg|曲名=Monochrome Princess}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs dropdead.jpg|曲名=dropdead}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blackterritory.jpg|曲名=Black Territory}}{{难度表曲目显示|图片=Songs linearaccelerator.jpg|曲名=Linear Accelerator}}
1,059

个编辑