跳至內容

「User:Km-698/Arcaea个人差表」:修訂間差異

增加 1 位元組 、​ 2020年7月13日 (星期一)
文本替换 - 替换“Song blossoms”为“Songs blossoms”
(文本替换 - 替换“Songs vexaria BYD”为“Songs vexaria byd”)
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
(文本替换 - 替换“Song blossoms”为“Songs blossoms”)
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
行 69: 行 69:
|{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs hallofmirrors.jpg|曲名=Hall of Mirrors}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs scarletlance.jpg|曲名=Scarlet Lance}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dement.jpg|曲名=Dement ~after legend~}}
|{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs hallofmirrors.jpg|曲名=Hall of Mirrors}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs scarletlance.jpg|曲名=Scarlet Lance}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dement.jpg|曲名=Dement ~after legend~}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs suomi.jpg|曲名=Suomi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs infinityheaven.jpg|曲名=Infinity Heaven}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}{{难度表曲目显示|图片=Song blossoms.jpg|曲名=Blossoms}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs nexttoyou.jpg|曲名=next to you}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs chronostasis.jpg|曲名=Chronostasis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs suomi.jpg|曲名=Suomi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs infinityheaven.jpg|曲名=Infinity Heaven}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blossoms.jpg|曲名=Blossoms}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs nexttoyou.jpg|曲名=next to you}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs chronostasis.jpg|曲名=Chronostasis}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}
|-
|-
|rowspan=3|7下
|rowspan=3|7下
1,059

次編輯