世界模式地图详表 (移动版常驻)
|
|
本条目介绍的是世界模式 (移动版)的常驻地图详表。关于与“世界模式地图详表 (移动版常驻)”名称相近或相同的条目,请见“世界模式 (消歧义)”。 |
| 此条目内容为移动版独有。 |
本列表包含世界模式现有常驻地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。关于限时活动地图的详细信息,请见世界模式地图详表 (移动版限时活动)。
第一章 - 失落的世界 Lost World
1-0
解锁条件:在本章内完成455格地图
| 级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 (20) | - | - |
| 2 | 5 (15) | - | - |
| 3 | 5 (10) | - | - |
| 4 | 5 (5) | - | - |
| 5 | 5 (0) | - | - |
| 6 | 6 (24) | - | 失落的世界 |
| 7 | 6 (18) | - | - |
| 8 | 6 (12) | 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm | - |
| 9 | 6 (6) | 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm | - |
| 10 | 6 (0) | - | - |
| 11 | 7 (28) | - | 70 残片 |
| 12 | 7 (21) | - | - |
| 13 | 7 (14) | 限制 Anökumene | - |
| 14 | 7 (7) | 限制 Anökumene | - |
| 15 | 7 (0) | - | - |
| 16 | 8 (32) | - | 80 残片 |
| 17 | 8 (24) | - | - |
| 18 | 8 (16) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 19 | 8 (8) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 20 | 8 (0) | - | - |
| 21 | 9 (36) | - | 90 残片 |
| 22 | 9 (27) | - | - |
| 23 | 9 (18) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 24 | 9 (9) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 25 | 9 (0) | - | - |
| 26 | 10 (40) | - | 100 残片 |
| 27 | 10 (30) | - | - |
| 28 | 10 (20) | 限制 Kanagawa Cyber Culvert | - |
| 29 | 10 (10) | 限制 Kanagawa Cyber Culvert | - |
| 30 | 10 (0) | - | - |
| 31 | 11 (44) | - | 110 残片 |
| 32 | 11 (33) | - | - |
| 33 | 11 (22) | 限制 Ignotus | - |
| 34 | 11 (11) | 限制 Ignotus | - |
| 35 | 11 (0) | - | - |
| 36 | 12 (48) | - | 120 残片 |
| 37 | 12 (36) | - | - |
| 38 | 12 (24) | 限制 Dreamin' Attraction!! | - |
| 39 | 12 (12) | 限制 Dreamin' Attraction!! | - |
| 40 | 12 (0) | - | - |
| 41 | 13 (122) | - | 130 残片 |
| 42 | 13 (109) | - | - |
| 43 | 13 (96) | 限制 Red and Blue | - |
| 44 | 13 (83) | 限制 Red and Blue | - |
| 45 | 13 (70) | - | - |
| 46 | 14 (56) | +4 体力 | - |
| 47 | 14 (42) | - | - |
| 48 | 14 (28) | 随机曲目 限制以下之一: Kanagawa Cyber Culvert Ignotus Dreamin' Attraction!! Red and Blue |
- |
| 49 | 14 (14) | 随机曲目 限制以下之一: Kanagawa Cyber Culvert Ignotus Dreamin' Attraction!! Red and Blue |
- |
| 50 | 14 (0) | - | - |
| 51 | 0 (0) | - | 250 残片 |
| 总计 | 475 | - | 950 残片 失落的世界 |
1-1
解锁条件:默认解锁
| 级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (4) | - | - |
| 2 | 1 (3) | - | - |
| 3 | 1 (2) | - | - |
| 4 | 1 (1) | - | - |
| 5 | 1 (0) | - | - |
| 6 | 1 (21) | - | Babaroque |
| 7 | 1 (20) | - | - |
| 8 | 1 (19) | - | - |
| 9 | 1 (18) | - | - |
| 10 | 1 (17) | - | - |
| 11 | 1 (16) | - | 25 残片 |
| 12 | 1 (15) | - | - |
| 13 | 1 (14) | - | - |
| 14 | 1 (13) | 限制 Babaroque | - |
| 15 | 1 (12) | 限制 Babaroque | - |
| 16 | 1 (11) | - | 50 残片 |
| 17 | 1 (10) | - | - |
| 18 | 1 (9) | - | - |
| 19 | 1 (8) | - | - |
| 20 | 1 (7) | - | - |
| 21 | 1 (6) | - | 25 残片 |
| 22 | 1 (5) | - | - |
| 23 | 1 (4) | - | - |
| 24 | 1 (3) | - | - |
| 25 | 1 (2) | - | - |
| 26 | 1 (1) | - | 25 残片 |
| 27 | 1 (0) | - | - |
| 28 | 1 (2) | - | 以太之滴 × 1 |
| 29 | 1 (1) | 限制 Babaroque | - |
| 30 | 1 (0) | 限制 Babaroque | - |
| 31 | 1 (39) | - | 以太之滴 × 3 |
| 32 | 1 (38) | - | - |
| 33 | 1 (37) | - | - |
| 34 | 1 (36) | - | - |
| 35 | 1 (35) | - | - |
| 36 | 1 (34) | - | 25 残片 |
| 37 | 1 (33) | - | - |
| 38 | 1 (32) | - | - |
| 39 | 1 (31) | - | - |
| 40 | 1 (30) | - | - |
| 41 | 1 (29) | - | 25 残片 |
| 42 | 1 (28) | - | - |
| 43 | 1 (27) | - | - |
| 44 | 1 (26) | 限制 Babaroque | - |
| 45 | 1 (25) | 限制 Babaroque | - |
| 46 | 1 (24) | - | 50 残片 |
| 47 | 1 (23) | - | - |
| 48 | 1 (22) | - | - |
| 49 | 1 (21) | - | - |
| 50 | 1 (20) | - | - |
| 51 | 1 (19) | - | 25 残片 |
| 52 | 1 (18) | - | - |
| 53 | 1 (17) | - | - |
| 54 | 1 (16) | - | - |
| 55 | 1 (15) | - | - |
| 56 | 1 (14) | - | 25 残片 |
| 57 | 1 (13) | - | - |
| 58 | 1 (12) | - | - |
| 59 | 1 (11) | 限制 Babaroque | - |
| 60 | 1 (10) | 限制 Babaroque | - |
| 61 | 1 (9) | - | 50 残片 |
| 62 | 1 (8) | - | - |
| 63 | 1 (7) | - | - |
| 64 | 1 (6) | - | - |
| 65 | 1 (5) | - | - |
| 66 | 1 (4) | - | 25 残片 |
| 67 | 1 (3) | - | - |
| 68 | 1 (2) | - | - |
| 69 | 1 (1) | - | - |
| 70 | 1 (0) | - | - |
| 71 | 1 (4) | - | 以太之滴 × 1 |
| 72 | 1 (3) | 限制 Babaroque | - |
| 73 | 1 (2) | 限制 Babaroque | - |
| 74 | 1 (1) | 限制 Babaroque | - |
| 75 | 1 (0) | 限制 Babaroque | - |
| 76 | 17 (68) | - | Kanagawa Cyber Culvert |
| 77 | 17 (51) | - | - |
| 78 | 17 (34) | - | - |
| 79 | 17 (17) | - | - |
| 80 | 17 (0) | 限制 Lucifer | - |
| 81 | 17 (100) | - | 中空核心 × 5 |
| 82 | 25 (75) | - | - |
| 83 | 25 (50) | - | - |
| 84 | 25 (25) | - | - |
| 85 | 25 (0) | 限制 Anökumene | - |
| 86 | 25 (132) | - | 中空核心 × 5 |
| 87 | 33 (99) | - | - |
| 88 | 33 (66) | - | - |
| 89 | 33 (33) | - | - |
| 90 | 33 (0) | 限制 Ignotus | - |
| 91 | 0 (0) | - | 中空核心 × 5 |
| 总计 | 434 | - | 350 残片 Babaroque Kanagawa Cyber Culvert 5 以太之滴 15 中空核心 |
1-2
解锁条件:默认解锁
| 级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (4) | - | - |
| 2 | 1 (3) | - | - |
| 3 | 1 (2) | - | - |
| 4 | 1 (1) | - | - |
| 5 | 1 (0) | - | - |
| 6 | 1 (21) | - | Lucifer |
| 7 | 1 (20) | - | - |
| 8 | 1 (19) | - | - |
| 9 | 1 (18) | - | - |
| 10 | 1 (17) | - | - |
| 11 | 1 (16) | - | 25 残片 |
| 12 | 1 (15) | - | - |
| 13 | 1 (14) | - | - |
| 14 | 1 (13) | 限制 Lucifer | - |
| 15 | 1 (12) | 限制 Lucifer | - |
| 16 | 1 (11) | - | 50 残片 |
| 17 | 1 (10) | - | - |
| 18 | 1 (9) | - | - |
| 19 | 1 (8) | - | - |
| 20 | 1 (7) | - | - |
| 21 | 1 (6) | - | 25 残片 |
| 22 | 1 (5) | - | - |
| 23 | 1 (4) | - | - |
| 24 | 1 (3) | - | - |
| 25 | 1 (2) | - | - |
| 26 | 1 (1) | - | 25 残片 |
| 27 | 1 (0) | - | - |
| 28 | 1 (2) | - | 以太之滴 × 1 |
| 29 | 1 (1) | 限制 Lucifer | - |
| 30 | 1 (0) | 限制 Lucifer | - |
| 31 | 1 (39) | - | Anökumene |
| 32 | 1 (38) | - | - |
| 33 | 1 (37) | - | - |
| 34 | 1 (36) | - | - |
| 35 | 1 (35) | - | - |
| 36 | 1 (34) | - | 25 残片 |
| 37 | 1 (33) | - | - |
| 38 | 1 (32) | - | - |
| 39 | 1 (31) | - | - |
| 40 | 1 (30) | - | - |
| 41 | 1 (29) | - | 25 残片 |
| 42 | 1 (28) | - | - |
| 43 | 1 (27) | - | - |
| 44 | 1 (26) | 限制 Anökumene | - |
| 45 | 1 (25) | 限制 Anökumene | - |
| 46 | 1 (24) | - | 50 残片 |
| 47 | 1 (23) | - | - |
| 48 | 1 (22) | - | - |
| 49 | 1 (21) | - | - |
| 50 | 1 (20) | - | - |
| 51 | 1 (19) | - | 25 残片 |
| 52 | 1 (18) | - | - |
| 53 | 1 (17) | - | - |
| 54 | 1 (16) | - | - |
| 55 | 1 (15) | - | - |
| 56 | 1 (14) | - | 25 残片 |
| 57 | 1 (13) | - | - |
| 58 | 1 (12) | - | - |
| 59 | 1 (11) | 限制 Anökumene | - |
| 60 | 1 (10) | 限制 Anökumene | - |
| 61 | 1 (9) | - | 50 残片 |
| 62 | 1 (8) | - | - |
| 63 | 1 (7) | - | - |
| 64 | 1 (6) | - | - |
| 65 | 1 (5) | - | - |
| 66 | 1 (4) | - | 25 残片 |
| 67 | 1 (3) | - | - |
| 68 | 1 (2) | - | - |
| 69 | 1 (1) | - | - |
| 70 | 1 (0) | - | - |
| 71 | 1 (4) | - | 以太之滴 × 1 |
| 72 | 1 (3) | 限制 Lucifer | - |
| 73 | 1 (2) | 限制 Lucifer | - |
| 74 | 1 (1) | 限制 Anökumene | - |
| 75 | 1 (0) | 限制 Anökumene | - |
| 76 | 17 (68) | - | Ignotus |
| 77 | 17 (51) | - | - |
| 78 | 17 (34) | - | - |
| 79 | 17 (17) | - | - |
| 80 | 17 (0) | 限制 Babaroque | - |
| 81 | 17 (100) | - | 荒芜核心 × 5 |
| 82 | 25 (75) | - | - |
| 83 | 25 (50) | - | - |
| 84 | 25 (25) | - | - |
| 85 | 25 (0) | 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm | - |
| 86 | 25 (132) | - | 荒芜核心 × 5 |
| 87 | 33 (99) | - | - |
| 88 | 33 (66) | - | - |
| 89 | 33 (33) | - | - |
| 90 | 33 (0) | 限制 Kanagawa Cyber Culvert | - |
| 91 | 0 (0) | - | 荒芜核心 × 5 |
| 总计 | 434 | - | 350 残片 Lucifer Anökumene Ignotus 2 以太之滴 15 荒芜核心 |
1-3
解锁条件:200 残片
| 级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (9) | - | - |
| 2 | 1 (8) | - | - |
| 3 | 1 (7) | - | - |
| 4 | 1 (6) | - | - |
| 5 | 1 (5) | - | - |
| 6 | 1 (4) | - | 25 残片 |
| 7 | 1 (3) | - | - |
| 8 | 1 (2) | - | - |
| 9 | 1 (1) | - | - |
| 10 | 1 (0) | - | - |
| 11 | 2 (42) | - | Harutopia ~Utopia of Spring~ |
| 12 | 2 (40) | - | - |
| 13 | 2 (38) | - | - |
| 14 | 2 (36) | - | - |
| 15 | 2 (34) | - | - |
| 16 | 2 (32) | - | 25 残片 |
| 17 | 2 (30) | - | - |
| 18 | 2 (28) | - | - |
| 19 | 2 (26) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 20 | 2 (24) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 21 | 2 (22) | - | 50 残片 |
| 22 | 2 (20) | - | - |
| 23 | 2 (18) | - | - |
| 24 | 2 (16) | - | - |
| 25 | 2 (14) | - | - |
| 26 | 2 (12) | - | 25 残片 |
| 27 | 2 (10) | - | - |
| 28 | 2 (8) | - | - |
| 29 | 2 (6) | - | - |
| 30 | 2 (4) | - | - |
| 31 | 2 (2) | - | 25 残片 |
| 32 | 2 (0) | - | - |
| 33 | 2 (34) | - | 以太之滴 × 1 |
| 34 | 2 (32) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 35 | 2 (30) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 36 | 2 (28) | - | 50 残片 |
| 37 | 2 (26) | - | - |
| 38 | 2 (24) | - | - |
| 39 | 2 (22) | - | - |
| 40 | 2 (20) | - | - |
| 41 | 2 (18) | - | 25 残片 |
| 42 | 2 (16) | - | - |
| 43 | 2 (14) | - | - |
| 44 | 2 (12) | - | - |
| 45 | 2 (10) | - | - |
| 46 | 2 (8) | - | 25 残片 |
| 47 | 2 (6) | - | - |
| 48 | 2 (4) | - | - |
| 49 | 2 (2) | - | - |
| 50 | 2 (0) | - | - |
| 51 | 2 (8) | - | 以太之滴 × 1 |
| 52 | 2 (6) | - | - |
| 53 | 2 (4) | - | - |
| 54 | 2 (2) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 55 | 2 (0) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 56 | 2 (52) | - | GOODTEK (Arcaea Edit) |
| 57 | 2 (50) | - | - |
| 58 | 2 (48) | - | - |
| 59 | 2 (46) | - | - |
| 60 | 2 (44) | - | - |
| 61 | 2 (42) | - | 25 残片 |
| 62 | 2 (40) | - | - |
| 63 | 2 (38) | - | - |
| 64 | 2 (36) | - | - |
| 65 | 2 (34) | - | - |
| 66 | 2 (32) | - | 25 残片 |
| 67 | 2 (30) | - | - |
| 68 | 2 (28) | - | - |
| 69 | 2 (26) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 70 | 2 (24) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 71 | 2 (22) | - | 50 残片 |
| 72 | 2 (20) | - | - |
| 73 | 2 (18) | - | - |
| 74 | 2 (16) | - | - |
| 75 | 2 (14) | - | - |
| 76 | 2 (12) | - | 25 残片 |
| 77 | 2 (10) | - | - |
| 78 | 2 (8) | - | - |
| 79 | 2 (6) | - | - |
| 80 | 2 (4) | - | - |
| 81 | 2 (2) | - | 25 残片 |
| 82 | 2 (0) | - | - |
| 83 | 2 (28) | - | 以太之滴 × 1 |
| 84 | 2 (26) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 85 | 2 (24) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 86 | 2 (22) | - | 50 残片 |
| 87 | 2 (20) | - | - |
| 88 | 2 (18) | - | - |
| 89 | 2 (16) | - | - |
| 90 | 2 (14) | - | - |
| 91 | 2 (12) | - | 25 残片 |
| 92 | 2 (10) | - | - |
| 93 | 2 (8) | - | - |
| 94 | 2 (6) | - | - |
| 95 | 2 (4) | - | - |
| 96 | 2 (2) | - | 25 残片 |
| 97 | 2 (0) | - | - |
| 98 | 2 (44) | - | 以太之滴 × 1 |
| 99 | 2 (42) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 100 | 2 (40) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 101 | 2 (38) | - | 50 残片 |
| 102 | 2 (36) | - | - |
| 103 | 2 (34) | - | - |
| 104 | 2 (32) | - | - |
| 105 | 2 (30) | - | - |
| 106 | 2 (28) | - | 25 残片 |
| 107 | 2 (26) | - | - |
| 108 | 2 (24) | - | - |
| 109 | 2 (22) | - | - |
| 110 | 2 (20) | - | - |
| 111 | 2 (18) | - | 25 残片 |
| 112 | 2 (16) | - | - |
| 113 | 2 (14) | - | - |
| 114 | 2 (12) | - | - |
| 115 | 2 (10) | - | - |
| 116 | 2 (8) | - | 25 残片 |
| 117 | 2 (6) | - | - |
| 118 | 2 (4) | - | - |
| 119 | 2 (2) | - | - |
| 120 | 2 (0) | - | - |
| 121 | 2 (8) | - | 以太之滴 × 1 |
| 122 | 2 (6) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 123 | 2 (4) | 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ | - |
| 124 | 2 (2) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 125 | 2 (0) | 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) | - |
| 126 | 4 (36) | - | Dreamin' Attraction!! |
| 127 | 4 (32) | - | - |
| 128 | 4 (28) | - | - |
| 129 | 4 (24) | - | - |
| 130 | 4 (20) | - | - |
| 131 | 4 (16) | +4 体力 | - |
| 132 | 4 (12) | 限制以下之一: Harutopia ~Utopia of Spring~ GOODTEK (Arcaea Edit) Dreamin' Attraction!! |
- |
| 133 | 4 (8) | 限制以下之一: Harutopia ~Utopia of Spring~ GOODTEK (Arcaea Edit) Dreamin' Attraction!! |
- |
| 134 | 4 (4) | 限制以下之一: Harutopia ~Utopia of Spring~ GOODTEK (Arcaea Edit) Dreamin' Attraction!! |
- |
| 135 | 4 (0) | 限制以下之一: Harutopia ~Utopia of Spring~ GOODTEK (Arcaea Edit) Dreamin' Attraction!! |
- |
| 136 | 12 (108) | - | 中空核心 × 5 |
| 137 | 12 (96) | - | - |
| 138 | 12 (84) | - | - |
| 139 | 12 (72) | - | - |
| 140 | 12 (60) | - | - |
| 141 | 12 (48) | +4 体力 | - |
| 142 | 12 (36) | 限制 Arcaea | - |
| 143 | 12 (24) | 限制 Arcaea | - |
| 144 | 12 (12) | 限制 Arcaea | - |
| 145 | 12 (0) | 限制 Arcaea | - |
| 146 | 13 (117) | - | 中空核心 × 5 |
| 147 | 13 (104) | - | - |
| 148 | 13 (91) | - | - |
| 149 | 13 (78) | - | - |
| 150 | 13 (65) | - | - |
| 151 | 13 (52) | +4 体力 | - |
| 152 | 13 (39) | 限制 Dreamin' Attraction!! | - |
| 153 | 13 (26) | 限制 Dreamin' Attraction!! | - |
| 154 | 13 (13) | 限制 Dreamin' Attraction!! | - |
| 155 | 13 (0) | 限制 Dreamin' Attraction!! | - |
| 156 | 0 (0) | - | 中空核心 × 5 |
| 总计 | 530 | - | 625 残片 Harutopia ~Utopia of Spring~ GOODTEK (Arcaea Edit) Dreamin' Attraction!! 5 以太之滴 15 中空核心 |
1-4
解锁条件:200 残片
| 级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (9) | - | - |
| 2 | 1 (8) | - | - |
| 3 | 1 (7) | - | - |
| 4 | 1 (6) | - | - |
| 5 | 1 (5) | - | - |
| 6 | 1 (4) | - | 25 残片 |
| 7 | 1 (3) | - | - |
| 8 | 1 (2) | - | - |
| 9 | 1 (1) | - | - |
| 10 | 1 (0) | - | - |
| 11 | 2 (42) | - | Rabbit In The Black Room |
| 12 | 2 (40) | - | - |
| 13 | 2 (38) | - | - |
| 14 | 2 (36) | - | - |
| 15 | 2 (34) | - | - |
| 16 | 2 (32) | - | 25 残片 |
| 17 | 2 (30) | - | - |
| 18 | 2 (28) | - | - |
| 19 | 2 (26) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 20 | 2 (24) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 21 | 2 (22) | - | 50 残片 |
| 22 | 2 (20) | - | - |
| 23 | 2 (18) | - | - |
| 24 | 2 (16) | - | - |
| 25 | 2 (14) | - | - |
| 26 | 2 (12) | - | 25 残片 |
| 27 | 2 (10) | - | - |
| 28 | 2 (8) | - | - |
| 29 | 2 (6) | - | - |
| 30 | 2 (4) | - | - |
| 31 | 2 (2) | - | 25 残片 |
| 32 | 2 (0) | - | - |
| 33 | 2 (34) | - | 以太之滴 × 1 |
| 34 | 2 (32) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 35 | 2 (30) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 36 | 2 (28) | - | 50 残片 |
| 37 | 2 (26) | - | - |
| 38 | 2 (24) | - | - |
| 39 | 2 (22) | - | - |
| 40 | 2 (20) | - | - |
| 41 | 2 (18) | - | 25 残片 |
| 42 | 2 (16) | - | - |
| 43 | 2 (14) | - | - |
| 44 | 2 (12) | - | - |
| 45 | 2 (10) | - | - |
| 46 | 2 (8) | - | 25 残片 |
| 47 | 2 (6) | - | - |
| 48 | 2 (4) | - | - |
| 49 | 2 (2) | - | - |
| 50 | 2 (0) | - | - |
| 51 | 2 (8) | - | 以太之滴 × 1 |
| 52 | 2 (6) | - | - |
| 53 | 2 (4) | - | - |
| 54 | 2 (2) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 55 | 2 (0) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 56 | 2 (52) | - | qualia -ideaesthesia- |
| 57 | 2 (50) | - | - |
| 58 | 2 (48) | - | - |
| 59 | 2 (46) | - | - |
| 60 | 2 (44) | - | - |
| 61 | 2 (42) | - | 25 残片 |
| 62 | 2 (40) | - | - |
| 63 | 2 (38) | - | - |
| 64 | 2 (36) | - | - |
| 65 | 2 (34) | - | - |
| 66 | 2 (32) | - | 25 残片 |
| 67 | 2 (30) | - | - |
| 68 | 2 (28) | - | - |
| 69 | 2 (26) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 70 | 2 (24) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 71 | 2 (22) | - | 50 残片 |
| 72 | 2 (20) | - | - |
| 73 | 2 (18) | - | - |
| 74 | 2 (16) | - | - |
| 75 | 2 (14) | - | - |
| 76 | 2 (12) | - | 25 残片 |
| 77 | 2 (10) | - | - |
| 78 | 2 (8) | - | - |
| 79 | 2 (6) | - | - |
| 80 | 2 (4) | - | - |
| 81 | 2 (2) | - | 25 残片 |
| 82 | 2 (0) | - | - |
| 83 | 2 (28) | - | 以太之滴 × 1 |
| 84 | 2 (26) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 85 | 2 (24) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 86 | 2 (22) | - | 50 残片 |
| 87 | 2 (20) | - | - |
| 88 | 2 (18) | - | - |
| 89 | 2 (16) | - | - |
| 90 | 2 (14) | - | - |
| 91 | 2 (12) | - | 25 残片 |
| 92 | 2 (10) | - | - |
| 93 | 2 (8) | - | - |
| 94 | 2 (6) | - | - |
| 95 | 2 (4) | - | - |
| 96 | 2 (2) | - | 25 残片 |
| 97 | 2 (0) | - | - |
| 98 | 2 (44) | - | 以太之滴 × 1 |
| 99 | 2 (42) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 100 | 2 (40) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 101 | 2 (38) | - | 50 残片 |
| 102 | 2 (36) | - | - |
| 103 | 2 (34) | - | - |
| 104 | 2 (32) | - | - |
| 105 | 2 (30) | - | - |
| 106 | 2 (28) | - | 25 残片 |
| 107 | 2 (26) | - | - |
| 108 | 2 (24) | - | - |
| 109 | 2 (22) | - | - |
| 110 | 2 (20) | - | - |
| 111 | 2 (18) | - | 25 残片 |
| 112 | 2 (16) | - | - |
| 113 | 2 (14) | - | - |
| 114 | 2 (12) | - | - |
| 115 | 2 (10) | - | - |
| 116 | 2 (8) | - | 25 残片 |
| 117 | 2 (6) | - | - |
| 118 | 2 (4) | - | - |
| 119 | 2 (2) | - | - |
| 120 | 2 (0) | - | - |
| 121 | 2 (8) | - | 以太之滴 × 1 |
| 122 | 2 (6) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 123 | 2 (4) | 限制 Rabbit In The Black Room | - |
| 124 | 2 (2) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 125 | 2 (0) | 限制 qualia -ideaesthesia- | - |
| 126 | 4 (36) | - | Red and Blue |
| 127 | 4 (32) | - | - |
| 128 | 4 (28) | - | - |
| 129 | 4 (24) | - | - |
| 130 | 4 (20) | - | - |
| 131 | 4 (16) | +4 体力 | - |
| 132 | 4 (12) | 限制以下之一: Rabbit In The Black Room qualia -ideaesthesia- Red and Blue |
- |
| 133 | 4 (8) | 限制以下之一: Rabbit In The Black Room qualia -ideaesthesia- Red and Blue |
- |
| 134 | 4 (4) | 限制以下之一: Rabbit In The Black Room qualia -ideaesthesia- Red and Blue |
- |
| 135 | 4 (0) | 限制以下之一: Rabbit In The Black Room qualia -ideaesthesia- Red and Blue |
- |
| 136 | 12 (108) | - | 荒芜核心 × 5 |
| 137 | 12 (96) | - | - |
| 138 | 12 (84) | - | - |
| 139 | 12 (72) | - | - |
| 140 | 12 (60) | - | - |
| 141 | 12 (48) | +4 体力 | - |
| 142 | 12 (36) | 限制 Arcaea | - |
| 143 | 12 (24) | 限制 Arcaea | - |
| 144 | 12 (12) | 限制 Arcaea | - |
| 145 | 12 (0) | 限制 Arcaea | - |
| 146 | 13 (117) | - | 荒芜核心 × 5 |
| 147 | 13 (104) | - | - |
| 148 | 13 (91) | - | - |
| 149 | 13 (78) | - | - |
| 150 | 13 (65) | - | - |
| 151 | 13 (52) | +4 体力 | - |
| 152 | 13 (39) | 限制 Red and Blue | - |
| 153 | 13 (26) | 限制 Red and Blue | - |
| 154 | 13 (13) | 限制 Red and Blue | - |
| 155 | 13 (0) | 限制 Red and Blue | - |
| 156 | 0 (0) | - | 荒芜核心 × 5 |
| 总计 | 530 | - | 625 残片 Rabbit In The Black Room qualia -ideaesthesia- Red and Blue 5 以太之滴 15 荒芜核心 |
1-5
该地图已于v4.3.0移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁
解锁条件:购入Eternal Core曲包
| 级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 (140) | - | - |
| 2 | 10 (130) | - | - |
| 3 | 10 (120) | - | - |
| 4 | 10 (110) | - | - |
| 5 | 10 (100) | - | - |
| 6 | 10 (90) | - | 100 残片 |
| 7 | 10 (80) | - | - |
| 8 | 10 (70) | - | - |
| 9 | 10 (60) | - | - |
| 10 | 10 (50) | - | - |
| 11 | 10 (40) | - | 100 残片 |
| 12 | 10 (30) | 限制 Eternal Core | - |
| 13 | 10 (20) | 限制 Eternal Core | - |
| 14 | 10 (10) | 限制 Eternal Core | - |
| 15 | 10 (0) | 限制 Eternal Core | - |
| 16 | 10 (40) | - | Essence of Twilight |
| 17 | 10 (30) | - | - |
| 18 | 10 (20) | - | - |
| 19 | 10 (10) | - | - |
| 20 | 10 (0) | - | - |
| 21 | 10 (190) | - | 以太之滴 × 2 |
| 22 | 10 (180) | - | - |
| 23 | 10 (170) | 限制 cry of viyella | - |
| 24 | 10 (160) | 限制 I've heard it said | - |
| 25 | 10 (150) | 限制 memoryfactory.lzh | - |
| 26 | 10 (140) | 限制 Relentless | - |
| 27 | 10 (130) | 限制 Lumia | - |
| 28 | 10 (120) | 限制 Essence of Twilight | - |
| 29 | 10 (110) | - | 100 残片 |
| 30 | 10 (100) | 限制 cry of viyella | - |
| 31 | 10 (90) | 限制 I've heard it said | - |
| 32 | 10 (80) | 限制 memoryfactory.lzh | - |
| 33 | 10 (70) | 限制 Relentless | - |
| 34 | 10 (60) | 限制 Lumia | - |
| 35 | 10 (50) | 限制 Essence of Twilight | - |
| 36 | 10 (40) | - | 200 残片 |
| 37 | 10 (30) | - | - |
| 38 | 10 (20) | - | - |
| 39 | 10 (10) | - | - |
| 40 | 10 (0) | - | - |
| 41 | 10 (90) | - | 以太之滴 × 2 |
| 42 | 10 (80) | 限制 Eternal Core | - |
| 43 | 10 (70) | - | 25 残片 |
| 44 | 10 (60) | 限制 Eternal Core | - |
| 45 | 10 (50) | - | 25 残片 |
| 46 | 10 (40) | 限制 Eternal Core | - |
| 47 | 10 (30) | - | 25 残片 |
| 48 | 10 (20) | 限制 Eternal Core | - |
| 49 | 10 (10) | - | 25 残片 |
| 50 | 10 (0) | 限制 Eternal Core | - |
| 51 | 10 (140) | - | PRAGMATISM |
| 52 | 10 (130) | 限制 cry of viyella | - |
| 53 | 10 (120) | - | 25 残片 |
| 54 | 10 (110) | 限制 I've heard it said | - |
| 55 | 10 (100) | - | 25 残片 |
