对立
外观
|
|
本条目介绍的是本游戏的初始搭档“对立”。关于与“对立”名称相近或相同的条目,请见“对立 (消歧义)”。 |
“而属于我的结局,便是一场悲惨的死亡。”
移动版:
解禁方法
搭档
初始搭档,无需额外获取
觉醒形态
移动版
搭档等级升至20级,并使用
中空核心×5
和
荒芜核心×25
唤醒
Nintendo Switch版
搭档等级升至20级,并使用
荒芜核心×30
唤醒
搭档分级数据
移动版
Switch
移动版:
| 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frag | 55.0 | 55.0 | 55.1 | 55.4 | 55.9 | 56.8 | 58.1 | 60.0 | 62.5 | 65.6 | 69.4 | 72.5 | 75.0 | 76.9 | 78.2 |
| Step | 55.0 | 55.0 | 55.1 | 55.4 | 55.9 | 56.8 | 58.1 | 60.0 | 62.5 | 65.6 | 69.4 | 72.5 | 75.0 | 76.9 | 78.2 |
| Over | 55.0 | 55.0 | 55.1 | 55.4 | 55.9 | 56.8 | 58.1 | 60.0 | 62.5 | 65.6 | 69.4 | 72.5 | 75.0 | 76.9 | 78.2 |
| 属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Frag | 79.1 | 79.6 | 79.9 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 |
| Step | 79.1 | 79.6 | 79.9 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 |
| Over | 79.1 | 79.6 | 79.9 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 |
Switch:
| 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frag | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Step | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| 属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Frag | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 |
| Step | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 69 | 74 | 78 | 83 | 87 | 92 | 96 | 101 | 105 | 110 |
| NSv1.3.2前的分级数据 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Frag | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| Step | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Frag | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
| Step | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
搭档相关
- 对立是本游戏的主线故事第一幕的两位主角之一,详见故事模式。
- 该搭档为解锁Grievous Lady的先决条件之一,详见Grievous Lady#解禁方法。
- v4.0.0后,解锁Testify后该搭档将被暂时隐藏,进入不可用状态。完成剧情“最终之梦”,获得搭档光 & 对立(Reunion)之后将重新恢复至可用状态。
- 在主界面「开始游戏」入口的UI上出现的该搭档立绘是其觉醒形态。
- 该搭档的觉醒形态被Arcaea官方用作英文X(之前为Twitter)和Facebook上的头像。
- 在移动端v6.3.0版本中,该搭档的初始立绘迎来了更新。
- 默认使用新版本初始立绘,新、旧版本初始立绘可使用搭档资料卡左侧的按钮进行切换。
- v6.3.1版本中对新版本立绘的头发、裙摆和整体阴影、色彩上的细节进行了进一步调整。
- 默认使用新版本初始立绘,新、旧版本初始立绘可使用搭档资料卡左侧的按钮进行切换。
- 该搭档参与组成了多个双人搭档,包括对立 & 托凛、对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)和对立 & 菲尔。
- 以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象[1]:
注释
- ↑ 其中Solitary Dream曲绘上的对立不符合任何形态,故归至最初形态下


