忘却
外观
|
|
本文介绍的是隶属于支线曲包Ambivalent Vision的搭档“忘却”。关于同名的常驻搭档,请见“忘却(Apophenia)”。 |
“将那一点永远铭记于心,你就不会再迷茫。”
忘却
搭档信息
类型
平衡型
所属曲包
种类
常驻/支线
觉醒形态
有
搭档数据
搭档数据 (移动版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
47
70
80
Step
60
90
100
Over
47
70
80
搭档数据 (Nintendo Switch版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
50
60
85
Step
70
110
185
技能
镜像 - 所有的音符与音弧反转
普通形态
镜像 - 所有的音符与音弧反转觉醒形态
遗缺的感知更新时间
移动版
搭档:v1.1.4
(2017/08/10)
觉醒形态:v2.6.0
(2020/03/25)
(2017/08/10)
觉醒形态:v2.6.0
(2020/03/25)
NS版
v1.0.0c
(2021/05/21)
(2021/05/21)
解禁方法
搭档
移动版
购入曲包Ambivalent Vision后,直接获得
Nintendo Switch版
觉醒形态
移动版
搭档等级升至20级,并使用
荒芜核心×5
和
悖异核心×25
唤醒
Nintendo Switch版
搭档等级升至20级,并使用
悖异核心×30
唤醒
技能
普通形态

镜像 - 所有的音符与音弧反转
谱面会以画面中心为中轴线镜面反转,同时音弧的颜色也会随着位置变化而变化。
- 此技能于8级解锁。
- 蓝色与红色音弧镜像变换位置的同时互换颜色,绿色音弧只会镜像变换位置,不会变换颜色。
觉醒形态

遗缺的感知
游玩曲目时,会有黑色墨迹遮挡住分数、连击数、FR/PM指示灯的大部分。
- 由于这几项信息指示的位置问题,该墨迹也会遮挡部分轨道和note。
- 若调整了“FR/PM指示灯”设定项而导致FR/PM指示灯位置发生改变,则对应墨迹的位置也将改变。
- 于v4.0.0前后,该技能的中文名称从原先的“视觉 - 探悉遗缺的感知”被修改为“视觉 - 遗缺的感知”;且于v4.3.2 ~ 4.4.6之间的某版本其被再次修改为现名称。
搭档分级数据
移动版
| 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frag | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 |
| Step | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 68 | 72 | 77 | 81 | 83 | 86 | 87 |
| Over | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 |
| 属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Frag | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Step | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Over | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Nintendo Switch版
| 现分级数据 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Frag | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Step | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| 属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Frag | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 |
| Step | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 117 | 125 | 132 | 140 | 147 | 155 | 162 | 170 | 177 | 185 |
| NSv1.3.2前的分级数据 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Frag | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| Step | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 |
| 属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Frag | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
| Step | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 |
搭档相关
- 该搭档在游戏中拥有自己的故事,详见故事模式。
- 以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象:
注释
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

