曲目列表 (移动版)
外观
| 此条目或章节需要时常更新。 |
| 此条目内容为移动版独有。 |
|
|
本条目介绍的是Arcaea移动版所收录曲目的列表。关于Arcaea Nintendo Switch版所收录曲目的列表,请见“曲目列表 (Nintendo Switch版)”。 |
曲目列表 (移动版)包含了Arcaea (移动版)全部曲目的基本信息,其中有曲目封面、曲师、BPM、难度等级、歌曲时长,默认通过曲包顺序排序,可以点击表格标题重新排序表格。
如需查看详细 Note 数、对应版本以及其他信息,请移步至每个歌曲单独的页面内。
| 封面[1] | 标题 | 作曲家 | 所属曲包 | BPM | 时长 | 收录版本 | PST | PRS | FTR | 难度4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayonara Hatsukoi | REDSHiFT | Arcaea | 178 | 01:55 | 1.0.1Beta | 1 | 4 | 7 | 8 | |
| Lost Civilization | Laur vs CK | Arcaea | 75 - 210 | 02:04 | 1.0.3Beta | 4 | 7 | 9 | 9+ | |
| GOODTEK (Arcaea Edit) | EBIMAYO | Arcaea | 190 | 02:06 | 1.0.4Beta | 4 | 6 | 9 | 9+ | |
| cry of viyella | Laur | Eternal Core | 75 - 180 | 02:07 | 1.0.4Beta | 3 | 6 | 8+ | ||
| Rise | Combatplayer | Arcaea | 140 | 02:21 | 1.0.1Beta | 2 | 4 | 7+ | ||
| Lucifer | chitose | Arcaea | 165 | 02:13 | 1.0.2Beta | 3 | 5 | 8 | ||
| Fairytale | chitose | Arcaea | 189 | 02:10 | 1.0.1Beta | 1 | 3 | 7 | 9 | |
| I've heard it said | Combatplayer | Eternal Core | 165 | 02:06 | 1.0.4Beta | 3 | 6 | 8 | ||
| Babaroque | cYsmix | Arcaea | 136 | 02:28 | 1.0.4Beta | 3 | 6 | 8 | ||
| memoryfactory.lzh | Frums | Eternal Core | 100 | 02:09 | 1.0.5 | 2 | 5 | 8+ | ||
| Snow White | Puru | Arcaea | 150 | 02:28 | 1.0.2Beta | 2 | 5 | 8 | 9+ | |
| Relentless | Akira Complex | Eternal Core | 174 | 02:17 | 1.0.5 | 4 | 6 | 8 | ||
| Shades of Light in a Transcendent Realm | ak+q | Arcaea | 170 | 02:30 | 1.0.4Beta | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| Vexaria | ak+q | Arcaea | 180 | 02:12 | 1.0.2Beta | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| Essence of Twilight | ak+q | Eternal Core | 164 | 02:31 | 1.0.5 | 4 | 7 | 9 | ||
| qualia -ideaesthesia- | nitro | Arcaea | 144 | 02:23 | 1.0.3Beta | 4 | 7 | 9 | 9+ | |
| PRAGMATISM PRAGMATISM -RESURRECTION- [Beyond] |
Laur | Eternal Core | 174 | 02:00 | 1.0.5 | 4 | 8 | 10 | 11 | |
| Sheriruth | Team Grimoire | Eternal Core | 185 | 02:17 | 1.0.5 | 5 | 7 | 10 | ||
| Lumia | sky_delta | Eternal Core | 180 | 02:03 | 1.0.5 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
| Dement ~after legend~ | Cosmograph | Arcaea | 210 | 02:09 | 1.0.9 | 3 | 6 | 7+ | 9+ | |
| Dandelion | Farhan | Arcaea | 169 | 02:38 | 1.0.9 | 2 | 6 | 8 | ||
| Anökumene Anokumene |
Jun Kuroda | Arcaea | 186 | 01:56 | 1.0.10 | 2 | 6 | 9 | 9+ | |
| Infinity Heaven | HyuN | Arcaea | 160 | 02:34 | 1.0.10 | 1 | 5 | 7+ | 9 | |
| Party Vinyl | モリモリあつし | Crimson Solace | 132 | 01:50 | 1.0.11 | 4 | 7+ | 9 | 10 | |
| Flashback | ARForest | Crimson Solace | 195 | 02:02 | 1.0.11 | 2 | 5 | 8+ | ||
| Flyburg and Endroll フライブルクとエンドロウル |
アリスシャッハと魔法の楽団 | Crimson Solace | 180 | 02:25 | 1.0.11 | 3 | 6 | 9 | ||
| Nirv lucE | しーけー | Crimson Solace | 260 | 02:08 | 1.0.11 | 2 | 7 | 10 | ||
| Paradise | Sound Souler | Crimson Solace | 126 | 02:28 | 1.0.11 | 1 | 4 | 7+ | ||
| Brand new world | U-ske | Arcaea | 160 | 02:24 | 1.0.11 | 2 | 4 | 7+ | ||
| DataErr0r | Cosmograph | Memory Archive | 180 | 02:05 | 1.1.0 | 3 | 7 | 9 | ||
| CROSS†SOUL | HyuN feat. Syepias | Memory Archive | 200 | 02:19 | 1.1.0 | 4 | 7 | 9 | ||
| Your voice so... feat. Such | PSYQUI | Memory Archive | 176 | 02:30 | 1.1.0 | 3 | 6 | 9 | ||
| Chronostasis | 黒皇帝 | Arcaea | 196 | 02:13 | 1.1.0 | 3 | 7 | 8+ | ||
| Kanagawa Cyber Culvert 神奈川電脳暗渠 |
南ゆに | Arcaea | 180 | 02:29 | 1.1.0 | 1 | 5 | 9 | 9+ | |
| Moonlight of Sand Castle | 旅人E | Dynamix | 160 | 02:26 | 1.1.2 | 1 | 5 | 7+ | ||
| REconstruction | Ryazan | Dynamix | 180 | 01:57 | 1.1.2 | 2 | 6 | 8 | ||
| Evoltex (poppi'n mix) | Arch vs n3pu | Dynamix | 205 | 01:46 | 1.1.2 | 2 | 7 | 8+ | ||
| Oracle | TQ☆ | Dynamix | 152 | 02:22 | 1.1.2 | 3 | 5 | 9 | ||
| αterlβus aterlbus |
Aoi | Dynamix | 202 | 02:00 | 1.1.2 | 4 | 7 | 10 | ||
| Clotho and the stargazer クロートーと星の観測者 |
しーけー | Arcaea | 230 | 02:19 | 1.1.2 | 2 | 5 | 7+ | 8+ | |
| Impure Bird 不浄な白い鳥 |
MIssionary | Memory Archive | 184 | 01:56 | 1.1.3 | 2 | 5 | 9 | ||
| Ignotus Ignotus Afterburn [Beyond] |
ak+q | Arcaea | 170 | 02:26 | 1.1.3 | 3 | 6 | 9 | 9+ | |
| Lethaeus | Silentroom | Ambivalent Vision | 155 | 02:23 | 1.1.4 | 3 | 6 | 9+ | ||
| Romance Wars vsキミ戦争 |
U-ske (feat. lueur) | Ambivalent Vision | 187 | 02:06 | 1.1.4 | 1 | 4 | 7+ | ||
| Blossoms | T2Kazuya | Ambivalent Vision | 138 | 02:25 | 1.1.4 | 1 | 4 | 7 | ||
| Moonheart | 翡乃イスカ | Ambivalent Vision | 180 | 02:13 | 1.1.4 | 2 | 5 | 8 | 9+ | |
| Genesis | Iris | Ambivalent Vision | 132 | 02:13 | 1.1.4 | 2 | 5 | 8 | ||
| Harutopia ~Utopia of Spring~ ハルトピア ~Utopia of Spring~ |
A-zu-ra | Arcaea | 185 | 02:20 | 1.1.4 | 1 | 4 | 8 | ||
| Auxesia | ginkiha | Memory Archive | 183 | 02:04 | 1.1.4 | 3 | 6 | 9 | ||
| Rabbit In The Black Room | Rabbit House | Arcaea | 270 | 02:12 | 1.1.6 | 2 | 5 | 8 | ||
| Modelista | HiTECH NINJA | Memory Archive | 165 | 02:07 | 1.1.6 | 3 | 7 | 9+ | ||
| SOUNDWiTCH | HATE | Vicious Labyrinth | 170 | 01:45 | 1.5.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| trappola bewitching 妖艶魔女 -trappola bewitching- |
gmtn. | Vicious Labyrinth | 190 | 02:00 | 1.5.0 | 3 | 6 | 9+ | 10 | |
| Iconoclast | Yamajet | Vicious Labyrinth | 140 | 02:06 | 1.5.0 | 4 | 7 | 9 | ||
| conflict | siromaru + cranky | Vicious Labyrinth | 160 | 02:08 | 1.5.0 | 4 | 7 | 10 | ||
| Axium Crisis | ak+q | Vicious Labyrinth | 170 | 02:30 | 1.5.0 | 5 | 8 | 10 | ||
| Grievous Lady | Team Grimoire vs Laur | Vicious Labyrinth | 210 | 02:20 | 1.5.0 | 6 | 9 | 11 | ||
| Dreamin' Attraction!! | 翡乃イスカ | Arcaea | 205 | 02:19 | 1.5.0 | 4 | 7 | 9 | ||
| Red and Blue Red and Blue and Green [Beyond] |
Silentroom | Arcaea | 150 | 01:58 | 1.5.0 | 4 | 7+ | 9 | 10 | |
| One Last Drive | REDSHiFT | Arcaea | 154 - 175 | 02:24 | 1.5.0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Surrender | void | Memory Archive | 152 | 02:27 | 1.5.2 | 3 | 6 | 8+ | ||
| Yosakura Fubuki 夜桜吹雪 |
A.SAKA | Memory Archive | 172 | 02:14 | 1.5.2 | 4 | 7 | 9 | ||
| cyanine | jioyi | Lanota | 182 | 02:30 | 1.5.5 | 4 | 7+ | 10 | ||
| Dream goes on | Tiny Minim | Lanota | 174 | 02:25 | 1.5.5 | 1 | 5 | 7+ | ||
| Journey | ARForest | Lanota | 200 | 02:13 | 1.5.5 | 3 | 6 | 9 | ||
| Specta | Junk | Lanota | 179 | 02:16 | 1.5.5 | 3 | 6 | 9 | ||
| Quon | Feryquitous | Lanota | 189 | 02:23 | 1.5.5 | 4 | 6 | 9 | ||
| Syro | Mitomoro | Arcaea | 178 | 02:20 | 1.5.3 | 3 | 6 | 9 | ||
| Reinvent | Sound Souler | Arcaea | 174 | 02:24 | 1.5.3 | 2 | 6 | 8 | ||
| Silent Rush | Soleily | Binary Enfold | 158 | 02:34 | 1.6.0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Singularity Singularity VVVIP [Beyond] |
ETIA. | Binary Enfold | 175 | 02:06 | 1.6.0 | 4 | 7+ | 10 | 10 | |
| Memory Forest | ETIA. | Binary Enfold | 178 | 02:24 | 1.6.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| Strongholds | Yooh | Binary Enfold | 105 | 02:13 | 1.6.0 | 2 | 5 | 9 | ||
| next to you | uma feat. 橘花音 | Binary Enfold | 165 | 02:12 | 1.6.0 | 4 | 7 | 8+ | 9 | |
| Metallic Punisher | INNOCENT NOIZE | Memory Archive | 165 | 02:24 | 1.5.6 | 3 | 7 | 10 | ||
| Blaster | Massive New Krew | Arcaea | 180 | 02:17 | 1.5.7 | 4 | 7 | 9 | ||
| γuarδina guardina |
Aoi | Memory Archive | 202 | 02:11 | 1.6.2 | 4 | 8 | 10 | ||
| carmine:scythe | かゆき | Memory Archive | 165 | 02:21 | 1.6.2 | 4 | 7+ | 9 | ||
| Be There | PSYQUI | Memory Archive | 164 | 02:11 | 1.6.4 | 4 | 7 | 9 | ||
| Cybernecia Catharsis | Tanchiky | Arcaea | 184 | 02:10 | 1.6.4 | 4 | 7 | 9 | 9+ | |
| Call My Name feat. Yukacco | Mameyudoufu | Memory Archive | 175 | 02:28 | 1.6.6 | 3 | 6 | 8+ | ||
| inkar-usi | DIA | Arcaea | 102 | 02:23 | 1.6.6 | 2 | 4 | 7+ | 9 | |
| Maze No.9 九番目の迷路 |
アリスシャッハと魔法の楽団 | Luminous Sky | 159 | 02:25 | 1.7.0 | 3 | 3 | 8+ | ||
| The Message | Jun Kuroda | Luminous Sky | 202 | 02:20 | 1.7.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| Sulfur | ぺのれり | Luminous Sky | 182 | 02:19 | 1.7.0 | 4 | 6 | 9+ | ||
| Halcyon | xi | Luminous Sky | 191 | 02:38 | 1.7.0 | 5 | 8 | 10 | ||
| Ether Strike | Akira Complex | Luminous Sky | 156 | 02:19 | 1.7.0 | 5 | 8 | 10 | ||
| Fracture Ray | Sakuzyo | Luminous Sky | 200 | 02:33 | 1.7.0 | 6 | 9 | 11 | ||
| Suomi | Aire | Arcaea | 125 | 02:08 | 1.7.0 | 2 | 5 | 7+ | 8+ | |
| Bookmaker (2D Version) | Kobaryo | Arcaea | 175 | 02:29 | 1.7.0 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Illegal Paradise 堕楽の園 |
gmtn. (witch's slave) | Arcaea | 168 | 02:34 | 1.7.0 | 2 | 7 | 9 | ||
| dropdead overdead. [Beyond] |
Frums | Memory Archive | 50 | 02:16 | 1.7.2 | 1 | 9 | 8+ | 10 | |
| Fallensquare | Silentroom | Memory Archive | 99 | 02:30 | 1.7.2 | 3 | 7 | 9+ | ||
| Nhelv | Silentroom | Arcaea | 174.59 | 02:41 | 1.7.2 | 3 | 6 | 9+ | 10+ | |
| LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 白道、多希望羊と信じありく。 |
Apo11o program ft. 大瀬良あい | Arcaea | 192 | 02:21 | 1.7.4 | 3 | 6 | 9 | ||
| Purgatorium | お月さま交響曲 | Arcaea | 150 | 02:29 | 1.7.5 | 2 | 6 | 8 | 9 | |
| Hikari 光 |
THB | Tone Sphere | 130 | 02:18 | 1.8.0 | 2 | 6 | 8 | ||
| STAGER (ALL STAGE CLEAR) | Ras | Tone Sphere | 145 | 02:26 | 1.8.0 | 3 | 6 | 9 | ||
| Hall of Mirrors | Sta | Tone Sphere | 147 | 02:33 | 1.8.0 | 3 | 5 | 8 | ||
| Linear Accelerator | THE SHAFT | Tone Sphere | 200 - 211.9 | 02:01 | 1.8.0 | 2 | 6 | 9+ | ||
| Tiferet | xi + Sta | Tone Sphere | 140? | 02:24 | 1.8.0 | 4 | 7+ | 10 | ||
| Alexandrite | WAiKURO | Memory Archive | 146 | 02:19 | 1.7.5 | 4 | 7 | 10 | ||
| Rugie | Feryquitous feat.Sennzai | Arcaea | 191 | 02:24 | 1.8.1 | 3 | 6 | 9 | ||
| Astral tale | Noah | Memory Archive | 134 | 02:28 | 1.8.1 | 4 | 7 | 9 | ||
| Phantasia | Yunosuke | Memory Archive | 153 | 02:32 | 1.8.2 | 4 | 5 | 9 | ||
| Empire of Winter | Street | Memory Archive | 175 | 02:19 | 1.8.3 | 3 | 6 | 9 | ||
| MERLIN | REDALiCE | Groove Coaster | 180 | 02:09 | 1.9.0 | 3 | 5 | 8+ | 9 | |
| DX Choseinou Full Metal Shojo DX超性能フルメタル少女 |
IOSYS TRAX (uno with.ちよこ) | Groove Coaster | 160 | 01:55 | 1.9.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| OMAKENO Stroke | t+pazolite | Groove Coaster | 240 | 01:56 | 1.9.0 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| Scarlet Lance | MASAKI (ZUNTATA) | Groove Coaster | 185 | 02:09 | 1.9.0 | 4 | 7 | 10 | ||
| ouroboros -twin stroke of the end- | Cranky VS MASAKI | Groove Coaster | 188 | 02:29 | 1.9.0 | 4 | 7 | 10+ | ||
| Libertas | Zekk | Memory Archive | 160 | 02:11 | 1.9.2 | 3 | 5 | 9 | 10 | |
| Solitary Dream 虚空の夢 |
ak+q feat. Sennzai | Eternal Core | 162 | 02:53 | 1.9.3 | 4 | 7 | 8+ | ||
| Antithese | Blacklolita | Absolute Reason | 172 | 02:20 | 2.0.0 | 2 | 5 | 8+ | 9 | |
| Corruption | 3R2 | Absolute Reason | 170 | 02:25 | 2.0.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| Black Territory | DJ Myosuke | Absolute Reason | 200 | 02:19 | 2.0.0 | 3 | 7 | 9+ | ||
| Vicious Heroism Vicious [ANTi] Heroism [Beyond] |
Kobaryo | Absolute Reason | 256 | 02:20 | 2.0.0 | 4 | 7 | 10 | 11 | |
| Cyaegha | USAO | Absolute Reason | 200 | 02:21 | 2.0.0 | 5 | 8 | 10+ | ||
| ReviXy | ikaruga_nex | Arcaea | 115-185 | 02:38 | 2.0.0 | 3 | 7 | 9 | ||
| Grimheart | Puru | Arcaea | 170 | 02:30 | 2.0.0 | 2 | 5 | 8+ | ||
| VECTOЯ | WHITEFISTS | Arcaea | 200 | 02:21 | 2.0.3 | 3 | 7 | 9 | ||
| SUPERNOVA | BACO | Arcaea | 150 | 02:38 | 2.0.3 | 3 | 6 | 9+ | ||
| Dot to Dot feat. shully | Mameyudoufu | Memory Archive | 174 | 02:11 | 2.0.3 | 3 | 6 | 8 | ||
| Garakuta Doll Play | t+pazolite | CHUNITHM | 256 | 02:08 | 2.1.0 | 4 | 6 | 10 | ||
| Ikazuchi 怒槌 |
光吉猛修 | CHUNITHM | 200 | 02:30 | 2.1.0 | 3 | 7 | 10 | ||
| World Vanquisher | void (Mournfinale) | CHUNITHM | 170 | 02:45 | 2.1.0 | 2 | 5 | 10+ | ||
| Dreadnought | Mastermind (xi + nora2r) | Memory Archive | 96-384 | 02:20 | 2.2.0 | 4 | 7 | 9+ | ||
| Vindication | Laur | Adverse Prelude | 174 | 02:29 | 2.2.0 | 4 | 6 | 9 | ||
| Heavensdoor | LeaF | Adverse Prelude | 240 | 02:11 | 2.2.0 | 4 | 7 | 9+ | 10+ | |
| Ringed Genesis | Edelritter | Adverse Prelude | 160 | 02:13 | 2.2.0 | 5 | 8 | 10+ | ||
| Chelsea | 7mai | Sunset Radiance | 174 | 02:09 | 2.3.0 | 3 | 6 | 8+ | ||
| AI[UE]OON | MYUKKE. | Sunset Radiance | 145 | 02:22 | 2.3.0 | 3 | 6 | 9 | ||
| A Wandering Melody of Love 迷える音色は恋の唄 |
からとPαnchii少年 feat.はるの | Sunset Radiance | 165 | 02:13 | 2.3.0 | 3 | 7 | 9 | ||
| Tie me down gently | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | Sunset Radiance | 191 | 02:19 | 2.3.0 | 3 | 5 | 8 | ||
| Valhalla:0 | Juggernaut. | Sunset Radiance | 200 | 02:22 | 2.3.0 | 4 | 7 | 10 | ||
| Mirzam | Aoi vs. siqlo | Memory Archive | 201 | 02:28 | 2.3.2 | 4 | 7 | 9+ | ||
| Diode | Kolaa | Arcaea | 132 | 02:20 | 2.4.0 | 2 | 5 | 8 | ||
| FREEF4LL | YUKIYANAGI | Arcaea | 170 | 02:32 | 2.4.0 | 4 | 7 | 8 | 9+ | |
| GLORY:ROAD | uma vs. モリモリあつし | Crimson Solace | 250 | 02:24 | 2.4.0 | 4 | 7 | 10 | ||
| Monochrome Princess | polysha | Arcaea | 160 | 02:17 | 2.4.3 | 4 | 7+ | 9+ | ||
| Heavenly caress | Noah | Memory Archive | 241 | 02:15 | 2.4.3 | 3 | 7 | 9+ | ||
| Senkyou | MYTK | Arcaea | 90 | 02:31 | 2.4.5 | 3 | 5 | 8+ | ||
| Filament | Puru | Memory Archive | 170 | 02:22 | 2.4.5 | 4 | 7+ | 9+ | ||
| Avant Raze | Sampling Masters MEGA | Memory Archive | 200 | 02:13 | 2.4.7 | 3 | 6 | 9 | ||
| BATTLE NO.1 | TANO*C Sound Team | Memory Archive | 200 | 02:12 | 2.4.9 | 3 | 6 | 9+ | ||
| La'qryma of the Wasteland | DJ Noriken | Memory Archive | 168 | 02:23 | 2.5.0 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| Einherjar Joker | DJ Genki vs Gram | Memory Archive | 222 | 02:18 | 2.5.0 | 4 | 7 | 9+ | 10+ | |
| IZANA | t+pazolite vs P*Light | Memory Archive | 222 | 02:03 | 2.5.0 | 5 | 8 | 10 | ||
| SAIKYO STRONGER 最強STRONGER |
REDALiCE vs USAO | Memory Archive | 205 | 02:22 | 2.5.0 | 5 | 9 | 11 | ||
| world.execute(me); | Mili | Arcaea | 130 | 02:31 | 2.5.2 | 3 | 5 | 8 | ||
| BLRINK | Sta | Adverse Prelude | 115 | 02:43 | 2.5.3 | 3 | 7+ | 9+ | ||
| Oblivia | Saiph | Arcaea | 180 | 02:28 | 2.6.0 | 3 | 5 | 8 | 9+ | |
| amygdata | nitro | Memory Archive | 154 | 02:38 | 2.6.0 | 4 | 7 | 9+ | ||
| corps-sans-organes | cybermiso | Ambivalent Vision | 105 | 02:36 | 2.6.0 | 4 | 7+ | 10 | ||
| Equilibrium | Maozon | Black Fate | 180 | 02:17 | 3.0.0 | 3 | 6 | 9 | ||
| Antagonism | Yooh vs. siromaru | Black Fate | 160 | 02:19 | 3.0.0 | 4 | 7+ | 9+ | ||
| Lost Desire | Powerless feat. Sennzai | Black Fate | 170 | 02:38 | 3.0.0 | 4 | 7+ | 9+ | ||
| Dantalion | Team Grimoire | Black Fate | 186 | 02:32 | 3.0.0 | 5 | 8 | 10+ | ||
| #1f1e33 | かめりあ(EDP) | Black Fate | 181 | 02:43 | 3.0.0 | 5 | 9 | 11 | ||
| Tempestissimo | t+pazolite | Black Fate | 231 | 02:17 | 3.0.0 | 7 | 9 | 10+ | 11 | |
| Arcahv | Feryquitous | Black Fate | 191 | 02:45 | 3.0.0 | 4 | 7+ | 9+ | ||
| Altale | Sakuzyo | Memory Archive | 83-90 | 02:32 | 3.0.0 | 2 | 5 | 9+ | 10 | |
| Give Me a Nightmare | アリスシャッハと魔法の楽団 | Extend Archive 1 | 95-190 | 02:36 | 3.0.0 | 3 | 5 | 8+ | ||
| Black Lotus | wa. | Extend Archive 1 | 200 | 01:55 | 3.0.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| Gekka (Short Version) | Nhato | Extend Archive 1 | 132 | 02:44 | 3.0.0 | 4 | 6 | 8 | ||
| Vivid Theory | ak+q | Extend Archive 1 | 178 | 02:28 | 3.0.0 | 2 | 5 | 8+ | ||
| 1F√ | WHITEFISTS | Extend Archive 1 | 130 | 02:20 | 3.0.0 | 2 | 6 | 8 | ||
| Scarlet Cage | Daisuke Kurosawa | Memory Archive | 166 | 02:37 | 3.0.3 | 4 | 7 | 9+ | ||
| Faint Light (Arcaea Edit) | Taishi | Extend Archive 1 | 133 | 02:37 | 3.0.3 | 3 | 6 | 9 | ||
| Feels So Right feat. Renko | Mysteka | Memory Archive | 180 | 02:14 | 3.0.3 | 3 | 6 | 9 | ||
| Teriqma | owl*tree | Memory Archive | 128 | 02:26 | 3.0.5 | 3 | 6 | 9 | 9+ | |
| MAHOROBA | Zekk | Memory Archive | 195 | 02:02 | 3.0.6 | 3 | 6 | 9 | ||
| BADTEK | EBIMAYO | Memory Archive | 190 | 01:57 | 3.1.0 | 4 | 7 | 9+ | ||
| Malicious Mischance | s-don | Memory Archive | 155 | 02:17 | 3.1.2 | 4 | 7+ | 10 | ||
| Got hive of Ra | E.G.G. | Groove Coaster | 268 | 02:06 | 3.2.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE vs MASAKI | Memory Archive | 200 | 02:28 | 3.2.0 | 5 | 8 | 10+ | ||
| Galaxy Friends | Kobaryo | Memory Archive | 300 | 02:09 | 3.2.1 | 3 | 6 | 9+ | ||
| CROSS†OVER | HyuN feat. LyuU | Extend Archive 1 | 200 | 02:30 | 3.2.1 | 4 | 6 | 9 | ||
| Xeraphinite | BlackY | Memory Archive | 146 | 02:24 | 3.2.2 | 3 | 7 | 9+ | ||
| Lapis | SHIKI | Extend Archive 1 | 146 | 02:18 | 3.2.2 | 2 | 6 | 9 | ||
| Xanatos | Tatsh | Memory Archive | 170 | 02:38 | 3.2.3 | 4 | 7 | 10 | ||
| Purple Verse | Hommarju | Extend Archive 1 | 170 | 02:25 | 3.3.0 | 4 | 7 | 9 | 10 | |
| Alice à la mode | Masanori Akita | Ephemeral Page | 80-134 | 02:30 | 3.3.0 | 2 | 6 | 9 | ||
| Eccentric Tale | Yamajet | Ephemeral Page | 132 | 02:17 | 3.3.0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Alice's Suitcase | Endorfin. | Ephemeral Page | 190 | 02:31 | 3.3.0 | 3 | 6 | 9 | ||
| Jump | Rasmus Faber | Ephemeral Page | 133 | 02:29 | 3.3.0 | 4 | 6 | 9 | ||
| Felis | M2U | Ephemeral Page | 155 | 02:18 | 3.3.0 | 4 | 7 | 10 | ||
| Beside You | 江口孝宏 | The Journey Onwards | 181 | 01:50 | 3.3.1 | 2 | 6 | 8+ | ||
| Heart Jackin' | Yu_Asahina | The Journey Onwards | 160 | 02:37 | 3.3.1 | 3 | 5 | 9+ | ||
| To: Alice Liddell アリス・リデルに捧ぐ |
モリモリあつし | The Journey Onwards | 222 | 01:58 | 3.3.1 | 4 | 7 | 10 | ||
| Lazy Addiction | sky_delta | O.N.G.E.K.I. | 185 | 02:23 | 3.4.0 | 2 | 6 | 9 | ||
| Dazzle hop | Sampling Masters MEGA | O.N.G.E.K.I. | 220 | 02:10 | 3.4.0 | 3 | 6 | 9+ | ||
| Viyella's Tears | Laur | O.N.G.E.K.I. | 218 | 02:37 | 3.4.0 | 4 | 7+ | 10 | ||
| ω4 w4 |
穴山大輔 VS 光吉猛修 VS Kai | O.N.G.E.K.I. | 71-192 | 02:45 | 3.4.0 | 3 | 7+ | 10+ | ||
| April showers 四月の雨 |
cubesato | maimai | 79 | 02:09 | 3.4.1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 7thSense | 削除 | maimai | 150 | 02:09 | 3.4.1 | 3 | 7+ | 9+ | ||
| Oshama Scramble! | t+pazolite | maimai | 190 | 02:01 | 3.4.1 | 3 | 6 | 10 | ||
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! | WAiKURO | maimai | 185 | 02:18 | 3.4.1 | 4 | 7+ | 10+ | ||
| Climax | USAO | CHUNITHM Collaboration Chapter 2 | 190 | 02:34 | 3.5.0 | 4 | 7+ | 10 | ||
| Last Celebration | Laur vs CK | CHUNITHM Collaboration Chapter 2 | 238 | 02:35 | 3.5.0 | 3 | 6 | 10 | ||
| Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal- 業 -善なる神とこの世の悪について- |
光吉猛修 VS 穴山大輔 | CHUNITHM Collaboration Chapter 2 | 190 | 02:44 | 3.5.0 | 5 | 8 | 10+ | ||
| Glow | SPACELECTRO | Extend Archive 1 | 165 | 02:18 | 3.5.0 | 4 | 7 | 9 | ||
| AttraqtiA | かめりあ | Memory Archive | 202 | 02:38 | 3.5.0 | 4 | 8 | 10 | ||
| enchanted love | linear ring | Extend Archive 1 | 95 | 02:12 | 3.5.1 | 2 | 4 | 8 | ||
| Bamboo 竹 |
立秋 feat.ちょこ | Extend Archive 1 | 5-315 | 02:20 | 3.5.1 | 3 | 6 | 10 | ||
| GIMME DA BLOOD | C-Show | Memory Archive | 87-110 | 02:13 | 3.5.2 | 3 | 7 | 10 | ||
| Can I Friend You on Bassbook? Lol ベースラインやってる?w |
かめりあ feat. ななひら | Memory Archive | 128 | 02:26 | 3.5.4 | 3 | 6 | 9 | ||
| Life is PIANO | Junk | Extend Archive 1 | 133 | 02:10 | 3.5.4 | 3 | 6 | 9 | ||
| Paper Witch | Yu-dachi | Esoteric Order | 130 | 02:29 | 3.6.0 | 2 | 5 | 8+ | ||
| Crystal Gravity | Tanchiky vs. siromaru | Esoteric Order | 178 | 02:04 | 3.6.0 | 3 | 6 | 9 | ||
| Far Away Light | technoplanet feat. はるの & 黒沢ダイスケ | Esoteric Order | 180-216 | 02:29 | 3.6.0 | 4 | 7+ | 9+ | ||
| Löschen | BlackY feat. Risa Yuzuki | Esoteric Order | 181 | 02:20 | 3.6.0 | 3 | 7 | 10 | ||
| Aegleseeker | Silentroom vs Frums | Esoteric Order | 234 | 02:27 | 3.6.0 | 5 | 9 | 11 | ||
| Coastal Highway | Glitch Droids | Pale Tapestry | 110 | 02:29 | 3.6.0 | 3 | 6 | 9 | ||
| ΟΔΥΣΣΕΙΑ | Sober Bear | Pale Tapestry | 174 | 02:24 | 3.6.0 | 4 | 7+ | 9 | ||
| Overwhelm | xi | Pale Tapestry | 200 | 02:29 | 3.6.0 | 5 | 8 | 10 | ||
| Vandalism | Ashrount | Extend Archive 1 | 194 | 02:30 | 3.6.0 | 3 | 7 | 9+ | ||
| Turbocharger | A/I | Extend Archive 1 | 128-170 | 02:29 | 3.6.2 | 2 | 6 | 9 | ||
| THE ULTIMACY | aran vs Massive New Krew | Memory Archive | 200 | 02:28 | 3.6.4 | 3 | 7 | 9+ | ||
| REKKA RESONANCE 烈華RESONANCE |
REDALiCE vs Kobaryo | Memory Archive | 240 | 02:22 | 3.6.4 | 5 | 8+ | 10+ | ||
| False Embellishment 狂言綺語 |
