你的帮助能让我们做的更好——欢迎填写Arcaea中文维基调查问卷
光
跳到导航
跳到搜索
![]() |
本文介绍的是本游戏的初始搭档“光”。关于与“光”名称相近或相同的条目,请见“光 (消歧义)”。 |
光
光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立绘画师 | シエラ | ||||||
所属曲包/单曲 | - | ||||||
类型 | 支援型 | ||||||
觉醒形态 | 有 | ||||||
等级 | Lv1 | Lv20 | Lv30 | ||||
Frag | 55 | 78 | 88 | ||||
Step | 35 | 61 | 71 | ||||
Over | 35 | 61 | 71 | ||||
技能 | 简单——音符流失后的回忆率丢失程度减小 | ||||||
更新时间 | 搭档 | v1.0.5(2017/03/09) | |||||
觉醒形态 | v2.0.0(2019/03/21) |
解禁方法
搭档
初始搭档,无需额外获取
觉醒形态
搭档等级升至20级,并使用中空核心×25
和
荒芜核心×5
唤醒
技能
简单——音符流失后的回忆率丢失程度减小
- 本技能是目前唯一一个可以于离线状态下触发的技能
搭档分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 |
Step | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Over | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | 57 | 59 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Step | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Over | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
搭档相关
- 光是本游戏的主线故事的主角之一,关于主线故事,详见Story模式页面
- 该搭档在玩家群体中的常用昵称为初始光
- 以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象:
PRAGMATISM |
inkar-usi |
Maze No.9 |
Shades of Light in a Transcendent Realm |
Solitary Dream |
Solitary Dream |
Ringed Genesis |
#1f1e33 |
Yosakura Fubuki |
|