「世界模式地图详表 (移动版常驻)」:修訂間差異

7-0 数据更正
(7-7)
(7-0 数据更正)
行 5,941: 行 5,941:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 1 || 6 (55) || - || -
| 1 || 6 (55) || - || 1 残片
|-
|-
| 2 || 10 (45) || - || 2 残片
| 2 || 10 (45) || - || 2 残片
行 5,955: 行 5,955:
| 7 || 0 (0) || - || [[背景列表#场景|回首的天际]]
| 7 || 0 (0) || - || [[背景列表#场景|回首的天际]]
|-
|-
| 总计 || '''61''' || '''-''' || '''20 残片<br />[[背景列表#场景|回首的天际]]'''
| 总计 || '''61''' || '''-''' || '''21 残片<br />[[背景列表#场景|回首的天际]]'''
|}
|}


1,272

次編輯