「搭档」:修訂間差異

移除 33 位元組 、​ 2021年12月24日 (星期五)
→‎搭档数据简表 (移动版):​ 白姬技能介绍
第463行: 第463行:
| data-sort-value="51" | 51 || [[爱丽丝 & 坦尼尔(Minuet)]] || 平衡型 || 45 || 45 || 45 || 67 || 50 || 90 || - || - || - || -
| data-sort-value="51" | 51 || [[爱丽丝 & 坦尼尔(Minuet)]] || 平衡型 || 45 || 45 || 45 || 67 || 50 || 90 || - || - || - || -
|-
|-
| data-sort-value="52" | 52 || [[对立(Elegy)]] || 平衡型 || 45 || 45 || 45 || ''待补充'' || ''待补充'' || ''待补充'' || - || - || - || -
| data-sort-value="52" | 52 || [[对立(Elegy)]] || 平衡型 || 45 || 45 || 45 || 50 || 90 || 67 || - || - || - || -
|-
|-
| data-sort-value="99" | 99 || [[白姬]] || 平衡型 || 38 || 33 || 28 || 66 || 58 || 50 || - || - || - || 通关一首“精选曲目”时获得10额外残片
| data-sort-value="99" | 99 || [[白姬]] || 平衡型 || 38 || 33 || 28 || 66 || 58 || 50 || - || - || - || 通关一首“精选曲目”时获得10额外残片
3

次編輯