「潜力值」:修訂間差異

增加 373 位元組 、​ 2018年7月17日 (星期二)
行 114: 行 114:
|-
|-
| [[Grievous Lady]] || 11.2 || 9.2 || 6.5
| [[Grievous Lady]] || 11.2 || 9.2 || 6.5
|-
| [[Fracture Ray]] || 11.2 || 9.2 || 填坑
|-
| [[Halcyon]] || 10.7 || 8.5 || 填坑
|-
|-
| [[Sheriruth]] || 10.6 || 7.8 || 填坑
| [[Sheriruth]] || 10.6 || 7.8 || 填坑
行 130: 行 134:
|-
|-
| [[Metallic Punisher]] || 10.3 || 7.1 || 填坑
| [[Metallic Punisher]] || 10.3 || 7.1 || 填坑
|-
| [[Ether Strike]] || 10.2 || 8.2 || 填坑
|-
|-
| [[conflict]] || 10.2 || 7.6 || 填坑
| [[conflict]] || 10.2 || 7.6 || 填坑
行 142: 行 148:
|-
|-
| [[Party Vinyl]] || 9.8 || 7.6 || 填坑
| [[Party Vinyl]] || 9.8 || 7.6 || 填坑
|-
| [[Sulfur]] || 9.8 || 填坑 || 填坑
|-
| [[Illegal Paradise]] || 9.8 || 填坑 || 填坑
|-
|-
| [[Memory Forest]] || 9.8 || 填坑 || 填坑
| [[Memory Forest]] || 9.8 || 填坑 || 填坑
行 200: 行 210:
|-
|-
| [[Essence of Twilight]] || 9.0 || 7.0 || 填坑
| [[Essence of Twilight]] || 9.0 || 7.0 || 填坑
|-
| [[Maze No.9]] || 8.9 || 填坑 || 3.5
|-
|-
| [[Evoltex(poppi'n mix)]] || 8.9 || 7.1 || 填坑
| [[Evoltex(poppi'n mix)]] || 8.9 || 7.1 || 填坑
行 242: 行 254:
|-
|-
| [[Lucifer]] || 8.3 || 填坑 || 填坑
| [[Lucifer]] || 8.3 || 填坑 || 填坑
|-
| [[Bookmaker (2D Version)]] || 8.3 || 填坑 || 填坑
|-
|-
| [[I've heard it said]] || 8.2 || 填坑 || 填坑
| [[I've heard it said]] || 8.2 || 填坑 || 填坑
行 249: 行 263:
| [[One Last Drive]] || 8.0 || 填坑 || 填坑
| [[One Last Drive]] || 8.0 || 填坑 || 填坑
|-
|-
| [[Dement ~after legend~]] || 7.9 || 填坑 || 填坑
| [[One Last Drive]] || 8.0 || 填坑 || 填坑
|-
| [[Suomi]] || 7 填坑 || 填坑 || 填坑
|-
|-
| [[Brand new world]] || 7.9 || 填坑 || 填坑
| [[Brand new world]] || 7.9 || 填坑 || 填坑
内容管理员
1,359

次編輯