跳到内容

User:Sxy62146214/sandbox:修订间差异

大小无更改 、​ 2020年7月13日 (星期一)
文本替换 - 替换“Songs Iconoclast”为“Songs iconoclast”
(文本替换 - 替换“Songs Genesis”为“Songs genesis”)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
(文本替换 - 替换“Songs Iconoclast”为“Songs iconoclast”)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第54行: 第54行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs equilibrium.jpg|曲名=Equilibrium}}{{难度表曲目显示|图片=Songs auxesia.jpg|曲名=Auxesia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs stager ftr.jpg|曲名=STAGER (ALL STAGE CLEAR)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs battlenoone.jpg|曲名=BATTLE NO.1}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vector.jpg|曲名=VECTOЯ}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Phantasia.jpg|曲名=Phantasia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs libertas.png|曲名=Libertas}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs equilibrium.jpg|曲名=Equilibrium}}{{难度表曲目显示|图片=Songs auxesia.jpg|曲名=Auxesia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs stager ftr.jpg|曲名=STAGER (ALL STAGE CLEAR)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs battlenoone.jpg|曲名=BATTLE NO.1}}{{难度表曲目显示|图片=Songs vector.jpg|曲名=VECTOЯ}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Phantasia.jpg|曲名=Phantasia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs libertas.png|曲名=Libertas}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Astral Tale.jpg|曲名=Astral tale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Avant Raze.jpg|曲名=Avant Raze}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Oracle.jpg|曲名=Oracle}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dropdead.jpg|曲名=dropdead}}{{难度表曲目显示|图片=Songs goodtek.jpg|曲名=GOODTEK(Arcaea Edit)}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Astral Tale.jpg|曲名=Astral tale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Avant Raze.jpg|曲名=Avant Raze}}{{难度表曲目显示|图片=Songs iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Oracle.jpg|曲名=Oracle}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dropdead.jpg|曲名=dropdead}}{{难度表曲目显示|图片=Songs goodtek.jpg|曲名=GOODTEK(Arcaea Edit)}}
|-
|-
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=4|8.5<br>'''(+0.3)'''
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=4|8.5<br>'''(+0.3)'''
第139行: 第139行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Lost Civilization.jpg|曲名=Lost Civilization}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Oracle.jpg|曲名=Oracle}}{{难度表曲目显示|图片=Songs goodtek.jpg|曲名=GOODTEK (Arcaea Edit)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs anokumene.jpg|曲名=Anökumene}}{{难度表曲目显示|图片=Songs auxesia.jpg|曲名=Auxesia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs libertas.png|曲名=Libertas}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs qualia.jpg|曲名=qualia -ideaesthesia-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Lost Civilization.jpg|曲名=Lost Civilization}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Oracle.jpg|曲名=Oracle}}{{难度表曲目显示|图片=Songs goodtek.jpg|曲名=GOODTEK (Arcaea Edit)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs anokumene.jpg|曲名=Anökumene}}{{难度表曲目显示|图片=Songs auxesia.jpg|曲名=Auxesia}}{{难度表曲目显示|图片=Songs libertas.png|曲名=Libertas}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs vexaria BYD.jpg|曲名=Vexaria}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs La'qryma of the Wasteland.jpg|曲名=La'qryma of the Wasteland}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Rugie.jpg|曲名=Rugie}}{{难度表曲目显示|图片=Songs chronostasis.jpg|曲名=Chronostasis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Kanagawa Cyber Culvert .jpg|曲名=Kanagawa Cyber Culvert}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs vexaria BYD.jpg|曲名=Vexaria}}{{难度表曲目显示|图片=Songs iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs La'qryma of the Wasteland.jpg|曲名=La'qryma of the Wasteland}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Rugie.jpg|曲名=Rugie}}{{难度表曲目显示|图片=Songs chronostasis.jpg|曲名=Chronostasis}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Kanagawa Cyber Culvert .jpg|曲名=Kanagawa Cyber Culvert}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs merlin.jpg|曲名=MERLIN}}{{难度表曲目显示|图片=Songs evoltex.jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flyburg.jpg|曲名=Flyburg and Endroll}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Essence of Twilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示|图片=Songs empireofwinter.jpg|曲名=Empire of Winter}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs merlin.jpg|曲名=MERLIN}}{{难度表曲目显示|图片=Songs evoltex.jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs flyburg.jpg|曲名=Flyburg and Endroll}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Essence of Twilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示|图片=Songs empireofwinter.jpg|曲名=Empire of Winter}}
1,059

个编辑