跳到内容

世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

第69行: 第69行:
|}
|}


<!--
== NS1-1 ==
== NS1-1 ==


第78行: 第77行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 5 (20) || - || -
| 1 || 4 (16) || - || -
|-
|-
| 2 || 5 (15) || - || -
| 2 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 3 || 5 (10) || - || -
| 3 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 4 || 5 (5) || - || -
| 4 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 5 || 5 (0) || - || -
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 6 (126) || - || [[Babaroque]]
| 6 || 4 (16) || - || [[ 白姬]]
|-
|-
| 7 || 6 (120) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 8 || 6 (114) || - || -
| 8 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 9 || 6 (108) || - || -
| 9 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 10 || 6 (102) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 6 (96) || - || 25 残片
| 11 || 4 (16) || - || [[nέο κόsmo]]
|-
|-
| 12 || 6 (90) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 13 || 6 (84) || - || -
| 13 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 14 || 6 (78) || 限制 [[Babaroque]] || -
| 14 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 15 || 6 (72) || 限制 [[Babaroque]] || -
| 15 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 16 || 6 (66) || - || 50 残片
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 17 || 6 (60) || - || -
| 17 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 18 || 6 (54) || - || -
| 18 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 19 || 6 (48) || - || -
| 19 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 20 || 6 (42) || - || -
| 20 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 21 || 6 (36) || - || 25 残片
| 21 || 0 (0) || - || [[Lightning Screw]]
|-
|-
| 总计 || '''2640''' || '''-''' || '''350 残片<br />[[Babaroque]]<br />[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br />[[Kanagawa Cyber Culvert]]<br />2 以太之滴<br />15 中空核心'''
| 总计 || '''100''' || '''-''' || '''100 残片<br />[[ 白姬]]<br />[[nέο κόsmo]]<br />[[Lightning Screw]]'''
|}
|}


<!--
== NS1-2 ==
== NS1-2 ==


4,199

个编辑