跳到内容

TC难度表:修订间差异

删除1字节 、​ 2021年8月31日 (星期二)
Nirv lucE图片名更正
无编辑摘要
(Nirv lucE图片名更正)
第23行: 第23行:
|-
|-
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=3|10.3<br>'''(+0.3)'''
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=3|10.3<br>'''(+0.3)'''
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirv luce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs garakuta.jpg|曲名=Garakuta Doll Play}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs guardina.jpg|曲名=γuarδina}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirvluce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs garakuta.jpg|曲名=Garakuta Doll Play}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs guardina.jpg|曲名=γuarδina}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs viciousheroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs valhallazero.jpg|曲名=Valhalla:0}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs izana.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}
135

个编辑