User:Yzl:修订间差异

来自Arcaea中文维基
Yzl讨论 | 贡献
(清空页面)
标签清空
第1行: 第1行:


==难度&物量详表==
{{仅移动版}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |曲目
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |难度
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |定数
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |总物量
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |地面音符
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |天空音符
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |长音符
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |蓝音弧
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |红音弧
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |绿音弧
|-
||[[dropdead|<span style="color:#1082b2;">dropdead</span>]]||1||1.5||44||12||0||20||6||6||0
|-
||[[Tutorial|<span style="color:#648c3c;">Advanced Tutorial</span>]]||4||?||158||3||20||  ||  ||  ||0
|-
||[[Tutorial|<span style="color:#1082b2;">Tutorial</span>]]||1||?||173||10||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Sayonara Hatsukoi|<span style="color:#1082b2;">Sayonara Hatsukoi</span>]]||1||1.5||205||76||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Blossoms|<span style="color:#1082b2;">Blossoms</span>]]||1||1.0||275||58||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Genesis|<span style="color:#1082b2;">Genesis</span>]]||2||2.0||275||37||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[inkar-usi|<span style="color:#1082b2;">inkar-usi</span>]]||2||2.0||276||52||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Evoltex (poppi'n mix)|<span style="color:#1082b2;">Evoltex (poppi'n mix)</span>]]||2||2.0||297||65||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Sayonara Hatsukoi|<span style="color:#648c3c;">Sayonara Hatsukoi</span>]]||4||4.5||305||147||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Eccentric Tale|<span style="color:#1082b2;">Eccentric Tale</span>]]||2||2.0||313||68||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Fallensquare|<span style="color:#1082b2;">Fallensquare</span>]]||3||3.0||316||68||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Brand new world|<span style="color:#1082b2;">Brand new world</span>]]||2||2.0||322||63||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Got hive of Ra|<span style="color:#1082b2;">Got hive of Ra</span>]]||3||3.0||322||88||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Rise|<span style="color:#1082b2;">Rise</span>]]||2||2.5||322||107||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[inkar-usi|<span style="color:#648c3c;">inkar-usi</span>]]||4||4.0||326||97||31||  ||  ||  ||0
|-
||[[DX Choseinou Full Metal Shojo|<span style="color:#1082b2;">DX Choseinou Full Metal Shojo</span>]]||3||3.0||327||49||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Fairytale|<span style="color:#1082b2;">Fairytale</span>]]||1||1.0||336||37||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Infinity Heaven|<span style="color:#1082b2;">Infinity Heaven</span>]]||1||1.5||336||60||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Coastal Highway|<span style="color:#1082b2;">Coastal Highway</span>]]||3||3.0||355||88||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Flashback|<span style="color:#1082b2;">Flashback</span>]]||2||2.0||356||91||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Altale|<span style="color:#1082b2;">Altale</span>]]||2||2.5||357||81||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[7thSense|<span style="color:#1082b2;">7thSense</span>]]||3||3.0||360||79||0||  || ||  ||0
|-
||[[April showers|<span style="color:#1082b2;">April showers</span>]]||2||2.0||363||83||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Suomi|<span style="color:#1082b2;">Suomi</span>]]||2||2.0||368||38||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Vexaria|<span style="color:#1082b2;">Vexaria</span>]]||2||2.5||369||109||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Rabbit In The Black Room|<span style="color:#1082b2;">Rabbit In The Black Room</span>]]||2||2.5||373||66||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Kanagawa Cyber Culvert|<span style="color:#1082b2;">Kanagawa Cyber Culvert</span>]]||1||1.0||375||69||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Cybernecia Catharsis|<span style="color:#1082b2;">Cybernecia Catharsis</span>]]||4||4.0||377||131||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Blossoms|<span style="color:#648c3c;">Blossoms</span>]]||4||4.0||383||87||8||  ||  ||  ||0
|-
||[[Auxesia|<span style="color:#1082b2;">Auxesia</span>]]||3||3.5||385||110||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Chelsea|<span style="color:#1082b2;">Chelsea</span>]]||3||3.0||388||76||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dandelion|<span style="color:#1082b2;">Dandelion</span>]]||2||2.5||391||154||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Genesis|<span style="color:#648c3c;">Genesis</span>]]||5||5.5||399||126||20||  ||  ||  ||0
|-
||[[BLRINK|<span style="color:#1082b2;">BLRINK</span>]]||3||3.5||400||154||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Babaroque|<span style="color:#1082b2;">Babaroque</span>]]||3||3.0||402||174||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[1F√|<span style="color:#1082b2;">1F√</span>]]||2||2.5||411||67||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Anökumene|<span style="color:#1082b2;">Anökumene</span>]]||2||2.5||412||77||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Flyburg and Endroll|<span style="color:#1082b2;">Flyburg and Endroll</span>]]||3||3.0||413||81||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Can I Friend You on Bassbook? Lol|<span style="color:#1082b2;">Can I Friend You on Bassbook? Lol</span>]]||3||3.0||415||93||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#1082b2;">A Wandering Melody of Love</span>]]||3||3.5||422||105||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[MAHOROBA|<span style="color:#1082b2;">MAHOROBA</span>]]||3||3.0||422||122||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Altale|<span style="color:#648c3c;">Altale</span>]]||5||5.5||424||161||26||  ||  ||  ||0
|-
||[[Lucifer|<span style="color:#1082b2;">Lucifer</span>]]||3||3.5||424||136||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Cosmica|<span style="color:#1082b2;">Cosmica</span>]]||2||2.5||428||30||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Antagonism|<span style="color:#1082b2;">Antagonism</span>]]||4||4.5||431||177||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Brand new world|<span style="color:#648c3c;">Brand new world</span>]]||4||4.0||432||125||11||  ||  ||  ||0
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#1082b2;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||3||3.5||436||137||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice à la mode|<span style="color:#1082b2;">Alice à la mode</span>]]||2||2.5||436||48||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[enchanted love|<span style="color:#1082b2;">enchanted love</span>]]||2||2.0||436||72||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[corps-sans-organes|<span style="color:#1082b2;">corps-sans-organes</span>]]||4||4.5||438||212||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Garakuta Doll Play|<span style="color:#1082b2;">Garakuta Doll Play</span>]]||4||4.5||444||119||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Harutopia ~Utopia of Spring~|<span style="color:#1082b2;">Harutopia ~Utopia of Spring~</span>]]||1||1.0||444||40||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Astral tale|<span style="color:#1082b2;">Astral tale</span>]]||4||4.5||445||113||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[GOODTEK (Arcaea Edit)|<span style="color:#1082b2;">GOODTEK (Arcaea Edit)</span>]]||4||4.0||449||141||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Diode|<span style="color:#1082b2;">Diode</span>]]||2||2.5||452||64||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[world.execute(me);|<span style="color:#1082b2;">world.execute(me);</span>]]||3||3.5||452||100||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dot to Dot feat. shully|<span style="color:#1082b2;">Dot to Dot feat. shully</span>]]||3||3.0||453||63||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Ascent|<span style="color:#1082b2;">Ascent</span>]]||3||3.0||455||91||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Lost Civilization|<span style="color:#1082b2;">Lost Civilization</span>]]||4||4.0||462||149||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Felis|<span style="color:#1082b2;">Felis</span>]]||4||4.0||463||118||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[inkar-usi|<span style="color:#50194b;">inkar-usi</span>]]||7||7.5||463||210||41||  ||  ||  ||0
|-
||[[Red and Blue|<span style="color:#1082b2;">Red and Blue</span>]]||4||4.0||464||123||0||  ||0||  ||0
|-
||[[Rabbit In The Black Room|<span style="color:#648c3c;">Rabbit In The Black Room</span>]]||5||5.5||467||147||8||  ||  ||  ||0
|-
||[[ENERGY SYNERGY MATRIX|<span style="color:#1082b2;">ENERGY SYNERGY MATRIX</span>]]||3||3.5||471||146||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Diode|<span style="color:#648c3c;">Diode</span>]]||5||5.5||472||101||36||  ||  ||  ||0
|-
||[[Galaxy Friends|<span style="color:#1082b2;">Galaxy Friends</span>]]||3||3.5||474||114||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[BATTLE NO.1|<span style="color:#1082b2;">BATTLE NO.1</span>]]||3||3.5||476||123||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Coastal Highway|<span style="color:#648c3c;">Coastal Highway</span>]]||6||6.0||479||166||40||  ||  ||  ||0
|-
||[[Eccentric Tale|<span style="color:#648c3c;">Eccentric Tale</span>]]||5||5.5||483||161||41||  ||  ||  ||0
|-
||[[Empire of Winter|<span style="color:#1082b2;">Empire of Winter</span>]]||3||3.5||484||80||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Fallensquare|<span style="color:#648c3c;">Fallensquare</span>]]||7||7.0||486||126||31||  ||  ||  ||0
|-
||[[Snow White|<span style="color:#1082b2;">Snow White</span>]]||2||2.5||486||92||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Flashback|<span style="color:#648c3c;">Flashback</span>]]||5||5.0||488||118||22||  ||  ||  ||0
|-
||[[carmine:scythe|<span style="color:#1082b2;">carmine:scythe</span>]]||4||4.0||493||133||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[blue comet|<span style="color:#1082b2;">blue comet</span>]]||3||3.5||494||89||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[DataErr0r|<span style="color:#1082b2;">DataErr0r</span>]]||3||3.0||502||58||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Chelsea|<span style="color:#648c3c;">Chelsea</span>]]||6||6.0||503||107||55||  ||  ||  ||0
|-
||[[amygdata|<span style="color:#1082b2;">amygdata</span>]]||4||4.0||504||166||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Glow|<span style="color:#1082b2;">Glow</span>]]||4||4.0||504||116||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[αterlβus|<span style="color:#1082b2;">αterlβus</span>]]||4||4.0||505||90||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Lucifer|<span style="color:#648c3c;">Lucifer</span>]]||5||5.5||506||182||16||  ||  ||  ||0
|-
||[[γuarδina|<span style="color:#1082b2;">γuarδina</span>]]||4||4.0||507||121||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alexandrite|<span style="color:#1082b2;">Alexandrite</span>]]||4||4.5||507||160||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Got hive of Ra|<span style="color:#648c3c;">Got hive of Ra</span>]]||6||6.5||509||136||78||  ||  ||  ||0
|-
||[[Fairytale|<span style="color:#648c3c;">Fairytale</span>]]||3||3.5||511||136||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Oblivia|<span style="color:#648c3c;">Oblivia</span>]]||5||5.0||517||139||22||  ||  ||  ||0
|-
||[[Shades of Light in a Transcendent Realm|<span style="color:#1082b2;">Shades of Light in a Transcendent Realm</span>]]||3||3.0||517||91||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Clotho and the stargazer|<span style="color:#1082b2;">Clotho and the stargazer</span>]]||2||2.0||519||80||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[conflict|<span style="color:#1082b2;">conflict</span>]]||4||4.5||520||116||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dot to Dot feat. shully|<span style="color:#648c3c;">Dot to Dot feat. shully</span>]]||6||6.0||522||134||36||  ||  ||  ||0
|-
||[[Beside You|<span style="color:#1082b2;">Beside You</span>]]||2||2.5||526||51||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Evening in Scarlet|<span style="color:#1082b2;">Evening in Scarlet</span>]]||4||4.0||530||95||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[BADTEK|<span style="color:#1082b2;">BADTEK</span>]]||4||4.0||532||124||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dream goes on|<span style="color:#1082b2;">Dream goes on</span>]]||1||1.5||532||36||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Vexaria|<span style="color:#648c3c;">Vexaria</span>]]||5||5.0||534||196||8||  ||  ||  ||0
|-
||[[Illegal Paradise|<span style="color:#1082b2;">Illegal Paradise</span>]]||2||2.0||535||28||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Syro|<span style="color:#1082b2;">Syro</span>]]||3||3.5||535||103||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Bookmaker (2D Version)|<span style="color:#1082b2;">Bookmaker (2D Version)</span>]]||4||4.5||538||148||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[ReviXy|<span style="color:#1082b2;">ReviXy</span>]]||3||3.0||538||98||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[1F√|<span style="color:#648c3c;">1F√</span>]]||6||6.5||539||138||62||  ||  ||  ||0
|-
||[[April showers|<span style="color:#648c3c;">April showers</span>]]||5||5.5||544||153||13||  ||  ||  ||0
|-
||[[Phantasia|<span style="color:#1082b2;">Phantasia</span>]]||4||4.0||544||136||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Infinity Heaven|<span style="color:#648c3c;">Infinity Heaven</span>]]||5||5.5||545||238||9||  ||  ||  ||0
|-
||[[Can I Friend You on Bassbook? Lol|<span style="color:#648c3c;">Can I Friend You on Bassbook? Lol</span>]]||6||6.5||548||201||70||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dement ~after legend~|<span style="color:#1082b2;">Dement ~after legend~</span>]]||3||3.5||548||120||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[qualia -ideaesthesia-|<span style="color:#1082b2;">qualia -ideaesthesia-</span>]]||4||4.5||550||197||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Suomi|<span style="color:#648c3c;">Suomi</span>]]||5||5.0||550||148||18||  ||  ||  ||0
|-
||[[DX Choseinou Full Metal Shojo|<span style="color:#648c3c;">DX Choseinou Full Metal Shojo</span>]]||6||6.0||556||85||89||  ||  ||  ||0
|-
||[[Essence of Twilight|<span style="color:#1082b2;">Essence of Twilight</span>]]||4||4.5||556||157||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Gekka (Short Version)|<span style="color:#1082b2;">Gekka (Short Version)</span>]]||4||4.0||559||112||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dazzle hop|<span style="color:#1082b2;">Dazzle hop</span>]]||3||3.5||561||91||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[One Last Drive|<span style="color:#648c3c;">One Last Drive</span>]]||5||5.5||564||162||25||  ||  ||  ||0
|-
||[[SUPERNOVA|<span style="color:#648c3c;">SUPERNOVA</span>]]||6||6.0||564||292||37||  ||  ||  ||0
|-
||[[Cosmica|<span style="color:#648c3c;">Cosmica</span>]]||5||5.0||566||81||34||  ||  ||  ||0
|-
||[[Rugie|<span style="color:#1082b2;">Rugie</span>]]||3||3.0||566||63||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Reinvent|<span style="color:#1082b2;">Reinvent</span>]]||2||2.5||570||93||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Blaster|<span style="color:#1082b2;">Blaster</span>]]||4||4.0||571||114||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Crystal Gravity|<span style="color:#1082b2;">Crystal Gravity</span>]]||3||3.5||571||93||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dazzle hop|<span style="color:#648c3c;">Dazzle hop</span>]]||6||6.0||571||289||79||  ||  ||  ||0
|-
||[[Galaxy Friends|<span style="color:#648c3c;">Galaxy Friends</span>]]||6||6.0||572||174||34||  ||  ||  ||0
|-
||[[Garakuta Doll Play|<span style="color:#648c3c;">Garakuta Doll Play</span>]]||6||6.5||572||178||46||  ||  ||  ||0
|-
||[[Oblivia|<span style="color:#1082b2;">Oblivia</span>]]||3||3.5||574||102||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Ignotus|<span style="color:#1082b2;">Ignotus</span>]]||3||3.5||579||107||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Phantasia|<span style="color:#648c3c;">Phantasia</span>]]||5||5.5||579||161||61||  ||  ||  ||0
|-
||[[Avant Raze|<span style="color:#1082b2;">Avant Raze</span>]]||3||3.5||580||68||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[G e n g a o z o|<span style="color:#1082b2;">G e n g a o z o</span>]]||4||4.0||580||320||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Einherjar Joker|<span style="color:#1082b2;">Einherjar Joker</span>]]||4||4.0||582||150||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Filament|<span style="color:#1082b2;">Filament</span>]]||4||4.5||582||152||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[GIMME DA BLOOD|<span style="color:#1082b2;">GIMME DA BLOOD</span>]]||3||3.5||582||93||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[world.execute(me);|<span style="color:#648c3c;">world.execute(me);</span>]]||5||5.5||582||182||32||  ||  ||  ||0
|-
||[[Illegal Paradise|<span style="color:#648c3c;">Illegal Paradise</span>]]||7||7.0||585||263||8||  ||  ||  ||0
|-
||[[Equilibrium|<span style="color:#1082b2;">Equilibrium</span>]]||3||3.5||587||64||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Faint Light (Arcaea Edit)|<span style="color:#1082b2;">Faint Light (Arcaea Edit)</span>]]||3||3.0||587||118||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Anökumene|<span style="color:#648c3c;">Anökumene</span>]]||6||6.5||588||240||32||  ||  ||  ||0
|-
||[[FREEF4LL|<span style="color:#1082b2;">FREEF4LL</span>]]||4||4.0||589||125||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Call My Name feat. Yukacco|<span style="color:#1082b2;">Call My Name feat. Yukacco</span>]]||3||3.5||591||63||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Be There|<span style="color:#1082b2;">Be There</span>]]||4||4.0||592||106||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dreamin' Attraction!!|<span style="color:#1082b2;">Dreamin' Attraction!!</span>]]||4||4.5||592||176||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Feels So Right feat. Renko|<span style="color:#1082b2;">Feels So Right feat. Renko</span>]]||3||3.5||594||92||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[BADTEK|<span style="color:#648c3c;">BADTEK</span>]]||7||7.0||595||177||50||  ||  ||  ||0
|-
||[[Red and Blue|<span style="color:#648c3c;">Red and Blue</span>]]||7||7.5||597||215||33||  ||  ||0||0
|-
||[[Rise|<span style="color:#648c3c;">Rise</span>]]||4||4.0||599||106||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[One Last Drive|<span style="color:#1082b2;">One Last Drive</span>]]||2||2.5||604||70||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[CROSS†SOUL|<span style="color:#1082b2;">CROSS†SOUL</span>]]||4||4.0||606||111||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[ENERGY SYNERGY MATRIX|<span style="color:#648c3c;">ENERGY SYNERGY MATRIX</span>]]||7||7.0||608||210||67||  ||  ||  ||0
|-
||[[Purgatorium|<span style="color:#1082b2;">Purgatorium</span>]]||2||2.5||609||82||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[corps-sans-organes|<span style="color:#648c3c;">corps-sans-organes</span>]]||7||7.5||615||350||59||  ||  ||  ||0
|-
||[[enchanted love|<span style="color:#648c3c;">enchanted love</span>]]||4||4.5||617||61||45||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice à la mode|<span style="color:#648c3c;">Alice à la mode</span>]]||6||6.5||618||214||18||  ||  ||  ||0
|-
||[[Chronostasis|<span style="color:#1082b2;">Chronostasis</span>]]||3||3.5||619||87||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Monochrome Princess|<span style="color:#1082b2;">Monochrome Princess</span>]]||4||4.5||621||152||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[AI[UE]OON|<span style="color:#648c3c;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||6||6.5||623||359||1||  ||  ||  ||0
|-
||[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!|<span style="color:#1082b2;">AMAZING MIGHTYYYY!!!!</span>]]||4||4.5||624||124||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Felis|<span style="color:#648c3c;">Felis</span>]]||7||7.5||624||310||54||  ||  ||  ||0
|-
||[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-|<span style="color:#1082b2;">LunarOrbit -believe in the Espebranch road-</span>]]||3||3.5||624||68||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Ascent|<span style="color:#648c3c;">Ascent</span>]]||6||6.0||626||172||47||  ||  ||  ||0
|-
||[[Black Territory|<span style="color:#1082b2;">Black Territory</span>]]||3||3.0||627||117||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Evoltex (poppi'n mix)|<span style="color:#648c3c;">Evoltex (poppi'n mix)</span>]]||7||7.0||627||200||18||  ||  ||  ||0
|-
||[[Senkyou|<span style="color:#1082b2;">Senkyou</span>]]||3||3.0||627||46||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Gekka (Short Version)|<span style="color:#648c3c;">Gekka (Short Version)</span>]]||6||6.0||628||207||40||  ||  ||  ||0
|-
||[[GOODTEK (Arcaea Edit)|<span style="color:#648c3c;">GOODTEK (Arcaea Edit)</span>]]||6||6.5||632||251||27||  ||  ||  ||0
|-
||[[MAHOROBA|<span style="color:#648c3c;">MAHOROBA</span>]]||6||6.5||632||199||12||  ||  ||  ||0
|-
||[[Beside You|<span style="color:#648c3c;">Beside You</span>]]||6||6.0||634||111||31||  ||  ||  ||0
|-
||[[Blaster|<span style="color:#648c3c;">Blaster</span>]]||7||7.0||635||216||41||  ||  ||  ||0
|-
||[[Feels So Right feat. Renko|<span style="color:#648c3c;">Feels So Right feat. Renko</span>]]||6||6.5||636||209||31||  ||  ||  ||0
|-
||[[Evening in Scarlet|<span style="color:#648c3c;">Evening in Scarlet</span>]]||7||7.0||638||202||28||  ||  ||  ||0
|-
||[[Purgatorium|<span style="color:#648c3c;">Purgatorium</span>]]||6||6.0||641||192||38||  ||  ||  ||0
|-
||[[Astral tale|<span style="color:#648c3c;">Astral tale</span>]]||7||7.0||642||207||68||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#1082b2;">Alice's Suitcase</span>]]||3||3.5||644||88||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Babaroque|<span style="color:#648c3c;">Babaroque</span>]]||6||6.5||645||324||12||  ||  ||  ||0
|-
||[[blue comet|<span style="color:#648c3c;">blue comet</span>]]||5||5.0||645||145||15||  ||  ||  ||0
|-
||[[Nhelv|<span style="color:#1082b2;">Nhelv</span>]]||3||3.0||647||126||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Auxesia|<span style="color:#648c3c;">Auxesia</span>]]||6||6.5||648||205||32||  ||  ||  ||0
|-
||[[Chelsea|<span style="color:#50194b;">Chelsea</span>]]||8||8.5||650||220||163||  ||  ||  ||0
|-
||[[Flyburg and Endroll|<span style="color:#648c3c;">Flyburg and Endroll</span>]]||6||6.0||650||187||31||  ||  ||  ||0
|-
||[[Black Lotus|<span style="color:#1082b2;">Black Lotus</span>]]||3||3.0||653||80||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Call My Name feat. Yukacco|<span style="color:#648c3c;">Call My Name feat. Yukacco</span>]]||6||6.0||653||128||33||  ||  ||  ||0
|-
||[[CROSS†OVER|<span style="color:#1082b2;">CROSS†OVER</span>]]||4||4.0||653||78||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Crystal Gravity|<span style="color:#648c3c;">Crystal Gravity</span>]]||6||6.5||653||155||49||  ||  ||  ||0
|-
||[[Blossoms|<span style="color:#50194b;">Blossoms</span>]]||7||7.0||655||218||70||  ||  ||  ||0
|-
||[[Cybernecia Catharsis|<span style="color:#648c3c;">Cybernecia Catharsis</span>]]||7||7.0||655||301||14||  ||  ||  ||0
|-
||[[Far Away Light|<span style="color:#1082b2;">Far Away Light</span>]]||4||4.5||656||103||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Ether Strike|<span style="color:#1082b2;">Ether Strike</span>]]||5||5.5||659||180||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#648c3c;">Alice's Suitcase</span>]]||6||6.0||660||235||40||  ||  ||  ||0
|-
||[[cyanine|<span style="color:#1082b2;">cyanine</span>]]||4||4.0||661||203||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Empire of Winter|<span style="color:#648c3c;">Empire of Winter</span>]]||6||6.5||662||148||67||  ||  ||  ||0
|-
||[[Corruption|<span style="color:#1082b2;">Corruption</span>]]||3||3.0||664||56||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[SUPERNOVA|<span style="color:#1082b2;">SUPERNOVA</span>]]||3||3.0||664||143||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Glow|<span style="color:#648c3c;">Glow</span>]]||7||7.5||666||212||79||  ||  ||  ||0
|-
||[[Sayonara Hatsukoi|<span style="color:#50194b;">Sayonara Hatsukoi</span>]]||7||7.0||666||267||9||  ||  ||  ||0
|-
||[[αterlβus|<span style="color:#648c3c;">αterlβus</span>]]||7||7.0||668||292||12||  ||  ||  ||0
|-
||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#648c3c;">A Wandering Melody of Love</span>]]||7||7.5||670||207||46||  ||  ||  ||0
|-
||[[Snow White|<span style="color:#648c3c;">Snow White</span>]]||5||5.0||672||139||30||  ||  ||  ||0
|-
||[[VECTOЯ|<span style="color:#1082b2;">VECTOЯ</span>]]||3||3.0||675||83||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Give Me a Nightmare|<span style="color:#1082b2;">Give Me a Nightmare</span>]]||3||3.5||676||90||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[BATTLE NO.1|<span style="color:#648c3c;">BATTLE NO.1</span>]]||6||6.5||677||214||73||  ||  ||  ||0
|-
||[[γuarδina|<span style="color:#648c3c;">γuarδina</span>]]||7||7.5||678||227||49||  ||  ||  ||0
|-
||[[BLRINK|<span style="color:#648c3c;">BLRINK</span>]]||7||7.5||683||393||78||  ||  ||  ||0
|-
||[[Axium Crisis|<span style="color:#1082b2;">Axium Crisis</span>]]||5||5.5||685||161||0||  ||  ||  ||0
|-
||[[Black Lotus|<span style="color:#648c3c;">Black Lotus</span>]]||6||6.5||687||130||66||  ||  ||  ||0
|-
||[[Altale|<span style="color:#50194b;">Altale</span>]]||9+||9.7||690||329||149||  ||  ||  ||0
|-
||[[Lost Civilization|<span style="color:#648c3c;">Lost Civilization</span>]]||7||7.0||690||308||10||  ||  ||  ||0
|-
||[[April showers|<span style="color:#50194b;">April showers</span>]]||8||8.3||697||237||114||  ||  ||  ||0
|-
||[[Dandelion|<span style="color:#648c3c;">Dandelion</span>]]||6||6.0||698||223||56||  ||  ||  ||0
|-
||[[Alexandrite|<span style="color:#648c3c;">Alexandrite</span>]]||7||7.0||699||294||60||  ||  ||  ||0
|-
||[[Grimheart|<span style="color:#648c3c;">Grimheart</span>]]||5||5.0||699||136||38||  ||  ||  ||0
|-
||[[Beside You|<span style="color:#50194b;">Beside You</span>]]||8||8.7||703||253||57||  ||  ||  ||0
|-
||[[Fallensquare|<span style="color:#50194b;">Fallensquare</span>]]||9||9.6||703||294||160||  ||  ||  ||0
|-
||[[Reinvent|<span style="color:#648c3c;">Reinvent</span>]]||6||6.5||703||370||17||  ||  ||  ||0
|-
||[[Harutopia ~Utopia of Spring~|<span style="color:#648c3c;">Harutopia ~Utopia of Spring~</span>]]||4||4.5||706||144||0||  ||  ||  ||0
|-
