Vicious Heroism:修订间差异
无编辑摘要 |
Vitaminute92(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示13个用户的36个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话|恶毒英雄主义}} | |||
{{曲目信息 | |||
|曲名=Vicious Heroism | |||
|侧=1 | |||
| 背景=zettai | |||
| 图片=Songs viciousheroism.jpg | |||
| | |编曲=[[曲师列表#Kobaryo|Kobaryo]] | ||
|曲包=[[Absolute Reason]] | |||
|Past等级=4 | |||
|Present等级=7 | |||
|Future等级=10 | |||
| | |PastNote=430 | ||
|PresentNote=756 | |||
|FutureNote=1150 | |||
| | |note编写=[[谱师列表#Nitro|Nitro ]]vanquish [[谱师列表#Toaster|Toaster]]. | ||
| 画师={{lang|ja|[[画师列表#吠L|吠L]]}} | |||
|时长=2:20 | |||
|BPM=256 | |||
|更新 版本=v2.0.0 | |||
|更新时间=2019/03/21 | |||
| 更新时间NS=2021/05/18 | |||
| | | 更新版本NS=v1.0.0c | ||
}} | |||
==曲目信息== | |||
|756 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
==== 移动版==== | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法=50 残片 | |||
|FTR解禁方法=通关[[Antithese]][FTR]<br>通关[[Corruption]][FTR]<br> 通 关[[Black Territory]][FTR]<br>150 残片 | |||
| | }} | ||
|50 | |||
| | |||
[[Antithese]][FTR]通 | |||
[[Corruption]][FTR]通 | ====Nintendo Switch版==== | ||
{{解禁方法 | |||
[[Black Territory]][FTR]通 | |PST解禁方法=游玩[[Antithese]][PST]<br>游玩[[Black Territory]][PST]<br>游玩[[Corruption]][PST]<br>10 残片 | ||
|PRS解禁方法=游玩[[Antithese]][PRS]<br>游玩[[Black Territory]][PRS]<br>游玩[[Corruption]][PRS]<br>20 残片 | |||
|FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关[[Antithese]][FTR]<br>以「AA」或以上成绩 通 关[[Black Territory]][FTR]<br>以「AA」或以上成绩 通 关[[Corruption]][FTR]<br>30 残片 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数 | |||
|PST=4.0 | |||
|PRS=7.5 | |||
|FTR=10.0 | |||
|BYD= | |||
}} | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*[[Cyaegha]]的前置解禁曲。 | |||
* 又一个定数10.0 | * 又一个定数10.0 | ||
* [[曲师列表#Kobaryo|Kobaryo]]像往常一样在混合曲风 | *[[曲师列表#Kobaryo|Kobaryo]]像往常一样在混合曲风<s>没有DJ NECOJITA参与我是不信的</s> | ||
*曲目的加长版(Traitor Version)收录于SUPER RELEASE 21期间发行的专辑《SUPER DREAM ZONE》 | |||
*在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9 | |||
*全游唯三的没有8分以上交互的8级以上谱之一(另两个是[[OMAKENO Stroke]]和[[Jump]]的FTR谱面) | |||
====攻略==== | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | ====试听==== | ||
[https://c.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=cLGbp3M Vicious Heroism(qqmusic)] | |||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
[https://www.bilibili.com/video/av75050416 Crazy_Bull的PM手元] | |||
{{Absolute Reason曲目索引}} | |||
[[分类:Absolute Reason曲包曲目]] | |||
[[分类:纷争侧曲目]] | |||
[[分类:PST4级曲目]] | |||
[[分类:PRS7级曲目]] | |||
[[分类:FTR10级曲目]] | |||
[[分类:采用zettai背景的曲目]] | |||
[[分类:v2.0.0添加的曲目]] |
2022年12月31日 (六) 15:39的版本
恶毒英雄主义
Vicious Heroism
曲目信息
曲师
曲包
时长
2:20
BPM
256
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
[Beyond]
仅移动版
等级
4
7
10
11
note数量
430
756
1150
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
[Beyond]
仅移动版
note数量
430
756
1150
空
背景
更新时间
移动版
v2.0.0
(2019/03/21)
(2019/03/21)
移动版
v5.3.0
(2024/01/25)
(2024/01/25)
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
空
曲目信息
解禁方法
移动版
Past | Present | Future |
---|---|---|
50 残片 | 通关Antithese[FTR] 通关Corruption[FTR] 通关Black Territory[FTR] 150 残片 |
Nintendo Switch版
Past | Present | Future |
---|---|---|
游玩Antithese[PST] 游玩Black Territory[PST] 游玩Corruption[PST] 10 残片 | 游玩Antithese[PRS] 游玩Black Territory[PRS] 游玩Corruption[PRS] 20 残片 | 以「AA」或以上成绩通关Antithese[FTR] 以「AA」或以上成绩通关Black Territory[FTR] 以「AA」或以上成绩通关Corruption[FTR] 30 残片 |
曲目定数
Past | Present | Future | Beyond |
---|---|---|---|
4.0 | 7.5 | 10.0 | 11.2 |
游戏相关
- Cyaegha的前置解禁曲。
- 又一个定数10.0
- Kobaryo像往常一样在混合曲风
没有DJ NECOJITA参与我是不信的 - 曲目的加长版(Traitor Version)收录于SUPER RELEASE 21期间发行的专辑《SUPER DREAM ZONE》
- 在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9
- 全游唯三的没有8分以上交互的8级以上谱之一(另两个是OMAKENO Stroke和Jump的FTR谱面)
攻略
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
试听
相关视频
|