User:JerryHan3:修订间差异

来自Arcaea中文维基
(我活了()
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第20行: 第20行:
==[[File:Play_result_grade_ex%2B.png|45px]]最满意的一些成绩==
==[[File:Play_result_grade_ex%2B.png|45px]]最满意的一些成绩==
{|
{|
|-
| [[File:Songs_arcahv.jpg|100px]]<br />[[Arcahv]]
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_hard.png|60px]] <br />分数:9935248 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1055<sup>(+976)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 6</span><br/><span style="color:red">LOST: 4</span>
|| [[File:Songs_last_byd.jpg|100px]]<br />[[Last|Last{{!}}Moment]]<sup style="color: #a04040">[BYD]</sup>
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_full.png|60px]] <br />分数:9978282 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 884<sup>(+805)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 4</span><br/><span style="color:red">LOST: 0</span>
|| [[File:Songs_nulctrl.jpg|100px]]<br />[[NULCTRL]]
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_full.png|60px]] <br />分数:9986652 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 713<sup>(+639)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 2</span><br/><span style="color:red">LOST: 0</span>
|| [[File:Songs_lethaeus.jpg|100px]]<br />[[Lethaeus]]
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_full.png|60px]] <br />分数:9939649<br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 889<sup>(+761)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 11</span><br/><span style="color:red">LOST: 0</span>
|-
|-
| [[File:Songs_vindication.jpg|100px]]<br />[[Vindication]] 
| [[File:Songs_vindication.jpg|100px]]<br />[[Vindication]] 
|| [[File:Play_result_grade_ex.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_hard.png|60px]] <br />分数 :9889353 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1057<sup>(+981)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 12</span><br/><span style="color:red">LOST: 6</span> 
|| [[File:Play_result_grade_ex+.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_hard.png|60px]] <br />分数 :9959153 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1070<sup>(+1014)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 1</span><br/><span style="color:red">LOST: 4</span> 
|| [[File:Songs_jump.jpg|100px]]<br />[[Jump]]
|| [[File:Songs_lasteternity.jpg|100px]]<br />[[Last|Last{{!}}Eternity]]<sup style="color: #a04040">[BYD]</sup>
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_pure.png|60px]] <br />分数:10000799 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 841<sup>(+799)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 0</span><br/><span style="color:red">LOST: 0</span>
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_normal.png|60px]] <br />分数 :9937438 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 784<sup>(+730)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 2</span><br/><span style="color:red">LOST: 4</span>
|| [[File:Songs_cyaegha.jpg|100px]]<br />[[Cyaegha]]<sup style="color: #648C3C">[PRS]</sup>
|| [[File:Songs_corruption.jpg|100px]]<br />[[Corruption]]
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_pure.png|60px]] <br />分数:10000918 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 984<sup>(+918)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 0</span><br/><span style="color:red">LOST: 0</span>
|| [[File:Play_result_grade_ex+.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_hard.png|60px]] <br />分数 :9916126 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1279<sup>(+1200)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 6</span><br/><span style="color:red">LOST: 8</span>
|| [[File:Songs_qualia_byd.jpg|100px]]<br />[[qualia -ideaesthesia-|qualia<br/>-ideaesthesia-]]<sup style="color: #a04040">[BYD]</sup>
|| [[File:Songs_callimakarma.jpg|100px]]<br />[[Callima Karma]]
|| [[File:Play_result_grade_aa.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_hard.png|60px]] <br />分数:9744974 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1244<sup>(+1186)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 22</span><br/><span style="color:red">LOST: 22</span>
|| [[File:Play_result_grade_ex.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_hard.png|60px]] <br />分数 :9894721<br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1197<sup>(+1104)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 24</span><br/><span style="color:red">LOST: 1</span>
|-
| [[File:Songs_kanagawa.jpg|100px]]<br />[[Kanagawa Cyber Culvert|Kanagawa<br/>Cyber Culvert]]
|| [[File:Play_result_grade_ex+.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_full.png|60px]] <br />分数:9960516 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1102<sup>(+1021)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 12</span><br/><span style="color:red">LOST: 6</span>
|| [[File:Songs_dantalion.jpg|100px]]<br />[[Dantalion]]<sup style="color: #648C3C">[PRS]</sup> 
|| [[File:Play_result_grade_ex%2B.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_pure.png|60px]] <br />分数 :10000771 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 843<sup>(+771)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 9</span><br/><span style="color:red">LOST: 0</span> 
|| [[File:Songs_grievouslady.jpg|100px]]<br />[[Grievous Lady]]<br/><sup style="color: #648C3C">[PRS]</sup>
|| [[File:Play_result_grade_ex+.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_normal.png|60px]] <br />分数 :9841916 <br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 1162<sup>(+996)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 26</span><br/><span style="color:red">LOST: 6</span>
|| [[File:Songs_givemeanightmare.jpg|100px]]<br />[[Give Me a Nightmare|Give Me a<br/>Nightmare]]
|| [[File:Play_result_grade_ex+.png|60px]][[File:Play_result_clear_badge_hard.png|60px]] <br />分数 :9942831<br/><span style="color:DarkViolet">PURE: 938<sup>(+848)</sup></span><br/><span style="color:orange">FAR: 9</span><br/><span style="color:red">LOST: 1</span>
|}
|}



2023年4月10日 (一) 23:53的版本

个人简介

本人为Arcaea真·萌新一只_(:з)∠)_ 在Minecraft Wiki上呆了一段时间,逐渐学习到了一些wiki的编辑经验,之后准备做出一些贡献。

音游方面主攻Arcaea(好友ID:793259725;2022/3/1的潜力值:10.35),偶尔会玩一玩Phigros、Cytus1/2、Deemo、已经在天国的Cytoid、Malody、钢琴师。

其他游戏方面主要喜欢玩Minecraft Java版,已经退坑的游戏有DL、RS、纪念碑谷1/2。

上高三和防沉迷升级会使我在接下来的一年里很少再涉足游戏了,所以可能也做不了太大的贡献,敬请包涵!

完成的成就

Arcaea

  • PM首个FTR谱面(Jump) —— 2022/1/15
  • 花紫框 —— 2022/1/18
  • 理论首个谱面(HIVEMIND PST谱面 全玩家理论值计划参与者()——2022/1/18

Arcaea中文Wiki

  • 100次编辑 —— 2022/3/1

Play result grade ex+.png最满意的一些成绩

Songs arcahv.jpg
Arcahv
Play result grade ex+.pngPlay result clear badge hard.png
分数:9935248
PURE: 1055(+976)
FAR: 6
LOST: 4
Songs last byd.jpg
Last|Moment[BYD]
Play result grade ex+.pngPlay result clear badge full.png
分数:9978282
PURE: 884(+805)
FAR: 4
LOST: 0
Songs nulctrl.jpg
NULCTRL
Play result grade ex+.pngPlay result clear badge full.png
分数:9986652
PURE: 713(+639)
FAR: 2
LOST: 0
Songs lethaeus.jpg
Lethaeus
Play result grade ex+.pngPlay result clear badge full.png
分数:9939649
PURE: 889(+761)
FAR: 11
LOST: 0
Songs vindication.jpg
Vindication
Play result grade ex+.pngPlay result clear badge hard.png
分数:9959153
PURE: 1070(+1014)
FAR: 1
LOST: 4
Songs lasteternity.jpg
Last|Eternity[BYD]
Play result grade ex+.pngPlay result clear badge normal.png
分数:9937438
PURE: 784(+730)
FAR: 2
LOST: 4
Songs corruption.jpg
Corruption
Play result grade ex+.pngPlay result clear badge hard.png
分数:9916126
PURE: 1279(+1200)
FAR: 6
LOST: 8
Songs callimakarma.jpg
Callima Karma
Play result grade ex.pngPlay result clear badge hard.png
分数:9894721
PURE: 1197(+1104)
FAR: 24
LOST: 1

Play result clear badge pure.png成功PM的曲目

Songs antithese.jpg Songs auxesia.jpg Songs corruption.jpg Songs dantalion.jpg Songs cyaegha.jpg
Antithese[PRS] Auxesia[PRS] Corruption[PRS] Dantalion[PRS] Cyaegha[PRS]
(-15) (-51) (-24) (-72) (-66)
Songs inkarusi.jpg Songs lapis.jpg Songs lucifer.jpg Songs jump.jpg 虚位以待……
inkar-usi[PRS] Lapis[PRS] Lucifer[PRS] Jump
(-24) (-41) (-19) (-42)