User:Km-698/sandbox3:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的14个中间版本)
第1行: 第1行:
本页面 目前 为谱面按note数量的排序,搬运自日文wiki
''此沙盒 目前 没有内容''


目前未完成
{{ 用户:Km-698/个人子页面 }}
{|class="wikitable sortable"
|-
!Notes!!Song!!Composer!!Difficulty!!Lv.!!F!!L!!A!!S
|-
|44||[[dropdead]]||Frums||Past||1||12||20||12||
|-
|158||[[Tutorial|Advanced Tutorial]]||ak+q||Present||4||3||0||135||20
|-
|173||[[Tutorial]]||ak+q||Past||1||10||22||141||
|-
|205||[[Sayonara Hatsukoi]]||REDSHiFT||Past||1||76||76||53||
|-
|237||[[Hikari]]||THB||Past||2||68||43||126||
|-
|253||[[Paradise]]||Sound Souler||Past||1||46||55||152||
|-
|275||[[Blossoms]]||T2Kazuya||Past||1||58||41||176||
|-
|275||[[Genesis]]||Iris||Past||2||37||43||195||
|-
|276||[[inkar-usi]]||DIA||Past||2||52||53||171||
|-
|297||[[Evoltex (poppi'n mix)]]||Arch vs n3pu||Past||2||65||26||206||
|-
|297||[[Nirv lucE]]||しーけー||Past||2||70||176||51||
|-
|305||[[Sayonara Hatsukoi]]||REDSHiFT|||Present||4||147||68||90||0
|-
|308||[[memoryfactory.lzh]]||Frums||Past||2||120||42||146||
|-
|315||[[MERLIN]]||REDALiCE||Past||3||134||69||112||
|-
<!--
 
|315|[[SOUNDWiTCH]]|HATE|&color(aqua){''Past''};|3|136|57|122||
|316|[[Fallensquare]]|Silentroom|&color(aqua){''Past''};|3|68|71|177||
|322|[[Brand new world]]|U-ske|&color(aqua){''Past''};|2|63|124|135||
|322|[[Rise]]|Combatplayer|&color(aqua){''Past''};|2|107|75|140||
|326|[[inkar-usi]]|DIA|&color(lime){''Present''};|4|97|85|113|31|
|327|[[DX超性能フルメタル少女]]|IOSYS TRAX (uno with.ちよこ)|&color(aqua){''Past''};|3|49|47|231||
|336|[[Fairytale]]|chitose|&color(aqua){''Past''};|1|37|0|299||
|336|[[Infinity Heaven]]|HyuN|&color(aqua){''Past''};|1|60|68|208||
|337|[[Party Vinyl]]|モリモリあつし|&color(aqua){''Past''};|4|101|18|218||
|345|[[Teriqma]]|owl*tree|&color(aqua){''Past''};|3|||||
|347|[[REconstruction]]|Ryazan|&color(aqua){''Past''};|2|81|71|195||
|349|[[Paradise]]|Sound Souler|&color(lime){''Present''};|4|137|66|132|14|
|350|[[不浄な白い鳥]]|MIssionary|&color(aqua){''Past''};|2|56|64|230||
|356|[[Flashback]]|ARForest|&color(aqua){''Past''};|2|91|39|226||
|357|[[Altale]]|Sakuzyo|&color(aqua){''Past''};|2|||||
|368|[[Suomi]]|Aire|&color(aqua){''Past''};|2|38|0|330||
|369|[[Vexaria]]|ak+q|&color(aqua){''Past''};|2|109|80|180||
|373|[[Rabbit In The Black Room]]|Rabbit House|&color(aqua){''Past''};|2|66|271|36||
|375|[[神奈川電脳暗渠]]|南ゆに|&color(aqua){''Past''};|1|69|115|191||
|377|[[Cybernecia Catharsis]]|Tanchiky|&color(aqua){''Past''};|4|131|59|187||
|378|[[vsキミ戦争]]|U-ske (feat. lueur)|&color(lime){''Present''};|4|73|66|224|15|
|383|[[Blossoms]]|T2Kazuya|&color(lime){''Present''};|4|87|73|215|8|
|385|[[Auxesia]]|ginkiha|&color(aqua){''Past''};|3|110|82|193||
|388|[[Chelsea]]|7mai|&color(aqua){''Past''};|3|76|121|191||
|390|[[Specta]]|Junk|&color(aqua){''Past''};|3|71|66|253||
|391|[[Dandelion]]|Farhan|&color(aqua){''Past''};|2|154|82|155||
|394|[[Moonlight of Sand Castle]]|旅人E|&color(lime){''Present''};|5|124|62|192|16|
|399|[[Genesis]]|Iris|&color(lime){''Present''};|5|126|20|233|20|
 
|400|[[BLRINK]]|Sta|&color(aqua){''Past''};|3|154|87|159||
|402|[[Babaroque]]|cYsmix|&color(aqua){''Past''};|3|174|45|183||
|411|[[1F√]]|WHITEFISTS|&color(aqua){''Past''};|2|||||
|412|[[An&#246;kumene>Anokumene]]|Jun Kuroda|&color(aqua){''Past''};|2|77|95|240||
|413|[[フライブルクとエンドロウル]]|アリスシャッハと魔法の楽団|&color(aqua){''Past''};|3|81|146|186||
|414|[[cry of viyella]]|Laur|&color(aqua){''Past''};|3|140|40|234||
|415|[[妖艶魔女 -trappola bewitching-]]|gmtn.|&color(aqua){''Past''};|3|90|16|309||
|416|[[Silent Rush]]|Soleily|&color(aqua){''Past''};|2|95|153|168||
|416|[[夜桜吹雪]]|A.SAKA|&color(aqua){''Past''};|4|139|60|217||
|418|[[Modelista]]|HiTECH NINJA|&color(aqua){''Past''};|3|176|83|159||
|418|[[Moonlight of Sand Castle]]|旅人E|&color(aqua){''Past''};|1|44|159|215||
|422|[[MAHOROBA]]|Zekk|&color(aqua){''Past''};|3|||||
|422|[[迷える音色は恋の唄]]|からとPanchii少年 feat.はるの|&color(aqua){''Past''};|3|105|83|234||
|423|[[vsキミ戦争]]|U-ske (feat. lueur)|&color(aqua){''Past''};|1|14|75|334||
|424|[[Altale]]|Sakuzyo|&color(lime){''Present''};|5|||||
|424|[[Lucifer]]|chitose|&color(aqua){''Past''};|3|136|53|235||
|425|[[Oracle]]|TQ☆|&color(aqua){''Past''};|3|70|42|313||
|428|[[MERLIN]]|REDALiCE|&color(lime){''Present''};|5|132|13|208|75|
|430|[[Vicious Heroism]]|Kobaryo|&color(aqua){''Past''};|4|178|212|40||
|431|[[Antagonism]]|Yooh vs. siromaru|&color(aqua){''Past''};|4|||||
|432|[[Brand new world]]|U-ske|&color(lime){''Present''};|4|125|111|185|11|
|436|[[AI[UE]OON>AI_UE_OON]]|MYUKKE.|&color(aqua){''Past''};|3|137|193|106||
|438|[[corps-sans-organes]]|cybermiso|&color(aqua){''Past''};|4|212|116|110||
|438|[[Linear Accelerator]]|THE SHAFT|&color(aqua){''Past''};|2|101|98|239||
|438|[[Lumia]]|sky_delta|&color(lime){''Present''};|5|137|64|158|79|
|443|[[Iconoclast]]|Yamajet|&color(aqua){''Past''};|4|91|43|309||
|444|[[Garakuta Doll Play]]|t+pazolite|&color(aqua){''Past''};|4|119|86|239||
|444|[[ハルトピア ~Utopia of Spring~]]|A-zu-ra|&color(aqua){''Past''};|1|40|85|319||
|445|[[Astral tale]]|Noah|&color(aqua){''Past''};|4|113|138|194||
|445|[[九番目の迷路]]|アリスシャッハと魔法の楽団|&color(lime){''Present''};|3|20|54|319|52|
|447|[[La'qryma of the Wasteland]]|DJ Noriken|&color(aqua){''Past''};|3|135|113|199||
|447|[[Vivid Theory]]|ak+q|&color(aqua){''Past''};|2|||||
|448|[[memoryfactory.lzh]]|Frums|&color(lime){''Present''};|5|240|60|148|0|
|449|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]|EBIMAYO|&color(aqua){''Past''};|4|141|106|202||
|449|[[Moonheart]]|翡乃イスカ|&color(aqua){''Past''};|2|81|80|288||
|450|[[Tiferet]]|xi + Sta|&color(aqua){''Past''};|4|138|84|228||
|450|[[光]]|THB|&color(lime){''Present''};|6|207|31|207|5|
|452|[[Diode]]|Kolaa|&color(aqua){''Past''};|2|64|146|242||
|452|[[world.execute(me);]]|Mili|&color(aqua){''Past''};|3|100|124|228||
|453|[[Dot to Dot feat. shully]]|Mameyudoufu|&color(aqua){''Past''};|3|63|142|248||
|453|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]]|Ras|&color(aqua){''Past''};|3|89|119|245||
|454|[[next to you]]|uma feat. 橘花音|&color(aqua){''Past''};|4|123|80|251||
|458|[[Sulfur]]|ぺのれり|&color(aqua){''Past''};|4|87|81|290||
|462|[[Lost Civilization]]|Laur vs CK|&color(aqua){''Past''};|4|149|44|269||
|463|[[inkar-usi]]|DIA|&color(fuchsia){''Future''};|7|210|72|140|41|
|464|[[Red and Blue]]|Silentroom|&color(aqua){''Past''};|4|123|118|223||
|467|[[Rabbit In The Black Room]]|Rabbit House|&color(lime){''Present''};|5|147|66|246|8|
|469|[[Lumia]]|sky_delta|&color(aqua){''Past''};|2|114|208|147||
|469|[[REconstruction]]|Ryazan|&color(lime){''Present''};|6|155|58|234|22|
|469|[[Your voice so... feat. Such]]|PSYQUI|&color(aqua){''Past''};|3|196|36|237||
|472|[[Diode]]|Kolaa|&color(lime){''Present''};|5|101|68|267|36|
|476|[[BATTLE NO.1]]|TANO*C Sound Team|&color(aqua){''Past''};|3|123|101|252||
|476|[[Libertas]]|Zekk|&color(aqua){''Past''};|3|69|107|300||
|476|[[PRAGMATISM]]|Laur|&color(aqua){''Past''};|4|171|99|206||
|480|[[Lethaeus]]|Silentroom|&color(aqua){''Past''};|3|99|136|245||
|484|[[Empire of Winter]]|Street|&color(aqua){''Past''};|3|80|107|297||
|486|[[Fallensquare]]|Silentroom|&color(lime){''Present''};|7|126|40|289|31|
|486|[[Snow White]]|Puru|&color(aqua){''Past''};|2|92|105|229||
|488|[[Flashback]]|ARForest|&color(lime){''Present''};|5|118|37|311|22|
|488|[[Linear Accelerator]]|THE SHAFT|&color(lime){''Present''};|6|228|29|191|40|
|488|[[SOUNDWiTCH]]|HATE|&color(lime){''Present''};|6|223|32|185|48|
|492|[[cry of viyella]]|Laur|&color(lime){''Present''};|6|252|36|204|0|
|493|[[carmine:scythe>carmine_scythe]]|かゆき|&color(aqua){''Past''};|4|133|55|305||
|494|[[九番目の迷路]]|アリスシャッハと魔法の楽団|&color(aqua){''Past''};|3|91|149|254||
|500|[[Metallic Punisher]]|INNOCENT NOIZE|&color(aqua){''Past''};|3|105|80|315||
|502|[[DataErr0r]]|Cosmograph|&color(aqua){''Past''};|3|58|31|413||
|502|[[OMAKENO Stroke]]|t+pazolite|&color(aqua){''Past''};|3|56|149|317||
|503|[[Chelsea]]|7mai|&color(lime){''Present''};|6|107|41|300|55|
|504|[[amygdata]]|nitro|&color(aqua){''Past''};|4|166|141|197||
|505|[[αterlβus]]|Aoi|&color(aqua){''Past''};|4|160|123|224||
|506|[[Lucifer]]|chitose|&color(lime){''Present''};|5|182|63|245|16|
|507|[[Alexandrite]]|WAiKURO|&color(aqua){''Past''};|4|121|98|288||
|507|[[γuarδina]]|Aoi|&color(aqua){''Past''};|4|121|98|288||
|508|[[Oracle]]|TQ☆|&color(lime){''Present''};|5|195|9|300|4|
|510|[[I've heard it said]]|Combatplayer|&color(aqua){''Past''};|3|116|137|257||
|510|[[Malicious Mischance]]|s-don|&color(aqua){''Past''};|4|||||
|511|[[Fairytale]]|chitose|&color(lime){''Present''};|3|136|31|344|0|
|514|[[Libertas]]|Zekk|&color(lime){''Present''};|5|91|36|332|55|
|517|[[Oblivia]]|Saiph|&color(lime){''Present''};|5|139|92|264|22|
|517|[[Scarlet Lance]]|MASAKI (ZUNTATA)|&color(aqua){''Past''};|4|94|115|308||
|517|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]|ak+q|&color(aqua){''Past''};|3|91|98|328||
|518|[[不浄な白い鳥]]|MIssionary|&color(lime){''Present''};|5|172|78|260|8|
|519|[[クロートーと星の観測者]]|しーけー|&color(aqua){''Past''};|2|80|56|383||
|520|[[conflict]]|siromaru + cranky|&color(aqua){''Past''};|4|116|26|378||
|522|[[Dot to Dot feat. shully]]|Mameyudoufu|&color(lime){''Present''};|6|134|70|282|36|
|529|[[Particle Arts]]|Virtual Self|&color(aqua){''Past''};|3|76|127|326||
|529|[[World Vanquisher]]|void (Mournfinale)|&color(aqua){''Past''};|2|102|85|342||
|532|[[Dream goes on]]|Tiny Minim|&color(aqua){''Past''};|1|36|102|394||
|532|[[BADTEK]]|EBIMAYO|&color(aqua){''Past''};|4|||||
|534|[[Singularity]]|ETIA.|&color(aqua){''Past''};|4|134|99|301||
|534|[[Vexaria]]|ak+q|&color(lime){''Present''};|5|196|126|204|8|
|535|[[Hall of Mirrors]]|Sta|&color(aqua){''Past''};|3|80|199|256||
|535|[[Syro]]|Mitomoro|&color(aqua){''Past''};|3|103|49|383||
|535|[[Tie me down gently]]|溝口ゆうま feat. 大瀬良あい|&color(lime){''Present''};|5|121|71|269|74|
|535|[[堕楽の園]]|gmtn. (witch's slave)|&color(aqua){''Past''};|2|28|52|455||
|536|[[The Message]]|Jun Kuroda|&color(aqua){''Past''};|3|75|88|373||
|538|[[Bookmaker (2D Version)]]|Kobaryo|&color(aqua){''Past''};|4|148|78|312||
|538|[[ReviXy]]|ikaruga_nex|&color(aqua){''Past''};|3|98|80|360||
|539|[[1F√]]|WHITEFISTS|&color(lime){''Present''};|6|||||
|541|[[妖艶魔女 -trappola bewitching-]]|gmtn.|&color(lime){''Present''};|6|180|13|333|15|
|543|[[Party Vinyl]]|モリモリあつし|&color(lime){''Present''};|7|344|4|188|7|
|544|[[Phantasia]]|Yunosuke|&color(aqua){''Past''};|4|136|98|310||
|545|[[Infinity Heaven]]|HyuN|&color(lime){''Present''};|5|238|34|264|9|
|547|[[Nirv lucE]]|しーけー|&color(lime){''Present''};|7|219|125|195|8|
|547|[[Quon]]|Feryquitous|&color(aqua){''Past''};|4|142|129|276||
|548|[[Dement ~after legend~]]|Cosmograph|&color(aqua){''Past''};|3|120|94|334||
|550|[[qualia -ideaesthesia-]]|nitro|&color(aqua){''Past''};|4|197|327|26||
|550|[[Suomi]]|Aire|&color(lime){''Present''};|5|148|32|352|18|
|550|[[Surrender]]|void|&color(aqua){''Past''};|3|103|175|272||
|551|[[Journey]]|ARForest|&color(aqua){''Past''};|3|146|118|287||
|553|[[Hall of Mirrors]]|Sta|&color(lime){''Present''};|5|130|50|353|20|
|556|[[DX超性能フルメタル少女]]|IOSYS TRAX (uno with.ちよこ)|&color(lime){''Present''};|6|85|63|319|89|
|556|[[Essence of Twilight]]|ak+q|&color(aqua){''Past''};|4|157|107|292||
|559|[[Gekka (Short Version)]]|Nhato|&color(aqua){''Past''};|4|||||
|559|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]]|Ras|&color(lime){''Present''};|6|173|18|289|79|
|564|[[One Last Drive]]|REDSHiFT|&color(lime){''Present''};|5|162|59|318|25|
|564|[[SUPERNOVA]]|BACO|&color(lime){''Present''};|6|292|48|187|37|
|566|[[Moonheart]]|翡乃イスカ|&color(lime){''Present''};|5|98|23|421|24|
|566|[[Rugie]]|Feryquitous feat.Sennzai|&color(aqua){''Past''};|3|63|156|347||
|570|[[Reinvent]]|Sound Souler|&color(aqua){''Past''};|2|93|48|429||
|570|[[Scarlet Cage]]|Daisuke Kurosawa|&color(aqua){''Past''};|4|||||
|570|[[Strongholds]]|Yooh|&color(aqua){''Past''};|2|62|34|474||
|571|[[Blaster]]|Massive New Krew|&color(aqua){''Past''};|4|114|54|403||
|572|[[Garakuta Doll Play]]|t+pazolite|&color(lime){''Present''};|6|178|77|271|46|
|574|[[Oblivia]]|Saiph|&color(aqua){''Past''};|3|102|101|371||
|575|[[ouroboros -twin stroke of the end-]]|Cranky VS MASAKI|&color(aqua){''Past''};|4|155|68|352||
|579|[[Ignotus]]|ak+q|&color(aqua){''Past''};|3|107|137|335||
|579|[[Phantasia]]|Yunosuke|&color(lime){''Present''};|5|161|129|228|61|
|579|[[Teriqma]]|owl*tree|&color(lime){''Present''};|6|||||
|580|[[Avant Raze]]|Sampling Masters MEGA|&color(aqua){''Past''};|3|68|140|372||
|581|[[Tie me down gently]]|溝口ゆうま feat. 大瀬良あい|&color(aqua){''Past''};|3|77|98|406||
|582|[[夜桜吹雪]]|A.SAKA|&color(lime){''Present''};|7|299|5|251|27|
|582|[[Einherjar Joker]]|DJ Genki vs Gram|&color(aqua){''Past''};|4|150|144|288||
|582|[[Filament]]|Puru|&color(aqua){''Past''};|4|152|192|238||
|582|[[world.execute(me);]]|Mili|&color(lime){''Present''};|5|182|18|350|32|
|583|[[next to you]]|uma feat. 橘花音|&color(lime){''Present''};|7|198|55|281|49|
|585|[[堕楽の園]]|gmtn. (witch's slave)|&color(lime){''Present''};|7|263|25|289|8|
|587|[[Equilibrium]]|Maozon|&color(aqua){''Past''};|3|||||
|587|[[Faint Light (Arcaea Edit)]]|Taishi|&color(aqua){''Past''};|3|||||
|588|[[An&#246;kumene>Anokumene]]|Jun Kuroda|&color(lime){''Present''};|6|240|96|220|32|
|589|[[FREEF4LL]]|YUKIYANAGI|&color(aqua){''Past''};|4|125|153|311||
|591|[[Call My Name feat. Yukacco]]|Mameyudoufu|&color(aqua){''Past''};|3|63|158|370||
|592|[[Be There]]|PSYQUI|&color(aqua){''Past''};|4|106|52|434||
|592|[[Dreamin' Attraction!!]]|翡乃イスカ|&color(aqua){''Past''};|4|176|135|281||
|593|[[Iconoclast]]|Yamajet|&color(lime){''Present''};|7|172|157|245|19|
|594|[[Feels So Right feat. Renko]]|Mysteka|&color(aqua){''Past''};|3|||||
|595|[[BADTEK]]|EBIMAYO|&color(lime){''Present''};|7|||||
|597|[[Red and Blue]]|Silentroom|&color(lime){''Present''};|7|215|56|293|33|
|599|[[Rise]]|Combatplayer|&color(lime){''Present''};|4|106|130|363|0|
|604|[[One Last Drive]]|REDSHiFT|&color(aqua){''Past''};|2|70|29|505||
|606|[[CROSS†SOUL]]|HyuN feat. Syepias|&color(aqua){''Past''};|4|111|236|259||
|607|[[Relentless]]|Akira Complex|&color(aqua){''Past''};|4|69|8|530||
|608|[[Sulfur]]|ぺのれり|&color(lime){''Present''};|6|212|73|307|16|
|609|[[IZANA]]|t+pazolite vs P*Light|&color(aqua){''Past''};|5|135|127|347||
|609|[[Purgatorium]]|お月さま交響曲|&color(aqua){''Past''};|2|82|227|300||
|611|[[Sheriruth]]|Team Grimoire|&color(aqua){''Past''};|5|323|83|205||
|615|[[corps-sans-organes]]|cybermiso|&color(lime){''Present''};|7|350|54|152|59|
|616|[[OMAKENO Stroke]]|t+pazolite|&color(lime){''Present''};|6|195|107|281|33|
|619|[[Chronostasis]]|黒皇帝|&color(aqua){''Past''};|3|87|250|282||
|621|[[Monochrome Princess]]|polysha|&color(aqua){''Past''};|4|152|161|308||
|623|[[AI[UE]OON>AI_UE_OON]]|MYUKKE.|&color(lime){''Present''};|6|359|118|145|1|
|624|[[Valhalla:0>Valhalla_0]]|Juggernaut.|&color(aqua){''Past''};|4|95|246|283||
|624|[[白道、多希望羊と信じありく。]]|Apo11o program ft. 大瀬良あい|&color(aqua){''Past''};|3|68|124|432||
|627|[[Black Territory]]|DJ Myosuke|&color(aqua){''Past''};|3|117|75|435||
|627|[[Evoltex (poppi'n mix)]]|Arch vs n3pu|&color(lime){''Present''};|7|200|95|314|18|
|627|[[Senkyou]]|MYTK|&color(aqua){''Past''};|3|46|128|453||
|628|[[Gekka (Short Version)]]|Nhato|&color(lime){''Present''};|6|||||
|630|[[The Message]]|Jun Kuroda|&color(lime){''Present''};|6|114|33|367|116|
|632|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]|EBIMAYO|&color(lime){''Present''};|6|251|82|272|27|
|632|[[MAHOROBA]]|Zekk|&color(lime){''Present''};|6|||||
|635|[[Blaster]]|Massive New Krew|&color(lime){''Present''};|7|216|18|360|41|
|636|[[Feels So Right feat. Renko]]|Mysteka|&color(lime){''Present''};|6|||||
|637|[[Particle Arts]]|Virtual Self|&color(lime){''Present''};|6|140|78|338|81|
|639|[[Memory Forest]]|ETIA.|&color(aqua){''Past''};|3|78|115|446||
|641|[[Purgatorium]]|お月さま交響曲|&color(lime){''Present''};|6|192|65|346|38|
|641|[[vsキミ戦争]]|U-ske (feat. lueur)|&color(fuchsia){''Future''};|7|308|29|274|30|
|642|[[Astral tale]]|Noah|&color(lime){''Present''};|7|207|55|312|68|
|644|[[Scarlet Lance]]|MASAKI (ZUNTATA)|&color(lime){''Present''};|7|204|6|392|42|
|645|[[Babaroque]]|cYsmix|&color(lime){''Present''};|6|324|23|286|12|
|645|[[Moonlight of Sand Castle]]|旅人E|&color(fuchsia){''Future''};|7|252|45|310|38|
|647|[[Nhelv]]|Silentroom|&color(aqua){''Past''};|3|126|209|312||
|648|[[Auxesia]]|ginkiha|&color(lime){''Present''};|6|205|79|332|32|
|650|[[Chelsea]]|7mai|&color(fuchsia){''Future''};|8|220|18|249|163|
|650|[[フライブルクとエンドロウル]]|アリスシャッハと魔法の楽団|&color(lime){''Present''};|6|187|152|280|31|
|651|[[La'qryma of the Wasteland]]|DJ Noriken|&color(lime){''Present''};|6|273|131|233|14|
|653|[[Black Lotus]]|wa.|&color(aqua){''Past''};|3|||||
|653|[[Call My Name feat. Yukacco]]|Mameyudoufu|&color(lime){''Present''};|6|128|146|346|33|
|654|[[最強STRONGER]]|REDALiCE vs USAO|&color(aqua){''Past''};|5|223|183|248||
|655|[[Blossoms]]|T2Kazuya|&color(fuchsia){''Future''};|7|218|114|253|70|
|655|[[Cybernecia Catharsis]]|Tanchiky|&color(lime){''Present''};|7|301|71|269|14|
|656|[[怒槌]]|光吉猛修|&color(aqua){''Past''};|3|81|178|397||
|658|[[Vivid Theory]]|ak+q|&color(lime){''Present''};|5|||||
|659|[[Ether Strike]]|Akira Complex|&color(aqua){''Past''};|5|180|173|306||
|661|[[cyanine]]|jioyi|&color(aqua){''Past''};|4|203|93|365||
|662|[[Empire of Winter]]|Street|&color(lime){''Present''};|6|148|73|374|67|
|662|[[Halcyon]]|xi|&color(aqua){''Past''};|5|179|92|391||
|662|[[Mirzam]]|Aoi vs. siqlo|&color(aqua){''Past''};|4|132|90|440||
|664|[[I've heard it said]]|Combatplayer|&color(lime){''Present''};|6|237|125|296|6|
|664|[[Corruption]]|3R2|&color(aqua){''Past''};|3|56|118|490||
|664|[[SUPERNOVA]]|BACO|&color(aqua){''Past''};|3|143|95|426||
|666|[[Sayonara Hatsukoi]]|REDSHiFT|&color(fuchsia){''Future''};|7|267|138|252|9|
|668|[[αterlβus]]|Aoi|&color(lime){''Present''};|7|292|111|253|12|
|670|[[迷える音色は恋の唄]]|からとPanchii少年 feat.はるの|&color(lime){''Present''};|7|207|57|360|46|
|672|[[memoryfactory.lzh]]|Frums|&color(fuchsia){''Future''};|8|402|76|161|33|
|672|[[Ringed Genesis]]|Edelritter|&color(aqua){''Past''};|5|163|171|338||
|672|[[Snow White]]|Puru|&color(lime){''Present''};|5|139|140|363|30|
|674|[[Silent Rush]]|Soleily|&color(lime){''Present''};|5|173|56|395|50|
|675|[[VECTOЯ]]|WHITEFISTS|&color(aqua){''Past''};|3|83|160|432||
|676|[[Give Me a Nightmare]]|アリスシャッハと魔法の楽団|&color(aqua){''Past''};|3|||||
|677|[[BATTLE NO.1]]|TANO*C Sound Team|&color(lime){''Present''};|6|214|63|327|73|
|677|[[Your voice so... feat. Such]]|PSYQUI|&color(lime){''Present''};|6|401|43|204|29|
|678|[[Singularity]]|ETIA.|&color(lime){''Present''};|7|205|2|399|72|
|678|[[γuarδina]]|Aoi|&color(lime){''Present''};|7|227|112|290|49|
|683|[[BLRINK]]|Sta|&color(lime){''Present''};|7|393|78|134|78|
|684|[[光]]|THB|&color(fuchsia){''Future''};|8|249|10|284|141|
|684|[[Lost Desire]]|Powerless feat. Sennzai|&color(aqua){''Past''};|4|||||
|685|[[Axium Crisis]]|ak+q|&color(aqua){''Past''};|5|161|83|441||
|687|[[Black Lotus]]|wa.|&color(lime){''Present''};|6|||||
|690|[[Altale]]|Sakuzyo|&color(fuchsia){''Future''};|9+|||||
|690|[[Lost Civilization]]|Laur vs CK|&color(lime){''Present''};|7|308|55|317|10|
|691|[[Modelista]]|HiTECH NINJA|&color(lime){''Present''};|7|354|41|256|40|
|698|[[Dandelion]]|Farhan|&color(lime){''Present''};|6|223|189|230|56|
|699|[[Alexandrite]]|WAiKURO|&color(lime){''Present''};|7|294|129|216|60|
|699|[[Grimheart]]|Puru|&color(lime){''Present''};|5|136|64|461|38|
|703|[[Fallensquare]]|Silentroom|&color(fuchsia){''Future''};|9|294|17|232|160|
|703|[[Reinvent]]|Sound Souler|&color(lime){''Present''};|6|370|64|252|17|
|706|[[Malicious Mischance]]|s-don|&color(lime){''Present''};|7|||||
|706|[[Specta]]|Junk|&color(lime){''Present''};|6|209|15|441|41|
|706|[[ハルトピア ~Utopia of Spring~]]|A-zu-ra|&color(lime){''Present''};|4|144|82|480|0|
|707|[[神奈川電脳暗渠]]|南ゆに|&color(lime){''Present''};|5|269|32|382|24|
|709|[[Diode]]|Kolaa|&color(fuchsia){''Future''};|8|246|102|307|54|
|710|[[carmine:scythe>carmine_scythe]]|かゆき|&color(lime){''Present''};|7|383|42|267|18|
|711|[[amygdata]]|nitro|&color(lime){''Present''};|7|282|128|273|28|
|711|[[Faint Light (Arcaea Edit)]]|taishi|&color(lime){''Present''};|6|||||
|711|[[Scarlet Cage]]|Daisuke Kurosawa|&color(lime){''Present''};|6|||||
|712|[[MERLIN]]|REDALiCE|&color(fuchsia){''Future''};|8|373|18|138|183|
|712|[[虚空の夢]]|ak+q feat. Sennzai|&color(aqua){''Past''};|4|105|189|418||
|713|[[Genesis]]|Iris|&color(fuchsia){''Future''};|8|231|14|430|38|
|715|[[Dreadnought]]|Mastermind (xi + nora2r)|&color(aqua){''Past''};|4|85|223|407||
|717|[[Lethaeus]]|Silentroom|&color(lime){''Present''};|6|171|160|350|36|
|718|[[Quon]]|Feryquitous|&color(lime){''Present''};|6|293|84|304|37|
|719|[[Dream goes on]]|Tiny Minim|&color(fuchsia){''Future''};|7|298|18|362|41|
|720|[[Tiferet]]|xi + Sta|&color(lime){''Present''};|7|327|102|226|65|
|721|[[Surrender]]|void|&color(lime){''Present''};|6|122|84|475|40|
|721|[[Vindication]]|Laur|&color(aqua){''Past''};|4|70|122|529||
|722|[[Relentless]]|Akira Complex|&color(lime){''Present''};|6|48|6|647|21|
|722|[[Senkyou]]|MYTK|&color(lime){''Present''};|5|85|156|471|10|
|724|[[Equilibrium]]|Maozon|&color(lime){''Present''};|6|||||
|724|[[Tie me down gently]]|溝口ゆうま feat. 大瀬良あい|&color(fuchsia){''Future''};|8|300|54|249|121|
|726|[[Memory Forest]]|ETIA.|&color(lime){''Present''};|6|128|15|545|38|
|727|[[Avant Raze]]|Sampling Masters MEGA|&color(lime){''Present''};|6|156|48|444|79|
|728|[[Bookmaker (2D Version)]]|Kobaryo|&color(lime){''Present''};|6|175|16|410|127|
|728|[[Grimheart]]|Puru|&color(aqua){''Past''};|2|58|258|412||
|729|[[Paradise]]|Sound Souler|&color(fuchsia){''Future''};|7|437|106|158|28|
|729|[[ReviXy]]|ikaruga_nex|&color(lime){''Present''};|6|215|44|374|96|
|731|[[conflict]]|siromaru + cranky|&color(lime){''Present''};|7|281|34|339|77|
|731|[[Dantalion]]|Team Grimoire|&color(aqua){''Past''};|5|||||
|734|[[Vexaria]]|ak+q|&color(fuchsia){''Future''};|7|339|154|233|8|
|738|[[Antagonism]]|Yooh vs. siromaru|&color(lime){''Present''};|7|||||
|739|[[Dot to Dot feat. shully]]|Mameyudoufu|&color(fuchsia){''Future''};|8|258|89|289|103|
|745|[[クロートーと星の観測者]]|しーけー|&color(lime){''Present''};|5|109|68|564|4|
|751|[[Dream goes on]]|Tiny Minim|&color(lime){''Present''};|5|117|135|499|0|
|754|[[Rugie]]|Feryquitous feat.Sennzai|&color(lime){''Present''};|6|96|52|545|61|
|756|[[Dement ~after legend~]]|Cosmograph|&color(lime){''Present''};|6|210|112|434|0|
