第一首进世界榜的曲子()
您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。
无编辑摘要 |
小 (需要更新手柄模式物量!) |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{ 更新提醒}} | ||
{{一句话|奥德赛}} | {{一句话|奥德赛}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
第6行: | 第6行: | ||
|背景=observer_conflict | |背景=observer_conflict | ||
|图片=Songs odysseia.jpg|编曲={{link|曲师|Sober Bear}} | |图片=Songs odysseia.jpg|编曲={{link|曲师|Sober Bear}} | ||
|曲包=[[Esoteric Order#Esoteric Order - Pale Tapestry|Esoteric Order - Pale Tapestry]] | |曲包=[[Esoteric Order#Esoteric Order - Pale Tapestry|Esoteric Order - Pale Tapestry]]{{仅|移动版||图片角标}}<br> | ||
[[Esoteric Order]]{{仅|NS版||图片角标}} | |||
|Past等级=4 | |Past等级=4 | ||
|Present等级=7 | |Present等级=7 | ||
第21行: | 第22行: | ||
|更新版本=v3.6.0 | |更新版本=v3.6.0 | ||
|更新时间=2021/05/11 | |更新时间=2021/05/11 | ||
|更新版本NS=v1.2.0 | |||
|更新时间NS=2021/09/16 | |||
}} | }} | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
第38行: | 第41行: | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲曲名意为“奥德赛”,不会打曲名的可以用Odysseia表示本曲 | *本曲曲名意为“奥德赛”,不会打曲名的可以用Odysseia表示本曲 | ||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}} | |||
{{难度标识|ftr|9}} | |||
*232~234的反手中有两个单点,建议上面的手抬高一些,下面的手压低一些 | |||
*此后的音弧+单点配置中音弧略微挡note,稍加注意并使用上抬下压打法 | |||
*539~541,543~545两组16分3连都是右起手 | |||
**555~557,559~561是以上的镜像(即左起手) | |||
**571~573,575~577则分别为右起手、左起手 | |||
*616~617第一次出现16分硬扛,此处及以后的16分硬扛要确保自己点够两下 | |||
*775之后大量出现16分反拍节奏,建议在音押前使用目押确定间隔和节奏型 | |||
*855~878的纯天键交互,可以分解成右起手4连+左起手7连×2+左起手3连×2 | |||
**本质上是连续的16分交互去掉几个正拍音 | |||
*939开始为结尾送分段,但短长条和短音弧比较卡手 | |||
**前面两组建议采用下穿手法处理 | |||
{{Esoteric Order曲目索引}} | {{Esoteric Order曲目索引}} |
![]() | 此条目或章节需要更新。 请更新本文以反映新增内容。完成修改时,请移除本模板。 |
本曲各难度无需额外解禁
Past | Present | Future |
---|---|---|
4.0 | 7.5 | 9.5 |
![]() | 此章节可能包含主观内容。 |
Future 9
|
|
OAYEEEIA(bushi