User:Tap+Flick/测试页面2:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
(未显示同一用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
== Beyond:#1f1e33 ==
== Beyond:#1f1e33 ==
 解锁条件:解锁[[#1f1e33]]的Future谱面
 解锁条件:解锁[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]]的Future谱面


 角色相性:
 角色相性:
第10行: 第10行:
! scope="col"|进度 !! scope="col"|特殊属性 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|进度 !! scope="col"|特殊属性 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 0% || 限制 [[#1f1e33]] || -
| 0% || 限制 [[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]] || -
|-
|-
| 23% || - || 以太之滴 × 4
| 23% || - || 以太之滴 × 4
第16行: 第16行:
| 41% || - || 以太之滴 × 1
| 41% || - || 以太之滴 × 1
|-
|-
| 100% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[ #1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 2023 残片
| 100% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 2023 残片
|-
|-
| 120% || - || -
| 120% || - || -
|-
|-
| 200% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[ #1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
| 200% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
|-
|-
| 220% || - || -
| 220% || - || -
|-
|-
| 300% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[ #1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
| 300% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]]br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
|-
|-
| 320% || - || -
| 320% || - || -
|-
|-
| 400% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[ #1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
| 400% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
|-
|-
| 420% || - || -
| 420% || - || -
|-
|-
| 500% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[ #1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
| 500% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
|-
|-
| 520% || - || -
| 520% || - || -
|-
|-
| 600% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[ #1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
| 600% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 &times; 5
|-
|-
| 616% || - || [[#1f1e33|0xe0e1ccull]] Beyond谱面
| 616% || - || [[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|0xe0e1ccull]] Beyond谱面
|-
|-
| 总计 ||  '''-''' || '''2023 残片<br />[[#1f1e33|0xe0e1ccull]] Beyond谱面<br />以太之滴 &times; 5<br />硅基核心 &times; 25'''
| 总计 ||  '''-''' || '''2023 残片<br />[[User:FURIN△_de_Fonta1ne/Sandbox|0xe0e1ccull]] Beyond谱面<br />以太之滴 &times; 5<br />硅基核心 &times; 25'''
|}
|}

2024年4月9日 (二) 21:05的版本

Beyond:#1f1e33

解锁条件:解锁#1f1e33的Future谱面

角色相性:

进度 特殊属性 奖励
0% 限制 #1f1e33 -
23% - 以太之滴 × 4
41% - 以太之滴 × 1
100% 限制以下之一:
ultradiaxon-N3
Ignotus
Red and Blue
Singularity
dropdead
Malicious Mischance
#1f1e33
HIVEMIND
2023 残片
120% - -
200% 限制以下之一:
ultradiaxon-N3
Ignotus
Red and Blue
Singularity
dropdead
Malicious Mischance
#1f1e33
HIVEMIND
硅基核心 × 5
220% - -
300% 限制以下之一:
ultradiaxon-N3
Ignotus
Red and Blue
Singularity
dropdead
Malicious Mischance
#1f1e33br>HIVEMIND
硅基核心 × 5
320% - -
400% 限制以下之一:
ultradiaxon-N3
Ignotus
Red and Blue
Singularity
dropdead
Malicious Mischance
#1f1e33
HIVEMIND
硅基核心 × 5
420% - -
500% 限制以下之一:
ultradiaxon-N3
Ignotus
Red and Blue
Singularity
dropdead
Malicious Mischance
#1f1e33
HIVEMIND
硅基核心 × 5
520% - -
600% 限制以下之一:
ultradiaxon-N3
Ignotus
Red and Blue
Singularity
dropdead
Malicious Mischance
#1f1e33
HIVEMIND
硅基核心 × 5
616% - 0xe0e1ccull Beyond谱面
总计 - 2023 残片
0xe0e1ccull Beyond谱面
以太之滴 × 5
硅基核心 × 25