世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

→‎5-3:​ 增加了“该地图已于4.3.0移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁”标识
(限时:C)
第38行: 第38行:
|-
|-
! class="nomobile" style=”height:2em;width:11em" rowspan="16" |[[#限时活动|限时活动]]
! class="nomobile" style=”height:2em;width:11em" rowspan="16" |[[#限时活动|限时活动]]
| colspan="2 | [[#限时:Stellights|Stellights]]
| colspan="2| [[#限时:Stellights|Stellights]]
| colspan="2 | [[#限时:Metallic Punisher|Metallic Punisher]]
| colspan="2| [[#限时:Metallic Punisher|Metallic Punisher]]
| colspan="2 | [[#限时:carmine:scythe|carmine:scythe]]
| colspan="2| [[#限时:carmine:scythe|carmine:scythe]]
| colspan="2 | [[#限时:Fixed Speed I|Fixed Speed I]]
| colspan="2| [[#限时:Fixed Speed I|Fixed Speed I]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Fixed Speed II|Fixed Speed II]]
| colspan="2| [[#限时:Fixed Speed II|Fixed Speed II]]
| colspan="2 | [[#限时:Summer Special|Summer Special]]
| colspan="2| [[#限时:Summer Special|Summer Special]]
| colspan="2 | [[#限时:Phantasia|Phantasia]]
| colspan="2| [[#限时:Phantasia|Phantasia]]
| colspan="2 | [[#限时:Empire of Winter|Empire of Winter]]
| colspan="2| [[#限时:Empire of Winter|Empire of Winter]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Groove Coaster|Groove Coaster]]
| colspan="2| [[#限时:Groove Coaster|Groove Coaster]]
| colspan="2 | [[#限时:CHUNITHM 1|CHUNITHM 1]]
| colspan="2| [[#限时:CHUNITHM 1|CHUNITHM 1]]
| colspan="2 | [[#限时:CHUNITHM 2|CHUNITHM 2]]
| colspan="2| [[#限时:CHUNITHM 2|CHUNITHM 2]]
| colspan="2 | [[#限时:CHUNITHM 3|CHUNITHM 3]]
| colspan="2| [[#限时:CHUNITHM 3|CHUNITHM 3]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Avant Raze|Avant Raze]]
| colspan="2| [[#限时:Avant Raze|Avant Raze]]
| colspan="2 | [[#限时:SAIKYO STRONGER|SAIKYO STRONGER]]
| colspan="2| [[#限时:SAIKYO STRONGER|SAIKYO STRONGER]]
| colspan="2 | [[#限时:Black Lotus|Black Lotus]]
| colspan="2| [[#限时:Black Lotus|Black Lotus]]
| colspan="2 | [[#限时:Give Me a Nightmare|Give Me a Nightmare]]
| colspan="2| [[#限时:Give Me a Nightmare|Give Me a Nightmare]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Vivid Theory|Vivid Theory]]
| colspan="2| [[#限时:Vivid Theory|Vivid Theory]]
| colspan="2 | [[#限时:1F√|1F√]]
| colspan="2| [[#限时:1F√|1F√]]
| colspan="2 | [[#限时:Gekka (Short Version)|Gekka (Short Version)]]
| colspan="2| [[#限时:Gekka (Short Version)|Gekka (Short Version)]]
| colspan="2 | [[#限时:Faint Light|Faint Light]]
| colspan="2| [[#限时:Faint Light|Faint Light]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Scarlet Cage|Scarlet Cage]]
| colspan="2| [[#限时:Scarlet Cage|Scarlet Cage]]
| colspan="2 | [[#限时:CHUNITHM 4|CHUNITHM 4]]
| colspan="2| [[#限时:CHUNITHM 4|CHUNITHM 4]]
| colspan="2 | [[#限时:Malicious Mischance|Malicious Mischance]]
| colspan="2| [[#限时:Malicious Mischance|Malicious Mischance]]
| colspan="2 | [[#限时:BUCHiGiRE Berserker|BUCHiGiRE Berserker]]
| colspan="2| [[#限时:BUCHiGiRE Berserker|BUCHiGiRE Berserker]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:CROSS†OVER|CROSS†OVER]]
| colspan="2| [[#限时:CROSS†OVER|CROSS†OVER]]
| colspan="2 | [[#限时:Lapis|Lapis]]
| colspan="2| [[#限时:Lapis|Lapis]]
| colspan="2 | [[#限时:Ether Drop|Ether Drop]]
| colspan="2| [[#限时:Ether Drop|Ether Drop]]
| colspan="2 | [[#限时:Purple Verse|Purple Verse]]
| colspan="2| [[#限时:Purple Verse|Purple Verse]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Glow|Glow]]
| colspan="2| [[#限时:Glow|Glow]]
| colspan="2 | [[#限时:CHUNITHM 5|CHUNITHM 5]]
| colspan="2| [[#限时:CHUNITHM 5|CHUNITHM 5]]
| colspan="2 | [[#限时:CHUNITHM 6|CHUNITHM 6]]
| colspan="2| [[#限时:CHUNITHM 6|CHUNITHM 6]]
| colspan="2 | [[#限时:enchanted love|enchanted love]]
| colspan="2| [[#限时:enchanted love|enchanted love]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Bamboo|Bamboo]]
| colspan="2| [[#限时:Bamboo|Bamboo]]
| colspan="2 | [[#限时:GIMME DA BLOOD|GIMME DA BLOOD]]
| colspan="2| [[#限时:GIMME DA BLOOD|GIMME DA BLOOD]]
| colspan="2 | [[#限时:Life is PIANO|Life is PIANO]]
| colspan="2| [[#限时:Life is PIANO|Life is PIANO]]
| colspan="2 | [[#限时:Vandalism|Vandalism]]
| colspan="2| [[#限时:Vandalism|Vandalism]]
|-
|-
| colspan="2 | [[#限时:Turbocharger|Turbocharger]]
| colspan="2| [[#限时:Turbocharger|Turbocharger]]
| colspan="2 | [[#限时:REKKA RESONANCE|REKKA RESONANCE]]
| colspan="2| [[#限时:REKKA RESONANCE|REKKA RESONANCE]]
| colspan="2"  | [[#限时:False Embellishment|False Embellishment]]
| colspan="2"  | [[#限时:False Embellishment|False Embellishment]]
| colspan="2"  | [[#限时:HIVEMIND|HIVEMIND]]
| colspan="2"  | [[#限时:HIVEMIND|HIVEMIND]]
第114行: 第114行:
|-
|-
| colspan="2"  | [[#限时:Crimson Throne|Crimson Throne]]
| colspan="2"  | [[#限时:Crimson Throne|Crimson Throne]]
| colspan="6"  | 
| colspan="2"  | [[#限时:CHUNITHM 7|CHUNITHM 7]]
| colspan="4"  | 
|-
|-
! class="nomobile" style=”height:2em;width:11em" rowspan="10" |[[#失落章:BEYOND(Lost Chapter: Beyond)|Beyond]]
! class="nomobile" style=”height:2em;width:11em" rowspan="10" |[[#失落章:BEYOND(Lost Chapter: Beyond)|Beyond]]
第14,878行: 第14,879行:
|-
|-
| 总计 || '''1113''' || '''-''' || '''2700 残片<br />以太之滴 &times; 4<br />暗影核心 &times; 30'''
| 总计 || '''1113''' || '''-''' || '''2700 残片<br />以太之滴 &times; 4<br />暗影核心 &times; 30'''
|}
== 限时:CHUNITHM 7 ==
解锁条件:购入[[CHUNITHM Collaboration#Collaboration Chapter 3|CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3]]扩展包
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 5 (150) || - || -
|-
| 2 || 5 (145) || - || -
|-
| 3 || 5 (140) || - || -
|-
| 4 || 5 (135) || - || -
|-
| 5 || 5 (130) || - || -
|-
| 6 || 5 (125) || - || -
|-
| 7 || 5 (120) || - || 100 残片
|-
| 8 || 10 (110) || - || -
|-
| 9 || 10 (100) || - || -
|-
| 10 || 10 (90) || - || -
|-
| 11 || 10 (80) || - || -
|-
| 12 || 10 (70) || - || -
|-
| 13 || 10 (60) || - || 200 残片
|-
| 14 || 15 (45) || - || -
|-
| 15 || 15 (30) || - || -
|-
| 16 || 15 (15) || - || -
|-
| 17 || 15 (0) || - || -
|-
| 18 || 15 (185) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 19 || 20 (165) || - || -
|-
| 20 || 20 (145) || - || -
|-
| 21 || 20 (125) || - || -
|-
| 22 || 20 (105) || - || 300 残片
|-
| 23 || 25 (80) || - || -
|-
| 24 || 25 (55) || - || -
|-
| 25 || 25 (30) || - || 400 残片
|-
| 26 || 30 (0) || 限制以下之一:<br>[[Cosmo Pop Funclub]]<br>[[IMPACT]]<br>[[Genesis (Morrigan feat.Lily)|Genesis]]<br>[[Trrricksters!!]]<br>[[Spider's Thread]] || -
|-
| 27 || 30 (215) || - || [[密特拉·泰尔塞拉]]
|-
| 28 || 25 (190) || - || -
|-
| 29 || 25 (165) || - || -
|-
| 30 || 25 (140) || - || 500 残片
|-
| 31 || 20 (120) || - || -
|-
| 32 || 20 (100) || - || -
|-
| 33 || 20 (80) || - || -
|-
| 34 || 20 (60) || - || 600 残片
|-
| 35 || 15 (45) || - || -
|-
| 36 || 15 (30) || - || -
|-
| 37 || 15 (15) || - || -
|-
| 38 || 15 (0) || - || -
|-
| 39 || 15 (90) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 40 || 10 (80) || - || -
|-
| 41 || 10 (70) || - || -
|-
| 42 || 10 (60) || - || -
|-
| 43 || 10 (50) || - || -
|-
| 44 || 10 (40) || - || -
|-
| 45 || 10 (30) || - || 700 残片
|-
| 46 || 5 (25) || 限制 [[Spider's Thread]] || -
|-
| 47 || 5 (20) || 限制 [[Spider's Thread]] || -
|-
| 48 || 5 (15) || 限制 [[Spider's Thread]] || -
|-
| 49 || 5 (10) || 随机曲目<br />限制 [[Spider's Thread]] || -
|-
| 50 || 5 (5) || 随机曲目<br />限制 [[Spider's Thread]] || -
|-
| 51 || 5 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Spider's Thread]] || -
|-
| 52 || 10 (35) || - || [[不来方斗亚]]
|-
| 53 || 15 (20) || - || -
|-
| 54 || 20 (0) || - || -
|-
| 55 || 25 (30) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 56 || 30 (0) || 限制以下之一:<br>[[Teriqma]]<br>[[Climax]]<br>[[Garakuta Doll Play]]<br>[[Ikazuchi]]<br>[[Last Celebration]]<br>[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]<br>[[World Vanquisher]]<br>[[Cosmo Pop Funclub]]<br>[[IMPACT]]<br>[[Genesis (Morrigan feat.Lily)|Genesis]]<br>[[Trrricksters!!]]<br>[[Spider's Thread]] || -
|-
| 57 || 35 (40) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
| 58 || 40 (0) || - || -
|-
| 59 || 45 (50) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 60 || 50 (0) || - || -
|-
| 61 || 55 (90) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
| 62 || 60 (30) || - || -
|-
| 63 || 30 (0) || 随机曲目<br />限制以下之一:<br>[[Teriqma]]<br>[[Climax]]<br>[[Garakuta Doll Play]]<br>[[Ikazuchi]]<br>[[Last Celebration]]<br>[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]<br>[[World Vanquisher]]<br>[[Cosmo Pop Funclub]]<br>[[IMPACT]]<br>[[Genesis (Morrigan feat.Lily)|Genesis]]<br>[[Trrricksters!!]]<br>[[Spider's Thread]] || -
|-
| 64 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
| 总计 || '''1120''' || '''-''' || '''2800 残片<br />[[密特拉·泰尔塞拉]]<br />[[不来方斗亚]]<br />以太之滴 &times; 4<br />CHUNITHM 核心 &times; 15'''
|}
|}