User:Chronowar/个人空间:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
第59行: 第59行:
! style="width:14em" |单曲定数最高的十个谱面
! style="width:14em" |单曲定数最高的十个谱面
|-
|-
|-
| style="width:10em" |{{难度标识|Present|9}}
|{{难度标识|Present|9}}
|
|
{{ 曲目 单元(简易)|#1f1e33{{!}}#1f1e33|ifi|PRS}}
{{ 组排列}}
{{ 曲目 单元(简易)|Tempestissimo|tempestissimo|PRS}}
{{组排 单元|#1f1e33{{!}}#1f1e33|ifi|PRS}}
{{ 曲目 单元(简易)|Fracture Ray|fractureray|PRS}}
{{ 组排 单元|Tempestissimo|tempestissimo|PRS}}
{{ 曲目 单元(简易)|Grievous Lady|grievouslady|PRS}}
{{ 组排 单元|Fracture Ray|fractureray|PRS}}
{{ 曲目 单元(简易)|SAIKYO STRONGER|saikyostronger|PRS}}
{{ 组排 单元|Grievous Lady|grievouslady|PRS}}
{{ 组排 单元|SAIKYO STRONGER|saikyostronger|PRS}}
{{组排列-end}}
| rowspan="5" |
| rowspan="5" |
{| style="text-align:center"
{| style="text-align:center"
|-
| colspan="2" |[[File:Songs cyaegha.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Cyaegha]]
|-
|997.6w<br>(5-1)||12.678
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs ouroboros.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs ouroboros.jpg|110px]]
第75行: 第82行:
|-
|-
|998.7w<br>(4-0)||12.633
|998.7w<br>(4-0)||12.633
|-
| colspan="2" |[[File:Songs omegafour.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[ω4]]
|-
|995.8w<br>(8-2)||12.590
|-
| colspan="2" |[[File:Songs amazingmightyyyy.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!]]
|-
|997.3w<br>(5-1)||12.565
|-
| colspan="2" |[[File:Songs worldvanquisher.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[World Vanquisher]]
|-
|993.6w<br>(7-6)||12.579
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs singularity.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs singularity.jpg|110px]]
第81行: 第106行:
|-
|-
|996.9w<br>(3-2)||12.546
|996.9w<br>(3-2)||12.546
|-
| colspan="2" |[[File:Songs omegafour.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[ω4]]
|-
|994.7w<br>(9-3)||12.537
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs gloryroad.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs gloryroad.jpg|110px]]
第99行: 第118行:
|-
|-
|PM<br>(0-0)||12.5
|PM<br>(0-0)||12.5
|-
| colspan="2" |[[File:Songs tiferet.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Tiferet]]
|-
|997.7w<br>(5-0)||12.479
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs climax.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs climax.jpg|110px]]
第110行: 第123行:
| colspan="2" |[[Climax]]
| colspan="2" |[[Climax]]
|-
|-
|997.5w<br> (1-3 )||12.478
|997.9w<br> (6-0 )||12.497
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs amazingmightyyyy.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs tiferet.jpg|110px]]
|-
|-
| colspan="2" |[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!]]
| colspan="2" |[[Tiferet]]
|-
|-
|995.3w<br> (8-2 )||12.465
|997.7w<br> (5-0 )||12.479
|-
| colspan="2" |[[File:Songs cyaegha.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Cyaegha]]
|-
|992.8w<br>(10-5)||12.440
|-
| colspan="2" |[[File:Songs dantalion.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Dantalion]]
|-
|992.6w<br>(14-4)||12.433
|}
|}
|-
|-
|{{难度标识|Future|9}}
|{{难度标识|Future|9}}
|
|
{{ 曲目 单元(简易)|Lost Civilization|lostcivilization}}
{{ 组排列}}
{{ 曲目 单元(简易)|Chronostasis|chronostasis}}
{{组排 单元|Lost Civilization|lostcivilization}}
{{ 曲目 单元(简易)|Kanagawa Cyber Culvert|kanagawa}}
{{ 组排 单元|Chronostasis|chronostasis}}
{{ 曲目 单元(简易)|Ignotus|ignotus}}
{{ 组排 单元|Kanagawa Cyber Culvert|kanagawa}}
{{ 曲目 单元(简易)|Anökumene|anokumene}}
{{ 组排 单元|Ignotus|ignotus}}
{{ 曲目 单元(简易)|Dreamin' Attraction!!|dreaminattraction}}
{{ 组排 单元|Anökumene|anokumene}}
{{ 曲目 单元(简易)|Red and Blue|redandblue}}
{{ 组排 单元|Dreamin' Attraction!!|dreaminattraction}}
{{ 曲目 单元(简易)|LunarOrbit -believe in the Espebranch road-{{!}}白道|espebranch}}
{{ 组排 单元|Red and Blue|redandblue}}
{{ 曲目 单元(简易)|Blaster|blaster}}
{{ 组排 单元|LunarOrbit -believe in the Espebranch road-{{!}}白道|espebranch}}
{{ 曲目 单元(简易)|Syro|syro}}
{{ 组排 单元|Blaster|blaster}}
{{ 曲目 单元(简易)|Cybernecia Catharsis|cyberneciacatharsis}}
{{ 组排 单元|Syro|syro}}
{{ 曲目 单元(简易)|Rugie|rugie}}
{{ 组排 单元|Cybernecia Catharsis|cyberneciacatharsis}}
{{ 曲目 单元(简易)|ReviXy|revixy}}
{{ 组排 单元|Rugie|rugie}}
{{ 曲目 单元(简易)|Essence of Twilight|essenceoftwilight}}
{{ 组排 单元|ReviXy|revixy}}
{{ 曲目 单元(简易)|Flyburg and Endroll|flyburg}}
{{ 组排 单元|Essence of Twilight|essenceoftwilight}}
{{ 曲目 单元(简易)|Impure Bird|impurebird}}
{{ 组排 单元|Flyburg and Endroll|flyburg}}
{{ 曲目 单元(简易)|Auxesia|auxesia}}
{{ 组排 单元|Impure Bird|impurebird}}
{{ 曲目 单元(简易)|Libertas|libertas}}
{{ 组排 单元|Auxesia|auxesia}}
{{ 曲目 单元(简易)|carmine:scythe|carminescythe}}
{{ 组排 单元|Libertas|libertas}}
{{ 曲目 单元(简易)|Yosakura Fubuki|yozakurafubuki}}
{{ 组排 单元|carmine:scythe|carminescythe}}
{{ 曲目 单元(简易)|Empire of Winter|empireofwinter}}
{{ 组排 单元|Yosakura Fubuki|yozakurafubuki}}
{{ 曲目 单元(简易)|Avant Raze|avantraze}}
{{ 组排 单元|Empire of Winter|empireofwinter}}
{{ 曲目 单元(简易)|Feels So Right feat. Renko|feelssoright}}
{{ 组排 单元|Avant Raze|avantraze}}
{{ 曲目 单元(简易)|Teriqma|teriqma}}
{{ 组排 单元|Feels So Right feat. Renko|feelssoright}}
{{ 曲目 单元(简易)|MAHOROBA|mahoroba}}
{{ 组排 单元|Teriqma|teriqma}}
{{ 曲目 单元(简易)|Oracle|oracle}}
{{ 组排 单元|MAHOROBA|mahoroba}}
{{ 曲目 单元(简易)|Iconoclast|iconoclast}}
{{ 组排 单元|Oracle|oracle}}
{{ 曲目 单元(简易)|Specta|specta}}
{{ 组排 单元|Iconoclast|iconoclast}}
{{ 曲目 单元(简易)|STAGER (ALL STAGE CLEAR)|stager}}
{{ 组排 单元|Specta|specta}}
{{ 曲目 单元(简易)|AI[UE]OON{{!}}AI[UE]OON|aiueoon}}
{{ 组排 单元|STAGER (ALL STAGE CLEAR)|stager}}
{{ 曲目 单元(简易)|Faint Light (Arcaea Edit)|faintlight}}
{{ 组排 单元|AI[UE]OON{{!}}AI[UE]OON|aiueoon}}
{{ 曲目 单元(简易)|CROSS†OVER|crossover}}
{{ 组排 单元|Faint Light (Arcaea Edit)|faintlight}}
{{ 曲目 单元(简易)|Lapis|lapis}}
{{ 组排 单元|CROSS†OVER|crossover}}
{{ 曲目 单元(简易)|Jump|jump}}
{{ 组排 单元|Lapis|lapis}}
{{ 曲目 单元(简易)|Alice a la mode|alicealamode}}
{{ 组排 单元|Jump|jump}}
{{ 组排 单元|Alice a la mode|alicealamode}}
{{组排列-end}}
|-
|-
|{{难度标识|Beyond|9}}
|{{难度标识|Beyond|9}}
|
|
{{ 曲目 单元|Infinity Heaven|infinityheaven|BYD}}
{{ 组排列}}
{{ 曲目 单元|Lumia|lumia|BYD}}
{{组排 单元|Infinity Heaven|infinityheaven|BYD}}
{{ 组排 单元|Lumia|lumia|BYD}}
{{组排列-end}}
|-
|-
|{{难度标识|Future|9+}}
|{{难度标识|Future|9+}}
|
|
{{ 曲目 单元(简易)|Quon|quon}}
{{ 组排列}}
{{ 曲目 单元(简易)|Sulfur|sulfur}}
{{组排 单元|Quon|quon}}
{{ 曲目 单元(简易)|Black Territory|blackterritory}}
{{ 组排 单元|Sulfur|sulfur}}
{{ 曲目 单元(简易)|Heavensdoor|heavensdoor}}
{{ 组排 单元|Black Territory|blackterritory}}
{{ 曲目 单元(简易)|A Wandering Melody of Love|melodyoflove}}
{{ 组排 单元|Heavensdoor|heavensdoor}}
{{ 组排 单元|A Wandering Melody of Love|melodyoflove}}
{{组排列-end}}
|-
|-
|{{难度标识|Future|10}}
|{{难度标识|Future|10}}
|
|
{{ 曲目 单元(简易)|Alexandrite|alexandrite}}
{{ 组排列}}
{{ 曲目 单元(简易)|Mirzam|mirzam}}
{{组排 单元|Alexandrite|alexandrite}}
{{ 曲目 单元(简易)|Xanatos|xanatos}}
{{ 组排 单元|Mirzam|mirzam}}
{{ 曲目 单元(简易)|Last Celebration|lastcelebration}}
{{ 组排 单元|Xanatos|xanatos}}
{{ 组排 单元|Last Celebration|lastcelebration}}
{{组排列-end}}
|}
|}



2021年2月2日 (二) 10:48的版本

original.png

个人信息

  • a.k.a 没有木马的战殇。(包括在本维基的签名都会用这个)
  • 坐标上海,面基可能性微存(
  • 活跃于bilibili。这里是个人主页

wiki.arcaea.cn

  • 在2020.5入坑wiki
  • 目前主要负责画师列表的格式等,以及其他页面一些格式上的问题(例如换行)因为我有强迫症,有时也会写一些攻略和其他内容不就是捡漏吗

音游

  • 目前有玩Arcaea、Phigros、Lanota、Cytus2、maimai等。

Arcaea

个人信息

  • 2019年11月21日入坑别问我怎么知道的 问就是软糖,目前在用华为(不知道是什么型号)板子打歌
  • id 310402685,ptt在12.40左右。
    • 准备在寒假冲双星
  • 有找过人给我代打,但是都被覆盖掉了
  • 全曲购买达成

我喜欢(?)

最喜欢 次喜欢
曲师 Feryquitous Zekk
谱师 Toaster Kurorak
搭档 爱丽丝 & 坦尼尔 光 & 菲希卡
谱面 Felis Dantalion
曲目 Quon Xeraphinite

成绩

  • FTR全曲EX
  • 最近在推PM从而导致底力无限下降 《小p爆炸》绝赞连载中
  • 2020年9月8日,所有ftr7pm达成
    • 8目前还剩1个,是摔死
  • 2020年12月4日,ftr100个pm达成,第100个是Jump
  • 最自豪的成绩是二见收Last Celebration
目前PM的曲子(仅9及以上) 单曲定数最高的十个谱面
Present 9
Songs cyaegha.jpg
Cyaegha
997.6w
(5-1)
12.678
Songs ouroboros.jpg
ouroboros
-twin stroke of the end-
998.7w
(4-0)
12.633
Songs omegafour.jpg
ω4
995.8w
(8-2)
12.590
Songs amazingmightyyyy.jpg
AMAZING MIGHTYYYY!!!!
997.3w
(5-1)
12.565
Songs worldvanquisher.jpg
World Vanquisher
993.6w
(7-6)
12.579
Songs singularity.jpg
Singularity
996.9w
(3-2)
12.546
Songs gloryroad.jpg
GLORY:ROAD
998.4w
(3-1)
12.522
Songs lastcelebration.jpg
Last Celebration
PM
(0-0)
12.5
Songs climax.jpg
Climax
997.9w
(6-0)
12.497
Songs tiferet.jpg
Tiferet
997.7w
(5-0)
12.479
Future 9
Beyond 9
Future 9+
Future 10

Phigros

  • rks14左右,Phi的曲子极少

Lanota

  • rating约14.5,主线完结
  • 目前Stasis Master 86w
  • 扩展包就买了Arcaea联动包

知道吗

  • 所有的Present 8 到了ftr谱面难度都是10或者10+
  • 没有木马的战殇取自Dancing Line中的关卡战殇,头像(右上角)亦如此
  • 个人认为最好的解癖方法是放置,如果还不行就用镜像
  • 主页的排版展示是用无框表格实现的


个人子页面目录
沙盒 个人沙盒
个人沙盒 2 测试模板的沙盒,模板会以子页面的形式呈现,测试完会将子页面及其doc(如果有)重定向,中途放弃则废弃
个人沙盒 3 备用沙盒
个人沙盒 4 工具沙盒
项目 BPM表 记录BPM,目前停更
Story 对于目前arcaea世界的发现、推论和语言
其他 个人空间
个人子页面目录
快速链接 我也不知道是用来干什么的