User:WYXkk/8级PM难度表:修订间差异

来自Arcaea中文维基
(创建页面,内容为“<templatestyles src="模板:模板样式/定数表.css" /> 按个人游玩经历瞎评的,可能存在巨大误差。<br> 当前包含v4.4为止的全部曲目。<br> Chronicle PRS 和 PRIMITIVE LIGHTS PRS 我没打过,不列出。 <div class="notaninfobox dstable"> <div class="ds">S</div> <div class="number">{{组排列|高度=154px}} {{组排单元|dropdead|dropdead|定数=9.1}} {{组排单元|memoryfactory.lzh|memoryfactory|定数=8.9}} {{组…”)
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
<templatestyles src="模板:模板样式/定数表.css" />
<templatestyles src="模板:模板样式/定数表.css" />
 按个人游玩经历瞎评的,可能存在巨大误差。<br>
 按个人游玩经历瞎评的,可能存在巨大误差。<br>
 当前包含v4.4为止的全 部曲目 <br>
同一栏之间不分顺序。<br>
[[Chronicle]] PRS 和 [[PRIMITIVE LIGHTS]] PRS 我没打过,不列出。
 当前包含v4.4.6 为止的全 部8级谱面
 


<div class="notaninfobox dstable">
<div class="notaninfobox dstable">


<div class="ds">S</div>
<div class="ds">SS</div>
<div class="number">{{组排列|高度=154px}}
<div class="number">{{组排列|高度=154px}}
{{组排单元|dropdead|dropdead|定数=9.1}}
{{组排单元|dropdead|dropdead|定数=9.1}}
{{组排单元|memoryfactory.lzh|memoryfactory|定数=8.9}}
{{组排单元|memoryfactory.lzh|memoryfactory|定数=8.9}}
{{组排单元|Vexaria|vexaria|BYD|定数=8.8}}
{{组排单元|Arcana Eden|arcanaeden|PRS|定数=8.7}}
{{组排单元|GENOCIDER|genocider|PRS|定数=8.5}}
{{组排单元|PRIMITIVE LIGHTS|primitivelights|PRS|定数=8.5}}
{{组排单元|LAMIA|lamia|PRS|定数=8.3}}
{{组排列-end}}</div>
<div class="ds">S</div>
<div class="number">{{组排列|高度=154px}}
{{组排单元|Evoltex (poppi'n mix)|evoltex|定数=8.9}}
{{组排单元|Evoltex (poppi'n mix)|evoltex|定数=8.9}}
{{组排单元|Vexaria|vexaria|BYD|定数=8.8}}
{{组排单元|Flashback|flashback|定数=8.8}}
{{组排单元|Senkyou|senkyou|FTR|定数=8.7}}
{{组排单元|Senkyou|senkyou|FTR|定数=8.7}}
{{组排单元|Arcana Eden|arcanaeden|PRS|定数=8.7}}
{{组排单元|Grimheart|grimheart|FTR|定数=8.6}}
{{组排单元|Grimheart|grimheart|FTR|定数=8.6}}
{{组排单元|BUCHiGiRE Berserker|buchigireberserker|PRS|定数=8.6}}
{{组排单元|BUCHiGiRE Berserker|buchigireberserker|PRS|定数=8.6}}
{{组排单元|Reinvent|reinvent|FTR|定数=8.5}}
{{组排单元|Reinvent|reinvent|FTR|定数=8.5}}
{{组排单元|Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-|gou|PRS|定数=8.5}}
{{组排单元|Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-|gou|PRS|定数=8.5}}
{{组排单元|GENOCIDER|genocider|PRS|定数=8.5}}
{{组排单元|Eccentric Tale|eccentrictale|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|Eccentric Tale|eccentrictale|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|Rabbit In The Black Room|rabbitintheblackroom|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|Rabbit In The Black Room|rabbitintheblackroom|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|LAMIA|lamia|PRS|定数=8.3}}
{{组排单元|Pentiment|pentiment|PRS|定数=8.4}}
{{组排单元|REKKA RESONANCE|rekkaresonance|PRS|定数=8.3}}
{{组排单元|REKKA RESONANCE|rekkaresonance|PRS|定数=8.3}}
{{组排列-end}}</div>
{{组排列-end}}</div>


第30行: 第37行:
{{组排单元|Chronostasis|chronostasis|定数=8.9}}
{{组排单元|Chronostasis|chronostasis|定数=8.9}}
{{组排单元|MERLIN|merlin|定数=8.9}}
{{组排单元|MERLIN|merlin|定数=8.9}}
{{组排单元|Flashback|flashback|定数=8.8}}
{{组排单元|Lawless Point|lawlesspoint|定数=8.9}}
{{组排单元|Coastal Highway|coastalhighway|FTR|定数=8.8}}
{{组排单元|Coastal Highway|coastalhighway|FTR|定数=8.8}}
{{组排单元|next to you|nexttoyou|FTR|定数=8.8}}
{{组排单元|next to you|nexttoyou|FTR|定数=8.8}}
第36行: 第43行:
{{组排单元|Cosmo Pop Funclub|cosmopop|FTR|定数=8.8}}
{{组排单元|Cosmo Pop Funclub|cosmopop|FTR|定数=8.8}}
{{组排单元|Paper Witch|paperwitch|FTR|定数=8.7}}
{{组排单元|Paper Witch|paperwitch|FTR|定数=8.7}}
{{组排单元|To the Milky Way|tothemilkyway|PRS|定数=8.7}}
{{组排单元|Gekka (Short Version)|gekka|FTR|定数=8.6}}
{{组排单元|Gekka (Short Version)|gekka|FTR|定数=8.6}}
{{组排单元|Babaroque|babaroque|FTR|定数=8.5}}
{{组排单元|Babaroque|babaroque|FTR|定数=8.5}}
第41行: 第49行:
{{组排单元|cry of viyella|viyella|FTR|定数=8.5}}
{{组排单元|cry of viyella|viyella|FTR|定数=8.5}}
{{组排单元|Dandelion|dandelion|FTR|定数=8.5}}
{{组排单元|Dandelion|dandelion|FTR|定数=8.5}}
{{组排单元|Chronicle|chronicle|PRS|定数=8.5}}
{{组排单元|enchanted love|enchantedlove|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|enchanted love|enchantedlove|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|Snow White|snowwhite|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|Snow White|snowwhite|FTR|定数=8.4}}
{{组排单元|Pentiment|pentiment|PRS|定数=8.4}}
{{组排单元|April showers|aprilshowers|FTR|定数=8.3}}
{{组排单元|April showers|aprilshowers|FTR|定数=8.3}}
{{组排单元|IZANA|izana|PRS|定数=8.3}}
{{组排单元|IZANA|izana|PRS|定数=8.3}}

2023年6月4日 (日) 17:28的版本

按个人游玩经历瞎评的,可能存在巨大误差。
同一栏之间不分顺序。
当前包含v4.4.6为止的全部8级谱面。


SS
Songs vexaria byd.jpg
[BYD]Vexaria
8.8
Songs arcanaeden.jpg
[PRS]Arcana Eden
8.7
Songs genocider.jpg
[PRS]GENOCIDER
8.5
Songs lamia.jpg
[PRS]LAMIA
8.3
S
A
B
C
D