User:Tl3/Arcaea历代歌曲人气投票t30:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
Tl3讨论 | 贡献
无编辑摘要
第80行: 第80行:
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Cyaegha]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Cyaegha]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[A Wandering Melody of Love]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[A Wandering Melody of Love]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[Vindication]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[Vindication]] || colspan="5" | /
第86行: 第86行:
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | -3
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | -3
|-
|-
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Ringed Genesis]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Ringed Genesis]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | -4
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | -4
第135行: 第135行:
|-
|-
| colspan="4" | T137 || colspan="6" | [[Relentless]] || colspan="5" | -27
| colspan="4" | T137 || colspan="6" | [[Relentless]] || colspan="5" | -27
|-
|}
==3.0==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! colspan="4" | 位次 !! colspan="6" | 乐曲 !! colspan="5"| 相较于前次排名波动
|-
| colspan="4" | T1 || colspan="6" | [[Cyaegha]] || colspan="5" | +2
|-
| colspan="4" | T2 || colspan="6" | [[Fracture Ray]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Arcahv]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[Grievous Lady]]|| colspan="5" | -3
|-
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[#1f1e33]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Tempestissimo]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Ether Strike]] || colspan="5" | +3
|-
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[SAIKYO STRONGER]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[Ringed Genesis]] || colspan="5" | -2
|-
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Axium Crisis]]|| colspan="5" | -4
|-
| colspan="4" | T11 || colspan="6" | [[Vindication]] || colspan="5" | -6
|-
| colspan="4" | T12 || colspan="6" | [[Lost Desire]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T13 || colspan="6" | [[A Wandering Melody of Love]] || colspan="5" | -9
|-
| colspan="4" | T14 || colspan="6" | [[IZANA]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T15 || colspan="6" | [[GLORY:ROAD]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T16 || colspan="6" | [[Altale]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T17 || colspan="6" | [[world.execute(me);]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T18 || colspan="6" | [[World Vanquisher]] || colspan="5" | -6
|-
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[Alexandrite]]|| colspan="5" | -4
|-
| colspan="4" | T20 || colspan="6" | [[Infinity Heaven]] || colspan="5" | +3
|-
| colspan="4" | T21 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | -13
|-
| colspan="4" | T22 || colspan="6" | [[Dantalion]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[Sheriruth]] || colspan="5" | -12
|-
| colspan="4" | T24 || colspan="6" | [[Singularity]]  || colspan="5" | -7
|-
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[Halcyon]] || colspan="5" | -11
|-
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[Particle Arts]] ]]|| colspan="5" | -13
|-
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[inkar-usi]] || colspan="5" | -2
|-
| colspan="4" | T28 || colspan="6" | [[Nehlv]] || colspan="5" | -8
|-
| colspan="4" | T29 || colspan="6" | [[cyanine]] || colspan="5" | -13
|-
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[CROSS†SOUL]] || colspan="5" | +37
|-
| colspan="4" | T168 || colspan="6" | [[Relentless]] || colspan="5" | -31
|-
|-
|}
|}

2022年7月3日 (日) 13:59的版本

v1.9

位次 乐曲 相较于前次排名波动
T1 Grievous Lady /
T2 Fracture Ray /
T3 Axium Crisis /
T4 PRAGMATISM /
T5 Sheriruth /
T6 Ether Strike /
T7 Singularity /
T8 Halcyon /
T9 Alexandrite /
T10 Quon /
T11 Cyanine /
T12 ouroboros -twin stroke of the end- /
T13 Yosakura Fubuki /
T14 The Message /
T15 Hall of Mirrors /
T16 conflict /
T17 Paradise /
T18 Nhelv /
T19 inkar-usi /
T19 Ignotus /
T19 next to you /
T22 guardina /
T23 Anökumene /
T23 Memory Forest /
T25 Infinity Heaven /
T26 Shades of Light in a Transcendent Realm /
T27 Auxesia /
T28 Sulfur /
T29 Cybernecia Catharsis /
T30 Chronostasis /
T30 DataErr0r /
T111 memoryfactory.lzh /

2.3

位次 乐曲 相较于前次排名波动
T1 Grievous Lady /
T2 Fracture Ray /
T3 Cyaegha /
T4 A Wandering Melody of Love /
T5 Vindication /
T6 Axium Crisis -3
T7 Ringed Genesis /
T8 PRAGMATISM -4
T9 [[AI[UE]OON]] /
T10 Ether Strike -4
T11 Sheriruth -6
T12 World Vanquisher /
T13 Particle Arts /
T14 Halcyon -6
T15 Alexandrite -6
T16 Cyanine -5
T17 Singularity -10
T18 Grimheart /
T19 Quon -9
T20 Nhelv -2
T21 Solitary Dream /
T22 Vicious Heroism /
T23 Infinity Heaven +2
T24 conflict -8
T25 inkar-usi -6
T26 Red and Blue /
T27 Cybernecia Catharsis +2
T28 Valhalla:0 /
T29 Heavensdoor /
T30 Mirzam /
T137 Relentless -27

3.0

位次 乐曲 相较于前次排名波动
T1 Cyaegha +2
T2 Fracture Ray /
T3 Arcahv /
T4 Grievous Lady -3
T5 #1f1e33 /
T6 Tempestissimo /
T7 Ether Strike +3
T8 SAIKYO STRONGER /
T9 Ringed Genesis -2
T10 Axium Crisis -4
T11 Vindication -6
T12 Lost Desire /
T13 A Wandering Melody of Love -9
T14 IZANA /
T15 GLORY:ROAD /
T16 Altale /
T17 world.execute(me); /
T18 World Vanquisher -6
T19 Alexandrite -4
T20 Infinity Heaven +3
T21 PRAGMATISM -13
T22 Dantalion /
T23 Sheriruth -12
T24 Singularity -7
T25 Halcyon -11
T26 Particle Arts ]] -13
T27 inkar-usi -2
T28 Nehlv -8
T29 cyanine -13
T30 CROSS†SOUL +37
T168 Relentless -31